Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 02 | Albacete |
| Código Normalizado | Denominación | |
| 070001 | Pista Forestal | |
| 070002 | Local | |
| 070003 | Pista Forestal | |
| 070004 | Local | |
| 070005 | Local | |
| 070007 | Provincial | |
| 070008 | Provincial | |
| 070009 | Local | |
| 070010 | Local | |
| 070011 | Provincial | |
| 070012 | Local | |
| A-1 | Local | |
| A-10 | Provincial | |
| A-105 | Provincial | |
| A-106 | Provincial | |
| A-108 | Local | |
| A-11 | Provincial | |
| A-112 | Provincial | |
| A-113 | Provincial | |
| A-12 | Provincial | |
| A-13 | Local | |
| A-14 | Provincial | |
| A-14-1 | Provincial | |
| A-15 | Provincial | |
| A-16 | Provincial | |
| A-18 | Local | |
| A-19 | Provincial | |
| A-19-1 | Provincial | |
| A-2 | Provincial | |
| A-20 | Provincial | |
| A-21 | Local | |
| A-22 | Provincial | |
| A-23 | Provincial | |
| A-24 | Provincial | |
| A-25 | Provincial | |
| A-26 | Provincial | |
| A-27 | Provincial | |
| A-28 | Provincial | |
| A-29 | Provincial | |
| A-3 | Local | |
| A-301 | Nacional | |
| A-31 | Nacional | |
| A-31-1 | Provicial | |
| A-31-2 | Provincial | |
| A-32 | Provincial | |
| A-34 | Provincial | |
| A-35 | Provincial | |
| A-36 | Provincial | |
| A-37 | Provincial | |
| A-39-1 | Provincial | |
| A-4 | Local | |
| A-41 | Provincial | |
| A-44 | Provincial | |
| A-45 | Local | |
| A-46 | Local | |
| A-47 | Provincial | |
| A-5 | Local | |
| A-6 | Provincial | |
| A-63 | Provincial | |
| A-65 | Provincial | |
| A-650 | Provincial | |
| A-7 | Provincial | |
| A-72 | Provincial | |
| A-77 | Provincial | |
| A-8 | Local | |
| A-9 | Provincial | |
| A-92 | Provincial | |
| AB-160 | Provincial | |
| AB-3522 | Provincial | |
| AB-400 | Provincial | |
| AB-402 | Provincial | |
| AB-510 | Provincial | |
| AB-640 | Provincial | |
| AB-702 | Provincial | |
| AB-8230 | Provincial | |
| AB-870 | Provincial | |
| AB-871 | Provincial | |
| AB-880 | Provincial | |
| B-10 | Provincial | |
| B-11 | Provincial | |
| B-12 | Provincial | |
| B-13 | Provincial | |
| B-15 | Provincial | |
| B-16 | Provincial | |
| B-17 | Provincial | |
| B-18 | Provincial | |
| B-19 | Provincial | |
| B-2 | Provincial | |
| B-20 | Provincial | |
| B-21 | Provincial | |
| B-22 | Provincial | |
| B-23 | Provincial | |
| B-24 | Provincial | |
| B-25 | Provincial | |
| B-28 | Provincial | |
| B-4 | Provincial | |
| B-42 | Provincial | |
| B-5 | Provincial | |
| B-6 | Provincial | |
| B-7 | Provincial | |
| B-8 | Provincial | |
| C-10 | Comarcal | |
| C-11 | Provincial | |
| C-12 | Comarcal | |
| C-13 | Provincial | |
| C-17 | Provincial | |
| C-2 | Comarcal | |
| C-3 | Comarcal | |
| C-30 | Provincial | |
| C-30-1 | Provincial | |
| C-313 | Provincial | |
| C-4 | Comarcal | |
| C-5 | Provincial | |
| C-6 | Comarcal | |
| C-7 | Comarcal | |
| C-8 | Comarcal | |
| C-9 | Comarcal | |
| CC-415 | Provincial | |
| CL-1 | Provincial | |
| CL-2 | Local | |
| CM-0313 | Comarcal | |
| CM-0320 | Comarcal | |
| CM-0332 | Comarcal | |
| CM-0400 | Comarcal | |
| CM-0412 | Comarcal | |
| CM-3106 | Comarcal | |
| CM-3111 | Comarcal | |
| CM-3114 | Comarcal | |
| CM-3116 | Comarcal | |
| CM-3117 | Comarcal | |
| CM-3119 | Comarcal | |
| CM-3121 | Comarcal | |
| CM-3123 | Comarcal | |
| CM-3133 | Comarcal | |
| CM-3135 | Comarcal | |
| CM-3151 | Comarcal | |
| CM-3152 | Comarcal | |
| CM-3155 | Comarcal | |
| CM-3201 | Comarcal | |
| CM-3203 | Comarcal | |
| CM-3204 | Comarcal | |
| CM-3205 | Comarcal | |
| CM-3206 | Comarcal | |
| CM-3207 | Comarcal | |
| CM-3208 | Comarcal | |
| CM-3209 | Comarcal | |
| CM-3210 | Comarcal | |
| CM-3211 | Comarcal | |
| CM-3212 | Comarcal | |
| CM-3213 | Comarcal | |
| CM-3214 | Comarcal | |
| CM-3215 | Comarcal | |
| CM-3216 | Comarcal | |
| CM-3217 | Comarcal | |
| CM-3218 | Comarcal | |
| CM-3220 | Comarcal | |
| CM-3222 | Comarcal | |
| CM-3250 | Comarcal | |
| CM-3251 | Comarcal | |
| CM-3252 | Comarcal | |
| CM-3254 | Comarcal | |
| CM-3255 | Comarcal | |
| CM-3257 | Comarcal | |
| CM-3259 | Comarcal | |
| CM-3261 | Comarcal | |
| CM-9320 | Comarcal | |
| CM-9321 | Comarcal | |
| CP-4 | Provincial | |
| L-1 | Local | |
| L-3 | Provincial | |
| L-4 | Provincial | |
| L-5 | Local | |
| L-6 | Local | |
| L-7 | Provincial | |
| L-9 | Local | |
| N-301 | Nacional | |
| N-310 | Nacional | |
| N-320 | Nacional | |
| N-322 | Nacional | |
| N-330 | Nacional | |
| N-344 | Nacional | |
| N-430 | Nacional | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2000 | ||||||||||||||
| Provincia | 02 | Albacete | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | Abengibre | |||||||||||||
| AB-880 Provincial | 7,50 | 10,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-7 Provincial | 2,70 | 9,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 6,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-8 Provincial | 2,40 | 17,90 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 15,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3218 Comarcal | 33,80 | 41,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 7,00 | 7,80 | 0 | Bien | Si | No | Si | |
| Municipio | 002 | Alatoz | |||||||||||||
| CM-0332 Comarcal | 41,20 | 46,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 5,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 63,40 | 69,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 6,50 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 004 | Albatana | |||||||||||||
| CM-0412 Comarcal | 288,80 | 294,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 5,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3259 Comarcal | 0,00 | 3,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 005 | Alborea | |||||||||||||
| B-15 Provincial | 0,00 | 3,90 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 3,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-16 Provincial | 13,80 | 18,00 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 4,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3207 Comarcal | 0,00 | 5,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 5,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| N-322 Nacional | 409,30 | 417,60 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 8,30 | 3 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 006 | Alcadozo | |||||||||||||
| A-21 Local | 0,00 | 3,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 3,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-4 Local | 7,40 | 16,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 8,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-4 Local | 16,00 | 22,10 | Provincial | Provincial | Vertical | Macadam | Regular | 47,00 | 6,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-5 Local | 0,00 | 1,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3203 Comarcal | 37,50 | 46,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 8,70 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 007 | Alcalá del Júcar | |||||||||||||
| B-15 Provincial | 3,90 | 4,10 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 7,00 | 0,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-16 Provincial | 0,00 | 7,40 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 7,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-19 Provincial | 0,00 | 2,40 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 2,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-5 Provincial | 0,00 | 7,10 | Provincial | Provincial | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 4,50 | 7,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 41,80 | 63,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 21,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3254 Comarcal | 5,70 | 11,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 5,50 | 5,90 | 0 | Bien | Si | No | Si | |
| Municipio | 008 | Alcaráz | |||||||||||||
| A-1 Local | 42,10 | 47,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-23 Provincial | 0,00 | 16,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 16,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-26 Provincial | 13,70 | 19,10 | Provincial | Provincial | Ambas | Tierra | Malo | 4,00 | 5,40 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| C-5 Provincial | 0,00 | 11,60 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 11,60 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| C-5 Provincial | 8,50 | 13,30 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 4,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CC-415 Provincial | 186,70 | 193,20 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 8,00 | 6,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0313 Comarcal | 24,90 | 27,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 2,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0320 Comarcal | 9,30 | 10,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0412 Comarcal | 159,50 | 191,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 32,00 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CM-3123 Comarcal | 47,50 | 48,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3208 Comarcal | 4,80 | 11,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 6,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3216 Comarcal | 2,60 | 22,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5,50 | 19,90 | 0 | Bien | Si | Si | Si | |
| L-7 Provincial | 2,90 | 16,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 13,40 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| N-322 Nacional | 271,20 | 320,60 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 49,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | Almansa | |||||||||||||
| B-22 Provincial | 0,00 | 3,20 | Provincial | Provincial | Ninguna | Macadam | Bueno | 4,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0412 Comarcal | 330,20 | 344,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 14,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 95,90 | 97,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 2,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3220 Comarcal | 0,00 | 16,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 16,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-9321 Comarcal | 0,00 | 1,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Adoquín | Regular | 10,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-330 Nacional | 73,40 | 99,10 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,50 | 25,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-430 Nacional | 572,30 | 604,40 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,50 | 32,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 010 | Alpera | |||||||||||||
| AB-870 Provincial | 0,00 | 2,70 | Provincial | Provincial | Ninguna | Otros | Malo | 4,80 | 2,70 | 0 | Mal | No | No | Si | |
| AB-871 Provincial | 3,80 | 9,60 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-2 Provincial | 0,00 | 5,60 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-2 Provincial | 9,10 | 14,30 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-21 Provincial | 0,00 | 7,00 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 7,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 74,00 | 91,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 17,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 011 | Ayna | |||||||||||||
| A-32 Provincial | 11,80 | 13,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 4,00 | 2,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-92 Provincial | 0,00 | 1,16 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 1,16 | 0 | Bien | No | No | No | |
| AB-510 Provincial | 1,67 | 8,66 | Provincial | Provincial | Ambas | Otros | Bueno | 6,00 | 6,99 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3203 Comarcal | 48,10 | 74,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 26,70 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CM-3213 Comarcal | 0,00 | 0,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3216 Comarcal | 55,00 | 63,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 8,00 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| Municipio | 012 | Balazote | |||||||||||||
| A-1 Local | 4,00 | 7,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-13 Provincial | 0,00 | 1,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 4,00 | 1,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3135 Comarcal | 32,50 | 37,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 5,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3251 Comarcal | 0,00 | 3,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,50 | 3,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-322 Nacional | 320,60 | 332,90 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 12,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 013 | Balsa de Ves | |||||||||||||
| CM-3207 Comarcal | 14,00 | 21,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 7,50 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| L-1 Local | 2,20 | 3,20 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 014 | Ballestero (El) | |||||||||||||
| CL-2 Local | 5,40 | 8,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3133 Comarcal | 20,90 | 31,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 10,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| L-4 Provincial | 0,00 | 6,70 | Municipal | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 8,00 | 6,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 015 | Barrax | |||||||||||||
| CM-3121 Comarcal | 36,70 | 44,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 7,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3135 Comarcal | 11,30 | 26,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,50 | 15,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| L-6 Local | 0,00 | 4,70 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | 8,00 | 4,70 | 0 | Bien | No | No | No | ||
| N-430 Nacional | 477,80 | 492,70 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 14,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 016 | Bienservida | |||||||||||||
| A-26 Provincial | 0,00 | 13,70 | Provincial | Provincial | Ninguna | Tierra | Malo | 4,00 | 13,70 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| A-27 Provincial | 0,00 | 6,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 3,00 | 6,90 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CM-3205 Comarcal | 0,00 | 14,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 14,00 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| Municipio | 017 | Bogarra | |||||||||||||
| CM-3216 Comarcal | 38,60 | 55,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 16,40 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| Municipio | 018 | Bonete | |||||||||||||
| CM-3201 Comarcal | 91,60 | 95,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 4,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3209 Comarcal | 29,70 | 41,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 11,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3261 Comarcal | 15,90 | 18,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,50 | 2,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-430 Nacional | 560,00 | 572,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,50 | 12,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 019 | Bonillo (El) | |||||||||||||
| C-5 Provincial | 0,00 | 11,10 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 11,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-5 Provincial | 13,30 | 22,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 8,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CL-1 Provincial | 0,00 | 13,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 13,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0400 Comarcal | 158,50 | 166,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 8,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3123 Comarcal | 43,10 | 47,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 4,40 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CM-3133 Comarcal | 4,00 | 20,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 16,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3151 Comarcal | 0,00 | 5,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,50 | 5,70 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CM-3152 Comarcal | 0,00 | 11,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,50 | 11,40 | 0 | Bien | Si | No | Si | |
| L-4 Provincial | 6,70 | 9,20 | Municipal | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 8,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 020 | Carcelén | |||||||||||||
| AB-871 Provincial | 25,90 | 31,10 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0332 Comarcal | 46,80 | 56,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 10,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 69,90 | 74,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 4,10 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 021 | Casas de Juan Nuñez | |||||||||||||
| AB-880 Provincial | 25,10 | 29,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 4,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-13 Provincial | 0,00 | 7,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Otros | Bueno | 5,00 | 7,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-18 Provincial | 0,54 | 2,54 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| B-4 Provincial | 14,90 | 19,90 | Provincial | Provincial | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 5,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0332 Comarcal | 20,10 | 31,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 11,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3209 Comarcal | 0,60 | 2,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 022 | Casas de Lázaro | |||||||||||||
| A-1 Local | 0,00 | 5,50 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 5,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-20 Provincial | 0,00 | 18,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 18,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-0313 Comarcal | 27,80 | 29,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 023 | Casas de Ves | |||||||||||||
| B-16 Provincial | 7,40 | 16,40 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 9,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-20 Provincial | 0,00 | 1,30 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 7,00 | 1,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3207 Comarcal | 5,80 | 14,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 8,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 024 | Casas-Ibañez | |||||||||||||
| AB-880 Provincial | 0,50 | 5,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,50 | 5,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-6 Comarcal | 0,00 | 6,00 | Provincial | Provincial | Ambas | Macadam | Bueno | 4,90 | 6,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-7 Comarcal | 0,00 | 10,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Macadam | Bueno | 5,50 | 10,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3201 Comarcal | 30,00 | 41,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,50 | 11,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3218 Comarcal | 30,00 | 41,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 11,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-322 Nacional | 45,00 | 48,70 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 3,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 025 | Caudete | |||||||||||||
| AB-400 Provincial | 7,80 | 13,10 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 5,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| L-9 Local | 0,00 | 9,90 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 9,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-330 Nacional | 63,50 | 73,40 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,50 | 9,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-344 Nacional | 105,40 | 118,50 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 13,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 026 | Cenizate | |||||||||||||
| C-8 Comarcal | 4,50 | 9,40 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 4,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3252 Comarcal | 10,80 | 17,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 7,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 027 | Corral- Rubio | |||||||||||||
| B-10 Provincial | 0,00 | 10,50 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 10,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| B-10 Provincial | 7,00 | 10,50 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 3,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3261 Comarcal | 1,80 | 11,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,50 | 9,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| L-5 Local | 0,00 | 2,50 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 028 | Cotillas | |||||||||||||
| A-28 Provincial | 0,00 | 3,00 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 3,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3204 Comarcal | 0,00 | 4,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,50 | 4,80 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| Municipio | 029 | Chinchilla de Monte- Aragón | |||||||||||||
