Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 10 | Cáceres |
| Código Normalizado | Denominación | |
| CCV-1.1 | SAN MARTiN DE TREVEJO-EX-205 | |
| CCV-1.2 | S. MARTÍN TREV.-LÍM.PROV. SALAMANCA (PTO. STA. CL) | |
| CCV-10.1 | EX-204-GUIJO DE GALISTEO | |
| CCV-10.2 | GUIJO DE GALISTEO-CCV-13.7 | |
| CCV-100 | ARROYO DE LA LUZ-CASAR DE CÁCERES | |
| CCV-101 | MADROÑERA-CCV-23.4 | |
| CCV-102 | HERVÁS-N-110 | |
| CCV-103 | HUÉLAGA-EX-109 | |
| CCV-104 | BENQUERENCIA-EX-206 | |
| CCV-105 | CABRERO-CASAS DEL CASTAÑAR | |
| CCV-106 | ALDEHUELA DE JERTE-CARCABOSO | |
| CCV-107 | VALENCIA DE ALCÁNT.-N-521(POR S. PEDRO Y CASIÑAS) | |
| CCV-108 | IBAHERNANDO-ROBLEDILLO DE TRUJILLO | |
| CCV-11.1 | VILLAR DE PLASENCIA A SU ESTACIÓN DE FERROCARRIL | |
| CCV-11.2 | ESTACIÓN DE VILLAR DE PLASENCIA-CCV-13.3 | |
| CCV-11.3 | GUIJO DE GRANADILLA-EX-205 | |
| CCV-11.4 | CIRCUNVALACIÓN DE GUIJO DE GRANADILLA | |
| CCV-11.5 | CASAR DE PALOMERO-EX-205 | |
| CCV-11.6 | CASAR DE PALOMERO-PTE. SOBRE RIO LOS ANGELES | |
| CCV-11.7 | CAMINOMORISCO-PUENTE SOBRE RIO LOS ANGELES | |
| CCV-110 | C. DE PALOMERO-PINOFRANQUEADO (POR AZABAL Y PEDROM | |
| CCV-111 | ESTORNINOS-EX-117 | |
| CCV-112 | ALCORNEO-N-521 | |
| CCV-113 | ALCÁNTARA-GARROVILLAS (POR MATA DE ALCÁNTARA) | |
| CCV-114 | GUIJO DE GALISTEO-EX-370 (POLÍG. INDUSTRIAL) | |
| CCV-115 | POZUELO DE ZARZÓN-EX-205 (CRUCE DE CADALSO) | |
| CCV-116 | MALPARTIDA DE PLASENCIA-ESTAC. DE FERROCARRIL | |
| CCV-117 | ARROYOMOLINOS DE MONTÁNCHEZ-ALMOHARÍN | |
| CCV-118 | ALDEA DEL CANO-TORREMOCHA | |
| CCV-119 | VILLAR DEL PEDROSO-VALDELACASA DE TAJO | |
| CCV-12.1 | OLIVA DE PLASENCIA-N-630 | |
| CCV-12.2 | AHIGAL-OLIVA DE PLASENCIA | |
| CCV-12.3 | AHIGAL-GUIJO DE GRANADILLA | |
| CCV-12.4 | CIRCUNVALACIÓN DE AHIGAL | |
| CCV-12.5 | AHIGAL-CCV-12.2 | |
| CCV-120 | PERALEDA DE LA MATA-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-121 | NAVEZUELAS-RETAMOSA (POR ROTURAS) | |
| CCV-122 | CASAR DE CÁCERES-EX-354 | |
| CCV-123 | ELJAS-SAN MARTÍN DE TREVEJO (CCV-1.1 | |
| CCV-125 | EX-376-EX-374 (HERRERA DE ALCÁNTARA A CEDILLO) | |
| CCV-126 | CARBAJO-MEMBRÍO | |
| CCV-126a | CIRCUNVALACIÓN DE CARBAJO | |
| CCV-127 | BOTIJA-PLASENZUELA | |
| CCV-128 | EX-208-MONROY | |
| CCV-129 | GARCIAZ-BERZOCANA | |
| CCV-129a | CCV-23.4-CCV-129 (GARCIAZ-BERZOCANA) | |
| CCV-13.1 | GRANJA DE GRANADILLA-N-630 | |
| CCV-13.2 | ZARZA DE GRANADILLA-GRANJA DE GRANADILLA | |
| CCV-13.3 | GUIJO DE GRANADILLA-ZARZA DE GRANADILLA | |
| CCV-13.4 | SANTIBAÑEZ EL BAJO-AHIGAL | |
| CCV-13.5 | ACEITUNA-SANTIBAÑEZ EL BAJO | |
| CCV-13.6 | ACEITUNA-MONTEHERMOSO | |
| CCV-13.7 | EX-108-MONTEHERMOSO | |
| CCV-130 | ALIA-LA CALERA | |
| CCV-131 | EL PINO-N-521 | |
| CCV-132 | JOLA-CCV-112 | |
| CCV-133 | REBOLLAR-N-110 | |
| CCV-135 | ROBLEDILLO DE LA VERA-EX-203 | |
| CCV-136 | SEGURA DE TORO-CASAS DEL MONTE | |
| CCV-138 | ALDEANUEVA DEL CAMINO-VALDELAMATANZA (SALAMANCA) | |
| CCV-139 | PIORNAL-PASARÓN DE LA VERA | |
| CCV-14.1 | MARCHAGAZ-CCV-11.4 | |
| CCV-14.2 | MARCHAGAZ-EX-205 (POR PALOMERO) | |
| CCV-140 | ALISEDA-EX-100 | |
| CCV-141 | CABRERO-CCV-17.5 | |
| CCV-142 | TORREORGAZ-EMBALSE DE VALDESALOR | |
| CCV-143 | VILLAMIEL-TREVEJO | |
| CCV-144 | BELVÍS DE MONROY-SALTO DE VALDECAÑAS | |
| CCV-145 | ELJAS-LA DIVINA PASTORA | |
| CCV-146 | ROBLEDILLO DE TRU.-EX-206 (POR ZAR. DE MONTÁNCHEZ) | |
| CCV-147 | ALBALÁ-CASAS DE DON ANTONIO | |
| CCV-148 | SALTO DE VALDECAÑAS-ALMARAZ | |
| CCV-15.1 | ZARZA DE GRANAD.-CRUCE (ABADÍA-GRANADILLA) | |
| CCV-15.2 | ZARZA DE GRANAD.-N-630 (EST.F.C. CASAS DEL MONTE) | |
| CCV-15.3 | CASAS DEL MONTE-N-630 | |
| CCV-15.4 | ZARZA DE GRANADILLA-CCV-168 | |
| CCV-15.5 | CIRCUNVALACIÓN-ZARZA DE GRANADILLA | |
| CCV-150 | MALPARTIDA DE CÁCERES-PUERTO DE CECLAVÍN | |
| CCV-151 | ALIA-CASTILBLANCO (BADAJOZ) | |
| CCV-152 | MAJADAS DE TIÉTAR-EX-108 | |
| CCV-153 | CCV-20.2-LÍMITE PROV. DE TOLEDO (LA ESTRELLA) | |
| CCV-154 | N-521-CCV-132 | |
| CCV-155 | OVEJUELA-EX-204 | |
| CCV-156 | PINOFRANQUEADO-ALDEHUELA DE JERTE | |
| CCV-156a | ACEITUNILLA-CCV-55.2 | |
| CCV-156b | CAMBRÓN-EX-204 | |
| CCV-156c | HUETRE-CCV-55.2 | |
| CCV-156d | HORCAJO-CCV-156 | |
| CCV-157 | PINOFRANQUEADO-SAUCEDA | |
| CCV-158 | LAS MESTAS-RIOMALO DE ARRIBA | |
| CCV-159 | VEGAS DE CORIA-ARROLOBOS | |
| CCV-16.1 | BAÑOS DE MONTEMAYOR A SU ESTACIÓN FÉRREA | |
| CCV-16.2 | LA GARGANTA-ESTACIÓN DE BAÑOS DE MONTEMAYOR | |
| CCV-16.3 | LA GARGANTA-CANDELARIO | |
| CCV-160 | MONTÁNCHEZ-CCV-117 | |
| CCV-161 | OLIVA DE PLASENCIA-CCV-11.2 | |
| CCV-163 | FRESNEDOSO DE IBOR-CCV-149 (ROBLEDOLLANO) | |
| CCV-164 | TORIL-EX-108 (PK-16+600) | |
| CCV-165 | LA MIERA-EL PRADO | |
| CCV-166 | EX-204-LAS MESTAS | |
| CCV-167 | LAS MESTAS-LÍMITE PROVINCIA DE SALAMANCA | |
| CCV-168 | N-630-EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN | |
| CCV-169 | EX-203-TALAVERUELA DE LA VERA | |
| CCV-17.1 | ALMARAZ-CASATEJADA (POR SAUCEDILLA) | |
| CCV-17.2 | CASATEJADA-PUENTE DE LA GARBA | |
| CCV-17.3 | GARGANTA LA OLLA-EX-203 | |
| CCV-17.4 | PIORNAL-GARGANTA LA OLLA | |
| CCV-17.5 | N-110-PIORNAL (POR VALDASTILLAS) | |
| CCV-170 | VIANDAR DE LA VERA-TALAVERUELA DE LA VERA | |
| CCV-171 | EX-203-VIANDAR DE LA VERA | |
| CCV-172 | EX-102-GUADALUPE | |
| CCV-173 | HERRERA DE ALCÁNTARA-PTO. FLUVIAL DE HERRERA | |
| CCV-174 | CASAS DE MIRAVETE-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-175 | ROMANGORDO-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-176 | CAÑAMERO-ALTO DE BERZOCANA | |
| CCV-18.1 | EX-203-BARRADO (POR GARGÜERA) | |
| CCV-18.2 | MALPARTIDA DE PLASENCIA-EX-203 | |
| CCV-18.3 | MALPARTIDA DE PLASENCIA-ESTAC. DE MONFRAGÜE | |
| CCV-19.3 | MESAS DE IBOR-EX-118 | |
| CCV-19.4 | VALDECAÑAS DE TAJO-MESAS DE IBOR | |
| CCV-19.5 | CCV-19.4-CAMPILLO DE DELEITOSA | |
| CCV-2.1 | VILLAMIEL-EX-205 | |
| CCV-2.2 | VILLAMIEL-CCV-1.2 | |
| CCV-20.2 | VILLAR DEL PEDROSO-EX-118 | |
| CCV-21.1 | BERZOCANA-CAÑAMERO | |
| CCV-21.2 | CAÑAMERO-VALDECABALLEROS | |
| CCV-22.2 | RETAMOSA-CARRETERA DE DELEITOSA | |
| CCV-22.3 | RETAMOSA-CABAÑAS DEL CASTILLO | |
| CCV-22.4 | BERZOCANA-CABAÑAS DEL CASTILLO | |
| CCV-22.5 | LOGROSÁN-BERZOCANA | |
| CCV-22.6 | LOGROSÁN-EX-116 | |
| CCV-23.1 | TORRECILLAS DE LA TIESA-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-23.2 | ENLACE CCV DE ALDEACENTENERA-TORRECILLAS DE LA TIE | |
| CCV-23.3 | ALDEACENTENERA-TORRECILLAS DE LA TIESA | |
| CCV-23.4 | ALDEACENTENERA-GARCIAZ | |
| CCV-23.5 | GARCIAZ-CONQUISTA DE LA SIERRA | |
| CCV-24.1 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA-HERGUIJUELA | |
| CCV-24.2 | STA. CRUZ DE LA SIERRA-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-26.1 | SIERRA DE FUENTES-N-521 | |
| CCV-26.2 | ENLACE DE CAMINOS DE SIERRA DE FUENTES | |
| CCV-26.3 | SIERRA DE FUENTES-EX-206 | |
| CCV-27.1 | PLASENZUELA-N-521 | |
| CCV-27.2 | ENLACE DE CAMINOS DE PLASENZUELA | |
| CCV-27.3 | PLASENZUELA-EX-381 | |
| CCV-28 | HINOJAL-EX-354 | |
| CCV-29.1 | TRAVESÍA DE TORREJONCILLO | |
| CCV-29.2 | TORREJONCILLO-RIOLOBOS (POR HOLGUERA) | |
| CCV-29.3 | RIOLOBOS-N-630 | |
| CCV-29.4 | MIRABEL-N-630 | |
| CCV-29.5 | MIRABEL-SERRADILLA | |
| CCV-29.6 | SERRADILLA-EX-354 | |
| CCV-3.1 | CILLEROS-PUENTE VIEJO DE MORALEJA | |
| CCV-3.2 | CILLEROS-EX-205 | |
| CCV-30 | PTO.DE LOS CASTAÑOS-EST. F.C. DE CASAS DE MILLÁN | |
| CCV-31.1 | ARROYOMOLINOS DE LA VERA-EX-203 | |
| CCV-31.2 | ARROYOMOLINOS DE LA VERA-CCV-42 (PASARÓN DE LA V.) | |
| CCV-31.3 | PASARÓN DE LA VERA-JARAIZ DE LA VERA | |
| CCV-31.4 | PASARÓN DE LA VERA-VIRGEN BLANCA | |
| CCV-32.1 | ACEBO-EX-205 | |
| CCV-32.2 | ENLACE DE LOS CAMINOS DE ACEBO | |
| CCV-32.3 | ACEBO-EX-109 | |
| CCV-33.1 | BERROCALEJO-VALVERDEJA (PROV. DE TOLEDO) | |
| CCV-33.2 | EL GORDO-BERROCALEJO | |
| CCV-33.3 | EL GORDO-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CCV-34.1 | HIGUERA-ROMANGORDO | |
| CCV-34.2 | ROMANGORDO-N-V-a | |
| CCV-35 | MADROÑERA-EX-208 | |
| CCV-36 | PLASENCIA-MALPARTIDA DE PLASENCIA | |
| CCV-37 | CARBAJO-EX-374 (POR SANTIAGO DE ALCÁNTARA) | |
| CCV-38 | CASAR DE CÁCERES-CÁCERES | |
| CCV-39 | ALCÁNTARA-CECLAVÍN | |
| CCV-4.1 | HOYOS-EX-109 | |
| CCV-4.2 | HOYOS-CILLEROS | |
| CCV-40 | ARCO-CAÑAVERAL | |
| CCV-41 | TALAVÁN-EX-354 | |
| CCV-42 | PASARÓN DE LA VERA-EX-203 (POR TEJEDA DE TIETAR) | |
| CCV-43 | CORIA-GUIJO DE CORIA | |
| CCV-44 | TORNAVACAS-N-110 | |
| CCV-45 | LOSAR DE LA VERA-EX-119 | |
| CCV-47 | MONROY-EX-354 | |
| CCV-48 | PEDROSO DE ACIM-EX-371 | |
| CCV-49 | CECLAVÍN-EX-109 | |
| CCV-5.1 | DESCARGAMARÍA-EX-205 | |
| CCV-5.2 | DESCARGAMARÍA-LÍMITE PROV. SALAMANCA | |
| CCV-50 | IBAHERNANDO-N-V-a | |
| CCV-51 | EL TORNO-N-110 | |
| CCV-52 | MATA DE ALCÁNTARA-EX-207 | |
| CCV-53 | SERREJÓN-ESTACIÓN DE CASATEJADA | |
| CCV-54 | NAVALMORAL DE LA MATA-EX-118 (POR VALDEHÚNCAR) | |
| CCV-55.1 | VEGAS DE CORIA-NUÑOMORAL | |
| CCV-55.2 | NUÑOMORAL-CASARES DE LAS HURDES | |
| CCV-55.3 | CASARES DE LAS HURDES-LÍM. PROV. SALAMANCA | |
| CCV-56 | SANTIBÁÑEZ EL ALTO-EX-204 | |
| CCV-56.1 | ACCESO A SANTIBÁÑEZ EL ALTO | |
| CCV-57.1 | SANTA MARTA DE MAGASCA-N-521 (PK 10,400) | |
| CCV-57.2 | LA CUMBRE-N-521 (Km. 10) | |
| CCV-57.3 | ENLACE CAMINOS DE LA CUMBRE | |
| CCV-58 | SEGURA DE TORO-ESTAC. F.C. ALDEANUEVA DEL CAMINO | |
| CCV-6.1 | GATA-EX-109 Y ACCESO A GATA | |
| CCV-6.2 | TORRE DE DON MIGUEL-GATA | |
| CCV-6.3 | TORRE DE DON MIGUEL-EX-205 | |
| CCV-60 | ARROYOMOLINOS DE MONTÁNCHEZ-EX-382 | |
| CCV-61 | ELJAS-EX-205 | |
| CCV-62 | BROZAS-ALISEDA | |
| CCV-63 | LA FRAGOSA-EL GASCO | |
| CCV-63.1 | NUÑOMORAL-LA FRAGOSA | |
| CCV-64 | LA PESGA-CASAR DE PALOMERO | |
| CCV-65 | VALVERDE DEL FRESNO-LÍMITE PROV. DE SALAMANCA | |
| CCV-66 | MAJADAS DE TIETAR-CCV-17.2 | |
| CCV-68 | GARGANTILLA-CCV-58 | |
| CCV-69 | ALBALÁ-EX-382 | |
| CCV-7.1 | DESCARGAMARÍA-ROBLEDILLO DE GATA | |
| CCV-7.2 | ROBLEDILLO DE GATA-MARTIAGO | |
| CCV-70 | CCV-49 (PK-11,700)-CCV-49 (PK-15,600) | |
| CCV-71 | ALDEA DEL CANO A SU ESTACIÓN FÉRREA | |
| CCV-72 | PERALES DEL PUERTO-CILLEROS | |
| CCV-73 | N-630-ESTACIÓN F.C. DE CAÑAVERAL | |
| CCV-74 | CASAS DE DON GÓMEZ-EX-108 | |
| CCV-75 | CASAR DE CÁCERES-N-630 | |
| CCV-76 | ROBLEDILLO DE LA VERA-EX-119 | |
| CCV-77 | GUIJO DE SANTA BÁRBARA-JARANDILLA DE LA VERA | |
| CCV-78 | N-630-CARMONITA (BADAJOZ) | |
| CCV-79 | FRESNEDOSO DE IBOR-EX-118-a | |
| CCV-8.1 | SANTA CRUZ DE PANIAGUA-EL BRONCO | |
| CCV-8.2 | POZUELO DE ZARZÓN-SANTA CRUZ DE PANIAGUA | |
| CCV-80 | BELVÍS DE MONROY-N-V-a (POR CASAS DE B. Y MILLANES | |
| CCV-81 | LA PESGA-MOHEDAS DE GRANADILLA | |
| CCV-81-a | CCV-81 (PK-3,500)-CCV-81 (PK-6,600) | |
| CCV-82 | HERVÁS-N-630 | |
| CCV-83 | TORRECILLA DE LOS ANGELES-EX-205 | |
| CCV-84 | VALDEOBISPO-CARCABOSO | |
| CCV-85 | ROBLEDILLO DE TRUJILLO-RUANES (POR STA. ANA) | |
| CCV-86 | CASAS DEL CASTAÑAR-N-110 | |
| CCV-87 | ARROYO DE LA LUZ-N-521 | |
| CCV-88 | ALDEA DEL OBISPO-EX-208 | |
| CCV-89 | COLLADO-JARAÍZ DE LA VERA | |
| CCV-9.1 | SANTA CRUZ DE PANIAGUA-SANTIBAÑEZ EL BAJO | |
| CCV-9.2 | SANTIBAÑEZ EL BAJO-CCV-12.2 | |
| CCV-90 | JARILLA-N-630 | |
| CCV-91 | SALORINO-SAN VICENTE DE ALCÁNTARA (BADAJOZ) | |
| CCV-93 | TORREMOCHA-BOTIJA | |
| CCV-94 | CABEZABELLOSA-VILLAR DE PLASENCIA | |
| CCV-95 | CASAS DE MIRAVETE-N-V-a | |
| CCV-96 | ZARZA DE MONTÁNCHEZ-EX-381 | |
| CCV-97 | NAVEZUELAS-PUERTO DE BERZOCANA | |
| CCV-98 | CCV-107-LA FONTAÑERA | |
| CCV-99 | SANTA MARTA DE MAGASCA-N-521 (PK-31,000) | |
| CHG05001 | SANTA AMALIA-VALDIVIA (CAMINO GENERAL Nº 1) | |
| CHG05002 | Cº CANAL ORELLANA (ORELLANA-CONQUISTA DEL GUADI.) | |
| CHG05003 | CANAL ORELLANA (PK.76,400)-ARROYO DEL HORNILLO | |
| CHG05004 | CANAL ORELLANA (PK.77,000)-ARROYO DEL HORNILLO | |
| CHG05005 | CANAL ORELLANA-N-430 | |
| CHG05006 | CANAL ORELLANA-VALDEHORNILLO | |
| CHG05007 | ALONSO DE OJEDA-CANAL DE ORELLANA | |
| CHG05008 | ALONSO DE OJEDA-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CHG05009 | CANAL ORELLANA (PK.81,500)-SANTUARIO DE SOPETRÁN | |
| CHG05010 | N-430-CANAL DE ORELLANA (Cº GRAL. Nº2) | |
| CHG05011 | CANAL DE ORELLANA-CAMINO GRAL.Nº 2 (PK.10,600) | |
| CHG05012 | CANAL DE LAS DEHESAS-CANAL DE ORELLANA | |
| CHG05013 | Cº CANAL LAS DEHESAS (GARGÁLICAS AL EMB. Sª BRAVA) | |
| CHG05014 | LOGROSÁN-CANAL LAS DEHESAS (POR PRESAS DEL RUECAS | |
| CHG05015 | PIZARRO-EX-354 | |
| CHG05016 | CCV-1.1-PRESA ""EL CANCHO"" | |
| CHG05017 | AZUD DEL LAVADERO-CANAL LAS DEHESAS (PK. 78,000) | |
| CHG05018 | EMBALSE DEL RUECAS-AZUD DEL LAVADERO | |
| CHG05019 | EX-355-EMBALSE DE SIERRA BRAVA | |
| CHG06001 | N-502-LÍMITE PROV. DE TOLEDO | |
| CHG06002 | ENLACE CÍJARA-PUERTO REY | |
| CHG06003 | ENLACE CÍJARA-PTº REY-POBLADO DEL CÍJARA | |
| CHG06004 | N-502-PRESA DE CÍJARA | |
| CHG06005 | N-502-EX-102 | |
| CHT01001 | PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES-TALAYUELA | |
| CHT01002 | TIÉTAR-NAVALMORAL DE LA MATA | |
| CHT01003 | LOMAS DEL SALIENTE-EX-203 | |
| CHT01004 | EX-203-VEGA DE LA BARCA | |
| CHT01005 | CAMINO MARGEN DERECHA CANAL DE ROSARITO | |
| CHT01006 | CAMINO CANAL DE ROSARITO (MARGEN IZQUIERDA) | |
| CHT01007 | TIÉTAR-CANAL DE ROSARITO (MARGEN IZQUIERDA) | |
| CHT01008 | EX-203-BARQUILLA DE PINARES | |
| CHT01009 | EX-392-VEGA DE MESILLAS | |
| CHT02001 | VALDEOBISPO-SANTIBÁÑEZ EL BAJO | |
| CHT02002 | GALISTEO-RINCÓN DEL OBISPO | |
| CHT02003 | GALISTEO-EX-370 | |
| CHT02004 | HOLGUERA-EL BATÁN | |
| CHT02005 | EX-370-EX-108 (CARCABOSO A SAN GIL) | |
| CHT02006 | EX-108-ALDEHUELA DE JERTE | |
| CHT02007 | CCV-13.7-(CHT02008 ALAGÓN-EX-370) | |
| CHT02008 | ALAGÓN-EX-370 | |
| CHT02009 | EX-108-VIÑUELAS DE ABAJO | |
| CHT02010 | ALAGÓN-EX-108 | |
| CHT02011 | GUIJO DE GRANADILLA-EX-205 (EMB. GABRIEL Y GALÁN) | |
| CHT02012 | EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN-CCV-13.3 | |
| CHT03001 | EMBALSE DE BORBOLLÓN-EX-205 | |
| CHT03002 | CAMINOS DE ACCESO A LA PRESA ""RIVERA DE GATA"" | |
| CHT03003 | HUÉLAGA-MOHEDA DE GATA | |
| CHT03004 | MORALEJA-GUIJO DE CORIA | |
| CHT03005 | MORALEJA-VEGAVIANA | |
| CHT03006 | VEGAVIANA-CASAS DE VIDAL | |
| CHT03007 | HORNILLOS-LA MATA (VEGAVIANA) | |
| CHT03008 | CCV-3.1-EX-108 (POR VEGAVIANA) | |
| CHT03009 | EX-204-RIO DE LOS ANGELES | |
| CHT04001 | C.P.-0 (ZONA REGABLE DEL AMBROZ) | |
| CHT04002 | C.P.-2 (ZONA REGABLE DEL AMBROZ) | |
| CHT04003 | GRANJA DE GRANADILLA-ABADIA | |
| CHT04004 | N-110-PRESA Y POTABILIZADORA DE PLASENCIA | |
| CHT04005 | CCV-49-PRESA DE PORTAJE | |
| CHT04006 | EX-109-PRESA DE PORTAJE | |
| CHT04007 | EMBALSE DE TORREJÓN-EX-208 | |
| CR001001 | ALDEHUELA-PTO. ESPERABÁN (LÍM. PROV. SALAMANCA) | |
| CR001002 | CCV-156-AVELLANAR | |
| CR001003 | Cº DE CILLEROS A TERMAS DE MONFORTINHO-VEGAVIANA | |
| CR001004 | CILLEROS-EX-108 (TERMAS DE MONFORTINHO) | |
| CR001005 | EX-205-MOHEDA DE GATA | |
| CR001006 | VILLASBUENAS DE GATA-CCV-6.2 | |
| CR001007 | TORRE DE DON MIGUEL-CADALSO DE GATA | |
| CR001008 | CCV-6.3-CR TORRE DE DON MIGUEL-CADALSO | |
| CR001009 | EX-370-VALDEOBISPO | |
| CR001010 | CCV-5.1-PISCINA NATURAL DE CADALSO | |
| CR001011 | HUÉLAGA-CALZADILLA | |
| CR001012 | ACEITUNA-CCV-8.2 | |
| CR001013 | VALDEOBISPO-CCV-12.2 | |
| CR001014 | CASAS DE MILLÁN-SERRADILLA | |
| CR001015 | PUERTO DE LOS CASTAÑOS-ERMITA DE CAÑAVERAL | |
| CR001016 | N-630-HOLGUERA | |
| CR001017 | PAJARES DE LA RIBERA-CHT HOLGUERA-EL BATÁN | |
| CR001018 | RIOLOBOS-CHT DE GALISTEO AL RINCÓN DEL OBISPO | |
| CR001019 | PORTAJE-ERMITA VIRGEN DE CASAR | |
| CR001020 | EX-109-ERMITA DE SAN PEDRO | |
| CR001021 | ACCESOS Y ENLACES EN TORREJONCILLO | |
| CR001022 | EX-109-POLÍGONO INDUSTRIAL | |
| CR001023 | VALDENCÍN-CHT GALISTEO AL RINCÓN DEL OBISPO | |
| CR001024 | VALDENCÍN-CCV-29.2 | |
| CR001025 | CASILLAS DE CORIA-CASAS DE DON GÓMEZ | |
| CR001026 | N-630-SANTUARIO NTRA. SRA. DEL PRADO | |
| CR002001 | ABADÍA-LÍMITE PROV. SALAMANCA (LAGUNILLA) | |
| CR002002 | CCV-15.1-GRANADILLA | |
| CR002003 | CCV-138-FUNDACIÓN ""MARÍA MASIDE"" | |
| CR002004 | HERVÁS-GARGANTILLA | |
| CR002005 | HERVÁS-LA GARGANTA | |
| CR002006 | ESTACIÓN DE MANFRAGÜE-SERRADILLA | |
| CR002007 | EMBALSE DE TORREJÓN-LA BAZAGONA | |
| CR002008 | MATÓN DE ÍÑIGOS-EX-389 | |
| CR002009 | TEJEDA DE TIÉTAR-VALDEÍNIGOS | |
| CR002010 | EX-208-MONROY | |
| CR002011 | MONASTERIO DE YUSTE-GARGANTA LA OLLA | |
| CR002012 | CCV-152-ANTIGÜA FÁBRICA DE RESINAS | |
| CR002013 | Cº CHT-9-JARA DEL RETAMAL | |
| CR002014 | BARQ. DE PINARES-CANAL MARGEN IZQ. ""ROSARITO"" | |
| CR002015 | TALAYUELA CCV-17.2-CEMENTERIO | |
| CR002016 | TALAYUELA-CCV-17.2 | |
| CR002017 | MAJADAS-EX-108 (PK-27,000) | |
| CR002018 | CCV-17.2-CR002017 | |
| CR002019 | N-V-DEHESA NUEVA | |
| CR002020 | CCV-152-CR002017 | |
| CR002021 | TORIL-EX-108 (PK-20,250) | |
| CR002022 | CABEZABELLOSA-EL TORNO | |
| CR002023 | EL TORNO-REBOLLAR | |
| CR002024 | CCV-102-REBOLLAR | |
| CR002025 | CR VALDASTILLAS A CABRERO-N-110 (PK-383,300) | |
| CR002026 | VALDASTILLAS-CABRERO | |
| CR002027 | CCV-17.5-CABEZUELA DEL VALLE | |
| CR002028 | TORIL-SERREJÓN | |
| CR002029 | CCV-31.1-CCV-18.1 | |
| CR002030 | CCV-139-BARRADO | |
| CR002031 | TEJEDA DE TIÉTAR-GARGÜERA | |
| CR002032 | BARQUILLA PINARES-CHT MARGEN IZQ. DE ROSARITO | |
| CR002033 | COLLADO-PISCINA NATURAL | |
| CR002034 | GUIJO DE SANTA BÁRBARA-EX-203 | |
| CR002035 | EX-203-ALDEA TUDAL | |
| CR002036 | CCV-54-CCV-80 | |
| CR002037 | CR002036-MILLANES | |
| CR002038 | CASATEJADA-EX-108 (PK-7,000) | |
| CR002039 | BELVÍS DE MONROY-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CR003001 | EX-207-BALNEARIO SAN GREGORIO | |
| CR003002 | EL PINO-CCV-132 (JOLA) | |
| CR003003 | CCV-98-MOLINO DE LA NEGRA | |
| CR003004 | SANTIAGO DE ALCÁNTARA-EX-374 | |
| CR003005 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA-ALCORNEO | |
| CR004001 | N-630-CANAL (CASAS DE DON ANTONIO) | |
| CR004002 | CASAS DE DON ANTONIO-RINCÓN DE BALLESTEROS | |
| CR004003 | EX-381-CR DE ALBALÁ-ARROYOMOLINOS | |
| CR004004 | ALBALÁ-ARROYOMOLINOS DE MONTÁNCHEZ | |
| CR004005 | VALDEFUENTES-ALBALÁ | |
| CR004006 | VALDEFUENTES-TORRE DE SANTA MARÍA | |
| CR004007 | BENQUERENCIA-VALDEFUENTES | |
| CR004008 | TORREMOCHA-ALBALÁ | |
| CR004009 | ZARZA DE MONTÁNCHEZ-ROBLEDILLO DE TRUJILLO | |
| CR004010 | CCV-117-CANAL DE ORELLANA (POR ""MINAS PARRILLA"") | |
| CR004011 | ALMOHARÍN-VILLAMESÍAS | |
| CR004012 | VILLAMESÍAS-ABERTURA | |
| CR004013 | EX-206-CANAL DE ORELLANA | |
| CR004014 | CCV-108-ESCURIAL | |
| CR004015 | MIAJADAS-CASAR DE MIAJADAS | |
| CR004016 | ALCOLLARÍN-CAMPO LUGAR | |
| CR004017 | CAMPO LUGAR-EX-355 | |
| CR004018 | ALDEA DEL OBISPO-CCV-128 | |
| CR004019 | EX-208-AUTOVÍA DE EXTREMADURA | |
| CR004020 | BELÉN-CCV-23.3 | |
| CR004021 | TORRECILLAS DE LA TIESA-DELEITOSA | |
| CR004022 | N-521-HUERTAS DE LA MAGDALENA | |
| CR004023 | HUERTAS DE ÁNIMAS-N-V-a | |
| CR004024 | EX-208-HUERTAS DE ÁNIMAS | |
| CR004025 | ZORITA-SANTA CRUZ DE LA SIERRA | |
| CR004026 | ZORITA-CR DE LOGROSÁN A MADRIGALEJO | |
| CR004027 | LOGROSÁN-CAMINO DE LA PRESA RIO RUECAS | |
| CR004028 | CCV-22.6-PRESAS RUECAS Y CUBILAR | |
| CR004029 | CCV-22.6-CHT LOGROSÁN-RUECAS | |
| CR004030 | EX-205-PALAZUELO | |
| CR004031 | MADRIGALEJO-LOGROSÁN | |
| CR004032 | ALCUÉSCAR-ARROYOMOLINOS DE MONTÁNCHEZ | |
