Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 11 | Cádiz |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-4 | SEVILA-CADIZ | |
| C-3331 | PTO.ALAMILLO-JIMENA FRA. | |
| C-339 | L.P.SEVILLA-N_342(PK.76,7 | |
| C-343 | LAS CABEZAS-BARBATE | |
| C-344 | ARCOS-EL BOSQUE | |
| C-346 | MEDINA-CHICLANA | |
| C-440 | SANLUCAR-ALGECIRAS | |
| C-441 | LAS CABEZAS-CHIPIONA | |
| CA-202 | C346-MEDINA | |
| CA-203 | MEDINA-BENALUP | |
| CA-204 | C440-MEDINA | |
| CA-211 | VENTORRI.CABRALA-BENALUP | |
| CA-212 | BENALUP-C_440 | |
| CA-213 | N_340-CONIL | |
| CA-214 | C_340-VEJER | |
| CA-215 | N_340-LA MUELA | |
| CA-221 | N_340-C_440 | |
| CA-222 | N_340-PUNTA PALOMA | |
| CA-231 | ALGECIRAS-LOS BARRIOS | |
| CA-232 | ACCESO A PALMONES | |
| CA-2331 | N_340-LA LINEA | |
| CA-341 | RONDA-JIMENA | |
| CA-402 | N_342-C-343 | |
| CA-403 | N_342-CA_343 | |
| CA-413 | N_342-TORRE_ALHAQUIME | |
| CA-414 | CA_421-CA_422 | |
| CA-421 | N_340-CAP_2212 | |
| CA-422 | SETENIL-CA_414 | |
| CA-441 | N_342-PTO SERRANO | |
| CA-454 | OLVERA-L.P.SEVILLA | |
| CA-503 | C_343-C_3331 | |
| CA-504 | C_3331-L.P.MALAGA | |
| CA-511 | ALCALA-PTO GALIS | |
| CA-512 | C_440-C_3331 | |
| CA-513 | C3331PK96,0-SAN MARTIN T | |
| CA-514 | SAN MARTIN-N_340 | |
| CA-515 | N_340-CA_514 | |
| CA-521 | CA_503-ALGAR | |
| CA-522 | ALGAR-SIN CONTINUIDAD | |
| CA-5223 | UBRIQUE-EMBALSE HURONES | |
| CA-523 | VILLAMARTIN-EL BOSQUE | |
| CA-524 | C_3331-C_344 | |
| CA-531 | C_339-C_344 | |
| CA-5314 | C_344-BENAMAHOMA | |
| CA-533 | N340PK132,8-C3331PK99,2 | |
| CA-534 | C3331PK102,3-C343PK93 | |
| CA-541 | PUENTE GUADALETE | |
| CA-601 | JEREZ-TREBUJENA | |
| CA-603 | PTO.SANTA MARIA-ROTA | |
| CA-604 | CHIPIONA-ROTA | |
| CA-614 | CA_602-CA_603 | |
| CAP-0003 | CANTARRANAS I | |
| CAP-0419 | C_339-EL GASTOR | |
| CAP-0445 | CA_403-CAÑADA BARRANCO B. | |
| CAP-0448 | CAP_0447-LA MUELA | |
| CAP-0455 | ALCALA DEL V.-CAMINO EST. | |
| CAP-0527 | CASTILLO CAST.-ESTACION | |
| CAP-0565 | C440-PATERNA | |
| CAP-0566 | LA PERDIZ | |
| CAP-0575 | SAN ROQUE-ESC.RURAL | |
| CAP-2010 | PTO.REAL-EL PORTAL | |
| CAP-2012 | EL PEDROSO | |
| CAP-2014 | EL MARQUESADO | |
| CAP-2016 | LA CHACONA | |
| CAP-2021 | C346-CAP2023 | |
| CAP-2023 | CA_343-NAVEROS | |
| CAP-2031 | CASCO URB.ME.-LA FLORA | |
| CAP-2032 | CA203-CA204 | |
| CAP-2111 | C343-CA211 | |
| CAP-2112 | C_440-CA_212 | |
| CAP-2115 | ALCALA-PATRITE | |
| CAP-2131 | CONIL-CRUCE DE PIÑA | |
| CAP-2135 | CAP_2131-FARO CABO ROCHE | |
| CAP-2141 | N340-CAñOS DE MECA | |
| CAP-2142 | C_343-VEJER | |
| CAP-2143 | BARBATE-CAñOS DE MECA | |
| CAP-2144 | CONIL-PASO I. RIO SALADO | |
| CAP-2145 | N_340-CAP_2144 | |
| CAP-2146 | CAP_2131-FUENTE DEL GALLO | |
| CAP-2147 | N_340-CONIL | |
| CAP-2211 | FACINAS-CA_221 | |
| CAP-2212 | FACINAS-CA_221 | |
| CAP-2213 | CA_221-SANTUARIO DE LA L. | |
| CAP-2214 | N_340-SANTUARIO DE LA LUZ | |
| CAP-2215 | CAP_2214-N_340 | |
| CAP-2216 | N_340-P.CAMARINAL(militar | |
| CAP-2221 | N340-ZAHARA DE LOS ATUNES | |
| CAP-2222 | N340-CRUCE MANZANETE | |
| CAP-2223 | BARBATE-ZAHARA DE LOS AT. | |
| CAP-2312 | CA_231-CAP-2311 | |
| CAP-2321 | N_340-BDA.CARTEYA | |
| CAP-2322 | POLIGONO GUADARRANQUE | |
| CAP-2324 | N_340-CAP_5121 | |
| CAP-4021 | ARCOS-GRANADILLA | |
| CAP-4131 | CA_413-N_342 | |
| CAP-4211 | ALCALA DEL VALLE-N_342 | |
| CAP-4221 | CA_422-L.P.MALAGA | |
| CAP-4222 | SETENIL-TORRE_ALHAQUIME | |
| CAP-4223 | EL GASTOR-SETENIL | |
| CAP-4224 | EL GASTOR-N_342 | |
| CAP-4404 | N_342-OLVERA | |
| CAP-4405 | N_342-MADRIGUERAS | |
| CAP-4406 | N_342-CAP_4223 | |
| CAP-4412 | CA_343-SE_47 LIMITE PROV. | |
| CAP-4415 | C_343-C_343 | |
| CAP-4541 | C_339-LA MUELA | |
| CAP-4542 | ALGODONALES-C_339 | |
| CAP-5011 | MAJARROMAQUE | |
| CAP-5022 | LA INA II | |
| CAP-5031 | CAP_5032-SAN JOSE DEL V. | |
| CAP-5032 | ALCALA-PATERNA | |
| CAP-5034 | ARCOS-PANTANO | |
| CAP-5041 | C-3331-VILLALUENGA | |
| CAP-5121 | C_3331-CAP_0575 | |
| CAP-5131 | ALMORAIMA-CASTELLAR | |
| CAP-5132 | C_3331-JIMENA | |
| CAP-5221 | C_344-ALGAR | |
| CAP-5231 | PRADO DEL REY-C_344 | |
| CAP-5232 | CA_523-PTO.DEL AGUACIL | |
| CAP-5233 | N_342-CA_523 | |
| CAP-5234 | ALBERITE | |
| CAP-531 | GRAZALEMA-C_339 | |
| CAP-5312 | C_531-ZAHARA DE LA SIERRA | |
| CAP-5313 | ZAHARA-ARROYO MOLINOS | |
| CAP-6041 | C_441-CA_604 | |
| CAP-6043 | ROTA-CA_604 | |
| CAP0004 | BORNOS-EMBALSE DE BORNOS | |
| CAP0445 | CA_403-CAÑADA BARRANCO | |
| CAP4031 | CA_402-CA_403 | |
| CAP4211 | ALCALA DEL V.-N_342 | |
| CAP4406 | N_342-CA_4223 | |
| CAP5242 | C_3331-BENAOCAZ | |
| CAP_0447 | OLVERA-CAP_0448 | |
| CC-343 | UTRERA-BARBATE | |
| C_339 | L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | |
| C_343 | ESPERA-BARBATE | |
| MA-449 | MALAGA-SETENIL | |
| N-340 | CADIZ-BARCELONA | |
| N-342 | JEREZ-CARTAGENA | |
| N-351 | SAN ROQUE-LA LINEA | |
| N-443 | CADIZ-PTO.REAL | |
| N-IV | MADRID-CADIZ | |
| SC006001 | N_342-C_344 P/PANTANO | |
| SC006002 | N_342-PRESA DE BORNOS | |
| SC007001 | CAP2222-MANZANETE | |
| SC007002 | N340-EL SOTO | |
| SC007003 | CAP2143-SAN AMBROSIO | |
| SC013001 | ALMORAIMA-CASTELLAR FRA. | |
| SC028001 | MALAS NOCHES | |
| SC035001 | ZAHARA-ATLANTERRA | |
| SC042001 | ZAHARA-PRADO DEL REY | |
| SE-441 | CA_4404-N_342 | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2000 | ||||||||||||||
| Provincia | 11 | Cádiz | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | ALCALA DE LOS GAZULES | |||||||||||||
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 43,30 | 45,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 45,00 | 46,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 46,10 | 48,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 2,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 48,20 | 53,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 4,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 53,00 | 54,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 54,50 | 75,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 7,00 | 20,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-511 ALCALA-PTO GALIS | 0,00 | 15,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 15,20 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2112 C_440-CA_212 | 0,00 | 12,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 12,50 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2115 ALCALA-PATRITE | 0,00 | 4,90 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 4,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5031 CAP_5032-SAN JOSE DEL V. | 0,00 | 7,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 7,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-5032 ALCALA-PATERNA | 0,00 | 0,70 | Comunidad Autónoma | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-5032 ALCALA-PATERNA | 0,70 | 10,00 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 9,30 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CAP-5032 ALCALA-PATERNA | 10,00 | 12,10 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 2,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 002 | ALCALA DEL VALLE | |||||||||||||
| CA-414 CA_421-CA_422 | 0,00 | 0,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 0,20 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-421 N_340-CAP_2212 | 0,00 | 2,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 2,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-0455 ALCALA DEL V.-CAMINO EST. | 0,00 | 8,70 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 8,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP4211 ALCALA DEL V.-N_342 | 0,00 | 5,80 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 5,80 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 003 | ALGAR | |||||||||||||
| CA-521 CA_503-ALGAR | 1,50 | 5,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 3,90 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-522 ALGAR-SIN CONTINUIDAD | 0,00 | 5,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 5,60 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5221 C_344-ALGAR | 13,20 | 17,30 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 4,10 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 005 | ALGODONALES | |||||||||||||
| C-339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.76,7 | 90,80 | 94,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 3,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| C-339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.76,7 | 94,70 | 94,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 0,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| C-339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.76,7 | 94,80 | 100,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 5,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-441 N_342-PTO SERRANO | 0,00 | 1,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-4224 EL GASTOR-N_342 | 3,00 | 4,30 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 1,30 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-4405 N_342-MADRIGUERAS | 0,00 | 3,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 3,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-4541 C_339-LA MUELA | 0,00 | 2,60 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 4,00 | 2,60 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP4406 N_342-CA_4223 | 0,00 | 1,30 | Comunidad Autónoma | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 1,30 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 100,40 | 101,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 0,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 101,10 | 101,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 0,10 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 101,20 | 103,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 2,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 103,90 | 104,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 104,40 | 105,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 7,00 | 0,90 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| C_339 L.P.SEVILLA-N_342(PK.79,8 | 105,30 | 106,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 5,00 | 1,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 006 | ARCOS DE LA FRONTERA | |||||||||||||
| C-343 LAS CABEZAS-BARBATE | 0,00 | 10,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 10,00 | 10,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-343 LAS CABEZAS-BARBATE | 61,40 | 68,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 7,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-344 ARCOS-EL BOSQUE | 0,00 | 26,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 26,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-541 PUENTE GUADALETE | 0,00 | 7,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 7,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-0003 CANTARRANAS I | 0,00 | 4,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Zahorra estabilizada | Regular | 4,00 | 4,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-0566 LA PERDIZ | 0,00 | 9,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 9,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-4021 ARCOS-GRANADILLA | 0,00 | 10,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 10,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-5011 MAJARROMAQUE | 4,50 | 8,60 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 4,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5022 LA INA II | 7,00 | 8,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 1,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5034 ARCOS-PANTANO | 0,00 | 10,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 10,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5221 C_344-ALGAR | 0,00 | 13,20 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 13,20 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-5234 ALBERITE | 5,40 | 15,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 10,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-342 JEREZ-CARTAGENA | 18,70 | 42,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 24,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC006001 N_342-C_344 P/PANTANO | 0,00 | 3,40 | Estado | Otras | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5,00 | 3,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| SC006002 N_342-PRESA DE BORNOS | 0,00 | 3,20 | Estado | Estado | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 4,00 | 3,20 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 007 | BARBATE | |||||||||||||
| CAP-2141 N340-CAñOS DE MECA | 9,50 | 12,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 3,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2143 BARBATE-CAñOS DE MECA | 0,00 | 7,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 7,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2221 N340-ZAHARA DE LOS ATUNES | 8,40 | 10,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 1,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2222 N340-CRUCE MANZANETE | 1,00 | 1,80 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-2223 BARBATE-ZAHARA DE LOS AT. | 0,00 | 10,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 10,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CC-343 UTRERA-BARBATE | 104,00 | 108,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 4,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 42,80 | 54,40 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 11,60 | 0 | Mal | No | No | No | |
| SC007001 CAP2222-MANZANETE | 0,00 | 1,00 | Municipal | Municipal | Ninguna | Zahorra estabilizada | Regular | 5,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC007002 N340-EL SOTO | 0,70 | 1,20 | Municipal | Municipal | Ninguna | Zahorra estabilizada | Regular | 5,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC007003 CAP2143-SAN AMBROSIO | 0,00 | 1,50 | Estado | Estado | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 008 | BARRIOS (LOS) | |||||||||||||
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 75,20 | 103,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 28,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-212 BENALUP-C_440 | 29,50 | 34,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 4,70 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-221 N_340-C_440 | 13,00 | 25,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 12,30 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-231 ALGECIRAS-LOS BARRIOS | 2,90 | 7,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 4,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-232 ACCESO A PALMONES | 0,00 | 0,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-512 C_440-C_3331 | 0,00 | 11,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 11,40 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-2312 CA_231-CAP-2311 | 0,00 | 0,80 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 0,80 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 110,00 | 116,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12,00 | 6,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | BENAOCAZ | |||||||||||||
| C-3331 PTO.ALAMILLO-JIMENA FRA. | 11,00 | 18,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 7,00 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-524 C_3331-C_344 | 1,50 | 8,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 6,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP5242 C_3331-BENAOCAZ | 0,00 | 0,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 0,50 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 010 | BORNOS | |||||||||||||
| CA-402 N_342-C-343 | 0,00 | 2,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 2,00 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-403 N_342-CA_343 | 0,00 | 5,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 5,50 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP0004 BORNOS-EMBALSE DE BORNOS | 0,00 | 0,40 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 0,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP0445 CA_403-CAÑADA BARRANCO | 0,00 | 1,00 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 1,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP4031 CA_402-CA_403 | 0,00 | 8,40 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 8,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-342 JEREZ-CARTAGENA | 43,00 | 52,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 9,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 011 | BOSQUE (EL) | |||||||||||||
| C-344 ARCOS-EL BOSQUE | 29,90 | 36,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 6,10 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CA-523 VILLAMARTIN-EL BOSQUE | 15,70 | 18,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 3,20 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-524 C_3331-C_344 | 8,00 | 12,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 4,40 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 013 | CASTELLAR DE LA FRONTERA | |||||||||||||
| C-3331 PTO.ALAMILLO-JIMENA FRA. | 95,60 | 105,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 9,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-513 C3331PK96,0-SAN MARTIN T | 0,00 | 1,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 1,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-533 N340PK132,8-C3331PK99,2 | 5,00 | 9,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Horizontal | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 4,70 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CA-534 C3331PK102,3-C343PK93 | 0,00 | 3,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 3,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-0527 CASTILLO CAST.-ESTACION | 0,00 | 7,20 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 7,20 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-5131 ALMORAIMA-CASTELLAR | 0,00 | 8,60 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 8,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| SC013001 ALMORAIMA-CASTELLAR FRA. | 0,00 | 1,00 | Municipal | Municipal | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,00 | 1 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 014 | CONIL DE LA FRONTERA | |||||||||||||
| CA-213 N_340-CONIL | 0,00 | 1,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP-2131 CONIL-CRUCE DE PIÑA | 0,00 | 5,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 5,50 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2135 CAP_2131-FARO CABO ROCHE | 0,00 | 4,50 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 4,50 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2144 CONIL-PASO I. RIO SALADO | 0,00 | 3,90 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 3,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2145 N_340-CAP_2144 | 0,00 | 2,00 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 2,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2146 CAP_2131-FUENTE DEL GALLO | 0,00 | 3,30 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 3,30 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2147 N_340-CONIL | 0,00 | 5,00 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 5,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 16,50 | 24,30 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 7,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 016 | CHIPIONA | |||||||||||||
| C-441 LAS CABEZAS-CHIPIONA | 65,10 | 71,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 6,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
