Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 13 | Ciudad Real |
| Código Normalizado | Denominación | |
| N-IV | MADRID - CADIZ | |
| C-400 | TOLEDO-ALBACETE | |
| C-403 | ABENOJAR - TORRIJOS | |
| C-424 | ALMADEN - PUERTOLLANO | |
| N-310 | MANZANARES-NIII | |
| N-401 | MADRID-CIUDAD REAL | |
| N-420 | CORDOBA-TARRAGONA | |
| N-430 | BADAJOZ - VALENCIA | |
| N-502 | AVILA-ESPIEL | |
| CM-310 | ALCAZAR-QUINTANAR | |
| CM-320 | VILLANUEV-VIVEROS | |
| CM-400 | TOLEDO-ALBACETE | |
| CM-403 | TORRIJOS-PIEDRABUENA | |
| CM-412 | CM-403-N-430 | |
| CM-413 | ALMAGRO-ARGAMASILLA CVA. | |
| CM-415 | ALMADEN-PUENTE RETAMA | |
| CR-110 | ALCAZAR S.J.-QUINTANAR | |
| CR-134 | ARGAMASILLA ALBA-VILLARA | |
| CR-142 | N-430 - N-IV | |
| CR-200 | VILLARRUBIA-URDA | |
| CR-201 | N-420 - VILLARUBIA | |
| CR-204 | TRAVESIA ARENAS | |
| CR-211 | FERNANCABALLERO-CARRION | |
| CR-411 | N-420 - C-424 | |
| CR-412 | CM-4112 - LOS POZUELOS | |
| CR-413 | LOS POZUELOS-LIM.PROVINC | |
| CR-414 | TRAVESIA ALMADENEJOS | |
| CR-417 | CM-403 - LOS CORTIJOS | |
| CR-500 | PROV. JAEN-MINA DIOGENES | |
| CR-501 | MESTANZA-MINA DIOGENES | |
| CR-502 | PUERTOLLANO-MESTANZA | |
| CR-504 | CALZADA-F. CALVO SOTELO | |
| CR-506 | N-420 - CR-504 | |
| CR-511 | ALMAGRO-CARRION DE CVA. | |
| CR-601 | TORRENUEVA-CASTELLAR S. | |
| CR-610 | CASTELLAR-N-IV | |
| CR-611 | TORRENUEVA-CASTELLAR | |
| CR-612 | VALDEPEÑAS-TORRENUEVA | |
| CR-613 | STA.CRUZ MUDELA-TORRENUE | |
| CR-614 | TORRENUEVA-TORRE J.ABAD | |
| CR-623 | TORRE J.ABAD-ALMEDINA | |
| CR-624 | VALDEPEÑAS-COZAR | |
| CR-632 | INFANTES-PUEBLA DEL PRIN | |
| CR-633 | ALMEDINA-MONTIEL | |
| CR-641 | MONTIEL-VILLAHERMOSA | |
| CR-644 | LA SOLANA-POZO SERNA | |
| CR-650 | RUIDERA-LIM.ALBACETE | |
| CR-701 | RETUERTA-NAVAS | |
| CR-710 | PROV.TOLEDO-NAVAS | |
| CR-711 | FERNANCABALLERO-PERALOSA | |
| CR-713 | FUENTE EL FRESNO-CORTIJO | |
| CR-714 | CM-403 - LOS CORTIJOS | |
| CR-721 | PIEDRABUENA-ARROBA | |
| CR-725 | TO710-PORTILLO CIJARA | |
| CM-3102 | TOMELLOSO-LIM. CUENCA | |
| CM-3103 | QUINTANAR-TOMELLOSO | |
| CM-3105 | CM-310 - CM-400 | |
| CM-3107 | MANZANARES-ALCAZAR | |
| CM-3109 | LA SOLANA-TOMELLOSO | |
| CM-3111 | EL BONILLO-PEDRO MUÑOZ | |
| CM-3113 | ARGAM.DE ALBA-VILLARTA | |
| CM-3115 | N-310 - RUIDERA | |
| CM-3127 | LA SOLANA-LIM. PROVINCIA | |
| CM-3129 | ALHAMBRA-CASTELLAR DE SANTISTEBAN | |
| CM-3157 | N-IV - VALDEPEÑAS | |
| CM-3159 | VARIANTE DE VALDEPEÑAS | |
| CM-3200 | TORRE DE J.ABAD-ALMURADIEL | |
| CM-3202 | VILLAMANRIQUE-VVA.FUENTE | |
| CM-3OO1 | HERENCIA-LIMITE TOLEDO | |
| CM-4017 | LIM.PROV. TOLEDO-HORCAJO | |
| CM-4103 | AGUDO-HORCAJO MONTES | |
| CM-4106 | CM-403-SEVILLEJA DE LA JARA | |
| CM-4107 | HORCAJO DE LOS MONTES-CONSUEGRA | |
| CM-4109 | ALCOLEA - PICON | |
| CM-4110 | ABENOJAR - SACERUELA | |
| CM-4111 | CIUDAD REAL-ALMURADIEL | |
| CM-4112 | N-420 - CABEZARADOS | |
| CM-4114 | VALDEPEÑAS - DAIMIEL | |
| CM-4115 | VILLAMAYOR - N-420 | |
| CM-4117 | VALDEPEÑAS-DAIMIEL | |
| CM-4120 | VILLARUBIA-FTE.EL FRESNO | |
| CM-4122 | CALZADA-STA.CRUZ MUDELA | |
| CM-4124 | MANZANARES-ALMAGRO | |
| CM-4126 | VILLARRUBIA-VILLARTA | |
| CM-4200 | CHILLON-CAPILLA | |
| CM-4201 | CM-4202-LIM.PROV.CORDOBA | |
| CM-4202 | N-502 - N-420 | |
| CM-9310 | SOCUELLAMOS-LIM. CUENCA | |
| CM-9411 | ALCOLEA - N-430 | |
| CM-9413 | CALZADA-GRANATULA | |
| CRP-640 | VILLAHERMOSA-OSSA DE MON | |
| CRP-641 | MONTIEL-VILLAHERMOSA | |
| N - 430 | BADAJOZ - VALENCIA | |
| N - 502 | CORDOBA - AVILA | |
| CRP-1101 | C.CRIPTANA-EL TOBOSO | |
| CRP-1104 | HERENCIA - CAMUÑAS | |
| CRP-1107 | ALCAZAR S.J.-QUERO | |
| CRP-1221 | SOCUELLAMOS - CM-3103 | |
| CRP-1222 | C.CRIPTANA - CM-3103 | |
| CRP-1223 | C.CRIPTANA-PTE.SAN BENIT | |
| CRP-1224 | C.CRIPTANA-C-400 | |
| CRP-1225 | TOMELLOSO-OSSA DE MONTIE | |
| CRP-1226 | PEDRO MUÑOZ-LAS MESAS | |
| CRP-1341 | HERENCIA - CM-3113 | |
| CRP-1342 | CRP-1341 - N-IV | |
| CRP-1343 | CAMINO ACCESO A EMISORA | |
| CRP-1411 | MANZANARES-ALCAZAR | |
| CRP-1414 | CM-3113 - N-IV | |
| CRP-1511 | N-430 - EL LOBILLO | |
| CRP-1512 | N-430 - CRP-1511 | |
| CRP-1513 | LA SOLANA - N-310 | |
| CRP-2012 | OJOS DEL GUADIANA-CR-201 | |
| CRP-2021 | LAS LABORES - N-420 | |
| CRP-2031 | MANZANARES - OJOS GUADIA | |
| CRP-2032 | MANZANARES-ARENAS S.JUAN | |
| CRP-2111 | CARRION - CRP-2121 | |
| CRP-2121 | MALAGON - TORRALBA | |
| CRP-2122 | CM-4114 - CRP-2121 | |
| CRP-2124 | FUENTE EL FRESNO-CM-4114 | |
| CRP-4103 | AGUDO - PUEBLA D.RODRIGO | |
| CRP-4112 | CORRAL CVA.-CARACUEL CVA | |
| CRP-4113 | N-420 - SAN QUINTIN-1 | |
| CRP-4114 | TIRTEAFUERA - C-424 | |
| CRP-4116 | ARGAM.DE CVA.-VILLAMAYOR | |
| CRP-4119 | VIÑUELA - N-420 | |
| CRP-4121 | ABENOJAR - LOS POZUELOS | |
| CRP-4122 | CABEZARADOS - CRP-4121 | |
| CRP-4123 | LOS POZUELOS-CORRAL CVA. | |
| CRP-4124 | ALCOLEA - CRP-4123 | |
| CRP-4125 | N-430 - CRP-4171 | |
| CRP-4128 | PUENTE ALARCOS-POBLETE | |
| CRP-4129 | PUENTE ALARCOS-CRP-4124 | |
| CRP-4131 | N-502 - SAN BENITO | |
| CRP-4141 | CHILLON - N-502 | |
| CRP-4142 | CHILLON-SIRUELA | |
| CRP-4143 | CHILLON-ESTACION | |
| CRP-4144 | ALMADEN-CHILLON | |
| CRP-4145 | GUADALMEZ-ESTACION | |
| CRP-4146 | N-502-BATERNO-BADAJOZ | |
| CRP-4148 | ALAMILLO-EST.FERROCARRIL | |
| CRP-4161 | VEREDAS-ESTACION VEREDAS | |
| CRP-4162 | FONTANOSAS-CARACOLLERAS | |
| CRP-4163 | VEREDAS-VALDEAZOGUES | |
| CRP-4164 | CARACOLLERA-VALDEAZOGUES | |
| CRP-4171 | PIEDRABUENA-LOS POZUELOS | |
| CRP-4192 | ALMADENEJOS - CM-415 | |
| CRP-5001 | SOLANA DEL PINO - CR-500 | |
| CRP-5002 | SOLANILLA-EL HOYO | |
| CRP-5003 | CR-500 - SOLANA DEL PINO | |
| CRP-5004 | CR-500 - SOLANILLA TAMAR | |
| CRP-5011 | MESTANZA- CRP-5002 | |
| CRP-5012 | CR-500 - LAS TIÑOSAS | |
| CRP-5021 | BRAZATORTAS-P.MESTANZA | |
| CRP-5022 | CRP-5021 - ESTAC.CABEZAR | |
| CRP-5041 | CM-4111 - HUERTEZUELAS | |
| CRP-5042 | VISO MARQUES-SAN LORENZO | |
| CRP-5043 | SAN LORENZO-HUERTEZUELAS | |
| CRP-5044 | SAN LORENZO - CRP-5011 | |
| CRP-5045 | CM-4111 - CRP-5042 | |
| CRP-5111 | TORRALBA-BOLAÑOS DE CVA. | |
| CRP-5112 | POZUELO DE CVA-TORRALBA | |
| CRP-5121 | POZUELO - CM-4111 | |
| CRP-5122 | POZUELO CVA - CM-4107 | |
| CRP-5123 | ALMAGRO-VALENZUELA CVA. | |
| CRP-5127 | ALDEA-E. HERNAN MUÑOZ | |
| CRP-5131 | POBLETE - ESTACION FFCC | |
| CRP-5135 | N-420 - ESTACION CAÑADA | |
| CRP-5136 | CM-4111 -ESTACION CAÑADA | |
| CRP-5212 | MANZANARES-MORAL DE CVA. | |
| CRP-5213 | BOLAÑOS-MORAL DE CVA. | |
| CRP-5214 | CM-4117 - N-IV | |
| CRP-5221 | CM-412 - N-IV | |
| CRP-5222 | STA.CRUZ MUDELA-MORAL CV | |
| CRP-5224 | GRANATULA CVA.- CR-415 | |
| CRP-5225 | GRANATULA CVA.- ESTACION | |
| CRP-5226 | VISO DEL MARQUES-BAZAN | |
| CRP-6021 | N-IV - STA.CRUZ DE MUDEL | |
| CRP-6031 | MEMBRILLA - CM-3109 | |
| CRP-6032 | MEMBRILLA - N-IV | |
| CRP-6102 | N-IV - CRP-6101 | |
| CRP-6111 | TORRENUEVA - CRP-6102 | |
| CRP-6112 | TORRENUEVA - CR-624 | |
| CRP-6142 | TORRE J.ABAD-REGADIO | |
| CRP-6221 | COZAR-ALMEDINA | |
| CRP-6302 | ALBALADEJO-VILLAPALACIOS | |
| CRP-6311 | MONTIEL-VVA.DE LA FUENTE | |
| CRP-6321 | ALMEDINA-MONTIEL | |
| CRP-6331 | STA.CRUZ CAÑAM-TERRINCHE | |
| CRP-6401 | CAÑAMARES - CM-412 | |
| CRP-6421 | VILLAHERMOSA-CARRIZOSA | |
| CRP-6441 | VALDEPEÑAS-S.CARLOS D VA | |
| CRP-7021 | MALAGON - CR-713 | |
| CRP-7022 | CR-713 - LOS YEBENES | |
| CRP-7111 | CR-711 - CM-412 | |
| CRP-7121 | PORZUNA-LOS CORTIJOS | |
| CRP-7122 | EL TRINCHETO - CM-403 | |
| CRP-7123 | CM-4114-CRISTO(TRAMO I) | |
| CRP-7124 | CRP-7121 - EL BONAL | |
| CRP-7125 | SOTILLO-FUENCALIENTE(LA) | |
| CRP-7131 | CRP-7021 - CRP-7121 | |
| CRP-7211 | N-430 - CR-721 | |
| CRP-7212 | CM-4103 - ALCOBA | |
| CRP-7221 | CRP-721 - CR-722 | |
| CRP-7222 | PORZUNA - CRP-7221 | |
| CRP-7223 | CM-4106 - CM-403 | |
| CRP-7224 | CRP-7221 - EL ALCORNOCAL | |
| CRP-7225 | CM-4106 - LAS ISLAS | |
| CRP1414 | N-4 LLANOS DEL CAUDILLO | |
| CRP5121 | N520 - BALLESTEROS | |
| SC004001 | AGUDO - TAMUREJO | |
| SC006001 | CM-4106 - PUEBLONUEVO | |
| SC015001 | N-420 - MINAS DEL HORCAJ | |
| SC017001 | ANCHURAS-ENCINACAIDA | |
| SC017002 | ANCHURAS-GAMONOSO | |
| SC017003 | CM-4106-HUERTAS SAUCERAL | |
| SC031001 | CR-211-HERMITA ENCARNAC. | |
| SC036001 | CRP-7022-LIMITE PROVINCI | |
| SC039001 | DAIMIEL - PARQUE NACIONA | |
| SC046001 | GUADALMEZ - CRP-4149 | |
| SC046002 | ESTACION - N-502 | |
| SC068001 | VILLARTA-PUEBLA D.RODRIG | |
| SC068002 | VILLARTA- N-430 | |
| SC072001 | BULLAQUE-STA.QUITERIA | |
| SC093001 | INFANTES-SANTUARIO | |
| SC098001 | CM-4111-UMBRIA FRESNEDA | |
| SC098002 | CASTILLO MUDELA-VILLALBA | |
| SC099001 | CM-4106 - NAVALAJARRA | |
| SC099002 | CM-4106 - NAVALRINCON | |
| SC099003 | CM-4102 - LAS TABLILLAS | |
| SC099004 | CRP-7221 - EL CAMELLAR | |
| SCO17004 | CM-4106-ENJAMBRE | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2000 | ||||||||||||||
| Provincia | 13 | Ciudad Real | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | ABENOJAR | |||||||||||||
| C-403 ABENOJAR - TORRIJOS | 0,00 | 8,10 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 8,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| C-424 ALMADEN - PUERTOLLANO | 31,00 | 33,80 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| C-424 ALMADEN - PUERTOLLANO | 35,20 | 57,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 22,70 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CM-4110 ABENOJAR - SACERUELA | 0,00 | 16,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 16,80 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CRP-4114 TIRTEAFUERA - C-424 | 17,30 | 19,30 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 2,00 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CRP-4121 ABENOJAR - LOS POZUELOS | 0,00 | 5,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 5,80 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| Municipio | 002 | AGUDO | |||||||||||||
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 148,70 | 154,30 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 5,60 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| N-502 AVILA-ESPIEL | 335,00 | 342,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 7,00 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CRP-4103 AGUDO - PUEBLA D.RODRIGO | 0,00 | 16,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 16,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| SC004001 AGUDO - TAMUREJO | 0,00 | 6,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 6,20 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 003 | ALAMILLO | |||||||||||||
| CM-4202 N-502 - N-420 | 5,90 | 14,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 8,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-4131 N-502 - SAN BENITO | 0,00 | 6,20 | Provincial | Provincial | Ninguna | Mezcla bituminosa | Malo | 4,00 | 6,20 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-4148 ALAMILLO-EST.FERROCARRIL | 0,00 | 4,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 4,80 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 004 | ALBALADEJO | |||||||||||||
| CM-3127 LA SOLANA-LIM. PROVINCIA | 21,60 | 31,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 9,40 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CM-3202 VILLAMANRIQUE-VVA.FUENTE | 11,50 | 16,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 4,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-6302 ALBALADEJO-VILLAPALACIOS | 0,00 | 4,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 4,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 005 | ALCAZAR DE SAN JUAN | |||||||||||||
| C-400 TOLEDO-ALBACETE | 90,00 | 117,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10,00 | 27,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-420 CORDOBA-TARRAGONA | 277,20 | 293,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10,00 | 15,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-110 ALCAZAR S.J.-QUINTANAR | 0,00 | 6,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 6,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CR-134 ARGAMASILLA ALBA-VILLARA | 7,90 | 24,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 16,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-1107 ALCAZAR S.J.-QUERO | 0,00 | 9,80 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 9,80 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CRP-1224 C.CRIPTANA-C-400 | 5,80 | 9,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 4,10 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-1411 MANZANARES-ALCAZAR | 13,30 | 45,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 32,20 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 006 | ALCOBA | |||||||||||||
| CM-4017 LIM.PROV. TOLEDO-HORCAJO | 47,00 | 54,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 7,40 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CM-4106 CM-403-SEVILLEJA DE LA JARA | 19,80 | 34,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 15,10 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-7212 CM-4103 - ALCOBA | 10,20 | 13,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 2,80 | 0 | Mal | No | No | No | |
| SC006001 CM-4106 - PUEBLONUEVO | 0,00 | 10,40 | Otras | Otras | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 10,40 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 007 | ALCOLEA DE CALATRAVA | |||||||||||||
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 218,30 | 225,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11,00 | 6,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-4109 ALCOLEA - PICON | 0,00 | 12,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 12,20 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CM-9411 ALCOLEA - N-430 | 0,00 | 2,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-4124 ALCOLEA - CRP-4123 | 0,00 | 9,60 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 9,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-4125 N-430 - CRP-4171 | 0,00 | 11,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 11,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-4129 PUENTE ALARCOS-CRP-4124 | 5,90 | 7,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 1,80 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-4171 PIEDRABUENA-LOS POZUELOS | 6,80 | 10,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 008 | ALCUBILLAS | |||||||||||||
| CM-412 CM-403-N-430 | 77,50 | 84,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 6,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | ALDEA DEL REY | |||||||||||||
| CM-413 ALMAGRO-ARGAMASILLA CVA. | 13,40 | 23,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 10,00 | 9,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-504 CALZADA-F. CALVO SOTELO | 5,00 | 8,20 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 3,20 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CM-4111 CIUDAD REAL-ALMURADIEL | 24,40 | 34,00 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 9,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-5127 ALDEA-E. HERNAN MUÑOZ | 0,00 | 3,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 4,00 | 3,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 010 | ALHAMBRA | |||||||||||||
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 319,40 | 345,20 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 25,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 346,50 | 350,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 3,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-412 CM-403-N-430 | 69,30 | 76,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 7,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-644 LA SOLANA-POZO SERNA | 14,20 | 17,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 3,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3109 LA SOLANA-TOMELLOSO | 19,50 | 29,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6,00 | 9,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3127 LA SOLANA-LIM. PROVINCIA | 8,50 | 23,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 7,00 | 15,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3129 ALHAMBRA-CASTELLAR DE SANTISTEBAN | 0,00 | 5,80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 5,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3129 ALHAMBRA-CASTELLAR DE SANTISTEBAN | 5,80 | 9,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-1511 N-430 - EL LOBILLO | 1,90 | 13,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 11,90 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-1512 N-430 - CRP-1511 | 0,00 | 6,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 6,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 011 | ALMADEN | |||||||||||||
| C-424 ALMADEN - PUERTOLLANO | 0,00 | 10,00 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 10,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-502 AVILA-ESPIEL | 311,50 | 314,50 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 3,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-415 ALMADEN-PUENTE RETAMA | 0,00 | 21,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 21,20 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CRP-4148 ALAMILLO-EST.FERROCARRIL | 3,40 | 4,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 1,40 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-4192 ALMADENEJOS - CM-415 | 9,20 | 10,90 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 1,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 012 | ALMADENEJOS | |||||||||||||
| C-424 ALMADEN - PUERTOLLANO | 10,00 | 18,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 8,50 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CR-414 TRAVESIA ALMADENEJOS | 0,00 | 2,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 7,00 | 2,50 | 1 | Bien | No | No | No | |
| CRP-4192 ALMADENEJOS - CM-415 | 0,00 | 9,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,00 | 9,70 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| Municipio | 013 | ALMAGRO | |||||||||||||
| CM-412 CM-403-N-430 | 18,00 | 32,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10,00 | 14,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-413 ALMAGRO-ARGAMASILLA CVA. | 0,00 | 7,80 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 7,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-511 ALMAGRO-CARRION DE CVA. | 0,00 | 12,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,00 | 12,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-4107 HORCAJO DE LOS MONTES-CONSUEGRA | 6,80 | 11,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 5,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-4111 CIUDAD REAL-ALMURADIEL | 19,40 | 24,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 5,00 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-5111 TORRALBA-BOLAÑOS DE CVA. | 2,50 | 9,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 7,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-5112 POZUELO DE CVA-TORRALBA | 5,00 | 9,50 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5,00 | 4,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-5122 POZUELO CVA - CM-4107 | 6,10 | 6,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-5123 ALMAGRO-VALENZUELA CVA. | 0,00 | 3,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CRP-5213 BOLAÑOS-MORAL DE CVA. | 5,50 | 8,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 014 | ALMEDINA | |||||||||||||
| CR-623 TORRE J.ABAD-ALMEDINA | 5,90 | 10,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 4,10 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-632 INFANTES-PUEBLA DEL PRIN | 9,70 | 19,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 7,00 | 9,30 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-633 ALMEDINA-MONTIEL | 0,00 | 3,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 7,00 | 3,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CRP-6221 COZAR-ALMEDINA | 6,10 | 11,10 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 6,00 | 5,00 | 0 | Mal | Si | No | No | |
