Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 24 | León |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-231 | AUTOVIA LEON-BURGOS | |
| A-6 | MADRID - CORUÑA | |
| A-66 | LEON-CAMPOMANES | |
| C-611 | TORDESILLAS A RIAÑO | |
| C-615 | PALENCIA A RIAÑO | |
| C-621 | MAYORGA A ASTORGA | |
| C-622 | LEON A PORTUGAL | |
| C-623 | LEON-VILLABLINO | |
| C-626 | CERVERA A LA MAGDALENA | |
| C-631 | PONFERRADA A LA ESPINA | |
| C-633 | VILLABLINO A CORNELLANA | |
| C-635 | RIAÑO-OVIEDO | |
| CV07703 | LA CUETA A VEGA DE VIEJOS | |
| CV07801 | PENDILLA A CAMPLONGO CON RAMAL A TONIN | |
| CV07903 | REDIPOLLOS A PUEBLA DE LILLO | |
| CV07904 | CIRCO DE CEBOLLEDO A CTRA. LE-432 | |
| CV07905 | DE PUERTO DE VEGARADA A RIOPINOS | |
| CV08001 | DE CTRA. LE-635 A MARAÑA | |
| CV08002 | DE LARIO A POLVOREDO | |
| CV08004 | DE CTRA. C-635 A LIEGOS | |
| CV08007 | DE CTRA. N-625 A RIBOTA | |
| CV08008 | DE CTRA. N-625 A SOTO DE SAJAMBRE | |
| CV08009 | DE CTRA. N-625 A PIO DE SAJAMBRE | |
| CV08010 | DE CV08009 A VIERDES | |
| CV08011 | DE PUERTO DEL PONTON A POSADA DE VALDEON | |
| CV08012 | DE N-625 A RETUERTO | |
| CV08013 | CASASUERTES A CTRA. N-625 Y RAMAL DE CUENABRES | |
| CV10001 | DE PEREDA DE ANCARES POR BALOUTA A LIMITE PROVIN. | |
| CV10002 | FABERO POR PERANZANES A GUIMARA Y TRASCASTRO | |
| CV10003 | DEL CV10001 POR SUARBOL A LIMITE PROVINCIAL | |
| CV10005 | DEL CV10002 A FARO | |
| CV10006 | DEL CV12621 A ANLLARES DEL SIL | |
| CV10102 | DE SUSAÑE DEL SIL A CARRETERA LE-732 | |
| CV10103 | DE PALACIOS DEL SIL A SALIENTES | |
| CV10104 | DE LUMAJO A CARRETERA C-623 | |
| CV10105 | DE TEJEDO DEL SIL A CUEVAS DEL SIL | |
| CV10107 | DE CARRETERA C-631 A RABANAL DE ARRIBA | |
| CV10109 | S.MIGUEL DE LACIANA A LA EST.VILLABLINO | |
| CV10111 | DE VILLAGER A ORALLO | |
| CV10112 | DE RIOSCURO A SOSAS DE LACIANA | |
| CV10113 | DE CARRETERA C-623 A ROBLES DE LACIANA | |
| CV10115 | DE CARRETERA LE-493 A VIVERO | |
| CV10201 | CABRILLANES A LOS BAYOS CON RAMAL A MENA | |
| CV10202 | QUINTANILLA DE BABIA A CARRETERA C-623 | |
| CV10204 | DE CARRETERA C-623 A LAGO DE BABIA | |
| CV10205 | DE CARRETERA C-623 A LA RIERA | |
| CV10206 | DE CARRETERA C-623 A TORRE DE BABIA | |
| CV10207 | DE RIOLAGO A HUERGAS DE BABIA | |
| CV10208 | DE CARRETERA C-623 A ROBLEDO DE BABIA | |
| CV10209 | DE CARRETERA C-623 A COSPEDAL | |
| CV10211 | DE CARRETERA C-623 A SAN EMILIANO | |
| CV10212 | DE LA MAJUA A SAN EMILIANO | |
| CV10213 | DE CARRETERA LE-481 A VILLARGUSAN | |
| CV10216 | DE ABELGAS A SANTA EULALIA | |
| CV10218 | ROBLEDO DE CALDAS A CTA. C-623 RMA. CALDAS | |
| CV10221 | DE LOS BARRIOS DE LUNA A IREDE DE LUNA | |
| CV10224 | DE SENRA POR VILLABANDIN A OMAÑON | |
| CV10225 | MOTRONDO POR MURIAS DE PAREDES A SENRA | |
| CV10301 | DE LE-473 A FOLLEDO | |
| CV10302 | PARADILLA DE GORDON A LE-473 | |
| CV10303 | VILLAMANIN A CTRA. LE-473, RAMAL VIADANGOS | |
| CV10304 | ESTACION DE POLA DE GORDON A CTRA. N-630 | |
| CV10306 | MILLARO A CTRA. N-630 | |
| CV10307 | GOLPEJAR DE LA TERCIA A CTRA. N-630 | |
| CV10310 | BARRIO DE ARRIBA A POLA DE GORDON | |
| CV10311 | DE HUERGAS DE GORDON A LLOMBERA | |
| CV10313 | DE LA VID A VEGACERVERA | |
| CV10315 | DE PONTEDO A CANSECO | |
| CV10316 | DE CTRA. LE-311 A GETE | |
| CV10317 | DE FELMIN A CUEVA DE VALPORQUERO | |
| CV10318 | DE FELMIN A RODILLAZO | |
| CV10319 | DE CTRA. LE-311 A ORZONAGA | |
| CV10321 | DE CTRA. LE-311 A GETINO | |
| CV10401 | DE VILLAVERDE DE LA CUERNA A CTRA. LE-321 | |
| CV10402 | CORRECILLAS POR VILLALFEIDE A CTRA. LE-311 | |
| CV10403 | DE VALDELUGUEROS A LLAMAZARES Y REDILLUERA | |
| CV10404 | DE TOLIBIA DE ABAJO A TOLIBIA DE ARRIBA | |
| CV10406 | DE LA BRAÑA A CTRA. LE-231 Y RAMAL A ARINTERO | |
| CV10407 | ACCESO A MONTUERTO | |
| CV10408 | DE CTRA. LE-321 A LA VALDORRIA | |
| CV10409 | VALDEPIELAGO POR MATA BERBULA A CTRA. LE-321 | |
| CV10410 | DE CTA. LE-321 POR RANEDO A CTRA. LE-626 | |
| CV10414 | OVILLE A CTRA. LE-331 | |
| CV10415 | AVIADOS A C-626 | |
| CV10416 | ADRADOS A BOÑAR | |
| CV10417 | BARRIO DE LAS OLLAS A CTRA. LE-331 | |
| CV10419 | LLAMERA A PALAZUELO DE BOÑAR | |
| CV10420 | PALAZUELO DE BOÑAR A LAS BODAS | |
| CV10425 | VOZMEDIANO A LE-V3146 | |
| CV10426 | VIEGO A CTRA.LE-331 CON RAMAL A PRIMAJAS | |
| CV10501 | ALEJICO A LE-V3146 | |
| CV10502 | ACCESO A LA RED DE VALDETUEJAR | |
| CV10505 | REMOLINA A CARRETERA N-621 | |
| CV10507 | LOIS POR SALAMON A REMOLINA A CIGUERA V.ROB. | |
| CV10508 | ARGOVEJO A CREMENES | |
| CV10509 | CORNIERO A CREMENES | |
| CV10510 | VILLAYANDRE A CTRA. N-621 | |
| CV10512 | SANTA OLAJA DE LA VARGA A CTRA. N-621 | |
| CV10514 | FUENTES DE PEÑACORADA A CTRA. N-621 | |
| CV10516 | PRIORO A TEJERINA | |
| CV10517 | ALEJE A CTRA. N-621 | |
| CV10518 | MORGOVEJO A CAMINAYO | |
| CV10601 | VALVERDE DE LA SIERRA A CTRA LE-241 | |
| CV12501 | HERRERIAS POR ARGENTEIRO A LIMITE PROVINCIAL | |
| CV12502 | LAS HERRERIAS A SAN JULIAN | |
| CV12503 | LA BRAÑA POR RANSINDE Y SAMP. A CTRA. N-VI | |
| CV12506 | C.V. DE ACCESO A LABALLOS | |
| CV12509 | ACCESO A LINDOSO | |
| CV12512 | C.V. DE LA FABA A BARGELAS | |
| CV12513 | C.V. DE ACCESO A LA CERNADA | |
| CV12515 | C.V. DE ACCESO A LA LAGUNA | |
| CV12601 | ACCESO A PORCARIZAS | |
| CV12602 | TEJEIRA POR VILLAR DE ACERO A VILLAFRANCA BIERZO | |
| CV12603 | C.V. DE VEGUELLINA A AIRA DA PEDRA | |
| CV12604 | ACCESO A S.PEDRO MALLO Y STA. LEOCADIA | |
| CV12605 | VILLAMARTIN DEL SIL A CRTA. C-631 | |
| CV12606 | SANTA CRUZ DEL SIL A LA CRTA. C-631 | |
| CV12607 | VILLABUENA POR S. PEDRO O.-SAN MARTIN DE MOREDA | |
| CV12610 | VEGA DE ESPINAREDA POR S.MARTIN MOREDA A BURBIA | |
| CV12613 | CANDIN A SUERTES CON RAMAL A ESPINAREDA | |
| CV12614 | SORBEIRA A LA CARRETERA | |
| CV12615 | VILLASUMIL A LA CRTA. LE-712 | |
| CV12616 | LUMERAS A LA CARRETERA | |
| CV12618 | FONTORIA A CARRETERA LE-712 | |
| CV12620 | ESPINAREDA A VEGA DE ESPINAREDA | |
| CV12621 | BERLANGA DEL BIERZO POR FABERO A CRTA. C-631 | |
| CV12623 | ACCESO A FRESNEDELO | |
| CV12624 | OTERO DE NARAGUANTES A FABERO | |
| CV12626 | TORENO A VEGA DE ESPINAREDA | |
| CV12627 | BERLANGA POR LANGRE A TOMBRIO DE ARRIBA | |
| CV12628 | FRESNEDO A CARRETERA C-631 | |
| CV12629 | PARADASECA A CV22602 | |
| CV12631 | PARADASECA POR CELA Y SOTELO A CRTA. N-VI | |
| CV12632 | PRADO PARAD POR POBL. Y VALTUILLE ABAJO A N-VI | |
| CV12633 | C.V. SESAMO A LE-714 | |
| CV12701 | COLINAS POR IGUEÑA Y BOEZA A BEMBIBRE | |
| CV12702 | PARAMO DEL SIL A CRTA. C-631 | |
| CV12705 | TORENO A LIBRAN | |
| CV12706 | TORENO POR NOCEDA A BOEZA | |
| CV12707 | NOCEDA A BEMBIBRE | |
| CV12708 | C.V. DE ACCESO A ALMAGARINO | |
| CV12711 | IGUEÑA A POBLADURA DE LAS REGUERAS | |
| CV12712 | PARAMO DEL SIL A BARRIO DEL CEDIEL | |
| CV12713 | ACCESO A SALENTINOS | |
| CV12801 | VILLAR DE OMAÑA A CIRUJALES | |
| CV12802 | FASGAR A AGUASMESTAS CON RAMAL A TORRECILLO | |
| CV12803 | ACCESO A TABLADAS | |
| CV12804 | SOSAS DEL CUMBRAL A VEGARIENZA | |
| CV12805 | RIELLO POR CASTRO Y CAMPO LA LOMBA A CAT. | |
| CV12806 | CORNOMBRE POR MANZANEDA A LA CRTA. LE-493 | |
| CV12807 | SALCE A PANDORADO | |
| CV12808 | ACCESO A VILLARIN Y RAMAL A SOCIL | |
| CV12809 | LA URZ A RIELLO CON RAMAL A BONELLA | |
| CV12811 | INICIO A ANDARRASO | |
| CV12814 | LAGO DE OMAÑA A CRTA. LE-493 | |
| CV12815 | ACCESO A VILLAYUSTE | |
| CV12816 | FORMIGONES A SANTA MARIA DE ORDAS | |
| CV12817 | SOTO,AMIO P.CAMPOSALINAS, SANTOVENIA, CARRIZO | |
| CV12819 | TRASCASTRO POR LA VELILLA A RIELLO | |
| CV12822 | LA GARANDILLA A VILLARROQUEL RAMAL MATALUENGA | |
| CV12823 | VILLADEPAN POR VALBUENO A LA CARRETERA | |
| CV12824 | VILLACEID A LA CRTA. LE-493 | |
| CV12825 | CURUEÑA POR ROBLEDO A CV12807 | |
| CV12826 | ACCESO A BARRIO DE LA PARTE | |
| CV12827 | OMAÑUELA A CRTA. LE-493 | |
| CV12828 | ACCESO A PALADIN | |
| CV12829 | C.V. DE ACCESO A BOBIA | |
| CV12901 | ACCESO A RIOCASTRILLO DE ORDAS | |
| CV12903 | PORTILLA DE LUNA A LA CRTA. LE-420 | |
| CV12904 | ACCESO A TAPIA Y SELGA DE ORDAS | |
| CV12905 | SANTA MARIA DE ORDAS A LE-420 Y VILLARRODRIGO | |
| CV12906 | CARROCERA A SANTIAGO DE LAS VILLAS | |
| CV12907 | C.V. DE PEDREGAL A MATALUENGA | |
| CV12909 | BENLLERA A CTRA. C-623 | |
| CV12911 | CUEVAS DE VIÑAYO POR CARROCERA A CTRA. C-626 | |
| CV12912 | NOCEDO DE GORDON A CTRA. N-630 | |
| CV12914 | LORENZANA-LA ROBLA CON RAMAL A CABANILLAS | |
| CV12916 | VALSEMANA A CV12914 | |
| CV12918 | VALDERILLA DE TORIO A CTRA. LE-311 | |
| CV12920 | RIOSEQUINO DE TORIO A SAN FELIZ DE TORIO | |
| CV12921 | FONTANOS DE TORIO A LE-311 | |
| CV12923 | PIEDRASECHA POR VIÑAYO A CTRA. C-623 | |
| CV13001 | SANTA MARIA DEL CONDADO A C-621 | |
| CV13002 | N-621 MANZANEDA A LE-311,RAMAL CANALEJAS | |
| CV13003 | LA VECILLA A BARRIO DE NUESTRA SEÑORA | |
| CV13004 | CASTRO DEL CONDADO A C-621 | |
| CV13005 | ACCESO A SOPEÑA DE CURUEÑO | |
| CV13006 | LE-V3141 POR LA ERCINA Y YUGUEROS, CISTIERNA | |
| CV13007 | ACCESO A CANDANEDO | |
| CV13008 | LUGAN A LA CRTA. LE-V3141 | |
| CV13009 | CEREZALES DEL CONDADO A AMBASAGUAS | |
| CV13010 | C.V. DE VEGAS DEL CONDADO A DEVESA DEL CONDADO | |
| CV13011 | VEGAS DEL OCNDADO A CRTA. P-1 | |
| CV13012 | LA DEVESA DE BOÑAR A LA LOSILLA | |
| CV13013 | LA ERCINA A SOBREPEÑA | |
| CV13015 | SOTILLOS POR SAN BARTOLOME A LE-213 | |
| CV13016 | SAN PEDRO DE FONCOLLADA A CV13006 | |
| CV13017 | ACCESO A DEVESA DE CURUEÑO | |
| CV13018 | BARRIO DE NUESTRA SEÑORA A CRTA. N-621 | |
| CV13102 | GRADEFES POR PESQUERA A CTRA. N-625 | |
| CV13103 | VIDANES A MODINO | |
| CV13104 | CORCOS A LA CRTA. C-611 | |
| CV13105 | ACCESO A VEGA DE MONASTERIO | |
| CV13106 | VALMARTINO A CTRA. C-611 | |
| CV13110 | ACCESO A LA SOTA DE VALDERRUEDA | |
| CV13111 | VALDERRUEDA A CTRA. LE-232 | |
| CV13112 | VILLACORTA A CTRA. LE-232 | |
| CV13113 | SOTO DE VALDERRUEDA A CTRA. LE-232 | |
| CV13114 | LA MATA DE MONTEAGUDO A PUENTE ALMUHEY | |
| CV13115 | ROBLEDO DE LA GUZPEÑA A PRADO DE LA GUZPEÑA | |
| CV13117 | ESPINOSA A LA CRTA. LE-V2321 | |
| CV13118 | CABRERA A LA CRTA. LE-V2321 | |
| CV13120 | CALAVERAS ARRIBA A LE-V2321 CON RAMAL A CANALEJAS | |
| CV13122 | QUINTANILLA DE ALMANZA A CRTA. LE-V2321 | |
| CV13123 | MONDREGANES A CRTA. LE-V2321 | |
| CV15701 | CORRALES POR BARJAS A CRTA. N-VI, RAMAL QUINTEL | |
| CV15702 | ACCESO A SOBREDO | |
| CV15703 | SAN FIZ DO SEO A CRTA. | |
| CV15704 | CAMPO DE LIEBRE A CV15701 | |
| CV15705 | BARJAS A BUSMAYOR | |
| CV15706 | SOBRADO POR CORULLON A VILLAFRANCA DEL BIERZO | |
| CV15708 | TRABADELO POR SOTOPARADA A VILLA. DE CORR | |
| CV15709 | MORAL POR PARADA DE SOTO A CV15708 | |
| CV15711 | CADAFRESNAS A CV15706, RAMAL VILLAGROY | |
| CV15712 | DRAGONTE A CV15706 | |
| CV15714 | MELEZNA POR HORNIJA A CV15711 | |
| CV15715 | GESTOSO POR OENCIA Y FRIERA A CRTA. N-120 | |
| CV15716 | C.V. DE ACCESO A LUSIO | |
| CV15720 | FRIERA POR SOBRADO A ARNADELO | |
| CV15721 | ACCESO A HERMIDE | |
| CV15722 | ACCESO A PORTELA DE AGUIAR | |
| CV15723 | ACCESO A QUINTELA | |
| CV15724 | C.V. DE OENCIA A VILLARRUBIN | |
| CV15725 | ACCESO A SOTOGAYOSO | |
| CV15801 | CACABELOS A MAGAZ DE ARRIBA | |
| CV15802 | VILLABUENA POR ARBORBUENA A CRTA. N-VI | |
| CV15805 | DE CV12602 AL CV12632 | |
| CV15806 | TORAL DE LOS VADOS A CRTA. N-VI | |
| CV15807 | VILLADEPALOS A CACABELOS | |
| CV15808 | ARGANZA POR MAGAZ DE ARRIBA A CRTA. N-VI | |
| CV15809 | HERVEDEDO A LA CRTA. N-VI | |
| CV15810 | NARAYOLA A CAMPONARAYA | |
| CV15812 | C.V. DE ACCESO A ESPANILLO Y SAN VICENTE | |
| CV15813 | QUILOS A LA CRTA. LE-712 | |
| CV15814 | CANEDO POR CAMPELO A LA CRTA. LE-712 | |
| CV15815 | CACABELOS A CRTA. N-VI | |
| CV15817 | TORAL DE LOS VADOS A CRTA. N-VI | |
| CV15819 | FINOLLEDO A CRTA. C-631 | |
| CV15822 | PERANDONES A OTERO | |
| CV15826 | TORAL DE LOS VADOS POR DEHESAS A N-536 | |
| CV15827 | OZUELA POR TORAL A N-536, RAMAL RIMOR, ORBAN | |
| CV15833 | VILLAVERDE LA ABADIA POR POSA A CV15826 | |
| CV15835 | PRADILLA Y VALDELALOBA A CRTA. C-631 | |
| CV15836 | ACCESO A VILELA | |
| CV15837 | CAMINO DE ACCESO A CAMPAÑANA | |
| CV15839 | S.JUAN DE LA MATA POR CUETO A CRTA. LE-711 | |
| CV15842 | CORULLON A CRTA. N-VI POR HORTA | |
| CV15843 | PARADELA DEL RIO A CRTA. N-120 | |
| CV15901 | VELDEDO A LA CRTA. N-VI | |
| CV15902 | ARLANZA POR LOSADA A CRTA. LE-463 | |
| CV15903 | COBRANA POR CONGOSTO A SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS | |
| CV15904 | MONTEALEGRE A LA CRTA. N-VI | |
| CV15905 | ACCESO A LA SILVA | |
| CV15906 | CASTROPODAME POR VILLAVERDE A CRTA. N-VI | |
| CV15907 | MOLINASECA A CALAMOCOS | |
| CV15908 | S.MIGUEL DUEÑAS POR CALAMOCOS, CASTROPODAME BEMBI. | |
| CV15909 | TURIENZO CASTAÑERO A CV15908 | |
| CV15910 | VIÑALES A SAN ROMAN | |
| CV15911 | VILORIA A BEMBIBRE | |
| CV15912 | BEMBIBRE POR ROZUELO A FOLGOSO Y RAMAL VILLAV. | |
| CV15913 | ACCESO A TEJEDO | |
| CV15914 | ACCESO A SAN ESTEBAN DE TORAL | |
| CV15916 | SAN FACUNDO A CRTA. N-VI | |
| CV15918 | SANTA MARINA DE TORRE A CRTA. N-VI | |
| CV15921 | ARGAÑOSO POR VIFORCOS A CRTA. N-VI | |
| CV15922 | UCEDO A CRTA. N-VI | |
| CV15924 | ACCESO A RODANILLO | |
| CV15925 | SAN PEDRO CASTAÑEIRO A VILORIA | |
| CV16002 | MAGAZ DE CEPEDA A COMBARRO | |
| CV16003 | CARNEROS POR MAGAZ DE CEPEDA,V.MG. A VILLAMEJIL | |
| CV16004 | VEGA M, VILLAMECA A QUINT, RAMAL PALACIOSMIL Y CA | |
| CV16005 | C.V. DE ACCESO A REVILLA | |
| CV16006 | C.V. VILLAGATON A VALBUENA DE LA ENCOMIENDA | |
| CV16009 | OTERO DE ESCARPIZO A FONTORIA | |
| CV16010 | C.V. DE ACCESO A DONILLAS | |
| CV16011 | SUEROS POR VILLAMECA Y BRAÑUELES A N-VI | |
| CV16013 | FERRERAS POR MORRIONDO Y CASTRO CEPEDA A CT.LE-451 | |
| CV16018 | SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS A PALAZUELO | |
| CV16019 | C.V. RIOFRIO A CARRIZO DE LA RIBERA | |
| CV16021 | GAVILLANES A LA CARRETERA | |
| CV16022 | ANTOÑAN DEL VALLE A BENAVIDES DE ORBIGO | |
| CV16023 | QUINTANILLA A LA N-VI | |
| CV16024 | VEGUELLINA DE CEPEDA A LE-451 | |
| CV16025 | REQUEJO A LOS BARRIOS DE NISTOSO | |
| CV16101 | VILLANUEVA DE CARRIZO A ALCOBA DE LA RIBERA | |
| CV16102 | DE LA N-120 POR SARDONEDO Y ALCOBA A CARRIZO | |
| CV16103 | CARRIZO POR VILLAVICIOSA A LAS OMAÑAS | |
| CV16104 | LEON POR CARBAJAL A POBLADURA DEL BERNESGA | |
| CV16106 | SARIEGOS POR AZADINOS A LA CTRA. C-623 | |
| CV16107 | VILLABALTER A LA C-623 | |
| CV16108 | VARIANTE PORTILLIN A RONDA ESTE | |
| CV16114 | VILLAMOROS DE LAS REGUERAS A VILLAOBISPO | |
| CV16116 | VILLARROAÑE A PUENTE CASTRO | |
| CV16117 | ALIJA DE LA RIBERA A VILLANUEVA DE LAS MANZANAS | |
| CV16118 | LEON POR VEGA DE INFANZONES Y N-630 A Sª Mª PARAMO | |
| CV16121 | LA ALDEA DE LA VALDONCINA A N-120 | |
| CV16123 | CV16126 POR ARMUNIA A LA N-630 | |
| CV16126 | MOZONDIGA POR ANTIMIO A C-622 | |
| CV16127 | ANTIMIO DE ARRIBA A QUINTANA DE RANEROS | |
| CV16128 | VILLANUEVA DEL CARNERO A C-622 | |
| CV16129 | VILLADESOTO AL C.V. DE LEON A VEGA DE INFANZONES | |
| CV16130 | VALVERDE DE LA VIRGEN A MONTEJOS DEL CAMINO | |
| CV16133 | SAN CIBRIAN POR ARDONCINO Y CHOZAS A N-120 | |
| CV16134 | CAMPAMENTO DE EL FERRAL A LE-441 | |
| CV16135 | ACCESO A VILLASINTA | |
| CV16136 | SANTOVENIA VALDONCINA POR QUINTANA RANEROS A N-120 | |
| CV16137 | RIBASECA A C-622 | |
| CV16139 | SANTOVENIA A RIBASECA Y VILLANUEVA | |
| CV16201 | VILLARROAÑE A PUENTE VILLARENTE | |
| CV16202 | VILLATURIEL A VALDELAFUENTE | |
| CV16203 | TOLDANOS A N-601 | |
| CV16204 | SANFELISMO A N-601 | |
| CV16205 | DE CTRA.N-621 PR. VILLAF. Y VILLAOB. A N-621 | |
| CV16206 | GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA A N-601 | |
| CV16208 | CARBAJOSA A CV16205 | |
| CV16209 | SAN CIPRIANO DEL CONDADO A VILLAFRUELA | |
| CV16210 | DE LA N-601 POR VALDEFRESNO A CRTA. PROVINCIAL P-1 | |
| CV16211 | SAN VICENTE DEL CONDADO A CASTRILLO DEL PORMA | |
| CV16212 | VALDEFRESNO POR PARADILLA A CRTA. PROVINCIAL P-1 | |
| CV16213 | NAVAFRIA A VILLACIL | |
| CV16214 | VLLAMAYOR DEL CONDADO A CASTRILLO DEL PORMA | |
| CV16215 | VILLABOÑE A SOLANILLA | |
| CV16216 | VLLANUEVA A SAN CIPRIANO DEL CONDADO | |
| CV16217 | SECOS DE PORMA A CRTA. PROVINCIAL P-1 | |
| CV16218 | VILLAFRUELA DEL PROMA A CRTA. PROVINCIAL P-1 | |
| CV16219 | VILLANUEVA DEL CONDADO A CRTA. PROVINCIAL P-1 | |
| CV16220 | CASTRILLO DE PORMA A LE-213 | |
| CV16221 | SAN VICENTE CONDADO POR S.CIPRIANO A CRTA P-1 | |
| CV16223 | VILLANUEVA DEL CONDADO A VEGAS DEL CONDADO | |
| CV16224 | VALDUVIECO A MELLANZOS | |
| CV16225 | LE-213 POR S.MIGUEL ESCALADA-VEGA ARBOLES A N-601 | |
| CV16226 | VALDEALISO A LE-213 | |
| CV16227 | HERREROS DE RUEDA A N-625 | |
| CV16228 | VILLAFAÑE A VILLAFALE | |
| CV16229 | VILLAVERDE DE SANDOVAL A N-601 | |
| CV16232 | SAHELICES DEL PAYUELO A N-625 | |
| CV16234 | VILLAMONDRIN DE RUEDA A N-625 | |
| CV16235 | VALDEFRESNO A TENDAL | |
| CV16236 | CASASOLA A RUEDA DEL ALMIRANTE | |
| CV16301 | QUINTANA DE RUEDA A CV16302 | |
| CV16302 | VILLAMARTIN D.SANCHO POR BURGO RANERO A N-601 | |
| CV16303 | CEA POR VILLAMARTIN D. SANCHO A C-611 | |
| CV16304 | CASTROMUDARRA A CV16303 | |
| CV16305 | VILLAMARTIN D.SANCHO POR VILLASELAN A C-611 | |
| CV16307 | ARCAYOS A C-611 | |
| CV16308 | VALDAVIDA A C-611 | |
| CV16309 | MOZOS DE CEA A C-611 | |
| CV16310 | SANTA MARIA DEL RIO POR VILLACERAN A C-611 | |
| CV16311 | C-611 POR VALDESCAPA A VILLAZANZO DE VALDERADUEY | |
| CV16313 | VILLAVELASCO DE VALDERADUEY A VILLADIEGO DE CEA | |
| CV19102 | PAAJE DE LAS MEDULAS A CARUCEDO | |
| CV19103 | VOCES POR BORRENES Y CHANA A N-536 | |
| CV19105 | VILLAVIEJA A N-536 | |
| CV19113 | SAN PEDRO DE TRONES A N-536 | |
| CV19115 | SOTILLO A POMBRIEGO | |
| CV19116 | BENUZA A CV19117 | |
| CV19117 | LA BAÑA, SILVAN, POMBRIEGO, FUENTE D.FLOREZ | |
| CV19118 | YEBRA A CV19117 | |
| CV19119 | TRUCHAS POR CORPORALES, ODOLLO A CV19117 | |
| CV19120 | ORELLAN A CV19102 | |
| CV19122 | ROBLEDO DE SOBRECASTRO A CASTROQUILAME | |
| CV19123 | ACCESO A BARRIO DE ARRIBA EN CASTRILLO CABRERA | |
| CV19125 | SANTALAVILLA A CV19117 | |
| CV19126 | YEBRA A C.V. DE POMBRIEGO A BENUZA | |
| CV19202 | ACCESO A RABANAL VIEJO Y LA MALUENGA | |
| CV19204 | RABANAL DEL CAMINO POR EL GANSO A LE-142 | |
| CV19205 | ANDIÑUELA POR SANTA MARINA A LE-142 | |
| CV19208 | TURIENZO A LE-142 | |
| CV19209 | TABLADILLO A LE-142 | |
| CV19210 | MURIAS DE PEDREDO A LE-142 | |
| CV19211 | POBLADURA DE LA SIERRA POR CHANA A SANTA COLOMBA | |
| CV19213 | VILLAR DE CIERVOS A CV19214 | |
| CV19214 | ASTORGA,VALDESPINO,LUYEGO Y FILIEL A CV19211 | |
| CV19215 | VILLALIBRE DE SOMOZA A CARRETERA | |
| CV19218 | LAGUNAS DE SOMOZA POR PRIARANZA A CV23101 | |
| CV19219 | LUYEGO DE SOMOZA A CV19218 | |
| CV19220 | EL ACEBO A COMPLUDO | |
| CV19221 | CORPORALES, MORREDERO A CV15804 RAMAL BOUZAS | |
| CV19301 | SAN MARTIN DEL AGOSTEDO A LE-142 | |
| CV19302 | VAL DE SAN ROMAN A VAL DE SAN LORENZO | |
| CV19303 | RIEGO DE LA VEGA A A CASTROTIERRA | |
| CV19304 | MORALES A VAL DE SAN LORENZO | |
| CV19305 | PIEDRALBA A LE-133 | |
| CV19306 | ACCESO A CUEVAS | |
| CV19307 | ROBLEDINO,TEJADOS Y CURILLAS A LE-133 | |
| CV19309 | DE CR CARNEROS-VILLAMEJIL A CR. ASTORGA-PALADIN | |
| CV19310 | TEJADOS, VALDERREY, SAN JUSTO A SOPEÑA | |
| CV19311 | N-VI POR BONILLOS A CV16003 | |
| CV19312 | MORALES DE ARCEDIANO A OTERO VALDUERNA | |
| CV19315 | SAN ROMAN DE LA VEGA A LA EST.NORTE E.AS | |
| CV19316 | SAN FELIZ DE LA VEGA A SANTIBAÑEZ DE ISLA | |
| CV19317 | ESTEBANEZ DE LA CALZADA A N-120 | |
| CV19320 | MORAL DE ORBIGO A LE-420 | |
| CV19322 | HOSPITAL DE ORBIGO A CV16102 | |
| CV19326 | LE-420 POR S.CRISTOBAL,POSADILLA,NI. A N-120 | |
| CV19329 | ESTACION BARRIEN.POR BARRI,CARRAL,C.PIEDRAS A N-VI | |
| CV19330 | VEGUELLINA DE ORBIGO A RIEGO DE LA VEGA | |
| CV19331 | TORALINO DE LA VEGA A N-VI | |
| CV19332 | DEL CV19330 POR SANTIBAÑEZ DE LA ISLA A N-VI | |
| CV19333 | SAN FELIX DE LA VEGA A VILLARNERA | |
| CV19334 | VEGUELLINA POR VILLAREJO A N-120 | |
| CV19335 | SANTIBAÑEZ DE LA ISLA A LE-420 | |
| CV19338 | SEISON A LE-420 | |
| CV19339 | VILLAMEDIANA A LE-420 | |
| CV19340 | VEGUELLINA DE FONDO A LA-420 | |
| CV19341 | OTERUELO DE LA VEGA A LE-420 | |
| CV19342 | VECILLA DE LA VEGA A LE-420 | |
| CV19343 | HUERGA DE GARABALLES A LE-420 | |
| CV19344 | REQUEJO DE LA VEGA POR SOTO,VECILLA A OTERUELO V. | |
