Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2000 | |
| Provincia | 32 | Ourense |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-52 | AUTOVIA RIAS BAIXAS | |
| C-531 | XINZO A VILAGARCIA DE AROSA | |
| C-531A | XINZO A VILAGARCIA DE AROSA | |
| C-532 | VERIN A PORTUGAL | |
| C-533 | GUDIÑA-LALIN | |
| C-536 | PONFERRADA A OURENSE | |
| C-546 | MONFORTE-ORENSE | |
| CP-1 | P.SEVILLA-CELANOVA | |
| CP-10 | VILAR DE BARRIO-XINZO | |
| CP-11 | LEBOREIRO-MONTEDERRAMO | |
| CP-12 | VERIN-VILLAZA-REQUEIXO | |
| CP-2 | RUA A PONTENOVO | |
| CP-3 | MACEDA-ALLARIZ | |
| CP-4 | BRUES-FEAS | |
| CP-5 | TAMALLANCOS-BARBANTES | |
| CP-6 | BUSTEI-PEARES | |
| CP-7 | VERIN-VENCES | |
| CP-8 | RAZAMONDE-EIRAS | |
| CP-9 | OURENSE-PIÑOR | |
| CV-1 | SANDIAS-PONTE LIÑARES | |
| CV-10 | VILAR DE BARRIO-XINZO | |
| CV-101 | MASIDE-AMOEIRO | |
| CV-102 | EMPALME A CV-98 | |
| CV-102D | MONTEDERRAMO-PAREDES | |
| CV-103 | VENDA-C.BAIXO-FLORDEREI | |
| CV-103D | IBEDO-PIEDRA DEL SOL | |
| CV-104 | TRIVES A CHANDREXA | |
| CV-106 | VILARIÑO FRIO-PARADA DO | |
| CV-107 | SAN XOAN DE RIO A AMOA | |
| CV-108 | CABALAR-RAIGADA | |
| CV-109 | CALDELAS-BERAN | |
| CV-11 | BAÑOS DE MOLGAS A ARNUID | |
| CV-113 | LOVIOS-ALBITE-REPARADA | |
| CV-118 | MARAVILLAS-SANTA BAIA | |
| CV-119 | MOREIRAS-TRELLERMA-TOEN | |
| CV-12 | VERIN A QUEIROGAS | |
| CV-128 | COSTA DO PORTO ANLLO | |
| CV-129 | CARBALLIÑO-ASTURESES | |
| CV-133D | URROS-N-525 | |
| CV-14 | LOÑOA A COUTADA | |
| CV-144D | PARADA-CP9 | |
| CV-150 | ACCESO A STA COMBA | |
| CV-151 | TERRACHAN-QUEGUAS | |
| CV-154 | VICENTE A PONTEVEDRA | |
| CV-155 | VILAR REI-SARREAUS | |
| CV-16 | CERDEIRA A SAN XOAN DE R | |
| CV-167 | CELANOVA-QUINTELA DE LEI | |
| CV-167A | SECCION CARRETERA BANDE | |
| CV-170 | SAN AGUSTIN-SEVER | |
| CV-172 | VIANA-VILASECO | |
| CV-176 | PRADO A VILANOVA | |
| CV-177 | VEIGA A PONTE | |
| CV-177A | XARES A SEOANE | |
| CV-18 | BANDE-PORTUGAL | |
| CV-180 | CADAVOS A CASTROMIL | |
| CV-18A | CAMIÑO STA CRISTINA | |
| CV-18B | CARRETERA ANTIGUA LOBEIRA | |
| CV-18D | MONTEDERRAMO-XESTOSA-CRISTOSENDE | |
| CV-195 | PETIN A CARBALLAL | |
| CV-1A | SECCION CV-42 A SAN FIZ | |
| CV-1D | CUMIAL-SALGUEIROS | |
| CV-2 | ALTO COVELO-VEIGA PRADA | |
| CV-20 | OR212 A RUBILLON | |
| CV-202 | CUALEDRO-PENAVERDE-ESTIV | |
| CV-202A | CERDEDELO-CAMBA | |
| CV-205 | BARRA DE MIÑO-PEROXA | |
| CV-207 | SERRALLEIRO A CARBALLEDA | |
| CV-208 | LENTELLAIS-BOLO | |
| CV-210 | MACEDA-ALTO DO RODICIO | |
| CV-213 | CHANDOIRO-CARRETRA DE VI | |
| CV-214 | VALDANTA-CHAO DAS DONAS | |
| CV-22 | ESPERELA-CUBILLEDO | |
| CV-228 | VEIGA NOSTRE-SANGUÑEDO | |
| CV-237 | TRIVES A PENAPETADA | |
| CV-238 | TRIVES A PAREIXAS | |
| CV-247 | PAREDES-CAMIÑO EMBALSE | |
| CV-25 | PORTO ALTO-SARREAUS-OS MILAGROS | |
| CV-26 | XUNQUEIRA-CASASOA | |
| CV-260 | SAN MARTIÑO-MEDEIROS | |
| CV-269 | CASTRELO-GONDULFES | |
| CV-26A | XUNQUEIRA-SIOTA | |
| CV-298 | PIÑEIRA-COEDO SECCION | |
| CV-2D | MOURISCA-GONGA | |
| CV-3 | VIANA-PENOUTA-RAMILO | |
| CV-30 | BALTAR A CUALEDRO | |
| CV-301 | LAXAS-ALMUZARA | |
| CV-302 | REQUEIXO A CV-18 | |
| CV-304 | MILLAROSO A CTRA DE PONF | |
| CV-305 | FEAS-BEARIZ | |
| CV-306 | LEIRO A PEDRA DO CARRO | |
| CV-308 | LEIRO-PAZOS | |
| CV-30A | BALTAR A RANDIN | |
| CV-30B | PORTOQUINTELA-MAUS | |
| CV-30C | CV-35-SAN MARTIÑO-CV-202 | |
| CV-310 | SEADUR A PEREGRINA | |
| CV-311 | CELANOVA-ACEBEDO | |
| CV-312 | SANTA BAYA A C-531 | |
| CV-314 | P.BROLLON-OR ALMORFE | |
| CV-314A | P.BROLLON-OR ALMORFE | |
| CV-315 | CUALEDRO-XIRONDA | |
| CV-316 | CV-18 A PEREIRA SECCION | |
| CV-316A | ACCESO BOUZADRAGO SECC | |
| CV-317 | N-540-AIRAS-MOREIRAS | |
| CV-318 | FEIRA VELLA A BARRA DE M | |
| CV-319 | PARADA DO SIL A SACAR DE | |
| CV-32 | PROGO-VILARDEVOS | |
| CV-320 | CASTRO CALDELAS-RABA- | |
| CV-321 | MANCHICA-SEARA | |
| CV-322 | CRUZ RANTE-STA LEOCADIA | |
| CV-323 | PTE GOZOS-PARADA DO SIL | |
| CV-324 | VILAMARTIN-SAN VICENTE | |
| CV-325 | SECCION A LA GRANXA | |
| CV-326 | CASTADON A SAN MIGUEL DO | |
| CV-327 | CAMBELA-VILASECO | |
| CV-328 | DOMES-ORILLE | |
| CV-329 | VENDA BARREIRA-PROGO | |
| CV-32A | VILARDEVOS-VILARELLOS | |
| CV-330 | PTE ROMANO A ARROYO T. | |
| CV-331 | VILLADECASTRO A CTRA RUB | |
| CV-332 | CRUZ RANTE-STA LEOCADIA | |
| CV-333 | SAN AMARO-PORTO EGUAS | |
| CV-334 | GANADE A CALVOS | |
| CV-337 | TERRACHAN-OLELAS-POR ILL | |
| CV-339 | OIMBRA A ALBARELLOS | |
| CV-34 | MESON DE CALVOS-STA LEOC | |
| CV-341 | BANGUESES A FORRIOLO | |
| CV-342 | PIÑOR-MUGARES-TOEN | |
| CV-343 | CEA A POVADURA POR OSERA | |
| CV-343A | SEC A LMTE PROVINCIAL DE | |
| CV-344 | CARBALLIÑO-CABANELAS | |
| CV-345 | CENLLE-VALDEPEREIRA | |
| CV-346 | RAIGADA-VILARIÑO C. | |
| CV-346A | VILARIÑO DE CONSO | |
| CV-347 | N-525-STA MARIÑA-ALLARIZ | |
| CV-348 | CENLLE-SAN AMARO-MASIDE | |
| CV-34D | MUGARES-MOREIRO-ALONGOS | |
| CV-358 | C-531-GOMESENDE | |
| CV-359 | GOMESENDE-CV-88 | |
| CV-36 | ILLA-LANTEMIL | |
| CV-365 | SEARA-CARTELLE | |
| CV-36A | CV-36-LANTEMIL-LMTE MUNI | |
| CV-37 | MALLELA A FEIRAVELLA | |
| CV-376 | CELANOVA-VILANOVA | |
| CV-38 | FACOS-FONTEPEDRIÑA | |
| CV-39 | CARBALLEDA A PENACORNEIR | |
| CV-396 | CARRETERA ASTURESES | |
| CV-400 | COTELAS-DEVESA | |
| CV-400A | DEVESA-IRIXO | |
| CV-402 | N-541-MOLDES | |
| CV-403 | LEIRO-BERAN | |
| CV-405 | PUENTEARNOYA | |
| CV-406 | EMPALME A BARRA DE MIÑO | |
| CV-407 | OCELLE-PEARES | |
| CV-408 | PAZOS-SALON | |
| CV-408A | FREAS-ALVARELLOS | |
| CV-409 | TAMALLANCOS-BARBANTES | |
| CV-409A | ACCESO A CONSTANZA | |
| CV-409B | MASIDE-CONSTANZA | |
| CV-409C | MASIDE-CARANCAS | |
| CV-41 | PREXIGUEIROS-ESGOS | |
| CV-411 | VERIN A VIDEFERRE | |
| CV-412 | MASIDE-CEA | |
| CV-415 | OR212 A CORCORES | |
| CV-42 | BANDE-VERSELLES | |
| CV-43 | CABREIROA-VILARDECERVOS | |
| CV-43A | SECCION A VILARDECERVOS | |
| CV-43B | MANDIN A FECES DE CIMA | |
| CV-43C | OIMBRA-RABAL | |
| CV-44 | CAMPO A CARRETERA PONFER | |
| CV-445 | CENLLE-VALDEPEREIRAS | |
| CV-446 | SN CLODIO-CUÑAS | |
| CV-447 | CENLLE-ESPOSENDE | |
| CV-448 | ASTARIZ-OR-404 | |
| CV-45 | RABAL A CELEIROS | |
| CV-46 | MAUS-CALVOS | |
| CV-461 | PALMES-TRASALVA SECC | |
| CV-471 | BESTEIROS-PEARES | |
| CV-475 | SOBRAL A RIVELA | |
| CV-477 | SABADELLE A CV326 | |
| CV-481 | COVAS A LOÑOA | |
| CV-494 | MEZQUITA A ESCULQUEIRA | |
| CV-495 | A MONASTERIO-SAN PEDRO R | |
| CV-498 | MONTALBAN-BARRACEL | |
| CV-5 | BEARIZ-PORTELA DA CRUZ | |
| CV-502 | RUA-VILELA | |
| CV-51 | TRIVES A ROZABALES | |
| CV-510 | ACCESO NAVE DIPUTACION | |
| CV-511 | TOLDAVIA-CASARIZAS | |
| CV-52 | O BOLO-BALBUXAN | |
| CV-528 | PK 690-VIEITE | |
| CV-530 | SACAR DE BOIS A CRISTOSE | |
| CV-556 | VIADUCTO-XUNQUEIRA | |
| CV-56 | PENASALBAS A OR-201 | |
| CV-565 | PARADA DO MONTE-LOBEIRA | |
| CV-57 | ORENSE-TORRE-AMOEIRO | |
| CV-573 | TRIVES A PENAFOLENCHE | |
| CV-58 | EIRAS-SAN AMARO | |
| CV-59 | SIOTA-CERDEIRA | |
| CV-6 | BEARIZ-BOBORAS | |
| CV-60 | PAZOS-BOBORAS | |
| CV-63 | PINTO-RIOSECO | |
| CV-638 | BARBANTES A OURANTES | |
| CV-65 | TRIVES A BARRIO | |
| CV-650 | MOREIRAS-TRELLE | |
| CV-652 | ACCESO CABEZA MANZANEDA | |
| CV-654 | PEROXA-CASARIZAS | |
| CV-659 | OUTOMURO-VILAVIDAL | |
| CV-66 | N-525 A TAMEIRON | |
| CV-660 | FARAMONTAOS-LOÑOA | |
| CV-661 | CAMIÑO ARZOA | |
| CV-662 | SALGUEIROS A BAÑOS DE MO | |
| CV-663 | HERMIDA-COUSO | |
| CV-664 | CANDEDA A CABEZA EMBALSE | |
| CV-665 | TRASMIRAS-CV8 | |
| CV-666 | CAMIÑO-TRASESTRADA-MIROS | |
| CV-667 | OR-402-RIBADAVIA | |
| CV-668 | C-536 A CANDEDA | |
| CV-669 | BARCIA-CERNADELO | |
| CV-67 | CRESPOS-ALDEA | |
| CV-671 | CERDEDELO-ESTACION PRADO | |
| CV-671A | ACCESO A TORO | |
| CV-672 | SEOANE-BOUZA | |
| CV-674 | ENLACE N-525-ORENSE-MACEDA | |
| CV-674B | ENLACE N-525 - ORENSE-MACEDA | |
| CV-675 | ACCESO SANATORIO TOEN | |
| CV-677 | ARNOYA-PONTE-RIBVADAVIA | |
| CV-678 | ACCESO A REEMISOR TVE | |
| CV-679 | IGLESIA-CERAMICA | |
| CV-680 | POLIGONO-POLICLINICO | |
| CV-682 | BARXES-TABOADELA-COUSO | |
| CV-683 | BALTAR A FRONTERA PORTUG | |
| CV-683A | RAMAL ACCESO A BOULLOSA | |
| CV-688 | CANDEDA A DOMIZ | |
| CV-689 | QUINS-COVELO | |
| CV-69 | XINZO A SANTIAGO RUBIAS | |
| CV-69 BI | XINZO-BLANCOS-LOURESES | |
| CV-692 | XINZO-ANTELA | |
| CV-694 | PEDRA DO SOL-BOAZO | |
| CV-7 | MANCHICA-MERCA | |
| CV-70 | BLANCOS-LOURESES-FONTEAR | |
| CV-71 | ORIGEN A LA FRAGA | |
| CV-72 | TRIGAS-REINO | |
| CV-72A | CARBALLIÑO-TRIGAS | |
| CV-73 | VELLE A SABADELLE | |
| CV-7D | MERCA-URROS | |
| CV-8 | XINZO-CUALEDRO | |
| CV-80 | CUSANCA-LMTE PROVINCIAL | |
| CV-81 | IRIXO-HERMIDA | |
| CV-82 | COVAS-MARTIÑAO | |
| CV-820 | VIDUEDO A MANDRAS | |
| CV-84 | N-541-PONTE IRIXO | |
| CV-86 | PELA-MUIÑO DE TRAPA | |
| CV-87 | CORTEGADA RIAL-SANDE | |
| CV-87A | PUENTE ARNOIA-REMUIÑO-PI | |
| CV-87C | TOEN-PONTE ARNOIA | |
| CV-87D | XESTOSA-STO TOME | |
| CV-87E | CARTELLE-RIAL | |
| CV-88 | REGUEIRO-CV167 | |
| CV-88A | OR-410 - ALDEADEVA | |
| CV-89 | SOBRADELO A CASAIO | |
| CV-8A | PIÑOR-PALLOTA | |
| CV-9 | ALBARELLOS-SALGUEIRA | |
| CV-94A | CARRETERA ENTRIMO | |
| CV-94B | ENTRIMO-OS ANGUINCHOS | |
| CV-98 | SANTA CRUZ-PENAFITA | |
| CV-99 | RAMPA-FECHOS | |
| CV-9A | VENCES-ARCUCELOS | |
| CV-9B | FLARIZ-MADALENA | |
| CV-S/N 1 | N-525-PARADA SECA | |
| CV-S/N 2 | CAÑIZO-REEMISOR TV | |
| N-120 | LOGROÑO A VIGO | |
| N-525 | ZAMORA-SANTIAGO | |
| N-525A | ANTIGUA N-525 | |
| N-525B | ANTIGUA N-525 | |
| N-540 | LUGO-PORTUGAL | |
| N-540A | ANTIGUA N-540 | |
| N-541 | OURENSE-PONTEVEDRA | |
| N-541A | ANTIGUA N-541 | |
| OR-101 | ORENSE-MACEDA | |
| OR-102 | PADERNE A CANTOÑA | |
| OR-103 | MACEDA-OS MIRAGRES | |
| OR-104 | MACEDA-ESGOS | |
| OR-110 | LAZA-VILAR DE BARRIO | |
| OR-111 | ALBERGARIA-PRADO | |
| OR-112 | LAZA-CERDEDELO | |
| OR-113 | VERIN A LAZA | |
| OR-114 | CALDELIÑAS-CAMPO BECERRO | |
| OR-115 | N-525 - PARADOR-MONTERRE | |
| OR-120A | CARBALLIÑO-RIBADAVIA | |
| OR-120B | N-525 A ESTACION VILAVEL | |
| OR-121 | BARCO A PRADA | |
| OR-122 | SOBRADELO-PEÑA TREVINCA | |
| OR-123 | ACCESO A CASAIO | |
| OR-124 | N-525 A PIAS-ZAMORA | |
| OR-201 | CEA A BARRELA | |
| OR-202 | CARBALLIÑO-LALIN | |
| OR-202A | ANTIGUA OR-202 | |
| OR-203 | N-541-EFC.-MASIDE | |
| OR-204 | CARBALLIÑO-CEA | |
| OR-210 | CARBALLIÑO-RIBADAVIA | |
| OR-211 | GOMARIZ-VALDEPEREIRAS | |
| OR-212 | BEADE-BEARIZ | |
| OR-213 | DE N-541 BEARIZ | |
| OR-214 | N-541-ESTACION BOBORAS | |
| OR-223 | OR-202 A ESTACION | |
| OR-300 | ALLARIZ-CELANOVA | |
| OR-301 | BANDE-XINZO | |
| OR-302 | PTE LIÑARES-FRONTERA | |
| OR-303 | CALVOS DE RANDIN A RANDI | |
| OR-304 | XINZO A BALTAR | |
| OR-310 | VERIN A SOUTOCHAO | |
| OR-311 | PEREIRO A FRONTEIRA PORT | |
| OR-312 | LOBIOS-FRONTERA PORTUGUE | |
| OR-320 | ORENSE-PIÑEIRA-ARCOS | |
| OR-400 | PICOUTO A MOSTEIRO | |
| OR-401 | BANDE-CONDADO | |
| OR-402 | ORURENSE-CORTEGADA | |
| OR-403 | PTE CASTRELO-VALDOPEIRO | |
| OR-404 | CELANOVA-BARRAL | |
| OR-405 | ANTIGUA N120 | |
| OR-410 | CORTEGADA-FRONTERA PORTU | |
| OR-411 | BANDE-CONDADO | |
| OR-412 | OR-410-LMTE PROVIN-PONTE | |
| OR-414 | OR 401-CRESPOS | |
| OR-601 | CASTRO CALDELAS-MONFORTE | |
| OR-621 | OR-622-OULEGO | |
| OR-622 | LIMITE PROVINCIAL A BARC | |
| SC001001 | QUEIRUGAS-SAN VITOIRO | |
| SC001002 | SAN VITOIRO-LMTE MUNICIP | |
| SC001003 | TORRE-POUSADA | |
| SC001004 | ORRACA-STA BAYA | |
| SC001005 | ACCESO A POUSA Y TAIN | |
| SC001006 | ACCESO A PEDREIRA | |
| SC001007 | QUEIRUGAS-REQUEIXO | |
| SC001008 | CV-1D-TOSENDE-STA MARIÑA | |
| SC001009 | CV-1D-OUTEIRO-SECC. | |
| SC001010 | ACCESO A SOUTO | |
| SC001011 | ACCESO A LAIOSO | |
| SC001012 | ACCESO A TURZAS | |
| SC001013 | TURZAS-CASARES | |
| SC001014 | ACCESO A DUCI | |
| SC001015 | ACCESO A ARMEA | |
| SC001016 | GUNDIAS-ENFESTELA-CV-347 | |
| SC001017 | CAL-FOLGOSO | |
| SC001018 | ACCESO A COIRA | |
| SC001019 | ACCESO A GUEDE | |
| SC001020 | COIRA-CAL | |
| SC001021 | ACCESO A ESPIÑEIROS | |
| SC001022 | CP-3 A MEIRE | |
| SC001023 | ACEA-VILAR DE FLORES | |
| SC001024 | VILAR DE FLORES-SAN ESTE | |
| SC001025 | ESPIÑEIROS-VILAR DE FLOR | |
| SC001026 | ACCESO A RUBIAS | |
| SC001027 | ACCESO A PACIÑOS | |
| SC001028 | ACCESO A PORTELA-AIRAVEL | |
| SC001029 | ACCESO A AIRAVELLA | |
| SC001030 | COEDO-NOVAS | |
| SC001031 | OUTEIRO-TORNEIROS-LAIOSO | |
| SC001032 | ACCESO A TORNEIROS | |
| SC001033 | GUIMARAS-COEDO | |
| SC001034 | SAN MIGUEL-TORNEIROS | |
| SC001035 | GUIMARAS-SAN SALVADOR | |
| SC001036 | ACCESO ERMITA TORNEIROS | |
| SC001037 | ALLARIZ-VILARIÑO-N-525 | |
| SC001038 | ALLARIZ-VILARIÑO-N-525 | |
| SC001039 | ALLARIZ-PAICORDEIRO | |
| SC001040 | AMIADOSO-PENAMA | |
| SC001041 | OR-300-RODICIO-PUMARES | |
| SC001042 | TORRE-BARRACEL | |
| SC001043 | ACCESO A CASALDOIRA | |
| SC001044 | ACCESO A MAGARELOS | |
| SC001045 | ACCESO A PORTELA | |
| SC001046 | ACCESO A XUGUEIROS | |
| SC001047 | RODICIO-TORRE | |
| SC001048 | SAN VITOIRO-SAN MAMEDE | |
| SC001049 | N-525 - ALLARIZ | |
| SC001050 | ALLARIZ - ACEA | |
| SC001051 | SC001050-VILAR | |
| SC002002 | CV-101-SOUTO- N-525 | |
| SC002003 | AMOEIRO-SANTA BAIA | |
| SC002004 | ACCESO A COSTA DO MONTE | |
| SC002005 | TORRE-COSTA DO MONTE | |
| SC002006 | CORNOCES-SANTA BAIA | |
| SC002007 | SOUTO-CORNOCES-EIREXA | |
| SC002008 | CORNOCES-GARABATOS | |
| SC002010 | CORNOCES-LMTE MUNICIPAL | |
| SC002011 | CP-5 LOUREIRO N-525 | |
| SC002012 | ROUZOS-CV-57 | |
| SC002013 | ACCESO A TORRE | |
| SC002014 | ACCESO A REGUENGO | |
| SC002015 | BURGO-BARRAL | |
| SC002016 | CV-52 PRIORATO LMTE | |
| SC002017 | ACCESO A PRIORATO | |
| SC002018 | SOUTO A CV-102 | |
| SC002019 | FONTEFRIA A BRUCIÑOS | |
| SC002020 | CV-102-SANXIAGO LMTE | |
| SC002021 | CERVAL-LMTE MUNICIPAL | |
| SC002022 | FONTEFRIA-SANXIAGO | |
| SC002023 | ACCESO A MONTEASNAL | |
| SC002024 | TRASALVA-BERGUEIRA | |
| SC002025 | ACCESO A BERGUEIRA | |
| SC002026 | ACCESO A ALBEIROS | |
| SC002027 | ACCESO A FORMIGUEIRO1 | |
| SC002028 | ACCESO A FORMIGUEIRO2 | |
| SC002029 | TAVOANZA-AMOEIRO | |
| SC002030 | ACCESO A TEIXEIRA | |
| SC002031 | AMOEIRO-ABRUCIÑOS | |
| SC002032 | ACCESO A FONTES | |
| SC002033 | ACCESO A VILABOA | |
| SC002034 | SOUTO-CODESEDA | |
| SC002035 | ARCOS-LIMITE MUNICIPIO | |
| SC002036 | ARCOS-CERVAL | |
| SC002037 | PABOANZA-AMOEIRO | |
| SC002038 | FONTEFRIA-PARADA | |
| SC002039 | ABRUCIÑOS-AFOLSIN | |
| SC003001 | ACCESO A REZA | |
| SC003002 | LASA-CHAOS | |
| SC003003 | PAIXON-SAN MAURO | |
| SC003004 | OUTEIRO-CRUZ-CARNOS | |
| SC003005 | ACCESO A RIAL | |
| SC003007 | REMBIÑO-PELA | |
| SC003008 | REMBIÑO GRUPO ESCOLAR | |
| SC003009 | OR-402 A SENDIN | |
| SC003010 | PANXON A RIO ARNOYA | |
| SC003011 | REMBUIÑO PONTE | |
| SC003804 | LAROUCO A PORTELA | |
| SC004002 | LIÑARES A CV20 | |
| SC004003 | PENEDO A PENEDO DE CONSO | |
| SC004004 | CV415 A CORCORES | |
| SC004005 | RUBILLON A OR212 | |
| SC004006 | COUSO A AMIUDAL | |
| SC004007 | ESPIÑEIRO A EDREIRA | |
| SC004008 | EDREIRA A BEARIZ | |
| SC004009 | ESPIÑEIRO A RODEIRO | |
| SC004010 | RODEIRO A PONTEVEDRA | |
| SC004011 | PORDELAPA A ABELENDA | |
| SC004012 | ABELENDA A OR212 | |
| SC004013 | RODEIRO A CV154 | |
| SC004014 | BELECON A PORREIRA | |
| SC004015 | OR212 A PASCAIS | |
| SC004016 | OR212 A BOBORAS | |
| SC004017 | BERESMO A PASCAIS | |
| SC004018 | ACCESO A SAN VICENTE | |
| SC004019 | ACCESO A SAN VICENTE | |
| SC004020 | EIREXARIO A CERNADAS | |
| SC004021 | OROSO A PORREIRA | |
| SC004022 | OR212 A BARROSO | |
| SC004023 | BARROSO A CARBALLEDA DE | |
| SC004024 | CV154 A CERNADAS | |
| SC004025 | CV154 A PONTEVEDRA | |
| SC004026 | MOURISCADDOS-ABELENDA | |
| SC004027 | COUSO-VILARIÑO | |
| SC004028 | PASCAIS-CORNOCES | |
| SC005001 | SAMPAIO A TOSENDE | |
| SC005002 | TOSENDE A BOULLOSA | |
| SC005003 | MAUS-FEAS | |
| SC005004 | BALTAR A GOMARIZ | |
| SC005005 | SAMPAIO A SAN MARTIÑO | |
| SC005006 | SAN MARTIÑO A BOULLOSA | |
| SC005007 | SAN MARTIÑO PORTUGAL | |
| SC005008 | BOULLOSA A MONTECELO CV- | |
| SC005009 | OR-304 A O BOUZO | |
| SC005010 | GARABELOS A BOUZO | |
| SC005011 | GARABELOS A NIÑODAGUIA | |
| SC005012 | TEXOS A CV-30 | |
| SC005013 | BALTAR A NIÑODAGUIA | |
| SC005014 | BALTAR A LUCENZA | |
| SC005015 | PENALONGA A CUQUEXOS | |
| SC005016 | OR-304 A CUQUEXOS-TIXOS | |
| SC006001 | ACCESO A BUXAN | |
| SC006002 | ACCESO A VILELA1 | |
| SC006003 | ACCESO A VILELA2 | |
| SC006004 | ACCESO A PAZO | |
| SC006005 | QUINTELA-PAZO-CV-18 | |
| SC006006 | PAZO-FORCADAS | |
| SC006007 | ACCESO A FORCADAS | |
| SC006008 | MEIXIDE-STA COMBA | |
| SC006009 | ACCESO A PORTOQUINTELA | |
| SC006010 | RECAREI-CORVELLE | |
| SC006011 | CORVELLE-LMTE MUNICIPAL | |
| SC006012 | ACCESO A PEREIRA | |
| SC006013 | ACCESO A CORVELLE | |
| SC006014 | SARREAUS-BANDE | |
| SC006015 | OR-411-EIREXA-RIVAS-OR-4 | |
| SC006016 | ACCESO A VILAMEA | |
| SC006017 | CALVOS - ALTO VIEIRO | |
| SC006018 | OR-411-LMTE MUNICIPAL | |
| SC006019 | OR-311-CARPAZAS-OR-301 | |
| SC006020 | ACCESO A QUINTELA | |
| SC006021 | OR301-SAN FIZ | |
| SC006022 | SAN FIZ-BARRIO | |
| SC006023 | OR-301-GARABELOS-CV1 | |
| SC006024 | ACCESO A VILAR | |
| SC006025 | GARABELOS-NIGUEIROA | |
| SC006026 | ACCESO A CIMADEVILA | |
| SC006027 | CV18 - SOUTO - N540 | |
| SC006028 | ACCESO A VIÑAL | |
| SC006029 | ACCESO A MARTIÑAN1 | |
| SC006030 | ACCESO A MARTIÑAN2 | |
| SC006031 | GUIN-RIBEIRO | |
| SC006032 | ACCESO EN RIBEIRO | |
| SC007001 | BAÑOS DE MOLGAS-OS MIRAG | |
| SC007002 | OR-103 A OS MIRAGRES | |
| SC007003 | OR-103 A XOCIN | |
| SC007004 | OR-103 A VIDE | |
| SC007005 | CP3 A BAÑOS DE MOLGAS | |
| SC007006 | ALMOITE A MUNICIPIO MACE | |
| SC007007 | CV25 A SANTUARIO | |
| SC007008 | ACCESO A NOGUEIRA DE RIB | |
| SC007009 | ACCESO A MARZAS | |
| SC007010 | CARDOEIROS A PONTE AMBIA | |
| SC007011 | ACCESO A FROUFE | |
| SC007012 | PENOUZOS A CALVELO | |
| SC007013 | XOCIN A VILARIÑO | |
| SC007014 | CV-11-MIAMAN A PENOUZOS | |
| SC007015 | BOUZAS-PRESQUEIRA-BOBADELA | |
| SC007016 | GUAMIL-MIAMAN | |
| SC007017 | GUAMIL-VILAMEA | |
| SC007018 | ACCESO A SUATORRE | |
| SC007019 | FONDEVILA A SALGUEIROS | |
| SC007020 | ACCESO A ACEA | |
| SC007021 | PAZO A PONTEAMBIA | |
| SC007022 | ACCESO A CASASOA | |
| SC007024 | FROUFE A PONTE | |
| SC007025 | BRANDIN A ALMOITE | |
| SC007026 | POEDO A BUSTELIÑO | |
| SC007027 | MARZAS A BARRIO | |
| SC007028 | CACHOSOS A BARRIO | |
| SC007029 | ACCESO A LAMELA | |
| SC007030 | LAMELA A CV-1D | |
| SC007031 | BAÑOS DE MOLGAS-VIDE | |
| SC007032 | FROUFE-MIAMAN | |
| SC008001 | ACCESO STA UXIA | |
| SC008002 | PIÑOR-PARADA | |
| SC008003 | ROMA-PARADA | |
| SC008005 | ACCESO CEMENTERIO PIÑOR | |
| SC008006 | CABEZA DE VACA-LAMAS | |
| SC008007 | ACCESO A PITEIRO | |
| SC008008 | ACCESO A PONTON | |
| SC008009 | N-540 SOBRADO DO VISPO | |
| SC008010 | N-540 SOBRADO MOREIRAS | |
| SC008012 | SOBRADO DO OVISPO-BENTRA | |
| SC008013 | BENTRACES-CAMPO DE FUTBO | |
| SC009001 | MILLAROUSO A ALIXO | |
| SC009002 | VILOIRA A O CASTRO | |
| SC009003 | O CASTRO A VILARIÑO | |
| SC009004 | BARCO A SOULICIN A OR-12 | |
| SC009005 | CASTRO A SOULECIN | |
| SC009006 | RAXOA A CV-688 | |
| SC009007 | SANTA MARIÑA A SANTIGOSO | |
| SC009008 | FERVENZA A SANTA MARIÑA | |
| SC009009 | OR-121 A FERVENZA | |
| SC009010 | OR-121 A VALES | |
| SC009012 | ACCESO A MEIRAL | |
| SC009013 | CP-7 A VILOBAL | |
| SC009014 | VEGAMUIÑOS A XAGUAZA | |
| SC009016 | XAGUAZA A XAGUAZA | |
| SC009017 | BARCO A O CASTRO | |
| SC009018 | VILANOVA A FORCADELA | |
| SC009019 | OR-622 A O VAL | |
| SC009020 | ALIXO A VILARIÑO | |
| SC009021 | CASTRO A CORREGO A CV-33 | |
| SC009022 | VILOBALA-N-120 | |
| SC010001 | ACCESO A CAPILLA BEADE | |
| SC010002 | ACCESO A PISTA DEPORTIVA | |
| SC010003 | PISTA ENTRE FINCAS | |
| SC010004 | ACCESO A CAPILLA REGADAS | |
| SC011001 | GARFIAN-BOUZA | |
| SC011002 | DOADE-CERNADELO | |
| SC011003 | DOADE-ACEBEDO- RUBILLON | |
| SC011004 | ACCESO A MAGROS | |
