Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 09 | Burgos |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-1 | BURGOS - MALZAGA | |
| A-231 | AUTOVIA LEON- BURGOS | |
| BU-100 | ARCOS - VILLAHOZ | |
| BU-101 | VILLAHOZ - STA MARIA CAMPO | |
| BU-102 | STA MARIA CAMPO - PAMPLIEGA | |
| BU-103 | DE CRUCE N-620 A PAMPLIEGA | |
| BU-104 | ROYUELA RIO FRANCO-VILLAFRUELA | |
| BU-110 | N-I - LA HORRA | |
| BU-111 | LA HORRA - ROA DE DUERO | |
| BU-112 | BAHABON ESGUEVA - CABAÑES | |
| BU-113 | CABAÑES ESGUEVA - VILLOVELA | |
| BU-114 | N-I - VILLAFRUELA | |
| BU-115 | N-I - ESTACION DE LERMA | |
| BU-116 | N-I - ESTACION DE FONTIOSO | |
| BU-120 | N-122 - ROA DE DUERO | |
| BU-121 | N-122 - BERLANGAS DE ROA | |
| BU-122 | FUENTECEN - ROA DE DUERO | |
| BU-123 | N-122 - BU-122 | |
| BU-124 | GUMIEL DE HIZAN - BU-P-1104 | |
| BU-130 | ROA A PROV.VALLAD POR LA CUEVA | |
| BU-131 | NAVA DE ROA - MAMBRILLA | |
| BU-132 | DE ANGUIX A MAMBRILLAS DE CASTREJON | |
| BU-133 | ROA - MAMBRILLA DE CASTREJON | |
| BU-134 | MAMBRILLA - LIM. PROV. VALLAD. | |
| BU-140 | TORTOLES - LIM. PROV. PALENCIA | |
| BU-141 | TRAVESIA DE COGOLLOS | |
| BU-142 | BU-141 - ESTACION DE COGOLLOS | |
| BU-143 | LIM. PROV. PALENCIA - CL-110 | |
| BU-200 | FUENTECEN - CAMPILLO DE ARANDA | |
| BU-201 | N-I - CAMPILLO DE ARANDA | |
| BU-202 | N-I - MORADILLO DE ROA | |
| BU-203 | MORADILLO - ADRADA DE HAZA | |
| BU-210 | VALDEZATE - LIM.PROV. SEGOVIA | |
| BU-211 | NAVA DE ROA - LIM.PROV.VALLAD. | |
| BU-400 | MELGAR FERNAMEN. - CASTROJERIZ | |
| BU-401 | CASTROJERIZ - VILLAQUIRAN | |
| BU-403 | CASTRILLO MATAJU - LIM. PALENC | |
| BU-404 | CASTROJERIZ - VILLASANDINO | |
| BU-410 | CASTROJERIZ - PEDROSA PRINCIPE | |
| BU-411 | PEDROSA PRINCIPE- LIM.PALENCIA | |
| BU-434 | PALENCIA - ARENILLAS RIOPISUER | |
| BU-500 | N-I - N-I | |
| BU-501 | N-I - N-I | |
| BU-502 | RAMAL DE CL-629 - CORNUDILLA | |
| BU-503 | RAMAL DE CL-629 - MASA | |
| BU-504 | CALZADA BUREBA - BUSTO BUREBA | |
| BU-505 | TRAVESIA DE N-I - RUBENA | |
| BU-506 | N-I - CASTIL DE PEONES | |
| BU-510 | BRIVIESCA - CORNUDILLA | |
| BU-511 | BU-510 - BRIVIESCA | |
| BU-512 | DE BUEZO AL SANTUARIO DE SANTA CASILDA | |
| BU-513 | N-623 - SEDANO | |
| BU-514 | DE COVANERA N-623 A SEDANO | |
| BU-520 | BUSTO BBA - QUINTANA MARTIN-GA | |
| BU-521 | N-I - FUENTEBUREBA | |
| BU-522 | CRUCE CON BU-530 A FRIAS | |
| BU-530 | TRESPAD.- L.P.ALAVA * QUINTANA | |
| BU-532 | BARCINA - PEDROSA DE TOBALINA | |
| BU-542 | CRUCERO MONTIJA - ESPINOSA MON | |
| BU-543 | VILLASANTE-QUINTANILLA SOPEÑA (N-629 - | |
| BU-550 | TRESPADERNE - LIM.PROV.ALAVA | |
| BU-5503 | BU-550 A HIERRO | |
| BU-551 | BU-550 - MEDINA DE POMAR | |
| BU-552 | BERBERANA - EL RIBERO | |
| BU-553 | SAN PANTALEON - LIM.PROV.ALAVA | |
| BU-554 | MERCADILLO - LIM. PROV. ALAVA | |
| BU-560 | VILLARCAYO - MEDINA DE POMAR | |
| BU-561 | VILLARCAYO - SANTELICES | |
| BU-562 | VILLACOMPARADA - QUINTANIL.REB | |
| BU-563 | DE SANTELICES AL PUERTO DE BUSTABERNALES | |
| BU-570 | ESPINOSA MONTEROS - BU-572 | |
| BU-571 | MACHORRAS - LIM.PROV.CANTABRIA | |
| BU-572 | MACHORRAS - LIM.PROV.CANTABRIA | |
| BU-573 | MACHORRAS - LIM.PROV.CANTABRIA | |
| BU-574 | CILLERUELO DE BEZANA- SONCILLO | |
| BU-601 | VILLADIEGO - MASA | |
| BU-610 | LIM.PROV.PALENCIA - SOTRESGUDO | |
| BU-613 | ORBANEJA CASTILLO - CANTABRIA | |
| BU-620 | SOTRESGUDO - SASAMON | |
| BU-621 | VILLADIEGO - QUINTANAS VALDELU | |
| BU-622 | BURGOS - N-627 * HUERMECES | |
| BU-623 | DE SOTRESGUDO A AMAYA | |
| BU-630 | MELGAR FERNAMENTA - VILLADIEGO | |
| BU-631 | DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO A TARRAGOSA | |
| BU-640 | SASAMON - VILLADIEGO | |
| BU-641 | N-120 - SASAMON | |
| BU-642 | CILLERUELO DE BEZANA - ARIJA | |
| BU-643 | ESCALADA - ORBANEJA DEL CASTIL | |
| BU-644 | BUV-6222- LIM. PROV. PALENCIA | |
| BU-701 | QUINTANAPALLA - VILLALMONDAR | |
| BU-702 | N-I - VILLAESCUSA LA SOMBRIA | |
| BU-703 | CASTIL PEON - VILLAFRANCA MONT | |
| BU-704 | VILLALOMEZ - TOSANTOS | |
| BU-710 | BRIVIESCA - BELORADO | |
| BU-711 | BU-7100 - CARRIAS | |
| BU-712 | BU-7100 - QUINTANALORANCO | |
| BU-713 | BU-7100- CASTIL DE CARRIAS | |
| BU-720 | BRIVIESCA - CEREZO DE RIOTIRON | |
| BU-721 | TRAVESIA DE AMEYUGO | |
| BU-730 | MIRANDA DE EBRO - ORON | |
| BU-731 | ORON - BUGEDO | |
| BU-732 | BUGEDO - LIM.PROV.LA RIOJA | |
| BU-733 | MIRANDA DE EBRO - SAN MIGUEL | |
| BU-740 | MIRANDA EBRO - LIM.PROV. ALAVA | |
| BU-741 | TREVIÑO A OBECURI | |
| BU-742 | TREVIÑO A VITORIA | |
| BU-743 | SAN MIGUEL - LIM.PROV.LA RIOJA | |
| BU-744 | LIM.PROV.ALAVA - TREVIÑO | |
| BU-750 | LIM.PROV.ALAVA - LIM.PROV.ALAV | |
| BU-800 | BURGOS - SAN PEDRO DE CARDEÑA | |
| BU-801 | SAN PEDRO DE CARDEÑA - BURGOS | |
| BU-810 | PRADOLUENGO - FRESNEDA SIERRA | |
| BU-811 | FRESNEDA SIERRA - LIM.LA RIOJA | |
| BU-812 | RAMAL BU-810 - VILLAGALIJO | |
| BU-813 | N-120 - SAN MIGUEL DE PEDROSO | |
| BU-820 | C-113 - PINEDA DE LA SIERRA | |
| BU-821 | BARBADILLO PEZ - HUERTA ARRIBA | |
| BU-822 | QUINTANAR DE LA SIERRA - NEILA | |
| BU-900 | LERMA - SANTO DOMINGO DE SILOS | |
| BU-901 | CUEVAS SAN CLEME - COVARRUBIAS | |
| BU-902 | BU-900 - COVARRUBIAS | |
| BU-903 | HACINAS - SANTO DOMINGO SILOS | |
| BU-904 | TRAVESIA A SARRACIN | |
| BU-910 | ARANDA - CALERUEGA POR BAÑOS | |
| BU-911 | SANTO DOMING SILOS - CALERUEGA | |
| BU-912 | ENLACE DE N-I CON BU-910 | |
| BU-913 | QUEMADA - VILLANUEVA DE GUMIEL | |
| BU-914 | BU-911 - CIRUELOS DE CERVERA | |
| BU-915 | TRAVESIA ACCESO A BAHABON ESG. | |
| BU-916 | BU-915 - ESTACION BAHABON ESG. | |
| BU-917 | N-I - ESTACION DE OQUILLAS | |
| BU-919 | ACCESO A FONTIOSO | |
| BU-920 | GUMIEL DE HIZAN - CALERUEGA | |
| BU-921 | BU-9110 - HUERTA DEL REY | |
| BU-922 | TRAVESIA DE GUMIEL DE HIZAN | |
| BU-923 | PEÑARANDA DE DUERO - CALERUEGA | |
| BU-924 | PEÑARANDA DE DUERO - LA VID | |
| BU-930 | VADOCONDES - SAN JUAN MONTE | |
| BU-931 | C-114 - VADOCONDES | |
| BU-932 | N-I - FUENTELCESPED | |
| BU-933 | C-111 - BRAZACORTA | |
| BU-934 | BRAZACORTA - LIM. PROV. SORIA | |
| BU-940 | FUENTELCESPED - STA CRUZ SALCE | |
| BU-941 | N-I - N-I POR PARDILLA | |
| BU-950 | RONDA ESTE DE ARANDA DE DUERO | |
| BUA-8051 | BU-800 - LIMITE DE CARCEDO DE BURGOS | |
| BUA-8275 | HONTORIA DEL PINAR - PALACIOS DE LA SIER | |
| BUF-9261 | BUV-9216 - BUV-9215 | |
| BUF-9262 | ARAUZO DE MIEL- EL ENCINAR | |
| BUP-1001 | BURGOS - ARCOS | |
| BUP-1007 | ARCOS - BU-102 | |
| BUP-1012 | SANTA MARIA DEL CAMPO - C-110 | |
| BUP-1041 | C-110 - VILLAFRUELA | |
| BUP-1101 | ROA - LIM. PROV. VALLADOLID | |
| BUP-1102 | ARANDA - SOTILLO DE LA RIBERA | |
| BUP-1104 | OQUILLAS - GUMIEL DEL MERCADO | |
| BUP-1105 | BU-124 - LA AGUILERA | |
| BUP-1131 | VILLAFRUELA - OLMEDILLO DE ROA | |
| BUP-1321 | BU-P-1101 - BU-132 | |
| BUP-1324 | OLMEDILLO DE ROA - BU-111 | |
| BUP-4011 | N-620 - BU-401 POR LOS BALBASE | |
| BUP-4013 | CASTROJERIZ - BU-P-4041 | |
| BUP-4041 | N-620 - N-120 POR VILLALDEMIRO | |
| BUP-5028 | N-232 - BU-502 POR TERMINON | |
| BUP-5141 | BU-514 - NOCEDO | |
| BUP-6201 | N-120 - VILLASIDRO POR SASAMON | |
| BUP-7101 | BELORADO - LIM. PROV. LOGROÑO | |
| BUP-7106 | FRESNO DE RIOTIRON - BU-P-7101 | |
| BUP-7203 | CEREZO DE RIOTIRON - BU-P-7101 | |
| BUP-7442 | LA PUEBLA - BU-744 POR AÑASTRO | |
| BUP-8012 | BU-801 - TORRELARA POR AUSINES | |
| BUP-8104 | PRADOLUENGO - BELORADO N-120 | |
| BUP-8132 | IBEAS DE JUARROS A PRADOLUENGO | |
| BUP-8201 | BUP8132 - PINEDA DE LA SIERRA | |
| BUP-8221 | SALAS - LIM.PROV.SORIA * QUINT | |
| BUP-8228 | CANICOSA SIERRA - BU-P-8221 | |
| BUV-1002 | N-I - BU-P-1001 POR VILLARIEZO | |
| BUV-1003 | CABIA - VILLAGONZALO-PEDERNALE | |
| BUV-1004 | RENUNCIO - N-620 POR VILLACIEN | |
| BUV-1005 | VILLAMIEL DE MUÑO - BU-V-1003 | |
| BUV-1006 | BU-100 - BU-100 POR VILLANGOME | |
| BUV-1008 | N-620 - BU-P-1007 POR VILLAVIE | |
| BUV-1009 | ARROYO DE MUÑO - BU-V-1008 | |
| BUV-1011 | N-620 - STA Mª CAMPO * VILLAVE | |
| BUV-1012 | MONTUENGA - N-I - VILLANGOMEZ | |
| BUV-1013 | VILLAMAYOR DE LOS MONTES - N-I | |
| BUV-1014 | ALBILLOS - ARCOS DE LA LLANA | |
| BUV-1022 | PAMPLIEGA - PRESENCIO | |
| BUV-1023 | BU-P-1007 - BU-100 * REVENGA | |
| BUV-1025 | BU-V-1011 - BU-102 * BELBIMBRE | |
| BUV-1042 | ROYUELA RIOFRANCO - LIM.PALENC | |
| BUV-1103 | GUMIEL DEL MERCADO - C-619 | |
| BUV-1106 | N-I - BU-110 POR CILLERUELO AB | |
| BUV-1134 | TERRADILLOS ESGUEVA - BU-110 | |
| BUV-1141 | BU-114 - TORRECITORES * IGLESI | |
| BUV-1142 | RUYALES DEL AGUA - LERMA | |
| BUV-1143 | PINEDILLO - C-110 * VEGUECILLA | |
| BUV-1144 | BU-V-1143 - BU-V-1141 * PAULES | |
| BUV-1145 | VILLAFRUELA - CILLERUELO ABAJO | |
| BUV-1201 | CASTRILLO VEGA - LA ESTACION | |
| BUV-1202 | ESTACION DE ROA - BU-120 | |
| BUV-1312 | VALLES DE PALENZUELA - N-620 | |
| BUV-1323 | VALCABADO DE ROA - BU-132 | |
| BUV-1411 | N-I - C-110 POR ZAEL | |
| BUV-1412 | ZAEL - BU-100 | |
| BUV-2031 | N-122 - ADRADA DE HAZA | |
| BUV-2032 | BU-200 - BU-V-2031 | |
| BUV-2033 | HAZA - N-122 | |
| BUV-2034 | FUENTEMOLINOS - BU-200 | |
| BUV-2035 | BU-200 - HONTANGAS | |
| BUV-2414 | ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA - PRADALES | |
| BUV-4001 | BU-400 - VILLAVETA | |
| BUV-4012 | BU-401 - LOS BALBASES * VALLUN | |
| BUV-4014 | BU-P-4013 - VILLAQUIRAN PUEBLA | |
| BUV-4042 | IGLESIAS - ESTEPAR * VILVIESTR | |
| BUV-4043 | VILLANUEVA ARGAÑO - ESTEPAR | |
| BUV-40431 | VILLANUEVA ARGAÑO - ESTEPAR | |
| BUV-40432 | VILLANUEVA ARGAÑO - ESTEPAR | |
| BUV-4044 | MEDINILLA DEHESA - BU-V-4043 | |
| BUV-4045 | FRANDOVINEZ - N-620 | |
| BUV-4046 | TARDAJOS - RABE DE LAS CALZADA | |
| BUV-4047 | VILLANDIEGO - BU-404 * CASTRIL | |
| BUV-4048 | VILLANDIEGO - N-120 POR YUDEGO | |
| BUV-4101 | PEDROSA DEL PRINCIPE - N-620 | |
| BUV-4311 | OSORNILLO - OSORNO (P.K. 25) | |
| BUV-4312 | ITERO DEL CASTILLO - BU-403 | |
| BUV-5001 | MOLINA DE UBIERNA - C-629 | |
| BUV-5002 | BU-550 - LIM.PR.ALAVA * ANGULO | |
| BUV-5003 | MELGOSA - BU-V-5008 POR TOBES | |
| BUV-5004 | RIOSERAS A VIVAR DEL CID | |
| BUV-5005 | MONASTERIO DE RODILLA - TEMIÑO | |
| BUV-5006 | CABORREDONDO - BU-V-5021 | |
| BUV-5008 | C-629 - BU-V-5021 * RIOSERAS | |
| BUV-5009 | BU-V-5021 - VILLAYERNO MORQUIL | |
| BUV-5021 | BURGOS - POZA DE LA SAL | |
| BUV-5022 | C-629 - LENCES * ABAJAS | |
| BUV-5023 | C-629 - CAM. FORESTAL * ESCOBA | |
| BUV-5024 | HUESPEDA - BU-P-5028 * QUINTAN | |
| BUV-5025 | QUINTANAOPIO - BU-V-5024 * HOZ | |
| BUV-5026 | SALAS DE BUREBA - BU-V-5025 | |
| BUV-5027 | AGUAS CANDIDAS - PADRONES BURE | |
| BUV-5029 | N-629 - ALMENDRES * SAN CRISTO | |
| BUV-5031 | BU-503 - BU-513 * MORADILLO | |
| BUV-5032 | SEDANO - C-629 POR GREDILLA | |
| BUV-5033 | VILLAESCUSA BUTRON - BU-V-5032 | |
| BUV-5041 | BUSTO DE BUREBA - N-232 | |
| BUV-5072 | BUV-5073 A QUINTANAOPIO | |
| BUV-5073 | MADRID DE CADERECHAS- TAMAYO | |
| BUV-5101 | BU-510 - HERMOSILLA | |
| BUV-5102 | TERRAZOS - N-232 * SOLDUENGO | |
| BUV-5103 | BU-V-5104 - BU-V-5021 * LLANO | |
| BUV-5104 | BU-510 - BU-V-5021 * PIERNIGAS | |
| BUV-5105 | QUINTAN CABE ROJAS - BU-V-5104 | |
| BUV-5107 | BRIVIESCA - BUEZO | |
| BUV-5108 | LLANO DE BUREBA - HERMOSILLA | |
| BUV-5109 | HERMOSILLA - CORNUDILLA | |
| BUV-5111 | VALDEQUINTANILLA - BRIVIESCA | |
| BUV-5112 | REINOSO - BRIVIESCA * VALDAZO | |
| BUV-5113 | LA VID DE BUREBA - BRIVIESCA | |
| BUV-5114 | VILEÑA - QUINTANILLABON | |
| BUV-5116 | BU-510 - AGUILAR DE BUREBA | |
| BUV-5142 | VALDELATEJA A N-623 | |
| BUV-5143 | ESCALADA - C-629 * PESQUERA | |
| BUV-5144 | AHEDO DEL BUTRON - BU-V-5143 | |
| BUV-5145 | GALLEJONES - N-623 - BU-V-5143 | |
| BUV-5146 | TUBILLEJA - QUINTANILLA COLINA | |
| BUV-5147 | VILLANUEVA-RAMPALAY - AILANES | |
| BUV-5201 | VALDERRAMA - BU-520 | |
| BUV-5202 | BU-520 - CUBILLA * LA MOLINA | |
| BUV-5203 | OÑA - LA ALDEA PORTILLO BUSTO | |
| BUV-5204 | NAVAS DE BUREBA - N-232 | |
| BUV-5205 | MARCILLO - N-232 | |
| BUV-5206 | N-232 - BU-520 POR CASCAJARES | |
| BUV-5207 | N-232 - CASCAJARES BBA * MIRAV | |
| BUV-5211 | BERZOSA DE BUREBA - N-I | |
| BUV-5241 | BOZOO - N-625 | |
| BUV-5242 | MIRANDA - N-625 POR SUZANA | |
| BUV-5243 | BU-V-5242 - N-625 * GUINICIO | |
| BUV-5244 | AYUELAS - SANTA GADEA DEL CID | |
| BUV-5245 | MORIANA - N-625 | |
| BUV-5246 | MIRANDA DE EBRO - BU-V-5242 | |
| BUV-5311 | CILLAPERLATA - BU-531 | |
| BUV-5312 | VILLANUEVA MONTES - N-232 | |
| BUV-5314 | CERECEDA - N-232 | |
| BUV-5315 | BU-V-5314 - N-232 * POBLACION | |
| BUV-5316 | PUENTE ARENAS - ERMITA SAN PED | |
| BUV-5321 | LA PRADA - BU-532 | |
| BUV-5322 | LAS VIADAS - BU-532 | |
| BUV-5401 | CEBOLLEROS - N-629 | |
| BUV-5402 | N-629 - ESTACION DE MONEO | |
| BUV-5403 | BUSTILLO DE VILLARCAY - N-629 | |
| BUV-5411 | N-629 - C-629 | |
| BUV-5412 | C-629 - BU-V-5411 POR CESPEDES | |
| BUV-5413 | BARCENA DE PIENZA - N-629 | |
| BUV-5414 | FRESNEDO - C-629 | |
| BUV-5421 | LOMA DE MONTIJA - BU-542 | |
| BUV-5422 | ESPINOSA MONTEROS - BARANDA | |
| BUV-5431 | SAN PELAYO - AGÑERA C-629 | |
| BUV-5432 | LECIÑANA DE MENA - C-6318 | |
| BUV-5433 | CADAGUA - VILLASANA DE MENA | |
| BUV-5434 | SIONES A BU-V-5433 | |
| BUV-5435 | BU-V-5433 - C-6318 POR LEZANA | |
| BUV-5436 | VILLASUSO DE MENA - BU-V-5433 | |
| BUV-5437 | SIONES - SOPEÑANO * VALLEJUELO | |
| BUV-5438 | C-6318 A ARCEO | |
| BUV-5501 | ARROYUELO - BU-550 | |
| BUV-5502 | SANTOTIS - BU-530 * LOMANA | |
| BUV-5503 | HIERRO - BU-550 | |
| BUV-5504 | LECHEDO - BU-V-5503 | |
| BUV-5505 | PLAGARO - BU-530 | |
| BUV-5506 | GAROÑA - STA MARIA DE GAROÑA | |
| BUV-5507 | BU-V-5514 - QUINTANILLA OJADA | |
| BUV-5508 | LORCIO - BU-550 | |
| BUV-5509 | CIELLA - BU-550 | |
| BUV-5511 | BU-551 - BU-550 POR BOVEDA | |
| BUV-5512 | ROSALES - BU-551 | |
| BUV-5513 | GOBANTES - BU-551 | |
| BUV-5514 | VILLAMOR - BU-552 POR OTEO | |
| BUV-5515 | LA CERCA - CASTROBARTO * ROSIO | |
| BUV-5516 | VILLALACRE - ANGOSTO | |
| BUV-5517 | SALINAS DE ROSIO - N-629 | |
| BUV-5518 | BETARRES - BU-V-5511 | |
| BUV-5519 | BU-550 - BU-551 CRIALES DE LOS | |
| BUV-5521 | LASTRAS DE LAS ERAS - BU-552 | |
| BUV-5522 | VILLABASIL - BU-552 | |
| BUV-5523 | LASTRAS DE TEZA - BU-552 | |
| BUV-5524 | VILLACIAN - BU-552 | |
| BUV-5525 | BARRIGA A BU-552 | |
| BUV-5526 | VILLALBA DE LOSA - LLORENGOZ | |
| BUV-5527 | MIJALA - BU-V-5526 | |
| BUV-5528 | MURITA - BU-552 | |
| BUV-5529 | MAMBLIGA - BU-552 | |
| BUV-5531 | VILLAFRIA S ZADORD - BU-V-5532 | |
| BUV-5532 | ARROYO S. ZADORNIL - BU-V-5531 | |
| BUV-5541 | BU-554 - SANTA OLAJA | |
| BUV-5543 | SANTA CRUZ DE MENA - MENAMAYOR | |
| BUV-5545 | NAVA DE MENA - VILLANUEVA MENA | |
| BUV-5546 | BURCEÑA - BU-V-5545 | |
| BUV-5547 | C-6318 - NAVA DE MENA * GIJANO | |
| BUV-5571 | HOZALLA - BU-552 | |
| BUV-5574 | VILLATARAS - BU-552 | |
| BUV-5575 | TABLIEGA - CUBILLOS DE LOSA | |
| BUV-5582 | VALPUESTA - BU-553 | |
| BUV-5601 | MEDINA POMAR - INCINILLAS | |
| BUV-5602 | BISJUECES - VILLALAIN C-629 | |
| BUV-5603 | SANTA CRUZ DE ANDINO - BU-560 | |
| BUV-5604 | VILLARIAS - BU-560 | |
| BUV-5605 | BARRUELO - BU-V-5601 * LA ALDE | |
| BUV-5606 | BU-V-5601 - PUENTE DE URRIA | |
| BUV-5607 | CASARES - BU-V-5606 | |
| BUV-5608 | BAILLO - BU-V-5607 | |
| BUV-5609 | QUINTANILLA ADRIANOS - BU-560 | |
| BUV-5611 | QUINTANABALDO - BU-561 | |
| BUV-5612 | AHEDO DE LINARES - PUENTEDEY | |
| BUV-5613 | SALAZAR - CIGÑENZA | |
| BUV-5614 | VILLABASCONES BEZAN - SONCILLO | |
| BUV-5615 | QUINTANA DE RUEDA - VILLARCAYO | |
| BUV-5617 | QUINTANILLA DE PIENZA - TABLIEGA | |
| BUV-5619 | BU-560 - VILLANUEVA LA LASTRA | |
| BUV-5621 | BEDON - BU-562 | |
| BUV-5622 | PEREDA - BU-V-5621 | |
| BUV-5623 | BARCENILLAS DE CEREZO - BU-562 | |
| BUV-5624 | QUINTANILLA REBOLLAR - C-6318 | |
| BUV-5625 | VILLAMARTIN SOTOSCUE - CORNEJO | |
| BUV-5626 | QUISICEDO - BU-V-5625 | |
| BUV-5627 | VILLANUEVA LA BLANCA - BU-562 | |
| BUV-5631 | PEDROSA VALDEPORRES - C-6318 | |
| BUV-5632 | BU-V-5631 - ROZAS | |
| BUV-5741 | INCINILLAS - N-623 * MANZANEDO | |
| BUV-5742 | BU-V-5741 - AILANES | |
| BUV-5743 | CIDAD DE EBRO - BU-V-5741 | |
| BUV-5744 | SAN MARTIN DE ROJO - BU-V-5741 | |
| BUV-5745 | CAMPINO - N-623 | |
| BUV-5746 | SONCILLO A BU-V-5741 * LANDRAV | |
| BUV-5747 | PRADILLA HOZ ARREB - BU-V-5746 | |
| BUV-5748 | N-623 - BU-V-5746 * TORRES ARR | |
| BUV-5749 | N-623 - BU-564 * BEZANA | |
| BUV-5751 | PEÑALBA DE MANZANE - BU-V-5741 | |
| BUV-5791 | ESTACION SONCILLO - BU-642 | |
| BUV-6011 | QUINTANAORTUÑO - BU-622 | |
| BUV-6012 | CASTRILLO RUCIO - N-623 | |
| BUV-6013 | LA PIEDRA - VILLAUTE BU-601 | |
| BUV-6014 | FUENCIVIL - BRULLES BU-601 | |
| BUV-6015 | MIÑON - VILLAUTE POR ROS | |
| BUV-6016 | BORCOS - SOLANO Y LAS HORMAZAS | |
| BUV-6017 | LAS CELADAS - BU-V-6015 | |
| BUV-6018 | SOLANO - CAÑIZAR ARGAÑO C-627 | |
| BUV-6019 | TOBAR - C-627 | |
| BUV-6025 | HOYOS DEL TOZO - BU-V-6222 | |
| BUV-6026 | PRADANOS DEL TOZO - BU-V-6222 | |
| BUV-6061 | MANCILES - BU-V-6018 | |
| BUV-6062 | VILLOREJO - BU-V-6018 | |
| BUV-6063 | PEDROSA RIO URBEL - BU-V-6018 | |
| BUV-6064 | N-120 - N-120 * PALACIOS BENAV | |
| BUV-6065 | LODOSO - BU-V-6063 | |
| BUV-6066 | AVELLANOSA DEL PARAMO - BU-622 | |
| BUV-6067 | MANSILLA - LAS QUINTANILLAS | |
| BUV-6068 | BUSTILLO - BU-601 * HORMAZUELA | |
| BUV-6069 | ACEDILLO - BU-601 * COCULINA | |
| BUV-6071 | MELGOSA DE VILLADIEGO - BU-601 | |
| BUV-6072 | BU-601 - REPETID TVE COCULINA | |
| BUV-6102 | CUEVAS DE AMAYA - BU-610 | |
| BUV-6103 | SALAZAR DE AMAYA - BU-610 | |
| BUV-6104 | REBOLLEDILLO - LIM.PROV.PALENC | |
| BUV-6112 | N-120 CANAL DE CASTILLA | |
| BUV-6113 | TAGARROSA - LIM.PROV.PALENCIA | |
| BUV-6114 | CASTRILLO RIO PISUERGA- LIM. PROV. PALEN | |
| BUV-6115 | BARRIO DE BRICIA - N-623 | |
| BUV-6116 | BU-611 - LIM.PROV.SANTANDER | |
| BUV-6117 | PRESILLAS - VALDERIAS | |
| BUV-6118 | BUV-6113 - N-611 | |
| BUV-6202 | TAPIA - C-627 | |
| BUV-6203 | GUADILLA VILLAMAR - BU-620 | |
| BUV-6204 | BU-620 - MELGAR (SOTRESG-VALT) | |
| BUV-6211 | AMAYA - VILLAMARTIN (TRAMO 1) | |
| BUV-6213 | CASTRECIAS - LIM.PROV.PALENCIA | |
| BUV-6214 | HUMADA - N-611 * FUENTEODRA | |
| BUV-6215 | SOLANAS DE VALDELUCIO - BU-621 | |
| BUV-6216 | HUMADA - BU-622 * FUENCALIENTE | |
| BUV-6217 | VILLALBILLA VILLADIEG - BU-621 | |
| BUV-6218 | C-627 - BU-621 POR RIOPARAISO | |
| BUV-6221 | CORRALEJO VALDELUCIO - BU-622 | |
| BUV-6222 | BASCONCILLOS TOZO - SANFELICES | |
| BUV-6223 | AYOLUENGO - BU-V-6222 | |
| BUV-6224 | BU-622 - MUNDILLA | |
| BUV-6227 | BU-622 - MARMELLAR DE ABAJO | |
| BUV-6228 | RENEDO DE LA ESCALERA - BU-622 | |
| BUV-6229 | SAN MAMES - (BU-622 y SOLANAS) | |
| BUV-6231 | VILLAVEDON - SANDOVAL REINA | |
| BUV-6232 | C-627 - VILLUSTO | |
| BUV-6233 | ACCESO A PEÑA AMAYA | |
| BUV-6271 | VILLAESCOBEDO - BU-622 | |
| BUV-6272 | URBEL DEL CASTILLO - BU-622 | |
| BUV-6273 | QUINTANILLA PEDRO ABA - BU-622 | |
| BUV-6274 | RUYALES DEL PARAMO - BU-622 | |
| BUV-6275 | ZUMEL - BU-622 | |
| BUV-6276 | MARMELLAR DE ARRIBA - BU-622 | |
| BUV-6277 | PARAMO DEL ARROYO - BU-622 | |
| BUV-6278 | BU-622 - BU-V-6279 * VILLARMER | |
| BUV-6279 | CELADILLA SOTOBRIN - N-623 | |
| BUV-6281 | QUINTANILLA VIVAR - N-623 | |
| BUV-6301 | BU-630 - GRIJALBA | |
| BUV-6302 | BU-630 - BU-630 * PADILLA ARRI | |
| BUV-6303 | BU-630 - VILLAHIZAN DE TREVIÑO | |
| BUV-6401 | CITORES DEL PARAMO - SASAMON | |
| BUV-6402 | N-120 - CITORES DEL PARAMO | |
| BUV-6403 | VILLANOÑO - BU-640 | |
| BUV-6421 | MONTEJO DE BRICIA - BU-642 | |
| BUV-6422 | ARNEDO - CILLERUELO DE BEZANA | |
| BUV-6423 | ARIJA - LIM. PROV. SANTANDER | |
| BUV-6424 | BU-642 - ESTACION DE ARIJA | |
| BUV-6425 | BU-642 - ESTACION CABAÑAS VIRT | |
| BUV-6431 | SANTA COLOMA - TUBILLA AGUA | |
| BUV-6432 | TERRADILLOS SEDANO - BU-601 | |
| BUV-7011 | VILLALVAL - N-I POR ORBANEJA | |
| BUV-7012 | N-120 A ATAPUERCA | |
| BUV-7013 | BU-V-7011 - QUINTANILLA RIOPIC | |
| BUV-7014 | QUINTANILLA MONTE - BU-701 | |
