Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 11 | Cádiz |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-2077 | DE (A-491) A SANLUCAR DE BARRAMEDA | |
| A-2200 | JEDULA-(A-389) | |
| A-2201 | SAN JOSE DEL VALLE - ALGAR | |
| A-2227 | (N-340)-ZAHARA DE LOS ATUNES | |
| A-2228 | (A-396)-(A-381) por Benalup-Casas Viejas | |
| A-2230 | DE VEJER A CAÑOS DE MECA | |
| A-2231 | BARBATE-ZAHARA DE LOS AT. | |
| A-2232 | (N-340)-CONIL DE LA FRONTERA | |
| A-2233 | CONIL-BARBATE | |
| A-2300 | VARIANTE EMBALSE ZAHARA-EL GASTOR | |
| A-2302 | UBRIQUE-VILLALUENGA | |
| A-2304 | ALCALA-PTO GALIS | |
| A-314 | VEJER-BARBATE | |
| A-372 | ARCOS-RONDA | |
| A-374 | ALGODONALES-RONDA | |
| A-381 | AUTOVIA JEREZ-LOS BARRIOS | |
| A-382 | JEREZ-ARCOS | |
| A-384 | ARCOS-ANTEQUERA | |
| A-389 | ARCOS-MEDINA | |
| A-393 | ARCOS-ESPERA | |
| A-408 | EL PEDROSO | |
| A-7276 | CUEVAS DEL BECERRO-ALCALA DEL VALLE | |
| A-8126 | MORON-ALGODONALES | |
| C_343 | ESPERA-BARBATE | |
| C-343 | LAS CABEZAS-BARBATE | |
| C-344 | ARCOS-EL BOSQUE | |
| C-346 | MEDINA-CHICLANA | |
| C-440 | SANLUCAR-ALGECIRAS | |
| C-441 | LAS CABEZAS-CHIPIONA | |
| CA-202 | C346-MEDINA | |
| CA-203 | MEDINA-BENALUP | |
| CA-204 | C440-MEDINA | |
| CA-211 | VENTORRI.CABRALA-BENALUP | |
| CA-212 | BENALUP-C_440 | |
| CA-213 | N_340-CONIL | |
| CA-214 | C_340-VEJER | |
| CA-222 | N_340-PUNTA PALOMA | |
| CA-232 | ACCESO A PALMONES | |
| CA-2331 | N_340-LA LINEA | |
| CA-3200 | EL PEDROSO II | |
| CA-3204 | LA CHACONA | |
| CA-3205 | EL MARQUESADO | |
| CA-3207 | BARRIO NUEVO | |
| CA-3208 | PAGO DEL ZORRO | |
| CA-3400 | SANTA TERESA | |
| CA-341 | RONDA-JIMENA | |
| CA-403 | N_342-CA_343 | |
| CA-4104 | MAJARROMAQUE | |
| CA-4105 | LA INA II | |
| CA-414 | CA_421-CA_422 | |
| CA-4200 | LA MUELA | |
| CA-4201 | LA FLORIDA | |
| CA-4202 | ESPIGON DE CONIL | |
| CA-421 | N_340-CAP_2212 | |
| CA-454 | OLVERA-L.P.SEVILLA | |
| CA-504 | C_3331-L.P.MALAGA | |
| CA-5101 | ARCOS-GRANADILLA | |
| CA-5102 | LAS PALOMAS | |
| CA-513 | C3331PK96,0-SAN MARTIN T | |
| CA-514 | SAN MARTIN-N_340 | |
| CA-515 | N_340-CA_514 | |
| CA-5200 | PAJARETE | |
| CA-5201 | NAVEROS | |
| CA-5202 | DUARTE | |
| CA-5203 | SAN MIGUEL | |
| CA-521 | CA_503-ALGAR | |
| CA-522 | ALGAR-SIN CONTINUIDAD | |
| CA-5223 | UBRIQUE-EMBALSE HURONES | |
| CA-523 | VILLAMARTIN-EL BOSQUE | |
| CA-524 | C_3331-C_344 | |
| CA-5314 | C_344-BENAMAHOMA | |
| CA-533 | N340PK132,8-C3331PK99,2 | |
| CA-534 | C3331PK102,3-C343PK93 | |
| CA-601 | JEREZ-TREBUJENA | |
| CA-603 | PTO.SANTA MARIA-ROTA | |
| CA-604 | CHIPIONA-ROTA | |
| CA-6100 | ESPERA-LAS CABEZAS | |
| CA-6101 | NACIMIENTO | |
| CA-6102 | BORNOS-ESPERA | |
| CA-6103 | ARCOS-PANTANO | |
| CA-6104 | ARCOS-ALGAR | |
| CA-6105 | ALBERITE | |
| CA-6106 | LA PERDIZ | |
| CA-6107 | ALGAR-EL BOSQUE | |
| CA-6108 | ALGAR(A-2201)-PUERTO GALIS | |
| CA-614 | CA_602-CA_603 | |
| CA-6200 | ALCALA-PATERNA | |
| CA-6201 | ALCALA-PATRITE | |
| CA-7100 | SAN BERNARDINO | |
| CA-7101 | ESTACION DE VILLAMARTIN | |
| CA-7103 | ACCESO A PRADO DEL REY | |
| CA-7200 | FACINAS-EMBALSE DE ALMODOVAR | |
| CA-7201 | ACCESO A FACINAS | |
| CA-8100 | PUERTO SERRANO | |
| CA-8101 | SARRACIN | |
| CA-8102 | PRADO DEL REY - ZAHARA | |
| CA-8201 | JIMENA-PUERTO GALIS | |
| CA-8202 | BOLONIA | |
| CA-9100 | MADRIGUERAS | |
| CA-9101 | OLVERA-CORIPE | |
| CA-9102 | DE OLVERA A LA A-384 | |
| CA-9104 | DE GRAZALEMA A ZAHARA | |
| CA-9105 | DEL ARCO | |
| CA-9106 | A-384 - TORRE_ALHAQUIME | |
| CA-9107 | LORA | |
| CA-9108 | ROMAILA | |
| CA-9109 | ALGODONALES-OLVERA | |
| CA-9110 | EL GASTOR-ALGODONALES-OLVERA | |
| CA-9111 | CARRIL DEL DUENDE | |
| CA-9112 | ARROYO MOLINOS | |
| CA-9113 | EL GASTOR-SETENIL | |
| CA-9114 | VENTAS NUEVAS | |
| CA-9115 | CAÑETE | |
| CA-9118 | ACCESO A SETENIL | |
| CA-9119 | ACCESO ALCALA DEL VALLE DESDE A-7276 | |
| CA-9121 | SETENIL - A-7276 | |
| CA-9122 | PUERTO DEL MONTE | |
| CA-9123 | GAIDOVAR | |
| CA-9201 | ALMORAIMA-CASTELLAR | |
| CA-9202 | FUENTE MARIA ESPAÑA | |
| CA-9203 | MOLINO DE FUEGO | |
| CA-9204 | MARGARITAS-SAN ROQUE | |
| CA-9205 | GUADARRANQUE-119 | |
| CA-9207 | LOS BARRIOS-ESTACION DE SAN ROQUE | |
| CA-9209 | ALGECIRAS-LOS BARRIOS | |
| CA-9210 | SANTUARIO | |
| CAP0004 | BORNOS-EMBALSE DE BORNOS | |
| CAP-2010 | PTO.REAL-EL PORTAL | |
| CAP-2031 | CASCO URB.ME.-LA FLORA | |
| CAP-2032 | CA203-CA204 | |
| CAP-2212 | FACINAS-CA_221 | |
| CAP-2312 | MONTE DE LA TORRE | |
| CAP-5041 | ACCESO A VILLALUENGA | |
| CAP-5132 | ACCESO A JIMENA | |
| CAP-5242 | C_3331-BENAOCAZ | |
| CAP-5312 | ACCESO A ZAHARA DE LA SIERRA | |
| MA-449 | MALAGA-SETENIL | |
| N-340 | CADIZ-BARCELONA | |
| N-351 | SAN ROQUE-LA LINEA | |
| N-443 | CADIZ-PTO.REAL | |
| N-IV | MADRID-CADIZ | |
| SC007001 | CAP2222-MANZANETE | |
| SC007002 | N340-EL SOTO | |
| SC007003 | CAP2143-SAN AMBROSIO | |
| SC013001 | ALMORAIMA-CASTELLAR FRA. | |
| SC028001 | MALAS NOCHES | |
| SC035001 | ZAHARA-ATLANTERRA | |
| SC042001 | ZAHARA-PRADO DEL REY | |
| SE-441 | CA_4404-N_342 | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2010 | ||||||||||||||
| Provincia | 11 | Cádiz | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | Alcalá de los Gazules | |||||||||||||
| A-2228 (A-396)-(A-381) por Benalup-Casas Viejas | 18.8 | 31.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 12.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| A-2304 ALCALA-PTO GALIS | 27.9 | 46 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 18.1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| A-381 AUTOVIA JEREZ-LOS BARRIOS | 34.8 | 63.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 30 | 28.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-5102 LAS PALOMAS | 14.8 | 15.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-5102 LAS PALOMAS | 16.9 | 17.7 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 0.8 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-5102 LAS PALOMAS | 17.9 | 18.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 0.6 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-5200 PAJARETE | 0 | 8.4 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 8.4 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-6200 ALCALA-PATERNA | 10 | 12.1 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 2.1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6201 ALCALA-PATRITE | 0 | 4.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 4.9 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 002 | Alcalá del Valle | |||||||||||||
| A-7276 CUEVAS DEL BECERRO-ALCALA DEL VALLE | 13.5 | 16 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7 | 2.5 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CA-414 CA_421-CA_422 | 0 | 0.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 0.2 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-421 N_340-CAP_2212 | 0 | 2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 2 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-9107 LORA | 3.6 | 8.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 5.3 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9115 CAÑETE | 0 | 7.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 7.8 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9119 ACCESO ALCALA DEL VALLE DESDE A-7276 | 1.5 | 2.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 0.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
| Municipio | 003 | Algar | |||||||||||||
| A-2201 SAN JOSE DEL VALLE - ALGAR | 16.4 | 20.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 4.2 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CA-521 CA_503-ALGAR | 1.5 | 5.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 3.9 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-522 ALGAR-SIN CONTINUIDAD | 0 | 5.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 5.6 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6104 ARCOS-ALGAR | 13.3 | 17.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 4 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-6107 ALGAR-EL BOSQUE | 0 | 1.6 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 1.6 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CA-6107 ALGAR-EL BOSQUE | 4.2 | 7.1 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 2.9 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CA-6108 ALGAR(A-2201)-PUERTO GALIS | 0 | 3.9 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 3.9 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 005 | Algodonales | |||||||||||||
| A-2300 VARIANTE EMBALSE ZAHARA-EL GASTOR | 12.1 | 17.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 5.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-374 ALGODONALES-RONDA | 0 | 3.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 3.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-384 ARCOS-ANTEQUERA | 32.3 | 53.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 20.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-8126 MORON-ALGODONALES | 27.6 | 37.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 9.6 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-9100 MADRIGUERAS | 0 | 3.3 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 3.3 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9101 OLVERA-CORIPE | 10.1 | 14.8 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 4 | 4.7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-9105 DEL ARCO | 0 | 1.2 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 1.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-9109 ALGODONALES-OLVERA | 0 | 4.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 4.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-9110 EL GASTOR-ALGODONALES-OLVERA | 0 | 1.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 1.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 006 | Arcos de la Frontera | |||||||||||||
| A-2200 JEDULA-(A-389) | 0 | 7.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 7.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-372 ARCOS-RONDA | 0 | 22.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 22.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-382 JEREZ-ARCOS | 12.7 | 26.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 13.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-384 ARCOS-ANTEQUERA | 0 | 9.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 9.6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-389 ARCOS-MEDINA | 0 | 10.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 10.2 | 0 | Regular | No | No | No | |
| A-393 ARCOS-ESPERA | 12.1 | 18.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 6.8 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-4104 MAJARROMAQUE | 4.5 | 8.9 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 4.4 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-4105 LA INA II | 6 | 8.6 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 2.6 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-5101 ARCOS-GRANADILLA | 0 | 11 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 11 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-6103 ARCOS-PANTANO | 0 | 10.1 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 10.1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6104 ARCOS-ALGAR | 0 | 13.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 13.3 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6105 ALBERITE | 0 | 10.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 10.3 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6106 LA PERDIZ | 0 | 9.7 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 9.7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6107 ALGAR-EL BOSQUE | 7.1 | 14.6 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 7.5 | 0 | Regular | No | No | No | |
| Municipio | 007 | Barbate | |||||||||||||
| A-2227 (N-340)-ZAHARA DE LOS ATUNES | 8.6 | 10.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 1.7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| A-2231 BARBATE-ZAHARA DE LOS AT. | 0 | 9.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 9.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A-2233 CONIL-BARBATE | 9.5 | 22.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 13 | 0 | Mal | No | No | No | |
| A-314 VEJER-BARBATE | 4.5 | 8.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 4.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-5202 DUARTE | 0 | 1.7 | Provincial | Provincial | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 1.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 45 | 56.4 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 11.4 | 0 | Mal | No | No | No | |
| SC007001 CAP2222-MANZANETE | 0 | 1 | Municipal | Municipal | Ninguna | Zahorra estabilizada | Regular | 5 | 1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC007002 N340-EL SOTO | 0.7 | 1.2 | Municipal | Municipal | Ninguna | Zahorra estabilizada | Regular | 5 | 0.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC007003 CAP2143-SAN AMBROSIO | 0 | 1.5 | Estado | Estado | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 1.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 008 | Barrios (Los) | |||||||||||||
| C-440 SANLUCAR-ALGECIRAS | 75.2 | 103.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7 | 28.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-212 BENALUP-C_440 | 29.5 | 34.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 4.7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-232 ACCESO A PALMONES | 0 | 0.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 0.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-7200 FACINAS-EMBALSE DE ALMODOVAR | 13 | 25.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 12.3 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-9207 LOS BARRIOS-ESTACION DE SAN ROQUE | 0 | 11.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 11.4 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9209 ALGECIRAS-LOS BARRIOS | 2.9 | 7.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 4.4 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CAP-2312 MONTE DE LA TORRE | 0 | 0.8 | Otras | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 0.8 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 110 | 116 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | Benaocaz | |||||||||||||
| CA-524 C_3331-C_344 | 1.5 | 8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 6.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-8201 JIMENA-PUERTO GALIS | 11 | 18 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 7 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CAP-5242 C_3331-BENAOCAZ | 0 | 0.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 010 | Bornos | |||||||||||||
| CA-403 N_342-CA_343 | 0 | 5.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 5.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6101 NACIMIENTO | 0 | 8.4 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 8.4 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6102 BORNOS-ESPERA | 0 | 2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9109 ALGODONALES-OLVERA | 43 | 52.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 9.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CAP0004 BORNOS-EMBALSE DE BORNOS | 0 | 0.4 | Municipal | Municipal | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 0.4 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 011 | Bosque (El) | |||||||||||||
| C-344 ARCOS-EL BOSQUE | 29.9 | 36 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 6.1 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CA-523 VILLAMARTIN-EL BOSQUE | 15.7 | 18.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 3.2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-524 C_3331-C_344 | 8 | 12.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 4.4 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 013 | Castellar de la Frontera | |||||||||||||
| CA-513 C3331PK96,0-SAN MARTIN T | 0 | 1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-533 N340PK132,8-C3331PK99,2 | 5 | 9.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Horizontal | Riegos asfálticos | Malo | 6 | 4.7 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CA-534 C3331PK102,3-C343PK93 | 0 | 3.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 3.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-8201 JIMENA-PUERTO GALIS | 95.6 | 105 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 9.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-9201 ALMORAIMA-CASTELLAR | 0 | 7.2 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 7.2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| SC013001 ALMORAIMA-CASTELLAR FRA. | 0 | 1 | Municipal | Municipal | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 1 | 1 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 014 | Conil de la Frontera | |||||||||||||
| A-2232 (N-340)-CONIL DE LA FRONTERA | 0 | 2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 2 | 0 | Mal | No | No | No | |
| A-2233 CONIL-BARBATE | 0 | 3.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 3.9 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-213 N_340-CONIL | 0 | 1.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 1.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-3207 BARRIO NUEVO | 0 | 3.3 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 3.3 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-3208 PAGO DEL ZORRO | 0 | 5.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 5.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-4201 LA FLORIDA | 0 | 5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-4202 ESPIGON DE CONIL | 0 | 4.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 4.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| N-340 CADIZ-BARCELONA | 16.5 | 24.3 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 7.8 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 016 | Chipiona | |||||||||||||
| C-441 LAS CABEZAS-CHIPIONA | 65.1 | 71.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7 | 6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-604 CHIPIONA-ROTA | 1.3 | 7.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 017 | Espera | |||||||||||||
| C-343 LAS CABEZAS-BARBATE | 10.5 | 24.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 13.8 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-403 N_342-CA_343 | 5.5 | 11.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 5.7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6100 ESPERA-LAS CABEZAS | 0 | 7.2 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 7.2 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-6102 BORNOS-ESPERA | 2.3 | 9.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 7 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CA-7100 SAN BERNARDINO | 0 | 6.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 6.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 018 | Gastor (El) | |||||||||||||
| CA-9110 EL GASTOR-ALGODONALES-OLVERA | 0 | 1.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 1.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9110 EL GASTOR-ALGODONALES-OLVERA | 1.5 | 2.1 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 0.6 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9110 EL GASTOR-ALGODONALES-OLVERA | 2.1 | 3 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 0.9 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9113 EL GASTOR-SETENIL | 0 | 0.7 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 6 | 0.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CA-9113 EL GASTOR-SETENIL | 0.7 | 2.8 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 2.1 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9113 EL GASTOR-SETENIL | 2.8 | 4.5 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 1.7 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CA-9114 VENTAS NUEVAS | 0 | 1.2 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 1.2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CA-9114 VENTAS NUEVAS | 1.2 | 2.2 | Comunidad Autónoma | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 1 | 0 | Mal | Si | No | No | |
