Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 12 | Castelló/Castellón |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-23 | AUTOVÍA A-23 | |
| A-7 | AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO | |
| AP-7 | AUTOPISTA AP-7 | |
| CV-10 | LA VILAVELLA - LA JANA | |
| CV-100 | DE S.RAFAEL D. RIO A LA SENIA POR ROSELL | |
| CV-101 | DE ALCANAR AL LIMITE DE LA PROVINCIA | |
| CV-102 | VINARÒS - ULLDECONA | |
| CV-104 | DE ROSELL A BEL | |
| CV-105 | LA SENIA A TORREMIRO POR CASTELL CABRES | |
| CV-1050 | CV-1050 | |
| CV-106 | ACCESO A FREDES | |
| CV-107 | ACCESO A LA POBLA DE BENIFASSÀ | |
| CV-108 | ACCESO A BALLESTAR | |
| CV-109 | DE BOIXAR A CORATXAR | |
| CV-11 | TRAIGUERA A VINAROZ POR S.RAFAEL DEL RIO | |
| CV-110 | PTO DE TORREMIRO A PEÑARROYA TASTAVINS | |
| CV-111 | ACCESO A VALLIBONA | |
| CV-1120 | CV-1120 | |
| CV-113 | DE LA JANA A CANET LO ROIG | |
| CV-117 | DE MORELLA A XIVA DE MORELLA | |
| CV-1170 | CV-1170 | |
| CV-1171 | ACCESO A HORTELLS | |
| CV-118 | ACCESO A PALANQUES | |
| CV-119 | ACCESO A VILLORES | |
| CV-12 | DE ARES DEL MAESTRE A MORELLA | |
| CV-120 | DE FORCALL A MIRAMBEL POR LA MATA | |
| CV-1202 | CV-1202 | |
| CV-121 | DE MIRAMBEL A BORDON POR OLOCAU DEL REY | |
| CV-1211 | CV-1211 | |
| CV-122 | DE TODOLELLA A OLOCAU DEL REY | |
| CV-123 | DE OLOCAU DEL REY A TRONCHON | |
| CV-124 | FORCALL A ARES POR CINCTORRES.CASTELLF. | |
| CV-125 | DE MORELLA A PORTELL POR CINCTORRES | |
| CV-126 | VILAFRANCA - CASTELLFORT | |
| CV-1260 | ACCESO A ARES DEL MAESTRE | |
| CV-1270 | DE CATI A LA FONT DE L'ABELLA | |
| CV-128 | DE V. DE SEGARRO A V. DEL AIRE POR CATÍ | |
| CV-1281 | ACCESO A CATÍ | |
| CV-129 | DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | |
| CV-13 | BENLLOCH - TORREBLANCA | |
| CV-130 | DE ALBOCACER A SANT MATEU POR TIRIG | |
| CV-1301 | CV-1301 | |
| CV-131 | DE LES COVES DE VINROMA A TIRIG | |
| CV-132 | DE SANT MATEU A XERT | |
| CV-133 | ALCALA DE CHIVERT A LES COVES DE VINROMÀ | |
| CV-1331 | DE CV-133 A ALCALÀ DE XIVERT | |
| CV-1332 | CV-1332 | |
| CV-135 | DE SANT MATEU A BENICARLO | |
| CV-1351 | CV-1351 | |
| CV-1352 | CV-1352 | |
| CV-136 | DE CERVERA A SAN JORGE | |
| CV-137 | CÀLIG - SANT JORDI | |
| CV-138 | DE VINAROZ A CALIG | |
| CV-14 | DE MORELLA A ZORITA | |
| CV-1406 | PEÑÍSCOLA - BENICARLÓ | |
| CV-141 | ACCESO A PEÑISCOLA | |
| CV-1410 | CV-1410 | |
| CV-142 | ACCESO A ALCOCEBER | |
| CV-1422 | ACCESO A ALCOSSEBRE DESDE CV-142 | |
| CV-1430 | TORREBLANCA A CV-1431 | |
| CV-1431 | DE TORRENOSTRA A TORREBLANCA | |
| CV-145 | DE TORREBLANCA A VILANOVA D'ALCOLEA | |
| CV-146 | DE LA RIBERA DE CABANES A CABANES | |
| CV-147 | ACCESO AL DESIERTO DE LAS PALMAS | |
| CV-148 | DE CABANES A ORPESA | |
| CV-1485 | CV-1485 | |
| CV-1486 | CV-1486 | |
| CV-149 | CASTELLÓ - BENICÀSSIM | |
| CV-15 | DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | |
| CV-150 | DEL GRAO DE CASTELLON A BENICASIM | |
| CV-1502 | CV-1502 | |
| CV-152 | ACCESO SURESTE A BENLLOCH | |
| CV-154 | DE SARRATELLA A LA CV-129 (ALBOCACER) | |
| CV-155 | BENLLOCH A ROSILDOS POR S. ENGARCERAN | |
| CV-156 | DE VALL D'ALBA A BENLLOCH | |
| CV-156A | CV-156A | |
| CV-157 | CABANES - VALL D'ALBA | |
| CV-158 | VILAFAMÉS - VALL D'ALBA | |
| CV-159 | DE USERAS A CABANES POR VALL D'ALBA | |
| CV-16 | DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | |
| CV-160 | DE S. JUAN DE MORO A LA POBLA TORNESA | |
| CV-1610 | DE S. JUAN DE MORO AL MAS DE FLORS | |
| CV-162 | DE VILAFAMES A LA PELEJANA POR LA BARONA | |
| CV-1635 | CV-1635 | |
| CV-164 | DE SANT PAU A ALBOCACER | |
| CV-165 | LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | |
| CV-1651 | CV-1651 | |
| CV-166 | DE BENASAL A S.PAU POR CULLA Y TORRE EM. | |
| CV-167 | DE BENASAL A VILLAFRANCA DEL CID | |
| CV-168 | ACCESO NORTE-OESTE A VILLAR DE CANES | |
| CV-169 | LA CABRERA AL COLL DE VIDRE POR BENAFIG. | |
| CV-170 | LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | |
| CV-1701 | CV-1701 | |
| CV-171 | DE ADZANETA A XODOS | |
| CV-1720 | CV-1720 | |
| CV-173 | DE MOSQUERUELA A S.MIGUEL DE LA POBLA | |
| CV-1740 | CV-1740 | |
| CV-175 | C. DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO | |
| CV-176 | DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A CEDRAMAN | |
| CV-1780 | CV-1780 | |
| CV-18 | CASTELLÓ - NULES | |
| CV-1805 | CV-1805 | |
| CV-183 | DE ALMAZORA AL GRAO DE CASTELLON | |
| CV-1840 | ACCESO PLAYA ALMASSORA | |
| CV-185 | VILA - REAL - BORRIANA | |
| CV-1850 | BURRIANA A ALQUERIAS DE STA. BARBARA | |
| CV-1852 | CV-1852 | |
| CV-1854 | DE CV-18 A CV - 1852 | |
| CV-1860 | DE BURRIANA AL GRAO | |
| CV-1870 | CV-1870 | |
| CV-188 | DE RIBESALBES A L'ALCORA | |
| CV-189 | DE CASTELLON A RIBESALBES | |
| CV-190 | DE L'ALCORA A CORTES DE ARENOSO | |
| CV-1902 | CV-1902 | |
| CV-1904 | CV-1904 | |
| CV-190A | SANT JOAN DE MORÓ - L'ALCORA | |
| CV-191 | DE ONDA A RIBESALBES | |
| CV-192 | ACCESO A ARAYA (ALCORA) | |
| CV-193 | DE LUCENA DEL CID A ARGELITA | |
| CV-194 | DE FANZARA AL CASTILLO DE VILLAMALEFA | |
| CV-195 | DE JERICA A ZUCAINA | |
| CV-196 | ACCESO A SAN VICENTE DE CORTES | |
| CV-197 | CARRETERA DE LA MASADA Y VILLAHERMOSA | |
| CV-1970 | ACCESO A LA GIRABA (LUDIENTE) | |
| CV-198 | DE TOGA A ARGELITA | |
| CV-199 | DE LA CV-20 AL TORMO | |
| CV-20 | DE VILA-REAL A PUEBLA DE ARENOSO | |
| CV-200 | DE SEGORBE A AHIN POR ALMEDIJAR | |
| CV-201 | DE ARTESA (ONDA) A LA CV-205 | |
| CV-2010 | CV-2010 | |
| CV-202 | ACCESO A VILLAMALUR | |
| CV-203 | CAUDIEL A AYODAR POR HIGUERAS, PAVIAS | |
| CV-205 | ACCESO A FUENTES DE AYODAR | |
| CV-207 | BARRACAS A P. ARENOSO POR V.DE VIVER | |
| CV-2071 | CV-2071 | |
| CV-208 | DE VILLANUEVA DE VIVER A LA CV-20 | |
| CV-209 | ACCESO A PINA DE MONTALGRAO | |
| CV-2091 | CV-2091 | |
| CV-2092 | CV-2092 | |
| CV-21 | DE ALCORA A ONDA | |
| CV-211 | DE BENAFER A MASADAS BLANCAS | |
| CV-212 | DE JERICA A NOVALICHES | |
| CV-213 | ACCESO A GAIBIEL Y MATET | |
| CV-2140 | ACCESO A NAVAJAS DESDE LA N-234 | |
| CV-215 | ALCUDIA DE VEO - SEGORBE (POR ALGIMIA) | |
| CV-216 | DE LA CV-214 (ACC. A NAVAJAS) A LA N-234 | |
| CV-2160 | CV-2160 | |
| CV-2163 | CV-2163 | |
| CV-2165 | CV-2165 | |
| CV-2170 | ACCESO A GELDO | |
| CV-218 | CV-218 | |
| CV-219 | DE CHOVAR A ESLIDA | |
| CV-2210 | ACC. A SOT DE FERRER DESDE LA N-234 | |
| CV-222 | DE BETXI A BURRIANA | |
| CV-2220 | DE NULES A LA PLAYA | |
| CV-2221 | CV-2221 | |
| CV-2223 | CV-2223 | |
| CV-2224 | CV-10 (VILLAVIEJA) A CV-226 (V. D'UIXO) | |
| CV-2225 | CV-2225 | |
| CV-223 | DE COLLADO ARTANA A ONDA POR AIN | |
| CV-2245 | CV-2245 | |
| CV-2246 | CV-2246 | |
| CV-2250 | CV-2250 | |
| CV-226 | LA VALL D'UIXÓ - NULES | |
| CV-2280 | CV-2280 | |
| CV-2281 | CV-2281 | |
| CV-230 | DE SONEJA A XILCHES POR VALL D'UIXO | |
| CV-2301 | CV-2301 | |
| CV-231 | COPUT-00CV-231 | |
| CV-2310 | CV-2310 | |
| CV-2311 | ACC. A ALMENARA Y VALL D'UIXO ANTIGUA | |
| CV-235 | DE VIVER A ALCUBLAS | |
| CV-2351 | DE VIVER A N-234 | |
| CV-2352 | DE CV-235 A VIVER | |
| CV-236 | DE VENTAS DE BEJIS A TORAS | |
| CV-239 | ACCESO A ESTACION DE BEJIS-TORAS | |
| CV-2390 | ANTIGUAS CUESTAS DEL RAGUDO | |
| CV-2391 | CV-2391 | |
| CV-240 | DE BARRACAS A EL TORO | |
| CV-241 | SACAÑET - CANALES | |
| CV-245 | DE REQUENA A ALTURA | |
| CV-25 | DE LLIRIA A SEGORBE | |
| CV-2505 | DE CV-25 A CV-2160 | |
| N-225 | DE TERUEL AL GRAO DE CASTELLON | |
| N-225A | N-225A | |
| N-232 | DE VINAROZ A BURGOS | |
| N-232A | N-232A | |
| N-234 | DE SAGUNTO A BURGOS | |
| N-234A | N-234A | |
| N-238 | DE LA N-340 EN VINAROZ A LA AP-7 | |
| N-340 | CADIZ A BARCELONA | |
| N-340A | N-340A | |
| SC032001 | SC032001 | |
| SC048001 | SC048001 | |
| SC051001 | DE CV-15 (ELS IBARSOS) A CV-166 (CULLA) | |
| SC053001 | SC053001 | |
| SC070001 | SC070001 | |
| SC082001 | SC082001 | |
| SC090001 | VIAL MUNICIPAL PINA DE MONTALGRAO | |
| SC107001 | VIAL MUNICIPAL 001 SOT DE FERRER | |
| SC126001 | SC126001 | |
| SC902001 | DE LA CV-1610 A CORRENTILLA (1) | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2010 | ||||||||||||||
| Provincia | 12 | Castelló/Castellón | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | Atzeneta del Maestrat | |||||||||||||
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 19.4 | 21.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 2.5 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 21.9 | 22.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 11 | 0.3 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 22.6 | 25.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 2.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 26.5 | 30.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 4.1 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-169 LA CABRERA AL COLL DE VIDRE POR BENAFIG. | 0 | 0.9 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.9 | 0 | Mal | Si | No | Si | |
| CV-169 LA CABRERA AL COLL DE VIDRE POR BENAFIG. | 13.7 | 14 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 7.7 | 10.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 3.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 10.9 | 11.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 11.1 | 11.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11 | 0.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 11.4 | 11.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 11.8 | 19.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 7.7 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 19.9 | 24.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 4.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 20 | 24.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 4.8 | 0 | Regular | Si | No | No | |
| CV-170 LA PELEJANA A VISTABELLA POR ADZANETA | 24.8 | 25 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-171 DE ADZANETA A XODOS | 0 | 0.2 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 4 | 0.2 | 0 | Mal | Si | No | Si | |
| CV-171 DE ADZANETA A XODOS | 0.2 | 8.2 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 8 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC051001 DE CV-15 (ELS IBARSOS) A CV-166 (CULLA) | 4.3 | 6.1 | Municipal | Municipal | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 1.8 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 002 | Aín | |||||||||||||
| CV-200 DE SEGORBE A AHIN POR ALMEDIJAR | 13.1 | 19.2 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 6.1 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CV-223 DE COLLADO ARTANA A ONDA POR AIN | 13.1 | 15.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 2.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-223 DE COLLADO ARTANA A ONDA POR AIN | 15.3 | 17.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 8 | 2.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 003 | Albocàsser | |||||||||||||
| CV-129 DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | 7.8 | 11.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 8 | 3.9 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-129 DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | 11.7 | 12.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 0.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-129 DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | 12.5 | 12.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 8 | 0.3 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-129 DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | 12.8 | 14.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 8 | 1.5 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-129 DE LES COVES DE VINROMA A ALBOCACER | 14.3 | 16.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 1.8 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-130 DE ALBOCACER A SANT MATEU POR TIRIG | 0 | 0.5 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8.5 | 0.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-130 DE ALBOCACER A SANT MATEU POR TIRIG | 0.5 | 6.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 4 | 6.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-1301 | 0 | 0.7 | Municipal | Municipal | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 27.9 | 31.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9 | 3.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 31.6 | 31.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 13 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 31.8 | 33.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 1.8 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 33.6 | 34 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11 | 0.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 34 | 35.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 1.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-15 DE LA POBLA TORNESA A VILAFRANCA | 35.7 | 36.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11 | 0.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-154 DE SARRATELLA A LA CV-129 (ALBOCACER) | 15.7 | 16.7 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 4 | 1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-154 DE SARRATELLA A LA CV-129 (ALBOCACER) | 19.1 | 21.8 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 4 | 2.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-164 DE SANT PAU A ALBOCACER | 0 | 2.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 2.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-164 DE SANT PAU A ALBOCACER | 2.2 | 2.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-164 DE SANT PAU A ALBOCACER | 2.4 | 2.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 45.5 | 45.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 0.2 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-166 DE BENASAL A S.PAU POR CULLA Y TORRE EM. | 31.1 | 32.3 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 1.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 004 | Alcalà de Xivert | |||||||||||||
| AP-7 AUTOPISTA AP-7 | 376.6 | 381.7 | Estado | Estado | Ambas | Hormigón | Bueno | 19 | 5.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-13 BENLLOCH - TORREBLANCA | 12.1 | 12.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-133 ALCALA DE CHIVERT A LES COVES DE VINROMÀ | 0 | 4.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 4.1 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-1331 DE CV-133 A ALCALÀ DE XIVERT | 0 | 0.8 | Municipal | Municipal | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 0.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-142 ACCESO A ALCOCEBER | 0 | 1.4 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 1.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-142 ACCESO A ALCOCEBER | 1.4 | 1.6 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-142 ACCESO A ALCOCEBER | 1.6 | 2.2 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 0.6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-142 ACCESO A ALCOCEBER | 2.2 | 2.4 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-142 ACCESO A ALCOCEBER | 2.4 | 2.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 0.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-1422 ACCESO A ALCOSSEBRE DESDE CV-142 | 0 | 1.9 | Municipal | Municipal | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 1.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-145 DE TORREBLANCA A VILANOVA D'ALCOLEA | 2.5 | 4.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 1.8 | 0 | Regular | Si | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1015 | 1017.1 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 11 | 2.1 | 0 | Regular | No | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1017.1 | 1017.2 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 13 | 0.1 | 0 | Regular | No | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1017.2 | 1017.3 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 15 | 0.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1017.3 | 1020 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 11 | 2.7 | 0 | Regular | No | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1020 | 1022.3 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 14 | 2.3 | 0 | Regular | No | No | No | |
| N-340 CADIZ A BARCELONA | 1022.3 | 1030.2 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 11 | 7.9 | 0 | Regular | No | No | No | |
| Municipio | 005 | Alcora (l') | |||||||||||||
| CV-16 DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | 8.3 | 9.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-16 DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | 9.2 | 9.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-16 DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | 9.7 | 11.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 1.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-16 DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | 11.2 | 11.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-16 DE CASTELLON DE LA PLANA A L'ALCORA | 11.6 | 12 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-165 LA FOIA A VILAR DE CANES POR ADZANETA | 0 | 2.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 2.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-188 DE RIBESALBES A L'ALCORA | 1.7 | 7.2 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 5.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-188 DE RIBESALBES A L'ALCORA | 7.2 | 7.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 0.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-189 DE CASTELLON A RIBESALBES | 7.8 | 7.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 0.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-189 DE CASTELLON A RIBESALBES | 7.9 | 9.3 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 1.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-189 DE CASTELLON A RIBESALBES | 13.6 | 14.5 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8 | 0.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-190 DE L'ALCORA A CORTES DE ARENOSO | 0 | 4.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9 | 4.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CV-190 DE L'ALCORA A CORTES DE ARENOSO | 4.5 | 6.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9 | 1.8 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CV-1902 | 0 | 1.3 | Municipal | Municipal | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 1.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-1904 | 0 | 1.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 1.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-1904 | 1.1 | 1.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12 | 0.6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-1904 | 1.7 | 1.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 0.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-190A SANT JOAN DE MORÓ - L'ALCORA | 0.7 | 3.7 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7.5 | 3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-190A SANT JOAN DE MORÓ - L'ALCORA | 3.7 | 6 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7.5 | 2.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CV-192 ACCESO A ARAYA (ALCORA) | 0 | 4.3 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 4.3 | 0 | Regular | No | No | No | |
| CV-192 ACCESO A ARAYA (ALCORA) | 4.3 | 5.1 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5 | 0.8 | 0 | Regular | No | No | No | |
