Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 13 | Ciudad Real |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-4 | AUTOVÍA MADRID - CADIZ | |
| A-41 | AUTOVÍA CIUDAD REAL - PUERTOLLANO | |
| A-43 | AUTOVÍA EXTREMADURA - COMUNIDAD VALENCIA | |
| CM-3001 | HERENCIA - LIMITE PROVINCIA TOLEDO | |
| CM-310 | ALCÁZAR DE SAN JUAN - QUINTANAR DE ORDEN | |
| CM-3102 | TOMELLOSO - LIMITE PROVINCIA CUENCA | |
| CM-3103 | QUINTANAR DE LA ORDEN - TOMELLOSO | |
| CM-3105 | CM-310 - CM-42 | |
| CM-3107 | ALCÁZAR DE SAN JUAN - MANZANARES | |
| CM-3109 | TOMELLOSO - VALDEPEÑAS | |
| CM-3111 | PEDRO MUÑOZ - N-310 | |
| CM-3113 | VILLARTA SAN JUAN - ARGAMASILLA DE ALBA | |
| CM-3115 | N-310 - RUIDERA | |
| CM-3127 | LA SOLANA - LIMITE DE PROVINCIA | |
| CM-3129 | N-430 - LIMITE PROVINCIA JAEN | |
| CM-3159 | CM-412 - A-4 | |
| CM-320 | VILLANUEVA DE LA FUENTE - VIVEROS | |
| CM-3200 | ALMURADIEL - TORRE DE JUAN ABAD | |
| CM-3202 | VILLAMANRIQUE- VILLANUEVA DE LA FUENTE | |
| CM-400 | TOLEDO - ALBACETE | |
| CM-4017 | LIMITE PROVINCIA - HORCAJO DE LOS MONTES | |
| CM-403 | PIEDRABUENA - TORRIJOS | |
| CM-4103 | HORCAJO DE LOS MONTES - AGUDO | |
| CM-4106 | SEVILLEJA DE LA JARA - CM-403 | |
| CM-4107 | DAIMIEL - BOLAÑOS DE CALATRAVA | |
| CM-4109 | ALCOLEA DE CVA - PICÓN | |
| CM-4110 | SACERUELA - ALMODÓVAR DEL CAMPO | |
| CM-4111 | CIUDAD REAL - ALMURADIEL | |
| CM-4112 | CABEZARADOS - N-420 | |
| CM-4114 | PORZUNA - DAIMIEL | |
| CM-4115 | VILLAMAYOR DE CALATRAVA - N-420 | |
| CM-4117 | DAIMIEL - VALDEPEÑAS | |
| CM-412 | CM-403 - LIMITE PROVINCIA ALBACETE | |
| CM-4120 | FUENTE EL FRESNO - N-420 | |
| CM-4122 | CALZADA DE CVA. - SANTA CRUZ DE MUDELA | |
| CM-4124 | ALMAGRO - MANZANARES | |
| CM-4126 | VILLARUBIA DE OJOS - VILLARTA SAN JUAN | |
| CM-4127 | MIGUELTURRA - CIUDAD REAL | |
| CM-413 | ALMAGRO - ARGAMASILLA DE CALATRAVA | |
| CM-415 | ALMADEN - N-430 | |
| CM-4153 | RETUERTA DEL BULLAQUE - PROVINCIA TOLEDO | |
| CM-4157 | NAVAHERMOSA - PORTILLO CIJARA - TOLEDO | |
| CM-4169 | VILLARUBIA DE LOS OJOS - URDA | |
| CM-42 | AUTOVÍA DE LOS VIÑEDOS | |
| CM-420 | DAIMIEL - LIMITE PROVINCIA CUENCA | |
| CM-4200 | LIMITE PROVINCIA - N-502 | |
| CM-4201 | CM-4202 - LIMITE PROVINCIA CORDOBA | |
| CM-4202 | N-502 - N-420 | |
| CM-44 | AUTOVÍA DEL IV CENTENARIO | |
| CM-5157 | VALDEPEÑAS - A-4 | |
| CM-9310 | SOCUELLAMOS - LIMITE PROVINCIA CUENCA | |
| CM-9311 | N-420 - QUERO | |
| CM-9313 | N-430 - A-4 | |
| CM-9411 | ALCOLEA DE CVA. - N-430 | |
| CM-9413 | CALZADA DE CVA. - GRANATULA DE CVA. | |
| CM-9414 | CARACUEL DE CVA. - CORRAL DE CVA. | |
| CR-1101 | CAMPO DE CRIPTANA - EL TOBOSO | |
| CR-1104 | HERENCIA - CAMUÑAS | |
| CR-1221 | SOCUELLAMOS - CM-3103 | |
| CR-1222 | CAMPO DE CRIPTANA - CM-3103 | |
| CR-1223 | CAMPO DE CRIPTANA - PTE. SAN BENITO | |
| CR-1225 | TOMELLOSO - OSSA DE MONTIEL | |
| CR-1226 | PEDRO MUÑOZ - LAS MESAS | |
| CR-1341 | HERENCIA - CM-3113 | |
| CR-1342 | CR-1341 - A-4 | |
| CR-1343 | CAMINO ACCESO EMISORA | |
| CR-1414 | CM-3113 - A-4 | |
| CR-1511 | N-430 - EL LOBILLO | |
| CR-1512 | N-430 - CR-1511 | |
| CR-1513 | LA SOLANA - N-310 | |
| CR-201 | N-420 - VILLARUBIA DE LOS OJOS | |
| CR-2012 | OJOS DEL GUADIANA - CR-201 | |
| CR-2021 | LAS LABORES - N-420 | |
| CR-2031 | MANZANARES - OJOS DEL GUADIANA | |
| CR-2032 | MANZANARES - ARENAS DE SAN JUAN | |
| CR-211 | CARRION DE CALATRAVA - FERNAN CABALLERO | |
| CR-2111 | CARRION DE CALATRAVA - CR-2121 | |
| CR-212 | FUENTE EL FRESNO - CM-4114 | |
| CR-2121 | MALAGÓN - TORRALBA DE CALATRAVA | |
| CR-2122 | CM-4114 - CR-2121 | |
| CR-403 | ABENOJAR - LUCIANA | |
| CR-4113 | VILLAMAYOR DE CALATRAVA - CM-4110 | |
| CR-4114 | TIRTEAFUERA - CR-424 | |
| CR-4116 | ARGAMASILLA DE CVA. - VILLAMAYOR DE CVA. | |
| CR-4119 | VIÑUELA - N-420 | |
| CR-412 | CM-4112 - LOS POZUELOS DE CALATRAVA | |
| CR-4121 | ABENÓJAR - LOS POZUELOS DE CALATRAVA | |
| CR-4122 | CABEZARADOS - CR-4121 | |
| CR-4123 | LOS POZUELOS DE CVA. - CORRAL DE CVA. | |
| CR-4124 | ALCOLEA A CR-4123 | |
| CR-4125 | ALCOLEA DE CALATRAVA - CR-4171 | |
| CR-4128 | PUENTE ALARCOS - POBLETE | |
| CR-4129 | PUENTE ALARCOS - CR-4124 | |
| CR-413 | LOS POZUELOS DE CALATRAVA - LUCIANA | |
| CR-4131 | CM-4202 - SAN BENITO | |
| CR-414 | TRAVESIA ALMADENEJOS | |
| CR-4141 | CHILLON - N-502 | |
| CR-4142 | CHILLON - SIRUELA | |
| CR-4143 | CHILLON - ESTACION | |
| CR-4145 | GUADALMEZ - ESTACION DE LOS PEDROCHES | |
| CR-4146 | N-502 - BATERNO - BADAJOZ | |
| CR-4148 | ALAMILLO - ESTACIÓN DE FERROCARRIL | |
| CR-4161 | VEREDAS - ESTACIÓN VEREDAS | |
| CR-4162 | FONTANOSAS - CARACOLLERAS | |
| CR-4163 | VEREDAS - VALDEAZOGUES | |
| CR-4164 | CARACOLLERAS - VALDEAZOGUES | |
| CR-4171 | PIEDRABUENA - LOS POZUELOS DE CALATRAVA | |
| CR-4192 | ALMADENEJOS - CM-415 | |
| CR-4194 | LIMITE PROVINCIA - N-502 | |
| CR-424 | ALMADEN - ABENOJAR | |
| CR-500 | PROVINCIA JAEN - MINA DIÓGENES | |
| CR-5001 | SOLANA DEL PINO - CR-500 | |
| CR-5002 | SOLANILLA DEL TAMARAL - EL HOYO | |
| CR-5003 | CR-500 - SOLANA DEL PINO | |
| CR-5004 | CR-500 - SOLANILLA DEL TAMARAL | |
| CR-501 | MESTANZA - MINA DIOGENES | |
| CR-5011 | MESTANZA - CR-5002 | |
| CR-5012 | LAS TIÑOSAS - CR-500 | |
| CR-502 | PUERTOLLANO - MESTANZA | |
| CR-5021 | BRAZATORTAS - CR-502 | |
| CR-504 | CALZADA DE CVA. - BARRIADA CALVO SOTELO | |
| CR-5041 | CM-4111 - HUERTEZUELAS | |
| CR-5042 | VISO DEL MARQUES - SAN LORENZO DE CVA. | |
| CR-5043 | SAN LORENZO DE CALATRAVA - HUERTEZUELAS | |
| CR-5044 | SAN LORENZO DE CALATRAVA - CR-5011 | |
| CR-5045 | CM-4111 - CR-5042 | |
| CR-506 | N-420 - CR-504 | |
| CR-511 | ALMAGRO - CARRION DE CALATRAVA | |
| CR-5111 | TORRALBA DE CVA. - BOLAÑOS DE CVA. | |
| CR-5112 | POZUELO DE CVA. - TORRALBA DE CVA. | |
| CR-5121 | POZUELO DE CALATRAVA - CM-4111 | |
| CR-5122 | POZUELO DE CALATRAVA - CM-413 | |
| CR-5123 | ALMAGRO - VALENZUELA DE CALATRAVA | |
| CR-5127 | ALDEA DEL REY - E. HERNAN MUÑOZ | |
| CR-5131 | POBLETE - ESTACION FFCC | |
| CR-5135 | N-420 - ESTACION CAÑADA DE CALATRAVA | |
| CR-5136 | CR-5135 - CM-4111 | |
| CR-5212 | MORAL DE CALATRAVA - MANZANARES | |
| CR-5213 | BOLAÑOS DE CVA. - MORAL DE CVA. | |
| CR-5214 | A-4 - CM-4117 | |
| CR-5222 | SANTA CRUZ MUDELA - MORAL DE CALATRAVA | |
| CR-5224 | GRANATULA DE CALATRAVA - CM-412 | |
| CR-5225 | GRANATULA DE CALATRAVA - ESTACION | |
| CR-5226 | VISO DEL MARQUES - BAZAN | |
| CR-6031 | MEMBRILLA - CM-3109 | |
| CR-6032 | MEMBRILLA - A-4 | |
| CR-6100 | CASTELLAR DE SANTIAGO - LIMITE PROVINCIA | |
| CR-6102 | A-4 - CM-3200 | |
| CR-6110 | TORRENUEVA - CASTELLAR DE SANTIAGO | |
| CR-6111 | TORRENUEVA - CR-6102 | |
| CR-6112 | TORRENUEVA - CR-624 | |
| CR-612 | VALDEPEÑAS - TORRENUEVA | |
| CR-613 | SANTA CRUZ DE MUDELA - TORRENUEVA | |
| CR-614 | TORRENUEVA - TORRE DE JUAN ABAD | |
| CR-6142 | TORRE DE JUAN ABAD - ERMITA | |
| CR-6221 | CÓZAR - ALMEDINA | |
| CR-623 | TORRE DE JUAN ABAD - ALMEDINA | |
| CR-624 | VALDEPEÑAS - COZAR | |
| CR-6302 | ALBALADEJO - VILLAPALACIOS | |
| CR-6311 | MONTIEL - VILLANUEVA DE LA FUENTE | |
| CR-632 | V. DE LOS INFANTES - PUEBLA DEL PRINCIPE | |
| CR-6321 | ALMEDINA - MONTIEL | |
| CR-633 | ALMEDINA - S. CRUZ DE CAÑAMOS - MONTIEL | |
| CR-6331 | SANTA CRUZ DE LOS CAÑAMOS - TERRINCHES | |
| CR-640 | VILLAHERMOSA - OSSA DE MONTIEL | |
| CR-6401 | CAÑAMARES - CM-412 | |
| CR-641 | MONTIEL - VILLAHERMOSA | |
| CR-642 | ALHAMBRA - CM-3129 | |
| CR-6421 | VILLAHERMOSA - CARRIZOSA | |
| CR-644 | LA SOLANA - POZO DE LA SERNA | |
| CR-6441 | VALDEPEÑAS - SAN CARLOS DEL VALLE | |
| CR-650 | RUIDERA - LIMITE PROVINCIA ALBACETE | |
| CR-7021 | MALAGON - CR-713 | |
| CR-7022 | CR-713 - LOS YEBENES | |
| CR-711 | FERNAN CABALLERO - PERALOSAS | |
| CR-7111 | CR-711 - CM-412 | |
| CR-7121 | PORZUNA - LOS CORTIJOS | |
| CR-7122 | EL TRINCHETO - CM-403 | |
| CR-7123 | CM-4114 - CRISTO DEL ESPIRITU SANTO | |
| CR-7124 | CR-7121 - EL BONAL | |
| CR-7125 | LA FUENCALIENTE - SOTILLO | |
| CR-713 | FUENTE EL FRESNO - LOS CORTIJOS | |
| CR-7131 | CR-7021 - CR-7121 | |
| CR-714 | CM-403 - LOS CORTIJOS | |
| CR-721 | PIEDRABUENA - ARROBA DE LOS MONTES | |
| CR-7211 | N-430 - CR-721 | |
| CR-7212 | ALCOBA - CM-4103 | |
| CR-7221 | CR-721 - CM-4106 | |
| CR-7222 | PORZUNA - CR-7221 | |
| CR-7223 | CM-403 - CM-4106 | |
| CR-7224 | CR-7221 - EL ALCORNOCAL | |
| CR-7225 | CM-4106 - LAS ISLAS | |
| N-310 | MANZANARES - A-3 | |
| N-401 | MADRID - CIUDAD REAL | |
| N-420 | CÓRDOBA - TARRAGONA | |
| N-430 | BADAJOZ - VALENCIA | |
| N-502 | AVILA - ESPIEL | |
| SC001001 | ABENOJAR - LUCIANA | |
| SC005001 | MANZANARES - CINCO CASAS | |
| SC006001 | SANTA QUITERIA - CM-4106 | |
| SC006002 | SANTA QUITERIA - PUEBLONUEVO BULLAQUE | |
| SC006003 | CAMINO ASFALTADO | |
| SC009001 | CM-413 - ALDEA DEL REY | |
| SC010001 | N-430 - ALHAMBRA | |
| SC016001 | CAMINO ASFALTADO | |
| SC017001 | CM-4106 - CR-725 | |
| SC019001 | CM-3115 - EMBALSE PEÑARROYA | |
| SC020001 | DESVÍO MERCANCIAS PELIGROSAS | |
| SC024001 | CAMINO ASFALTADO | |
| SC027001 | CM-4111 - UMBRIA DE FRESNEDA | |
| SC040001 | CARRETERÍN DEL PANTANO DEL GASSET | |
| SC042001 | CR-5001 - N-420 | |
| SC042002 | SC042001 - VENTILLAS | |
| SC046001 | CAMINO ASFALTADO | |
| SC046002 | CAMINO ASFALTADO | |
| SC051001 | LUCIANA - CR-413 | |
| SC051002 | LUCIANA - CR-403 | |
| SC053001 | A-4 - N-310 | |
| SC053002 | MANZANARES - CINCO CASAS | |
| SC053003 | A-4 - HERRERA DE LA MANCHA | |
| SC064001 | CR-4128 - N-430 | |
| SC065001 | CR-7124 - CM-403 | |
| SC073001 | N-502 - CM-415 | |
| SC073002 | CM-4103 - CM-415 | |
| SC077001 | SANTA CRUZ DE MUDELA - CM-4111 | |
| SC077002 | A-4 - CM-4111 | |
| SC078001 | CIRCUNVALACIÓN SOCUELLAMOS | |
| SC080001 | CR-5001 - N-420 | |
| SC086001 | N-502 - CM-415 | |
| SC093001 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES - SANTUARIO | |
| SC096001 | VARIANTE VILLARRUBIA DE LOS OJOS | |
| SC098001 | CM-4111 - UMBRIA DE FRESNEDA | |
| SC098002 | A-4 - CM-4111 | |
| SC098003 | SANTA CRUZ DE MUDELA - CM-4111 | |
| SC904001 | A-4 - HERRERA DE LA MANCHA | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2010 | ||||||||||||||
| Provincia | 13 | Ciudad Real | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | Abenójar | |||||||||||||
| CM-4110 SACERUELA - ALMODÓVAR DEL CAMPO | 8.2 | 28.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 20.6 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CR-403 ABENOJAR - LUCIANA | 0 | 8.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 8.5 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CR-4114 TIRTEAFUERA - CR-424 | 4.1 | 6 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 1.9 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CR-4121 ABENÓJAR - LOS POZUELOS DE CALATRAVA | 0 | 5.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 5.8 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CR-424 ALMADEN - ABENOJAR | 34.3 | 54.3 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC001001 ABENOJAR - LUCIANA | 0 | 3.4 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 3.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 002 | Agudo | |||||||||||||
| CM-4103 HORCAJO DE LOS MONTES - AGUDO | 61.7 | 78.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 4 | 16.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-4194 LIMITE PROVINCIA - N-502 | 0 | 7.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 7.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-502 AVILA - ESPIEL | 270.3 | 285.9 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 15.6 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 003 | Alamillo | |||||||||||||
| CM-4202 N-502 - N-420 | 2.1 | 12.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 10.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-4131 CM-4202 - SAN BENITO | 0 | 6.4 | Provincial | Provincial | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 4 | 6.4 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-4148 ALAMILLO - ESTACIÓN DE FERROCARRIL | 0 | 3.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 3.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 004 | Albaladejo | |||||||||||||
| CM-3127 LA SOLANA - LIMITE DE PROVINCIA | 51.6 | 60.9 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 9.3 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CM-3202 VILLAMANRIQUE- VILLANUEVA DE LA FUENTE | 18.5 | 24 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | 6 | 5.5 | 0 | Bien | Si | No | No | ||
| CR-6302 ALBALADEJO - VILLAPALACIOS | 0 | 4.7 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 4.7 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 005 | Alcázar de San Juan | |||||||||||||
| CM-310 ALCÁZAR DE SAN JUAN - QUINTANAR DE ORDEN | 0 | 5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CM-3105 CM-310 - CM-42 | 11.3 | 15.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 7 | 4.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3107 ALCÁZAR DE SAN JUAN - MANZANARES | 0 | 31.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 7 | 31.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3113 VILLARTA SAN JUAN - ARGAMASILLA DE ALBA | 6.7 | 23 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 16.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-400 TOLEDO - ALBACETE | 87.1 | 113.8 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 4 | 26.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-42 AUTOVÍA DE LOS VIÑEDOS | 86 | 114 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 25 | 28 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-420 DAIMIEL - LIMITE PROVINCIA CUENCA | 45.8 | 61.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10 | 15.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-9311 N-420 - QUERO | 0 | 8.7 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 8.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC005001 MANZANARES - CINCO CASAS | 2.6 | 9 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 6.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 006 | Alcoba | |||||||||||||
| CM-4017 LIMITE PROVINCIA - HORCAJO DE LOS MONTES | 79 | 85 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 6 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CM-4106 SEVILLEJA DE LA JARA - CM-403 | 66 | 80 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 14 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-7212 ALCOBA - CM-4103 | 0 | 2 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 2 | 0 | Mal | No | No | No | |
| SC006001 SANTA QUITERIA - CM-4106 | 0 | 3.2 | Otras | Otras | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 3.2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| SC006002 SANTA QUITERIA - PUEBLONUEVO BULLAQUE | 0 | 11.3 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 11.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC006003 CAMINO ASFALTADO | 0 | 6.9 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 6.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 007 | Alcolea de Calatrava | |||||||||||||
| CM-4109 ALCOLEA DE CVA - PICÓN | 0 | 5.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 5.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CM-9411 ALCOLEA DE CVA. - N-430 | 0 | 2.4 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 2.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-4124 ALCOLEA A CR-4123 | 0 | 6.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 6.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-4125 ALCOLEA DE CALATRAVA - CR-4171 | 0 | 5.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 5.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-4129 PUENTE ALARCOS - CR-4124 | 5.9 | 7.7 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 5 | 1.8 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-4171 PIEDRABUENA - LOS POZUELOS DE CALATRAVA | 8 | 10.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 2.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 285 | 291.5 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11 | 6.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 008 | Alcubillas | |||||||||||||
| CM-412 CM-403 - LIMITE PROVINCIA ALBACETE | 107.3 | 115 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9 | 7.7 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | Aldea del Rey | |||||||||||||
| CM-4111 CIUDAD REAL - ALMURADIEL | 20.3 | 31.6 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 11.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-413 ALMAGRO - ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 18.9 | 28.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Malo | 10 | 9.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-504 CALZADA DE CVA. - BARRIADA CALVO SOTELO | 5 | 8.3 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 3.3 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CR-5127 ALDEA DEL REY - E. HERNAN MUÑOZ | 0 | 5.7 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 4 | 5.7 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| SC009001 CM-413 - ALDEA DEL REY | 0 | 3.1 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 3.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 010 | Alhambra | |||||||||||||
| CM-3109 TOMELLOSO - VALDEPEÑAS | 17 | 26.3 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 9.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3127 LA SOLANA - LIMITE DE PROVINCIA | 9 | 23.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Bueno | 7 | 14.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-3129 N-430 - LIMITE PROVINCIA JAEN | 0 | 3.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 3.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-412 CM-403 - LIMITE PROVINCIA ALBACETE | 99 | 107.2 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 6 | 8.2 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-1225 TOMELLOSO - OSSA DE MONTIEL | 13 | 22.9 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 6 | 9.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-1511 N-430 - EL LOBILLO | 2 | 13.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 11.8 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-1512 N-430 - CR-1511 | 0 | 6.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4 | 6.5 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-642 ALHAMBRA - CM-3129 | 0 | 4.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 6 | 4.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CR-644 LA SOLANA - POZO DE LA SERNA | 14.3 | 17.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5 | 3.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-430 BADAJOZ - VALENCIA | 387.4 | 419.3 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7 | 31.9 | 0 | Bien | No | No | No | |
| SC010001 N-430 - ALHAMBRA | 0 | 1 | Otras | Otras | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4 | 1 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 011 | Almadén | |||||||||||||
| CM-415 ALMADEN - N-430 | 23.1 | 44.1 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 21 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CR-4148 ALAMILLO - ESTACIÓN DE FERROCARRIL | 3.5 | 4.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5 | 1.3 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-4192 ALMADENEJOS - CM-415 | 9.6 | 10.8 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 5 | 1.2 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| CR-424 ALMADEN - ABENOJAR | 0 | 9.3 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 9 | 9.3 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N-502 AVILA - ESPIEL | 311.1 | 313.5 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9 | 2.4 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 012 | Almadenejos | |||||||||||||
| CR-414 TRAVESIA ALMADENEJOS | 0 | 2.5 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 7 | 2.5 | 1 | Bien | No | No | No | |
| CR-4192 ALMADENEJOS - CM-415 | 0 | 9.6 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 6 | 9.6 | 0 | Bien | Si | Si | Si | |
| CR-424 ALMADEN - ABENOJAR | 9.3 | 17.9 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 6 | 8.6 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| Municipio | 013 | Almagro | |||||||||||||
| CM-4107 DAIMIEL - BOLAÑOS DE CALATRAVA | 7.3 | 10.8 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6 | 3.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-412 CM-403 - LIMITE PROVINCIA ALBACETE | 45 | 59.6 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10 | 14.6 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-4124 ALMAGRO - MANZANARES | 0 | 1.5 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 10 | 1.5 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-413 ALMAGRO - ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 0 | 5.1 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6 | 5.1 | 0 | Bien | No | No | No | |
