Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 22 | Huesca |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-1202 | DE SADABA A AYERBE | |
| A-1205 | DE A-132 A JACA | |
| A-1206 | DE LOARRE A STA ENGRACIA | |
| A-1207 | DE ESQUEDAS A GURREA DE GALLEGO | |
| A-1209 | DE A-123 A GURREA | |
| A-1210 | DE SAN JORGE A SARIÑENA | |
| A-1211 | DE ALMUDEVAR A ALCUBIERRE | |
| A-1212 | DE HUESCA A ALMUNIENTE | |
| A-1213 | DE HUESCA A GRAÑEN | |
| A-1214 | DE GRAÑEN A ROBRES | |
| A-1216 | DE GRAÑEN A BERBEGAL | |
| A-1217 | DE MONFLORITE A SENA | |
| A-1218 | DE SIETAMO A NOVALES | |
| A-1220 | DE LANAJA A E.F. POLEÑINO | |
| A-1221 | DE LANAJA A PALLARUELO DE MONEGROS | |
| A-1222 | DE VELILLAS A BLECUA | |
| A-1223 | DE SELGUA A E.F. POLEÑINO | |
| A-1224 | DE ESTACION DE SELGUA AL CRUCE A-1226 | |
| A-1225 | DE SAN ROMAN A LA PERDIGUERA | |
| A-1226 | DE BARBASTRO A BERBEGAL | |
| A-1227 | DE ESTRECHO QUINTO A BIERGE | |
| A-1228 | DE ANGUES A AGUAS | |
| A-1229 | DE LAS CELLAS A PUENTE BUERA | |
| A-123 | DE HUESCA A ZARAGOZA | |
| A-1230 | DE BIERGE A ADAHUESCA | |
| A-1231 | DE PERALTILLA A ABIEGO | |
| A-1232 | DE BARBASTRO A PUENTE BUERA | |
| A-1233 | DE PUENTE BUERA A ADAHUESCA POR ALQUEZAR | |
| A-1234 | DE FRAGA A MONZON | |
| A-1235 | DE ALCOLEA DE CINCA A ALBALATE DE CINCA | |
| A-1236 | DE MONZON A FONZ | |
| A-1237 | DE MONZON A AZANUY | |
| A-1238 | DE MONZON A BINACED | |
| A-1239 | DE ALBALATE DE CINCA A BINEFAR | |
| A-124 | DE ZUERA A AYERBE | |
| A-1240 | DE E.F. TAMARITE A ALCAMPELL | |
| A-1241 | DE E.F. TAMARITE DE LITERA A ZAIDIN | |
| A-129 | DE ZARAGOZA A MONZON | |
| A-130 | DE MONZON A ONTIÑENA | |
| A-131 | DE HUESCA POR SARIÑENA A FRAGA | |
| A-132 | DE HUESCA A PUENTE LA REINA | |
| A-133 | DE BINEFAR A ESTADA | |
| A-135 | DE N-260 A PARQUE ORDESA | |
| A-136 | DE BIESCAS A FRANCIA | |
| A-138 | DE BARBASTRO A FRANCIA POR BIELSA | |
| A-139 | DE GRAUS A FRANCIA | |
| A-140 | DE VALCARBA A LIMITE DE LERIDA | |
| A-140A | A-140 A ALBELDA | |
| A-1602 | DE A-132 A ANSO | |
| A-1603 | DE BERNUES A SAN JUAN DE LA PEÑA | |
| A-1604 | DE LANAVE A BOLTAÑA | |
| A-1605 | DE GRAUS A CASTARNE | |
| A-1606 | DE BENABARRE A LAGUARRES | |
| A-176 | DE PUENTE LA REINA A HECHO | |
| A-2 | A-2 | |
| A-2203 | DE ANGÜES A ANTILLON | |
| A-2204 | DE PERALTILLA A PERTUSA | |
| A-2205 | DE AINSA A ADAHUESCA | |
| A-2208 | DE BARBASTRO A NAVAL | |
| A-2209 | DE EL GRADO A HOZ | |
| A-2210 | DE EL GRADO A ABIZANDA POR NAVAL | |
| A-2211 | DE EL GRADO A GRAUS | |
| A-2213 | DE PEÑALBA A A-2410 | |
| A-2214 | DE CANDASNOS A ONTIÑENA | |
| A-2215 | DE AZANUY A PERALTA DE LA SAL | |
| A-2216 | DE SAN ESTEBAN DE LITERA A PURROY | |
| A-2217 | DE N-240 A ALTORRICON | |
| A-2218 | DE CASTILLONROY A SAGANTA | |
| A-2220 | DE BINEFAR A RIPOLL | |
| A-2221 | DE A-230 A VALFARTA | |
| A-230 | DE BUJARALOZ A CASTEJON DE MONEGROS | |
| A-2316 | DE GRAUS A NOGUERO | |
| A-2410 | DE CANDASNOS A VALDESTRECHO | |
| A-242 | DE FRAGA A REUS | |
| A-2602 | DE BAILO A CUATRO CAMINOS | |
| A-2605 | DE JACA A HECHO POR AISA | |
| A-2606 | DE ESCARRILLA AL BALNEARIO | |
| A-2609 | DE SAN JUAN DE PLAN A GISTAIN | |
| A-2612 | DE A-139 A A-1605 | |
| A-2613 | DE GRAUS A AREN | |
| A-2614 | DE N-230 A AREN | |
| A-2617 | DE A-139 A CERLER | |
| A-265 | DE AISA (PUERTO( A JASA | |
| C138 | DE ESCANILLA A ESCANILLA | |
| CHE-1302 | DE N-230 A EMBALSE DE SANTA ANA | |
| CHE1418 | DE HUH-5230 A VALSALADA | |
| CHE1431 | DE N-123 A SAN JORGE | |
| HF0231AB | DE BIESCAS A ASO DE SOBREMONTE | |
| HU-2030 | DE A-132 A BERDUN | |
| HU-2040 | DE A-176 A BERDUN | |
| HU-2110 | DE A-176 A URDUES | |
| HU-2210 | DE HUV-2024 A LIMITE NAVARRA | |
| HU-3000 | DE HOSTAL DE IPIES A HUV-3011 | |
| HU-3010 | DE N-330 A HU-3000 | |
| HU-312 | DE ESQUEDAS A LOARRE | |
| HU-3130 | DE A-1206 A ANIES | |
| HU-3210 | DE SABIÑANIGO A FISCAL | |
| HU-3300 | DE N-240 A VADIELLO | |
| HU-3330 | DE ANGÜES A AGUAS | |
| HU-3340 | DE A-1228 A JUNZANO | |
| HU-3410 | DE BIERGE A RODELLAR | |
| HU-5000 | DE GURREA A LAS PEDROSAS | |
| HU-5240 | DE A-1207 A MONTMESA | |
| HU-5300 | DE AYERBE A SANTA EULALIA | |
| HU-534 | DE A-132 A AGÜERO | |
| HU-5630 | DE LARUES A L.M.BAGUES | |
| HU-6010 | DE N-330 A LA ESTACION DE FERROCARRIL | |
| HU-6020 | DE C-134 A JACA(TRAVESIA) | |
| HU-611 | DE HU-2606 APUEYO DE JACA | |
| HU-612 | DE A-2606 A PANTICOSA | |
| HU-812 | ACCESO A GRAÑEN | |
| HU-8540 | DE A-1217 A EL TORMILLO | |
| HU-8800 | DE CASTILLAZUELO A PUENTE BUERA | |
| HUA | DE 322 A NOCITO | |
| HUA-1206 | DE A-132 A LOARRE | |
| HUA-1207 | DE A-132 A LUPIÑEN | |
| HUA-2143 | DE A-2605 A ARAGUAS DE SOLANO | |
| HUA-2191 | DE C-134 A ATARES | |
| HUA-2192 | DE C-134 A ESCARA | |
| HUA-3161 | DE A-132 A QUINZANO | |
| HUA-6011 | DE N-330 A VILLANUA | |
| HUA-8062 | DE TORRALBA DE ARAGON A SAN JUAN DEL FLU | |
| HUA-8351 | DE A-230 A SAN JUAN DEL FLUMEN | |
| HUA-8352 | DE A-1221 A SAN JUAN DEL FLUMEN | |
| HUA-8353 | DE A-230 A ALBALATILLO | |
| HUC-8271 | DE LALUEZA A A-131 | |
| HUC-8272 | DE CAPDESASO A SAN LORENZO | |
| HUF-19 | DE VILLAREAL A MAJONES | |
| HUF-204 | DE CHIA A PLAN | |
| HUF-21 | DE FAGO A MAJONES | |
| HUF-2133 | DE HECHO A OZA | |
| HUF-247 | DE RADIQUERO A SAN PELEGRIN | |
| HUF-274 | DE BESCOS-ACIN-VILLANOVILLA | |
| HUF-32 | DE HECHO A ANSO (HU-2020) | |
| HUF-3291 | DE HUV-3243 A EMBALSE BELSUE | |
| HUF-3292 | DE HUV-3243 A STA. EULALIA | |
| HUF-35 | DE HECHO A HUV-2131 | |
| HUF-37 | DE HUV-2024 ALINZA | |
| HUF-38 | DE HUV-2131 A RECLUSA | |
| HUF-40 | DE HUF-37 A TAXERA | |
| HUF-41 | DE HUF-37 A LAS HERAS | |
| HUF-44 | DE HUF-37 A GAMUETA | |
| HUF-501 | DE F-50 A GUARRINZA | |
| HUF-51 | DE F-50-51 A AGUAS TUERTAS | |
| HUF-66 | DE N-330 A BESCOS DE LA GARCIPOLLERA | |
| HUF-67 | DE BESCOS AL POBLADO DE ACIN | |
| HUF-70 | DE VILLANUA A CENARBE | |
| HUF-7273 | DE VILLANUA A CENARBE | |
| HUF-74 | DE VILLANUA A SANTIAGO | |
| HUH-5011 | DE HUH-5011 A PIEDRATAJADA | |
| HUH-5051 | DE ONTINAR A A-1209 | |
| HUH-5052 | DE ONTINAR A A-1209 | |
| HUH-5054 | DE A-123 A EL TEMPLE | |
| HUH-5055 | DE SAN JORGE A ALCALA DE GURREA | |
| HUH-5200 | DE A-1209 A ALCALA DE GURREA | |
| HUH-5210 | DE ARDISA A TORMOS | |
| HUH-5230 | DE A-1207 A N-123 | |
| HUH-8051 | DE N-123 A ARTASONA | |
| HUV2021 | DE A-176 A VILLAREAL DE LA CANAL | |
| HUV2022 | DE N-240 A VILLAREAL DE LA CANAL | |
| HUV2024 | ANSO - L.P. NAVARRA (ISABA) | |
| HUV2101 | DE PNTE LA REINA DE JACA A STA. ENGRACIA | |
| HUV2102 | DE A-132 A EMBUN | |
| HUV2131 | DE HECHO A SELVA DE OZA | |
| HUV2141 | A-2605 - ABAY | |
| HUV2142 | DE A-2605 A SINUÉS | |
| HUV2201 | N-330 A BORAU | |
| HUV2301 | SANTA CRUZ DE LA SEROS - N-240 | |
| HUV2302 | DE A-132 A STA. MARÃA DE LA PEÑA | |
| HUV3001 | DE A-1205 A RASAL | |
| HUV3002 | A-1205 - ANZANIGO Y SU E.F. | |
| HUV3003 | CALDEARENAS - A-1205 | |
| HUV3011 | DEE.F.ORNA DE GALLEGO A NAVASA | |
| HUV3111 | DE A-1206 A SARSAMARCUELLO | |
| HUV3112 | DE HUV-3112 A LINAS DE MARCUELLO | |
| HUV3113 | DE A-132 A LOSCORRALES | |
| HUV3141 | A-132 (ALERRE POR BANASTÃS) - BOLEA | |
| HUV3142 | HU-V-3141 - LIERTA | |
| HUV3143 | DE N-330 A IGRIES | |
| HUV3144 | N-330-A - ARASCUES | |
| HUV3145 | N-330 - N-330-A (NUENO) | |
| HUV3201 | BROTO - OTO | |
| HUV3211 | DE SABIÑANIGO A LA ESTACION | |
| HUV3242 | DEN-330 A YEQUEDA | |
| HUV3243 | DE HU-V-3241 A ACCESO A STA. EULALIA | |
| HUV3301 | DE CASTILSABÃS A SANTA EULALIA LA MAYOR | |
| HUV3302 | DE HU-3300 A SAN JULIAN DE BANZO | |
| HUV3303 | N-240 - QUICENA | |
| HUV3311 | DE N-240 (POR IBIECA) A A-1227 | |
| HUV3312 | A-1227 (BANDALIÉS) - ARBANIES | |
| HUV3313 | SIETAMO - CASTEJON DE ARBANIÉS | |
| HUV3314 | A-1227 - AYERA | |
| HUV3421 | DE A-2205 A BETORZ | |
| HUV3511 | DE A-1233 A LOS MELESES | |
| HUV3531 | N-123 - COSTEAN | |
| HUV3532 | DE BARBASTRO A CREGENZAN | |
| HUV3611 | A-138 - CASTEJON DE SOBRARBE | |
| HUV5211 | A-1207 (ORTILLA) - CAMINO CHE | |
| HUV5821 | DE A-132 A MARTES | |
| HUV6101 | DE A-136 A SANDINIES | |
| HUV6102 | DE A-136 A PIEDRAFITA DE JACA | |
| HUV6104 | DE A-136 A HOZ DE JACA | |
| HUV6311 | N-260 (BROTO) - BUESA | |
| HUV6401 | DE A-138 A LASPUÑA | |
| HUV6411 | N-260 (POR SEIRA) - BARBARUENS | |
| HUV6412 | A-139 (CASTEJÓN DE SOS) - CHIA | |
| HUV6414 | DE A-139 A ANCILES | |
| HUV6432 | DE A-139 A SECASTILLA | |
| HUV6441 | DE A-139 (POR PANILLO) A TRONCEDO | |
| HUV6442 | DE MORILLO DE MONCLUS A TRONCEDO | |
| HUV6444 | DE A-139 A PERARRUA | |
| HUV8011 | DE TARDIENTA A LA ERMITA STA. QUITERIA | |
| HUV8101 | DE A-1213 A POMPENILLO | |
| HUV8102 | DE A-1212 A VICIEN | |
| HUV8105 | DE SANGARREN A PUENTE DEL FLUMEN | |
| HUV8111 | DE A-131 A PIRACES | |
| HUV8112 | DE LANAJA A MONEGRILLO | |
| HUV8241 | DE A-1223 A MARCEN | |
| HUV8243 | A-131 - CAPDESASO | |
| HUV8301 | A-230 (SARIÑENA) - ALBALATILLO | |
| HUV8401 | N-240 - TIERZ | |
| HUV8402 | DE TORRES DE MONTES A PUEYO DE FAÑANAS | |
| HUV8403 | PUEYO DE FAÑANAS - ARGAVIESO | |
| HUV8411 | ACCESO A OLA | |
| HUV8412 | A-1218 - ARGAVIESO | |
| HUV8421 | ANGÜES - TORRES DE MONTES | |
| HUV8501 | ENLACE A-1217 A-1223 | |
| HUV8531 | DE A-1217 A LASTANOSA | |
| HUV8541 | A-1217 (EL TORMILLO) - E.F. TERREU | |
| HUV8601 | A-131 (BALLOBAR) - A-2214 | |
| HUV8611 | ALCOLEA DE CINCA - CHALAMERA | |
| HUV8741 | DE A-1223 A E.F. TERREU | |
| HUV8742 | DE A-1224 (POR MONESMA) A HUV-8741 | |
| HUV8811 | DE N-240 (LASCELLAS) A PONZANO | |
| HUV9001 | A-1236 - COFITA | |
| HUV9011 | AZANUY - ALINS DE MONTE | |
| HUV9131 | DE N-230 A PILZAN | |
| HUV9221 | N-230 - BAELLS | |
| HUV9301 | DE CAMPORRELLS A ESTOPIÑAN | |
| HUV9302 | DE N-230 A NACHA | |
| HUV9323 | N-230 (POR CALADRONES) - CISCAR | |
| HUV9331 | HU-V-9334 - CENTENERA | |
| HUV9332 | HU-V-9334 - BENAVENTE DE ARAGÓN | |
| HUV9333 | HU-V-9332 (BENAVENTE) - BELLESTAR | |
| HUV9334 | A-139 - LA PUEBLA DE FANTOVA | |
| HUV9401 | DE A-1605 (POR TORRELARIBERA) A HUV-9601 | |
| HUV9531 | N123a (POR BARASONA) - AGUINALIU | |
| HUV9532 | DE N-123 A JUSEU | |
| HUV9601 | DE CAMPO A LAS VILAS DEL TURBON | |
| HUV9998 | DE N-230 A SANTORENS | |
| I-131 | DE FISCAL-FENES A SAN SALVADOR | |
| I-132 | DE FISCAL A BERGUA | |
| I-153 | DE N-260 A SAN MARTIN | |
| I-171 | DE LASPUÑA A BARRANCO FONDO | |
| I-208 | DE N-260 A LOS MOLINOS | |
| I-324 | DE N-260 A PUEYO DE ARAGUAS | |
| I-329 | DE EL CASAL A ARAGUAS | |
| L-5340 | DE N-240 A SANFELICES | |
| N-123 | N-123 | |
| N-123A | DE N-123 A TORRES DEL OBISPO | |
| N-2 | N-2 | |
| N-211 | DE ALCAÑIZ A FRAGA | |
| N-230 | N-230 | |
| N-240 | DE TARRAGONA A SAN SEBASTIAN | |
| N-260 | DE PUIGCERDA A SABIÑANIGO | |
| N-330 | N-330 | |
| N-330A | DERIVACIÓN DE NACIONAL POR CANDANCHU | |
| N-330B | VARIANTE DE JACA | |
| SC002005 | A-2210-ABIZANDA | |
| SC006002 | DE SC006001 A PUERTO | |
| SC009003 | SIN CALIFICAR | |
| SC011001 | ACCESO A ALBERO ALTO DESDE A-132 | |
| SC013001 | ACCESO A SODETO DESDE A-1223 | |
| SC013002 | ACCESO A SODETO(DEPOSITOS) DESDE A-1223 | |
| SC013003 | DESDE A-1223 A CARRETERA CHE (A MARCEN) | |
| SC013004 | DESDE A-1223 A PARQUE "LA GABARDA" | |
| SC018001 | DE ALCUBIERRE A A-1220 (POR CANTALOBOS) | |
| SC019001 | DE ALERRE A FIGUERUELAS | |
| SC019002 | SIN CALIFICAR | |
| SC021003 | DE N-123 A ALMUDEVAR | |
| SC022001 | ACCESO A ARIESTOLAS | |
| SC023001 | DE A-1210 A A-1214 | |
| SC023002 | ACCESO A FRULA | |
| SC023003 | DE FRULA A SENES DE ALCUBIERRE | |
| SC025001 | DE ALTORRICON POR ALGAYÓN A A-140 | |
| SC027001 | ACCESO A VELILLAS | |
| SC032001 | DE A-2605 A JASA | |
| SC032002 | DE HU-212 A ARAGÜES AL PUERTO | |
| SC035002 | DE AREN A SOBRECASTELL | |
| SC035003 | DE A-2614 A SOPERÚN | |
| SC035004 | DE AREN A SAN MARTIN | |
| SC035005 | DE AREN A VILAPLANA | |
| SC035006 | DE SC035003 A EL SAS | |
| SC035007 | DE A-2614 A PUIMOLAR | |
| SC035008 | DE SC035007 A CASA CONSISTORIAL | |
| SC035009 | DE AREN A HOSTALET | |
| SC035010 | DE N-230 A CAJIGAR | |
| SC035011 | DE PALLEROL A BETESA | |
| SC035012 | DE A-2614 A BERGANUY | |
| SC036001 | DE ARGAVIESO A PUEYO DE FAYANAS | |
| SC039001 | DE A-132 A FONTELLAS | |
| SC042001 | DE BAELLS A NACHA | |
| SC043002 | DE NACHA A CAMPORRELS | |
| SC043003 | DE BAELLS A ZURITA | |
| SC044001 | DE A-132 POR ALASTUEY Y ARBUÉS A BAILO | |
| SC046001 | SIN CALIFICAR | |
| SC047001 | DE BANASTAS A YEQUEDA | |
| SC051001 | DE A-2205 A HOSPITALED | |
| SC051002 | DE A-2205 A ERIPOL | |
| SC051003 | DE BARCABO POR SUELVES A NAVAL | |
| SC051005 | DE HOSPITALED A FRONTIÑAN | |
| SC051007 | DE A-2205 A ALMAZORRE | |
| SC052001 | DE A-1241 A PROVINCIA DE LERIDA | |
| SC052002 | DE A-1239 A MONTE JULIA | |
| SC052003 | DE HU-863 A VALONGA | |
| SC052004 | DE A-1241 A SAN MIGUEL | |
| SC053001 | DE CISCAR A ANTENZA | |
| SC053002 | DE N-230 A CANELLES | |
| SC053003 | DE N-123 A ALER | |
| SC053004 | DE N-230 A PURROY | |
| SC053005 | DE N-230 A CASTILLO DEL PLA | |
| SC053006 | DE ESTAÑA A SC105001 | |
| SC057002 | DE SC057001 A ESPIERBA ALTO | |
| SC057003 | ESPIRBA BAJO PINETA | |
| SC057004 | DE A-138 A RUEGO | |
| SC057005 | DE A-138 A CHISAGÜES | |
| SC057006 | DE ESPIERBA ALTO A DIERA | |
| SC057007 | DE ESPIERBA ALTO A ESTIVA | |
| SC057008 | DE SC057001 A MONTINIER | |
| SC057009 | DE A-138 A RIFARRERA | |
| SC057010 | DE A-138 A ACIRON | |
| SC057011 | DE -138 A URDICETO | |
| SC057012 | DE A-138 A BIELSA | |
| SC057013 | DE A-138 A PARZAN | |
| SC057014 | DE A-138 A MONTILLO | |
| SC058001 | DE HU-3410 A SAN SATURNINO | |
| SC058002 | DE A-1227 A MORRANO | |
| SC059004 | DE BIESCAS POR ORÓS A OLIVÃN | |
| SC062001 | DE BISAURRI A GABAS | |
| SC062002 | DE SC062001 A SAN MARTIN | |
| SC062006 | DE SAN FELIU POR DOS A N-260 | |
| SC062007 | DE SC062006 A BUYELGAS | |
| SC062011 | DE N-260 A SAN VALERO | |
| SC063001 | DE A-125 (BISCARRUES) A ERES | |
| SC063002 | DE A-125 A PIEDRAMORENA | |
| SC066001 | DE GUASO A BOLTAÑA | |
| SC066002 | DE N-260 A BOLTAÑA OESTE | |
| SC066003 | DE N-260 A ASCASO | |
| SC066004 | DE BOLTAÑA A MORILLO DE SAMPIETRO | |
| SC066005 | DE A-1604 A CAMPODARBE | |
| SC066006 | DE A-1604 A PUEYO DE MORCAT | |
| SC066007 | DE MARGURGUED A LA VALLE | |
| SC066008 | DE A-1604 A MATIDERO | |
| SC067001 | DE BONANSA A BIBILES | |
| SC067002 | DE BONANSA A CIRES | |
| SC067003 | DE CIRES A PONT DE SUERT | |
| SC067004 | DE TORRE BUIRA POR BUIRA A PONT D SUERT | |
| SC068001 | DE BORAU A AISA LECHERINES | |
| SC068002 | DEBORAU-AISA A E. SAN ADRIAN | |
| SC068003 | DE HUV-2201 ALECHUERINES | |
| SC068004 | PISTA DE TORTON | |
| SC069002 | DE N-260 A ASIN DE BROTO | |
| SC069006 | DE OTO A PARTIDA LA CAÑA | |
| SC069007 | DE OTO A PARTIDA ALBA ROSA | |
| SC069008 | DE HU-V-6311 A PASO DEL ONSO | |
| SC072002 | DECALDEARENAS A LATRE | |
| SC072005 | DE N-330 A CALDEARENAS | |
| SC072006 | DE LATRE A N-330 (HOSTAL DE IPIES) | |
| SC074001 | DE N-260 A BELEDER | |
| SC076001 | DE VILLARREAL POR MAJONES A FAGO | |
| SC077001 | DE CANDASNOS POR BALSA DEL SAS A CARDIEL | |
| SC079001 | DE CAPDESASO A A-131(ESTACIÓN SARIÑENA | |
| SC079002 | DE CAPDESASO A LALUEZA | |
| SC080001 | DE A-1605 A POCIELLO | |
| SC081001 | DE A-1227 A SANTA CILIA DE PANZANO | |
| SC081002 | DE A-1227 A PANZANO | |
| SC082001 | DE CASTEJON DEL PUENTE A A-1226 | |
| SC085001 | DE SARIÑENA A CONCHEL | |
| SC086001 | DE N-330 POR BESCOS A VILLANOVILLA | |
| SC086002 | DE HUV-2201 ALECHERINES | |
| SC087001 | DE LUZAS A CASTIGALEU | |
| SC089001 | DE N-230 (CASTILLONROY) A A-140 | |
| SC089002 | DE N-230 A A-2218 (CASTILLONROY) | |
| SC090001 | DE ASQUE A A-2205 | |
| SC094001 | ACCESO A LA A-131 | |
| SC094002 | ACCESO A LA A-131 | |
| SC094003 | ACCESO A LA HUV-8611 | |
| SC094004 | ACCESO A LA HUV-8611 | |
| SC094005 | ACCESO A LA HUV-8611 | |
| SC099001 | N-230 A TORREGROSA | |
| SC099002 | DE A-1239 A LAS PUEBLAS | |
| SC099003 | DE ESPLUS A RAFALES | |
| SC099004 | DE A-1241 A SANTA Mª PILAR | |
| SC103001 | DE ESTADA A ESTADILLA | |
| SC103002 | DE A-133 POR PUENTE A ESTADILLA | |
| SC103003 | DE A-133 A PORTAL DEL SOL | |
| SC105001 | DE N-230 A CAMPORRELLS | |
| SC105002 | DE CANELLES A ESTAÑA | |
| SC105003 | DE ESTAÑA A CASERRAS | |
| SC107001 | DE HU-631 A FANLO | |
| SC107002 | DE PUENTE PATRON A BUERBA | |
| SC107003 | DE I-370 A BUERBA | |
| SC107004 | DE I-153 A MONTE DE YEBA | |
| SC107005 | DE BUERBA A ESCALONA | |
| SC107006 | DE FANLO A PISTAS DE ESQUI DE FONDO | |
| SC107007 | DE N-260 A SAN FELICES | |
| SC109001 | DE FISCAL A LARDIES | |
| SC109002 | DE FISCAL A SAN JUSTE | |
| SC109003 | DE N-260 A LIGÜERRE | |
| SC109004 | DE N-260 A SAN FELICES | |
| SC109005 | DE N-260 A JANOVAS | |
| SC110002 | DE FONZ A CANTERA | |
| SC111001 | DE A-139 A BACAMORTA | |
| SC111002 | DE N-260 A LAS COLLADAS | |
| SC111003 | DE N-260 A ESPLUGA | |
| SC111004 | DE N-260 A LACORT | |
| SC111005 | DE N-260 A LASCORZ | |
| SC111006 | DE N-260 A NAVARRI | |
| SC111007 | DE N-260 A SENZ | |
| SC111008 | DE SENZ A VIU | |
| SC112001 | CASCO URBANO DE FRAGA | |
| SC112002 | CASCO URBANO DE FRAGA | |
| SC112003 | CAMINO DE LAS CASETAS A FRAGA | |
| SC113001 | DE N-260 A MORILLO DE MONCLUS | |
| SC113003 | DE N-260 A LA CABEZONADA | |
| SC113004 | DE N-260 A LA CABEZONADA | |
| SC113005 | DE N-260 A LA CABEZONADA | |
| SC113006 | DE N-260 A FUENDECAMPO | |
| SC113007 | DE N-260 A SAN JUAN | |
| SC113008 | DE N-260 A FOSADO | |
| SC113009 | DE SC113001 A EL POCINO | |
| SC113010 | DE SC113001 A CHARO | |
| SC113011 | DE SC113001 A LUJAN | |
| SC113012 | DE SC113001 A SOLIPUEYO | |
| SC113013 | DE SC113001 A RAÑIN | |
| SC113014 | DE SC113001 A MORILLO | |
| SC113015 | DE SC113002 A SALINAS | |
| SC113016 | DE SC113002 A CANETO | |
| SC113018 | DE A-138 A SAMITIER | |
| SC114001 | DE GISTAIN A SERVETO | |
| SC115001 | DE A-138 A ENATE | |
| SC115002 | DE A-2211 A TORRECIUDAD | |
| SC115003 | DE A-2211 A ARTASONA | |
| SC116001 | DE GRAÑEN A FRAELLA | |
| SC116003 | DE GRAÑEN A PIRACES | |
| SC117001 | DE HUV-6441 A TORRES DEL OBISPO | |
| SC117002 | DE TORRE DE OBATO A EJEP | |
| SC117003 | DE A-139 A TORRE DE ESERA | |
| SC117004 | DE HUV-9331 A ABENOZAS | |
| SC117005 | DE ABENOZAS A AGUILAR | |
| SC117006 | DE N-123 A AGUINALIU | |
| SC117008 | DE HUV-6441 A PANILLO | |
| SC117009 | DE N-123 A PUEBLA DEL MON | |
| SC117010 | DE A-1605 A EL SOLER | |
| SC117011 | DE A-1605 A TORRELABAD | |
| SC117013 | DE A-139 A LAS VENTAS DE SANTA LUCIA | |
| SC117014 | DE A-139 A GRUSTAN | |
| SC117015 | DE A-139 A PORTASPANA | |
| SC117016 | DE EL SOLER A GÜEL | |
| SC119001 | DE GURREA A LA PAUL | |
| SC119002 | DE HUH-5051 A GURREA | |
| SC119003 | CAMINO A CAMPORREALES | |
| SC122001 | DE PUEYO A HOZ DE JACA | |
| SC124001 | DE A-131 A USON | |
| SC124002 | DE A-131 A HUERTO | |
| SC124003 | DE A-131 A HUERTO | |
| SC124004 | DE A-1223 A VENTA DE BALLERIAS | |
| SC127001 | DE IGRIES A APIES | |
| SC127002 | DEYEQUEDA A FORNILLOS | |
| SC127003 | DE YEQUEDA A BANASTAS | |
| SC128002 | DE PERMISAN A EL TERREU | |
| SC128003 | DE PERMISAN A TERREU | |
| SC128004 | DE PERMISAN A BARBASTRO | |
| SC128005 | DE MORILLA A ODINA | |
| SC128006 | DE ODINA A HUV-8741 | |
| SC129001 | DE A-1605 A RODA DE ISABENA | |
| SC129002 | DE PUEBLA DE RODA A MERLI | |
| SC129003 | DE A-1605 A RIGUALA DE SERRADUY | |
| SC129004 | DE A-1605 A VILETA DE SERRADUY | |
| SC129005 | DE A-1605 A RIGUALA DE SERRADUY | |
| SC129006 | DE PUEBLA DE RODA A SAN ESTEBAN DEL MALL | |
| SC129007 | DE PUEBLA DE RODA A ESDOLOMADA | |
| SC129008 | DE A-1605 A LA PUEBLA DE RODA | |
| SC129009 | DE A-1605 A SERRADUY | |
| SC130001 | DE A-2605 A CANIAS | |
| SC130002 | DE A-2605 A BANAGUAS | |
| SC130003 | DE A-2605 A GUASILLO | |
| SC130004 | DE A-2605 A ASIESO | |
| SC130005 | DE A-1603 A BOTAYA | |
| SC130006 | DE A-1205 A BERNUES | |
| SC130007 | DE A-1205 A OSIA | |
| SC130008 | DE GUASA A IPAS | |
| SC130009 | DE N-330 A GUASA | |
| SC130010 | DE N-330 A BAROS | |
| SC130011 | DE N-330 A ULLE | |
| SC130012 | DE JACA BAROS A ULLE | |
| SC130013 | DE ULLE A HUV-3011 | |
| SC130014 | DE N-330 A BARAGUAS | |
| SC130015 | DE N-330 A LERES | |
| SC130016 | DE N-330 A ORANTE | |
| SC130017 | DE N-330 A ESPUENDOLAS | |
| SC130018 | DE N-330 A MARTILLUE | |
| SC130019 | DE HUV-3011 A ABENA | |
| SC130020 | DE HUV-3011 A ARA | |
| SC130021 | DE HUV-3011 A BINUE | |
| SC130022 | DE HUV-3011 A SABIÑANIGO | |
| SC130023 | DE HUV-3011 A SABIÑANIGO-NAVASILLA | |
| SC130024 | DE HUV-3011 A SABIÑANIGO-JARLATA | |
| SC130025 | DE N-330 A ASTUN | |
| SC130026 | DE A-1205 A ENA | |
| SC130027 | DE SANTA CRUZ AL MONASTERIO | |
| SC131001 | DE A-2605 A JASA | |
| SC133001 | DE LABUERDA A SAN VICENTE | |
| SC133002 | DE SAN VICENTE A ERMITA SAN MIGUEL | |
| SC135001 | DE LA PERDIGUERA A CASTEJON | |
| SC136001 | DE POLEÑINO A LALUEZA | |
| SC137001 | DE CANTALOBOS A LANAJA | |
| SC137002 | DE LALUEZA A LANAJA | |
| SC139001 | DE LA PERDIGUERA A CASTEJON DEL PUENTE | |
| SC142001 | DE A-2613 A LASCUARRE | |
| SC143001 | DE N260 A ESPES | |
