Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2010 | |
| Provincia | 27 | Lugo |
| Código Normalizado | Denominación | |
| 001-001 | De Fanoy a Moar | |
| 001-002 | Do Alto de Ramallosa a Provincial | |
| 001-003 | De Fraga da Vila a Vilar | |
| 001-004 | De Ribela a Terraxis | |
| 001-005 | De Valado a Zo? n | |
| 001-006 | De Gra?a a Touceira | |
| 001-007 | De Carboeiro LU-113 | |
| 001-008 | De Camino por Verdes a limite municipal | |
| 001-009 | De Abesada a Toxeiro | |
| 001-010 | De Frai s a Abadén | |
| 001-011 | De Fontepresa a N-634 | |
| 001-012 | De la PR-31-06 a A Vali?a | |
| 001-013 | De Gont n a Casas de Riva | |
| 001-014 | De Abadén a Outeiro | |
| 001-015 | De Barral a Cordal | |
| 001-016 | De la 001-051 a A Bouza | |
| 001-017 | De la PR-01-06 a Asperón | |
| 001-018 | De la LU-113 a Cabeceira | |
| 001-019 | De Cabanela a limite municipal | |
| 001-020 | De la LU-113 a LU-113 | |
| 001-021 | De la LU-113 a la 001-001 | |
| 001-022 | De Abesada a la 001-001 | |
| 001-023 | De la 001-009 por Toxeiro a PR-01-03 | |
| 001-024 | De Paredes a Asperón | |
| 001-025 | De PR-01-06 por Ca?oteira a Carba | |
| 001-026 | De la 001-025 a la 001-001 | |
| 001-027 | De la LU-121 a Valado | |
| 001-028 | De Casavella por Cabana a 001-006 | |
| 001-029 | De Porto da Moura a 001-032 | |
| 001-030 | De Truceira a Labaza | |
| 001-031 | De 001-032 a Rieiro | |
| 001-032 | De Pedrosa a limiite municipal | |
| 001-033 | De Abesada a Coto | |
| 001-034 | De Xubén a Valado | |
| 001-035 | De Rieiro por Cabanela a 001-063 | |
| 001-036 | De la 001-016 a Veiga | |
| 001-037 | De la PR-01-04 a Pardela | |
| 001-038 | De la PR-01-04 a Trandeiras | |
| 001-039 | De la 001-014 a Barral | |
| 001-040 | De la 001-014 a Carballal | |
| 001-041 | De la 001-015 a PR-01-01 | |
| 001-042 | De la 001-014 a Xanaz | |
| 001-043 | De la PR-01-01 a Cepo | |
| 001-044 | De la PR-01-01 a la PR-31-06 | |
| 001-045 | De la PR-01-01 a Arriba | |
| 001-046 | De la 001-014 a la 001-001 | |
| 001-047 | De la PR-01-01 por Fraamil a Espi?arcao | |
| 001-048 | De la 001-047 por Pereces a N-634 | |
| 001-049 | De Barral a Egoeiras | |
| 001-050 | De la PR-01-05 a la PR-01-05 | |
| 001-051 | De la 001-011 a la PR-01-03 | |
| 001-052 | De la PR-01-07 a la 001-001 | |
| 001-053 | De la PR-01-07 a Beos | |
| 001-054 | De la N-634 por Torre a Abadin | |
| 001-055 | De la 001-001 a Louside | |
| 001-056 | De 001-020 a 001-058 | |
| 001-057 | De N-634 a 001-001 | |
| 001-058 | De la 001-020 a Odreiro | |
| 001-059 | De la PR-01-08 a 001-060 | |
| 001-060 | De la 001-059 a N-634 | |
| 001-061 | De la 001-021 a 001-009 | |
| 001-062 | De 001-009 a 001-061 | |
| 001-063 | De la PR-01-06 a Cotillón | |
| 001-064 | De 001-023 a Cabodevila | |
| 001-065 | De la PR-01-06 a Fondo | |
| 001-066 | De la LU-113 a Chouselas | |
| 001-067 | De Xubin a limite municipal | |
| 001-068 | De Cabeceira a la 001-006 | |
| 001-069 | De la LU-113 a Toxeiro | |
| 001-070 | De Rego das Pedras a Pedrosa | |
| 001-071 | De la 001-006 a Cabanela | |
| 001-072 | De 001-070 por Vilase?or a 001-069 | |
| 001-073 | De la PR-01-02 a Vilase?or | |
| 001-074 | De la PR-01-02 a Porto Moura | |
| 001-075 | De 001-035 a limite de concello | |
| 001-076 | De 001-036 a Serra | |
| 001-077 | De PR-01-04 a Salgueiro | |
| 001-078 | De PR-01-04 a PR-01-04 por diseminado | |
| 001-079 | De PR-01-01 a limite municipal | |
| 001-080 | De 001-014 a Tezan y Sisalde | |
| 001-081 | De Chao do Covo a Choqueira | |
| 001-082 | De 001-014 a Basilias | |
| 001-083 | De PR-01-01 a Curras | |
| 001-084 | De PR-01-01 por Vali?a a Cruceiro | |
| 001-085 | De 001-014 a 001-046 | |
| 001-086 | De PR-01-01 a 001-014 | |
| 001-087 | De 001-070 a Cabaza | |
| 001-088 | De la 001-071 por Fabega a 001-006 | |
| 001-089 | De PR-01-01 a Bidueiro | |
| 001-090 | De limite municipal a Agros | |
| 001-091 | De la 001-002 por Pumarega a LU-113 | |
| 001-092 | De 001-032 a limite municipal | |
| 001-093 | De la 001-001 a Ca?oteira | |
| 001-094 | De Valado a limite municipal | |
| 001-095 | De la LU-113 a Cas s | |
| 001-096 | De 001-065 a 001-097 | |
| 001-097 | De PR-01-06 a Vilatan | |
| 001-098 | De PR-01-06 a 001-008 | |
| 001-099 | De PR-01-06 a limite municipal | |
| 001-100 | De 011-024 a diseminado | |
| 001-101 | De LU-113 a 001-061 | |
| 001-102 | De PR-01-05 por Bicos a lim mun | |
| 001-103 | De Moncalvo a Piegueira | |
| 001-104 | De 001-047 por N-634 a Fontepresa | |
| 001-105 | De 001-001 a 001-055 | |
| 001-106 | De Barral a Fontefeal | |
| 001-107 | De Cabaza a Cabanela | |
| 001-108 | De la 001-008 a Petai?o | |
| 001-109 | De PR-01-03 a limite municipal | |
| 001-110 | De 001-063 a 001-099 | |
| 001-111 | De la PR-01-08 a 001-001 | |
| 001-112 | De 001-051 a Candavade | |
| 001-113 | De N-634A20 a 001-051 | |
| 001-114 | De la N-634 a Gont n | |
| 001-115 | De la 001-043 a O Cepo | |
| 001-116 | De la 001-084 a O Curraé?o | |
| 001-117 | De la 001-084 a O Curraé?o | |
| 001-118 | De la 001-084 a A Vali?a De Freire | |
| 001-119 | De la 001-042 a Tivi n | |
| 001-120 | De la 001-014 a A Poza | |
| 001-121 | De la 001-014 a Diseminado | |
| 001-122 | De la 001-015 a la 001-015 | |
| 001-123 | De la 001-047 a Framil | |
| 001-124 | De la 001-049 a la 001-049 | |
| 001-125 | De la 001-046 a Goela | |
| 001-126 | De la PR-01-01 a O Cordal | |
| 001-127 | De la 001-080 a Tez n | |
| 001-128 | De la 001-080 a Tez n | |
| 001-129 | De la PR-01-04 a la PR-01-04 | |
| 001-130 | De la PR-01-04 a la 001-014 | |
| 001-131 | De la 001-014 a la 001-130 | |
| 001-132 | De la 001-014 a A Casavella | |
| 001-133 | De la PR-01-01 a Lamacide | |
| 001-134 | De la PR-01-01 a Currovedo | |
| 001-135 | De la 003-057 a A Serra | |
| 001-136 | De la 001-036 a A Ponte | |
| 001-137 | De la PR-01-04 a A Veiga | |
| 001-138 | De la 001-078 a O Rego Cavado | |
| 001-139 | De la PR-01-04 a A Laxe | |
| 001-140 | De la PR-01-04 a As Leiras De Arriba | |
| 001-141 | De la PR-01-07 a Fanoi Vello | |
| 001-142 | De la 001-001 a Membribe | |
| 001-143 | De la 001-001 a Membribe | |
| 001-144 | De la 001-052 a Fanoi Vello | |
| 001-145 | De la 001-001 a O Celeirote | |
| 001-146 | De la 001-053 a Caboxo | |
| 001-147 | De la PR-01-01 a Choi | |
| 001-148 | De la PR-31-06 a Espi?arcao | |
| 001-149 | De la 001-044 a O Barreiro | |
| 001-150 | De la LU-113 a Pedralba | |
| 001-151 | De la LU-113 a la LU-113 | |
| 001-152 | De la 001-020 a Os Curr s | |
| 001-153 | De la 001-058 a la 001-058 | |
| 001-154 | De la 001-058 a Formado | |
| 001-155 | De la 001-009 a As Regas | |
| 001-156 | De la 001-033 a O Coto | |
| 001-157 | De la 001-061 a Touceiras | |
| 001-158 | De la 001-023 a A Fervoira | |
| 001-159 | De la 001-023 a O Outeiro | |
| 001-160 | De la 001-023 a Toxeiro | |
| 001-161 | De la 001-023 a la 001-023 | |
| 001-162 | De la 001-018 a A Fumeira | |
| 001-163 | De la LU-113 a la LU-113 | |
| 001-164 | De la PR-01-02 a A Pedrosa | |
| 001-165 | De la PR-01-02 a la 001-091 | |
| 001-166 | De la 001-006 a la 001-071 | |
| 001-167 | De la 001-006 a Vista Alegre | |
| 001-168 | De la 001-003 a Vilar De Nu?o | |
| 001-169 | De la 001-091 a A Pumarega | |
| 001-170 | De la 001-001 a A Penamoura | |
| 001-171 | De la 001-001 a la 001-111 | |
| 001-172 | De la N-634 a la PR-01-08 | |
| 001-173 | De la 001-001 a la 001-021 | |
| 001-174 | De la PR-01-08 a Celme | |
| 001-175 | De la PR-01-08 a Padrón | |
| 001-176 | De la PR-01-08 a Pontefeal | |
| 001-177 | De la 001-106 a Pedreiras | |
| 001-178 | De la 001-106 a Pedreiras | |
| 001-179 | De la PR-01-08 a Rega Do Foxo | |
| 001-180 | De la 001-001 a 001-173 | |
| 001-181 | De la 001-049 a Egoeiras | |
| 001-182 | De la 001-049 a Egoeiras | |
| 001-183 | De la 001-060 a As Paredes | |
| 001-184 | De la PR-01-06 a la 001-063 | |
| 001-185 | De la PR-01-06 a Casad n | |
| 001-186 | De la 001-008 a Os Verdes | |
| 001-187 | De la 001-008 a Carboeiro | |
| 001-188 | De la 001-024 a O Valado | |
| 001-189 | De la 001-001 a A Abelleira | |
| 001-190 | De la PR-01-06 A Golpilleiras | |
| 001-191 | De la 001-001 a Augalevada | |
| 001-192 | De la PR-01-06 a la 001-096 | |
| 001-193 | De la LU-113 a A Casavella | |
| 001-194 | De la 001-001 a Aldea | |
| 001-195 | De N-634 a 001-172 | |
| 001-196 | De 001-172 a 001-196 | |
| 001-197 | De 001-172 a 001-196 | |
| 001-198 | De 001-001 a 001-196 | |
| 001-199 | De 001-111 a 001-196 | |
| 001-200 | De 001-001 a 001-056 | |
| 001-201 | De N-634 a 001-001 | |
| 001-202 | De N-634 a 001-200 | |
| 001-203 | De N-634 a 001-057 | |
| 001-204 | De N-634 a 001-172 | |
| 001-205 | De 001-011 a 001-113 | |
| 001-206 | De 001-009 a 001-061 | |
| 001-207 | De 001-009 a Sabugos | |
| 001-208 | De 001-018 a 001-162 | |
| 001-209 | De LU-113 a Veiga | |
| 001-210 | De 001-001 a Lugar de Fermén | |
| 001-211 | De 001-002 a 001-003 | |
| 001-212 | De 001-035 a Paleira | |
| 001-213 | De PR-01-02 a 001-031 | |
| 001-214 | De PR-01-02 a 001-031 | |
| 001-215 | De PR-01-06 a Ludeiro | |
| 001-216 | De PR-01-06 a 001-008 | |
| 001-217 | De PR-01-06 a 001-008 | |
| 001-218 | De N-634 a 001-055 | |
| 001-219 | De 001-001 a 001-200 | |
| 001-220 | De 001-013 a Serantes | |
| 001-221 | De 001-013 a O Pazo | |
| 001-222 | De 001-013 a Toxal | |
| 001-223 | De 001-013 a Casas Vellas | |
| 001-224 | De 001-014 a Lidén | |
| 001-225 | De PR-31-06 a Pedreira | |
| 001-226 | De PR-31-06 a Fieiti?a | |
| 001-227 | De PR-01-01 a Cepo | |
| 001-228 | De 001-014 a Tez n | |
| 001-229 | De 001-014 a Fondo da Vila | |
| 001-230 | De PR-01-08 a Billetes | |
| 001-231 | De PR-01-08 a Roma | |
| 001-232 | De PR-01-08 a Pinar | |
| 002-001 | De Casanova a la LU-160 | |
| 002-002 | De Outeiro a Lomba | |
| 002-004 | De Castro de Ouro a Seara (A) | |
| 002-006 | De Abeledo a Oir n | |
| 002-007 | De Arnela a la PR-01-01 | |
| 002-008 | De la LU-160 a Penido (O) | |
| 002-009 | De la LU-160 a 002-004 | |
| 002-010 | De la LU-160 en Torrilón a Ponte | |
| 002-011 | De la PR-02-04 a Ponte Teixo | |
| 002-012 | De la PR-02-04 a PR-02-08 | |
| 002-013 | De la PR-02-04 a la 002-012 | |
| 002-014 | De la PR-02-04 en Campo Verde a Curras | |
| 002-015 | De la LU-160 a la PR-02-11 por Rexedoira | |
| 002-016 | De la PR-63-06 a Forradas | |
| 002-017 | De la PR-02-04 a Fai n | |
| 002-018 | De la PR-02-11 por Vixil a 002-048 | |
| 002-019 | De la PR-02-04 por Rozas a PR-02-12 | |
| 002-020 | De la PR-02-08 a Xogral | |
| 002-021 | De la PR-02-12 por Trabada a Xogral | |
| 002-022 | De la PR-02-02 a Cales | |
| 002-023 | De la LU-160 en Cadeirido a la PR-02-01 | |
| 002-024 | De la PR-02-02 a la PR-02-06 | |
| 002-025 | De la PR-02-10 a la PR-02-05 por Rega | |
| 002-026 | De la PR-02-10 a Solveira | |
| 002-027 | De LU-152 a PR-02-10 | |
| 002-028 | De PR-02-09 a 002-024 | |
| 002-029 | De PR-02-05 a PR-02-10 | |
| 002-030 | De LU-160 a PR-02-11 | |
| 002-031 | De LU-160 a 002-030 | |
| 002-032 | De PR-02-11 a Viviendas | |
| 002-033 | De PR-02-11 a 002-030 | |
| 002-034 | De PR-02-02 a Palloza | |
| 002-035 | De LU-152 a LU-160 | |
| 002-036 | De Castro de Ouro a Penoucos | |
| 002-037 | De Castro de Ouro a San Antonio | |
| 002-038 | De 002-022 a Porto do Rio | |
| 002-039 | De PR-02-06 a 002-008 | |
| 002-040 | De LU-160 a PR-02-07 | |
| 002-041 | De LU-160 a Valadouro | |
| 002-042 | De PR-02-02 a 002-001 | |
| 002-043 | De PR-02-07 a Valadouro | |
| 002-044 | De PR-02-06 a Valadouro | |
| 002-045 | De PR-02-07 a Valadouro | |
| 002-046 | De PR-02-07 a Valadouro | |
| 002-047 | De 002-007 a Faian | |
| 002-048 | De PR-02-02 a Aguillon | |
| 002-049 | De PR-02-08 a Réo das Donas | |
| 002-050 | De 002-007 a Abadin | |
| 002-051 | De PR-02-12 a limite municipal | |
| 002-052 | De PR-02-04 a Ribeira | |
| 002-053 | De PR-02-08 a Bustelo | |
| 002-054 | De PR-02-12 a Cabradoiro (O) | |
| 002-055 | De 002-014 a Campelas (As) | |
| 002-056 | De 002-014 a Porto Dereito | |
| 003-001 | De la PR-18-09 a Caldelas | |
| 003-002 | De Caldelas a la PR-03-03 | |
| 003-003 | De la PR-18-09 a O Rial | |
| 003-004 | De Antas por San Fiz a Santa Cristina | |
| 003-005 | De la 003-004 a la PR-03-01 | |
| 003-006 | De la PR-18-09 a la PR-03-04 | |
| 003-007 | De Verin a Lebesende | |
| 003-008 | De Lebesende a Santa Cristina | |
| 003-009 | De Pumar a la 003-007 | |
| 003-010 | De Casa de Naia a Os Carreiros | |
| 003-011 | De la PR-33-02 a la 003-010 | |
| 003-012 | De Carreiros a Senande | |
| 003-013 | De Carreiros a Alvidrón | |
| 003-014 | De San Marti?o a Vilapoupre | |
| 003-015 | De la PR-40-02 a San Marti?o | |
| 003-016 | De Fradegas a Outeiro | |
| 003-017 | De Vilasante a la PR-03-06 | |
| 003-018 | De Fradegas a la 003-007 | |
| 003-019 | De la PR-33-02 a Penela | |
| 003-020 | De la PR-03-02 a la PR-40-02 en Alvidrón | |
| 003-021 | De la PR-03-06 a Lémite en Santa Mari?a | |
| 003-022 | De la N-640 a la PR-03-02 en Castro | |
| 003-023 | De la N-640 a la PR-03-02 en Castro | |
| 003-024 | De Quintela a la PR-03-02 | |
| 003-025 | De la PR-40-02 a la 003-020 | |
| 003-026 | De la PR-03-02 a la 003-022 | |
| 003-027 | De N-640 a Vilasión | |
| 003-028 | De la N-640 a la PR-03-02 | |
| 003-029 | De la 003-027 a la 003-004 en Castro | |
| 003-030 | De N-640 a San Marti?o | |
| 003-031 | De la N-640 a Fontelo | |
| 003-032 | De la PR-03-07 a Lémite en Framean | |
| 003-033 | De la PR-18-09 a Hermida | |
| 003-034 | De la 003-003 a Timós en Rial | |
| 003-035 | De la PR-33-02 a la PR-03-07 | |
| 003-036 | De la N-640A a la 003-010 en Carreiros | |
| 003-037 | De Regadio a San Xurxo | |
| 003-038 | De la PR-03-01 a la 003-004 | |
| 003-039 | De la N-640 a Amarante | |
| 003-040 | De San Marti?o a Monte Farelo | |
| 003-041 | De la N-640 a la N-640 en Ludeiro | |
| 003-042 | De Quintela a la PR-40-02 | |
| 003-044 | De la 003-010 a la 003-012 en Senande | |
| 003-045 | De la 003-013 a la 003-013 en Montecelos | |
| 003-046 | De la 003-045 a Lémite en Montecelos | |
| 003-047 | De la 003-045 a Os Predouzos | |
| 003-048 | De PR-40-02 a 003-013 en San Marti?o | |
| 003-049 | De la 003-011 a Lémite en Aboi | |
| 003-050 | De la 003-011 a la PR-33-02 en Aboi | |
| 003-051 | De la PR-33-02 a Lémite por Casa de Naia | |
| 003-052 | De la 003-003 a la PR-18-09 en Olveda | |
| 003-053 | De la 003-033 a Lémite en Ermida | |
| 003-054 | De la PR-18-09 a Gondoriz | |
| 003-055 | De la PR-18-09 a la PR-03-07 en Amoexa | |
| 003-056 | De la PR-18-09 a Casilmoure | |
| 003-057 | De la PR-18-09 a la PR-03-07 por Ribó | |
| 003-058 | De la 003-002 a la N-640 por San Xurxo | |
| 003-059 | De la PR-03-04 a la 003-060 por Casteda | |
| 003-060 | De PR-18-09 a PR-03-04 por San Mamede | |
| 003-061 | De la 003-060 a la 003-006 en San Mamede | |
| 003-062 | De la PR-03-04 a la 003-006 | |
| 003-063 | De la N-640 a la N-640 por alemparte | |
| 003-064 | De la 003-008 a la 003-008 en Rio | |
| 003-065 | De PR-03-01 a Castro por Fraga | |
| 003-066 | De PR-03-01 por Seixo a lim mun | |
| 003-067 | De la 003-055 a la 003-003 | |
| 003-068 | De Recesendes a la N-640 | |
| 003-069 | De la PR-40-02 a la 003-071 por Cervela | |
| 003-070 | De la 003-025 a Pazo | |
| 003-071 | De Cervela a Quintela | |
| 003-072 | De la 003-020 a la 003-020 | |
| 003-073 | De la 003-021 a la 003-021 por Toande | |
| 003-074 | De la PR-03-06 a Lémite | |
| 003-075 | De la 003-019 A PR-03-02 por San Xiao | |
| 003-076 | De la 003-019 a la N-640 en Ludeiro | |
| 003-077 | De la 003-022 a la 003-041 en Funsin | |
| 003-078 | De la 003-076 a la 003-022 en Recesendes | |
| 003-079 | De la 003-030 a la 003-039 en Amarante | |
| 003-080 | De la 003-004 a la PR-03-01 en Carballo | |
| 003-081 | De la PR-18-09 a la PR-03-01 en Carballo | |
| 003-082 | De la 003-009 a la PR-18-09 en Pumar | |
| 003-083 | De la 003-037 a la 003-102 en San Xorxe | |
| 003-084 | De la 003-040 a San Tom‚ | |
| 003-085 | De la 003-076 a Fonfréa | |
| 003-086 | De la PR-18-09 a PR-03-07 | |
| 003-087 | De la 003-012 a Caldelas | |
| 003-088 | De la PR-03-06 a Lémite Municipal | |
| 003-089 | De la 003-010 a la PR-33-02 en Fondevila | |
| 003-090 | De la 003-020 a Lémite en Pedrouza | |
| 003-091 | De la PR-03-02 a la 003-020 en Paredes | |
| 003-092 | De la 003-091 a la 003-095 | |
| 003-093 | De la PR-03-02 a la 003-091 | |
| 003-094 | De la PR-03-02 a la 003-020 | |
| 003-095 | De 003-021 a 003-020 en Stamari?a | |
| 003-096 | De la PR-40-03 a la 003-021 por Toande | |
| 003-097 | De la 003-021 a la 003-095 por Laxe | |
| 003-098 | De la PR-03-07 a Timós | |
| 003-099 | De la PR-03-04 a la PR-03-01 por Arcos | |
| 003-100 | De la 003-009 a la 003-019 por Martin | |
| 003-101 | De la PR-03-05 a la 003-019 por Martin | |
| 003-102 | De la N-640 a la 003-083 en San Xorxe | |
| 003-103 | De 003-075 a 003-019 | |
| 003-104 | PR-03-02 a 00-103 | |
| 003-105 | 003-013 a Antas da Ulla | |
| 003-106 | PR-40-02 a 003-105 | |
| 003-107 | PR-03-07 a 003-035 | |
| 003-108 | N-640 a PR-18-09 | |
| 003-109 | 003-108 a 003-004 | |
| 003-110 | PR-03-02 a 003-022 | |
| 003-111 | 003-110 a 003-019 | |
| 003-112 | PR-03-02 a 003-022 | |
| 003-113 | PR-03-02 a 003-070 | |
| 003-114 | 003-025 a 003-113 | |
| 003-115 | 003-020 a 003-114 | |
| 003-116 | PR-40-02 a 003-013 | |
| 003-117 | 003-013 a Mancegar | |
| 003-118 | 003-117 a 003-013 | |
| 003-119 | De 003-013 a limite municipal | |
| 003-120 | De 003-098 a limite municipal | |
| 003-121 | De Puzos a limite municipal | |
| 003-122 | De 003-066 a Seixo | |
| 004-006 | Cami?o de Abrairas | |
| 004-007 | De la PR-04-07 a Pandelo | |
| 004-008 | De Foxo a Abrairas | |
| 004-009 | Cami?o de Vilar | |
| 004-010 | Cami?o de Retizós | |
| 004-011 | De San Romao a Mué?a (A) | |
| 004-012 | De la PR-54-01 a San Martén | |
| 004-013 | De C davo (O) a Trembedo | |
| 004-014 | De la PR-04-03 a Pu?ago | |
| 004-015 | De la PR-04-07 a Pasada | |
| 004-017 | De la PR-04-06 a San Bernabe | |
| 004-018 | De la PR-04-06 a Salgueiras | |
| 004-019 | De Fonsagrada a la 004-020 | |
| 004-020 | De 004-012 a Murias | |
| 004-021 | De la 004-019 a Cortevella | |
| 004-022 | De la PR-04-05 a la 004-012 | |
| 004-023 | De la 004-022 a Fórneas | |
| 004-024 | De la 004-022 a Espi?a (A) | |
| 004-025 | De la 004-022 a Castrelo | |
| 004-026 | De Lastra (A) a Cabreira | |
| 004-027 | De la PR-04-05 a Vilauriz | |
| 004-028 | De la 004-026 a Padornelo | |
| 004-029 | De la PR-04-05 a Ladride | |
| 004-030 | De la LU-530 a Couto (O) | |
| 004-031 | De Eiros a Limite Municipal | |
| 004-032 | De la LU-530 a Suagranda | |
| 004-033 | De la LU-530 a Pandelo | |
| 004-034 | De la LU-530 a Sesto (O) | |
| 004-035 | De la LU-530 a Trabeiro | |
| 004-036 | De la PR-04-07 a Bouzas (As) | |
| 004-037 | De la PR-04-01 a Vilarén | |
| 004-038 | De la PR-04-01 a Reboleira (A) | |
| 004-039 | De la PR-07-08 a Azoreira | |
| 004-040 | De la PR-04-01 a Vilanova | |
| 004-041 | De la PR-04-01 a Sulleiros | |
| 004-042 | De la PR-04-01 a Vilela | |
| 004-043 | De la LU-710 a Queirogal | |
| 004-044 | De la LU-750 a Real (O) | |
| 004-045 | De la LU-750 a Bra?a (A) | |
| 004-046 | De la 004-008 a Catatrigo | |
| 004-047 | De la 004-008 a Saime | |
| 004-048 | De C davo (O) a Pradeda | |
| 004-049 | De C davo (O) a Touzón (O) | |
| 004-050 | De la LU-750 a Barcias por Sangu?edo | |
| 004-051 | De la LU-750 a Pereira (A) | |
| 004-052 | De la LU-750 a Ponte (A) | |
| 004-053 | De la LU-750 a Chao (O) | |
| 004-054 | De Fonteo a Casti?eiras | |
| 004-055 | De la LU-750 a la 004-049 | |
| 004-056 | De la PR-04-01 a Montouto | |
| 004-057 | De la PR-04-01 a Pereira | |
| 004-058 | De la PR-04-07 a Fontela | |
| 004-059 | De la PR-04-05 a Castro (O) | |
| 004-060 | De Vilares (Os) a Limite Municipal | |
| 004-061 | De PR-04-03 a 011-053 | |
| 004-062 | De la LU-710 a Alledo | |
| 004-063 | De Murias a Limite Municipal | |
| 004-064 | De Couto (O) a Limite Municipal | |
| 004-065 | De Rebedul a Limite Municipal | |
| 004-066 | De la 004-038 a Limite Municipal | |
| 004-067 | De 004-037 a Limite Municipal | |
| 004-068 | De la LU-530 a la 004-049 por Touzon (O) | |
| 004-069 | De la PR-04-01 a la 004-033 | |
| 004-070 | De la PR-05-08 a Gasalla | |
| 004-071 | De 004-072 por Salgueiras a Pasada | |
| 004-072 | De Lastra (A) a 004-110 | |
| 004-073 | De LU-710 a LU-530 | |
| 004-074 | De O Sesto a Trabeiro | |
| 004-075 | De PR-04-01a Xestoso | |
| 004-076 | De 004-022 a Mendreiras | |
| 005-001 | De N-634 a PR-06-01 por Aspera | |
| 005-002 | De PR-06-01 a 005-001 por Aspera | |
| 005-003 | De PR-06-01 a PR-06-02 en Aspera | |
| 005-004 | De PR-06-10 a 005-008 por Benquerencia | |
| 005-005 | Del antiguo camping a Sargadelos | |
| 005-006 | De PR-06-07 a 005-011 en Benquerencia | |
| 005-007 | De PR-06-03 a PR-06-07 por Benquerencia | |
| 005-008 | De PR-06-02 a PR-06-05 por Benquerencia | |
| 005-009 | De PR-06-02 a PR-06-05 por Benquerencia | |
| 005-010 | De PR-06-01 a PR-06-02 por San Cosme | |
| 005-011 | De PR-06-05 a PR-06-10 por Benquerencia | |
| 005-012 | De PR-06-06 a PR-06-10 por Benquerencia | |
| 005-013 | De N-634 a PR-06-04 | |
| 005-015 | De N-634a lémite municipal por San Cosme | |
| 005-016 | De N-634 a 051-025 por San Miguel | |
| 005-017 | De N-634 a la 005-015 en San Miguel | |
| 005-018 | De N-634 a la 005-015 en Benquerencia | |
| 005-019 | De N-634 a la 005-015 en San Cosme | |
| 005-020 | De 051-071 a 061-003 | |
| 005-021 | De 005-020 a Vilamartén Peque?o | |
| 005-022 | De LU-133 a PR-61-03 | |
| 005-023 | De 005-020 a 005-022 | |
| 005-024 | De LU-133 a PR-61-03 por Gond n | |
| 005-025 | De la 005-024 a la 005-026 | |
| 005-026 | De la PR-06-09 a Ibia | |
| 005-027 | De PR-06-09 a Regueira | |
| 005-028 | De PR-06-09 al cementerio de Novas | |
| 005-029 | De LU-133 por Pedreira a N-634 | |
| 005-030 | De LU-133 a PR-06-09 en Rilleira | |
| 005-031 | De 005-024 a 005-030 por Seoane | |
| 005-032 | De LU-133 a la 005-031 en Seoane | |
| 005-033 | De LU-133 a la 005-031 en Couto | |
| 005-034 | De LU-133 a 005-053 en Seoane | |
| 005-035 | De N-634 a N-634 por Xunto a Igrexa | |
| 005-036 | De N-634 a 005-035 por Xunto a Igrexa | |
| 005-037 | De N-634 a N-634 por Xunto a Igrexa | |
| 005-038 | De 005-037 por Barral a 019-008 | |
| 005-039 | De N-634 a 005-040 en Xunto a Igrexa | |
| 005-040 | De N-634 a 005-037 en Xunto a Igrexa | |
| 005-041 | De N-634 a 005-037 en Xunto a Igrexa | |
| 005-042 | De N-634 a 005-010 en San Cosme | |
| 005-044 | De N-634 a 005-009 en Benquerencia | |
| 005-045 | De PR-06-05 a 005-008 en Benquerencia | |
| 005-046 | De PR-06-05 a PR-06-07 en Benquerencia | |
| 005-047 | De PR-06-06 a PR-06-07 en Benquerencia | |
| 005-048 | De N-634 a PR-06-06 en San Miguel | |
| 005-049 | De N-634 a 005-007 por San Miguel | |
| 005-050 | De PR-06-10 a 005-013 por Reinante | |
| 005-051 | De PR-06-03 a 005-050 por San Miguel | |
| 005-052 | De 005-050 a 005-051 por San Miguel | |
| 005-053 | De 005-029 a005-034 por Pedreira | |
| 005-054 | De LU-133 a 005-029 en Vilamar | |
| 005-056 | De LU-133 a lémite municipal | |
| 005-057 | De LU-133 a Vilamartén Grande | |
| 005-058 | De 005-020 a 005-057 | |
| 005-059 | De Vilamartin Grande a Gondan | |
| 005-060 | De Couto a Matomaior | |
| 005-061 | De PR-06-09 a PR-61-03 | |
| 005-062 | De O Barral a limite municipal | |
| 005-063 | De 005-028 a limite municipal | |
| 005-064 | De Vilamar a Gondan | |
| 005-065 | De 005-024 a 005-030 | |
| 005-066 | De 005-064 a 005-065 | |
| 006-001 | De Lagúa a Furco por Fontes | |
| 006-002 | De PR-07-08 a Fontarón | |
| 006-003 | De PR-07-08 a Tucende | |
| 006-004 | De 006-003 a Bull n | |
| 006-005 | De PR-07-08 a Castelmaréa | |
| 006-007 | De 012-065 a Quint | |
| 006-008 | De PR-07-08 a PR-07-05 | |
| 006-009 | De PR-07-05 a Casares | |
| 006-010 | De PR-07-05 a Cantéz | |
| 006-011 | De 006-010 a Monel | |
| 006-012 | De LU-722 a Vilar | |
| 006-013 | De N-VI a Torallo | |
| 006-015 | De N-VI a Guill‚n | |
| 006-016 | De LU-636 a Freixo | |
| 006-017 | De LU-636 a Tortes | |
| 006-019 | De N-VI a Cabo | |
| 006-020 | De N-VI a Fontes | |
| 006-021 | De 006-019 a Pena do Pico | |
