Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2023 | |
| Provincia | 30 | Murcia |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-23 | DE RM-414 A L.P. ALICANTE | |
| A-30 | AUTOVIA ALBACETE-CARTAGENA | |
| A-33 | AUTOVIA DE A-30 EN BLANCA A JUMILLA... | |
| A7-E15 | ALICANTE MURCIA ALMERIA | |
| A-91 | AUTOVIA VELEZ RUBIO-PUERTO LUMBRERAS | |
| AP-7 | ALICANTE-VERA | |
| B-16 | TRAVESIA CEHEGÍN | |
| B-21 | TRAVESIA CEHEGIN | |
| B-29 | TRAVESÍA VILLANUEVA (INICIO DE RM-B19) | |
| B-34 | CIRCUNVALACIÓN HACIA RM-B8 EN LORQUÍ | |
| B-6 | TRAVESÍA RM-B6 EN CASCO DE LORQUÌ | |
| B-8 | TRAVESIA LORQUI | |
| C-20 | DE RM-C20 A C 415 EN CASCO DD MULA | |
| C-23 | TRAVESIA LOS PRADOS A RM-C23. CARAVACA | |
| C-3223 | TRAVESÍA YECLA | |
| C-3314 | TRAVESÍA DE CALASPARRA | |
| C-3315-A | TRAVESÍA EN MULA | |
| C-3315-B | TRAVESÍA EN TOTANA | |
| C-3319 | TRAVESÍA EN SAN JAVIER | |
| C-415 | CONEXIÓN AUTO RM 15 EN CEHEGÍN A T-51 | |
| C-415a | TRAVESÍA DE MULA | |
| C-415A | DE N-340 A MU-30.TRAVESIA ALCANTARILLA | |
| C-415B | TRAVESIA DE BULLAS | |
| CT-32 | AUTOVIA- AP-7 a CARTAGENA | |
| D-16 | TRAVESIA INICIO RM-D16 EN PUERTO LUMBRER | |
| D-19 | TRAVESIA PUERTO LUMBRERAS INICIO RM-D19 | |
| F-23 | TRAVESÍA DEL MIRADOR RM-F23 FIN | |
| F-24 | TRAVESÍA EL MIRADOR RM-F24 | |
| F-27 | DE RODA A LOS ALCÁZARES | |
| F-31 | AP-7 SAN JAVIER A LO PAGÁN | |
| F-40 | TRAVESÍA EN LA UNIÓN | |
| MU-30 | AUTOV ENLACE A-7 CON A-30 | |
| MU-500 | TRAVESÍA EN TOTANA | |
| MU-502 | TRAVESÍA EN TOTANA | |
| MU-511 | TRAVESÍA DE CIEZA DESDE N-301 A MU-5 | |
| MU-512 | TRAVESÍA DE CIEZA MU-511 A RM-512 | |
| MU-513 | TRAVESÍA ABARÁN DE RM-513 | |
| MU-524 | ARCHENA A BA?OS DE ARCHENA | |
| MU-532 | TRAVESÍA EN CIEZA | |
| MU-540 | TRAVESÍA CARAVACA DE LA CRUZ | |
| MU-543 | TRAVESÍA EN MULA | |
| MU-550 | TRAVESÍA DE ALBUDEITE | |
| MU-551 | TRAVASÍA EN CAMPOS DEL RÍO | |
| MU-700 | TRAVESÍA PUERTO LUMBRERAS | |
| N-301 | MADRID A CARTAGENA | |
| N-332 | ALMERIA A VALENCIA | |
| N-340 | CADIZ-BARCELONA | |
| N-340a | ANTIGUA N-340 CADIZ-BARCELONA | |
| N-342a | CARRETERA NACIONAL PUERTO LUMBRERAS - GR | |
| N-344 | ALCANTARILLA A MOLINA DE SEGURA | |
| N-344a | TRAVESIA EN PUERTO LUMBRERAS | |
| N-345 | LA ESPERANZA A PORTMAN | |
| RM-1 | SAN JAVIER A SUCINA | |
| RM-11 | CARAVACA A AGUILAS POR LORCA | |
| RM-15 | AUTOVIA DEL NOROESTE | |
| RM-19 | MURCIA A SAN JAVIER | |
| RM-2 | VÍA RÁPIDA A FUENTE ÁLAMO | |
| RM-23 | EL PALMAR - MAZARRON | |
| RM-3 | BOLNUEVO A PUERTO MAZARRON | |
| RM-303 | SANTOMERA-ALQUERIAS | |
| RM-313 | CIRCUNVALACIÓN TORRE PACHECO | |
| RM-314 | LOS BOLONES A PORTMAN | |
| RM-315 | ANTIGUA NACIONAL TOTANA-MAZARRÓN | |
| RM-330 | ALQUERÍAS A BENIEL | |
| RM-332 | CARTAGENA MAZARRON AGUILAS | |
| RM-333 | AGUILAS | |
| RM-401 | N-301 A N-344 | |
| RM-402 | N-301 A LA ESTACION DE BLANCA | |
| RM-403 | DE JUMILLA A ONTUR | |
| RM-404 | DE YECLA A L.P. DE ALBACETE ( ANCHO DE C | |
| RM-410 | ABANILLA - MACISVENDA - LOS FRAILES | |
| RM-411 | N-301 A FORTUNA (C-3223) | |
| RM-412 | VARIANTE DE ABANILLA | |
| RM-413 | ABANILLA - ORIHUELA | |
| RM-414 | SANTOMERA - ABANILLA | |
| RM-420 | DE C-3213 A LA ALBATANA | |
| RM-422 | BAÑOS DE FORTUNA- PINOSO | |
| RM-423 | CARRETERA SANTOMERA A PINOSO | |
| RM-424 | Yecla a Pinoso | |
| RM-425 | YECLA-VILLENA | |
| RM-426 | YECLA-ALMANSA | |
| RM-427 | CASAS DEL PUERTO a PINOSO | |
| RM-428 | DE JUMILLA A HELLIN | |
| RM-430 | RM-428 a Cancarix | |
| RM-502 | TOTANA A ALEDO | |
| RM-503 | BULLAS-ALEDO | |
| RM-504 | LA PACA A CEHEGIN | |
| RM-510 | CALASPARRA - INTER. C-3211 | |
| RM-512 | CIEZA-ABARAN N-301 | |
| RM-513 | CIEZA-ABARAN N-301 | |
| RM-514 | ABARAN-BLANCA | |
| RM-515 | ALHAMA A MULA | |
| RM-516 | Circunvalación a Mula desde la Puebla a | |
| RM-517 | Cehegín a Moratalla | |
| RM-520 | MU-520 | |
| RM-521 | OJOS (INTER MU-520) A RICOTE | |
| RM-522 | ARCHENA A OJOS | |
| RM-523 | ULEA A LA N-301 | |
| RM-530 | ARCHENA A C-415 (POR YECLA) | |
| RM-531 | INTERSECCION C-415 A ALGUAZAS POR CAMPOS | |
| RM-532 | L.P. GRANADA A CIEZA POR BARRANDA | |
| RM-533 | ARCHENA- ALGUAZAS POR CEUTI | |
| RM-541 | ACCESO FERROCARRIL CEHEGIN | |
| RM-542 | DEL CENTRO DE BULLAS A RM-15 AUTOVIA DEL | |
| RM-544 | Acceso Oeste a La Puebla | |
| RM-552 | CALSPARRA A INTER. C-330 | |
| RM-553 | BLANCA A LA ESTACION | |
| RM-554 | N-301 A ARCHENA | |
| RM-560 | N-304 (ALCANTARILLA) A N-301 (MOLINA) | |
| RM-561 | BA?OS DE MULA A ESTACION | |
| RM-601 | N-301 (PUERTO CADENA) A FUENTE ALAMO | |
| RM-602 | CARTAGENA (LOS DOLORES) A ALHAMA (N-340) | |
| RM-603 | EL PALMAR - MAZARRON | |
| RM-604 | LIBRILLA A CASAS NUEVAS | |
| RM-607 | DE MAZARRÓN A RM-3 | |
| RM-608 | De Alhama Murcia - Enlace A-7 | |
| RM-609 | DE LA A-7 A TOTANA | |
| RM-702 | BARRANDA A L.P. ALBACETE | |
| RM-703 | RM-702 A MORATALLA | |
| RM-711 | CARAVACA A AGUILAS POR LORCA | |
| RM-714 | A JUMILLA POR CALASPARRA | |
| RM-715 | DE CARAVACA DE LA CRUZ A SOCOVOS | |
| RM-730 | DE CARAVACA A PUEBLA DE D FADRIQUE | |
| RM-A10 | A N-344 (POR LA ZARZA) | |
| RM-A11 | JUMILLA A RM-404 | |
| RM-A12 | JUMILLA (RM-403) A LA ALBATANA (RM-420) | |
| RM-A14 | INTER. RM-A24 A CAUDATE | |
| RM-A15 | N-344 A RM-A24 (POR EL CARCHE) | |
| RM-A16 | A-10 A RM-A24 (POR CAÑADA DEL TRIGO) | |
| RM-A17 | FORTUNA A A-10 (POR PEÑA DE ZAFRA) | |
| RM-A18 | YECLA A MONTEALEGRE DEL CASTILLO | |
| RM-A19 | INTER. RM-A24 A RASPAY | |
| RM-A20 | LA HURONA A N-344 POR EL RELLANO | |
| RM-A21 | BAÑOS DE FORTUNA A MAHOYA EN ABANILLA | |
| RM-A22 | PP.KK.05 DE RM-402 A PP.KK 36.5 DE N-344 | |
| RM-A25 | CAPRES A C-3223 | |
| RM-A26 | C-3223 A A-15 (POR EL CARCHE) | |
| RM-A27 | INTER. RM-A24 A VILLENA | |
| RM-A28 | A-16 A C-3213 | |
| RM-A29 | BAÑOS DE FORTUNA - MACISVENDA | |
| RM-A30 | ABANILLA - CANTON - CAÑADA LEÑA | |
| RM-A5 | C-3223 A MOLINA | |
| RM-A6 | A LOS CARRILLOS | |
| RM-A7 | ABANILLA - FORTUNA | |
| RM-A8 | ULEA A ESTACION F.F.C.C. ULEA | |
| RM-A9 | MACISVANIDA - ABANILLA | |
| RM-B10 | ULEA A RM-554 | |
| RM-B11 | CAMPOS DEL RIO A RM-15 | |
| RM-B12 | CEUTI A RM-530 | |
| RM-B13 | DE ABUIDETE A RM-15 | |
| RM-B14 | VILLANUEVA A ULEA | |
| RM-B15 | RAMAL A LA BERMEJA | |
| RM-B16 | NO HAY DATOS EN HOJA(04) | |
| RM-B17 | BLANCA-ABARAN | |
| RM-B18 | BULLAS A LA COPA | |
| RM-B19 | DE CIEZA A VENTA REALES | |
| RM-B20 | CEHEGIN A VALENTIN | |
| RM-B21 | NO HAY DATOS EN HOJA(04) | |
| RM-B22 | MU-510 A L.P. ALBACETE | |
| RM-B23 | C-330 A CA?ADA DE LA CRUZ | |
| RM-B24 | C-330 A EL HORNICO | |
| RM-B25 | B-19 A LA PARRA | |
| RM-B26 | MU-522 A LA COPA DE BULLA | |
| RM-B27 | C-415 INTER. C-330 | |
| RM-B28 | DE LAS TORRES A RIO SEGURA | |
| RM-B29 | VILLANUEVA A ULEA | |
| RM-B30 | OTOS A L.P. ALBACETE | |
| RM-B31 | MU-531 A LOS RODEOS | |
| RM-B32 | VALENTIN A MU-552 (CALASPARRA) | |
| RM-B33 | VARIANTE LORQUI A MU-533 | |
| RM-B35 | INTER. C-3211 A INTER. C-3314 | |
| RM-B36 | DE RM-517 A RM-715 | |
| RM-B38 | RAMAL A LA BERMEJA | |
| RM-B39 | VALENTIN A RM-714 | |
| RM-B4 | NONDUERMAS A ALCANTARILLA | |
| RM-B6 | LORQUI A N-301 | |
| RM-B7 | LORQUI A ESTAC. F.F.C.C. | |
| RM-B8 | ARCHENA A LORQUI (POR LA ALGAIDA) | |
| RM-B9 | CEUTI A LORQUI | |
| RM-C1 | ALCANTARILLA-BARQUEROS | |
| RM-C16 | CAVILA A SINGLA | |
| RM-C17 | LA ALMUDENA A BARRANDA | |
| RM-C18 | LOS ROYOS A C-3211 | |
| RM-C2 | LIBRILLA A FUENTE LIBRILLA | |
| RM-C20 | RM-C2 A RM-C415 | |
| RM-C21 | RM-503 A RM-C9 | |
| RM-C23 | LOS PRADOS A LA ENCARNACION | |
| RM-C24 | DE RM-C5 A SANGRADOR DE LAS ANGUILAS | |
| RM-C25 | C-3315 A EL BERRO | |
| RM-C26 | De RM-C2 a Pliego | |
| RM-C27 | ALCANTARILLA N-340 A RM-515 | |
| RM-C3 | DE VENTA ALEGRE (C-415) A EL CANFULL | |
| RM-C4 | C-2 A EL PLIEGO (C-3315) | |
| RM-C5 | PLIEGO A LORCA | |
| RM-C6 | C-415 A MU-503 | |
| RM-C7 | CASERIO DE LAS HUERTAS A RM-502 | |
| RM-C8 | VI?AS Y CARIVETE - C-7 | |
| RM-D11 | N-340 A CAMINO DE LA ALMENARA | |
| RM-D13 | CUESTA GOS - N-332 | |
| RM-D14 | AGULAS-CUESTA DE GOS (INTER. D-15) | |
| RM-D15 | DE CABO COPE A RM-D14 | |
| RM-D16 | PUERTO LUMBRERAS A LA ESTACION | |
| RM-D17 | PUERTO LUMBRERAS A ALMENDRICOS | |
| RM-D18 | N-332 A EL COCON | |
| RM-D19 | LOS CRUCENCAS A N-332 | |
| RM-D2 | INTER. D-4 A C-3315 POR LA MAJADA | |
| RM-D20 | INTER. D-14 A EL GABONILLO | |
| RM-D22 | RAIGUERO A TOTANA | |
| RM-D24 | P.K. 4.5 (ENTRONQUE LOS AREJOS)- P.K. 6. | |
| RM-D25 | DE RM-D24 A LOS AREJOS | |
| RM-D26 | RM-16 a Lorca | |
| RM-D4 | D-8 A MAZARRON POR MORATA Y LA ATALAYA | |
| RM-D5 | N-332 (CTRA. MAZARRON A AGUILAS) A PASTR | |
| RM-D6 | INTER N-332 (LAS MORERAS) A BOLNUEVO | |
| RM-D9 | CAMPICO LOPEZ (D-8) A N-332 | |
| RM-E10 | ALHAMA A MU-603 | |
| RM-E11 | MU-602 (MALDONADOS) A MU-601 | |
| RM-E12 | N-301 A FUENTE ALAMO POR BALSAPINTADA | |
| RM-E13 | BALSAPINTADA A EL ESTRECHO | |
| RM-E14 | N-301 (LOBOSITO) A MU-602 | |
| RM-E15 | LAS PALAS A LOS RUICES | |
| RM-E17 | MU-603 A N-332 (TALLANTE) | |
| RM-E19 | INTER. MU-603 A INTER. E-17 (LA PINILL | |
| RM-E22 | CARTAGENA - INTERSECCION N-332 | |
| RM-E24 | MU-602 A MU-603 POR LOS MU?OCES | |
| RM-E27 | EL PARETON EN RM-315 A RM-603 | |
| RM-E29 | DE ALCANTARILLA A RM-E4 | |
| RM-E31 | DE RM-2 A PLÁSTICOS CARTAGENA | |
| RM-E34 | LAS PALAS A LOS RUICES | |
| RM-E36 | DE RM-315 A RM-3 EN TOTANA | |
| RM-E4 | ALCANTARILLA A SAN GINÉS | |
| RM-E6 | DE LA PINILLA POR CUEVAS DE REYLLO | |
| RM-E8 | LA MURTA A P.K.5.9 DE LA E-6 | |
| RM-E9 | EL ALBUJON (N-301) A MU-602 | |
| RM-F12 | BALSICAS (INT. C-3319) A N-301 | |
| RM-F14 | INT. N-301 A INT. F-21 Y F-51 | |
| RM-F16 | TRAVESIA DE ZENETA | |
| RM-F17 | DE BENIEL A ZENETA | |
| RM-F20 | AVILESES A ESTACION BALSICAS | |
| RM-F21 | N-301 A TORRE PACHECO | |
| RM-F22 | ESTACION DE BALSICAS A TORRE PACHECO | |
| RM-F23 | LO LLERENA A EL MIRADOR | |
| RM-F24 | SANTIAGO DE LA RIBERA A EL MIRADOR | |
| RM-F25 | SAN PEDRO A LO ROMERO | |
| RM-F26 | INTER. F-22 A LOS ALCAZARES POR LOS CAMA | |
| RM-F27 | N-332 A RODA | |
| RM-F28 | POZO ALEDO A PUEBLA | |
| RM-F29 | F-28 A TORRE PACHECO | |
| RM-F30 | TORRE PACHECO A LOS ALCAZARES | |
| RM-F32 | LO PAGAN A SAN PEDRO | |
| RM-F33 | SAN PEDRO A EL MOJON | |
| RM-F34 | F-31 A INTER. N-332 POR EL AEROPUETO | |
| RM-F35 | SAN JAVIER A CARTAGENA | |
| RM-F36 | TORRE PACHECO A CARTAGENA | |
| RM-F40 | LA UNION A LOS CAMACHOS | |
| RM-F41 | LA UNION A LOS ROCHES | |
| RM-F43 | LA UNION A EL LLANO | |
| RM-F44 | LA UNION A MU-314 POR CUESTA DE LAS LAJA | |
| RM-F48 | POZO ALEDO A AVILESES | |
| RM-F51 | TORRE PACHECO A POZO ESTRECHO | |
| RM-F52 | DE ZENETA A LIMITE PROV. ALICANTE | |
| RM-F59 | HUERTA DE BENIEL A BENIEL | |
| SC001001 | DE RM-A9 A LA UMBRÍA | |
| SC001002 | ABANILLA A LOS CARRILLOS | |
| SC001003 | DE MASCIVENDAS A RM-A9 | |
| SC005001 | ALCANTARILLA A NAVE INDUSTRIAL | |
| SC006001 | MU-503 A C-21 | |
| SC006002 | SC-006001 A C-21 | |
| SC006003 | PATALACHE A C-21 | |
| SC006004 | SC006010 A SC006005 | |
| SC006005 | C-21 A C-8 | |
| SC006006 | C-21 a Los Allozos | |
| SC006007 | Del estrecho de La Arboleja o Agualeja a | |
| SC006008 | Antiguo trazado C-21, servicio camino Es | |
| SC006010 | C-21 A SC-006003 (LA ANCHIRUCA) | |
| SC006011 | Servicio a Las Canales | |
| SC007002 | CEUTI A MU-531 | |
| SC007003 | RM-533 A EL PARAJE | |
| SC007004 | CEUTI A RM-531 | |
| SC007005 | CEUTI A SC007004 | |
| SC008001 | SC008002 A SC008004 | |
| SC008002 | SC039002 A RM-515 | |
| SC008003 | SC008004 a la Sierra | |
| SC008004 | SC008002 A RM-515 | |
| SC008006 | CARRETERA SERVICIO 2 DE LA RM-2 HACIA AL | |
| SC008007 | SALIDA RM-23 HACIA FUENTE ALAMO | |
| SC008008 | DE SC008002 A EL BERRO | |
| SC008009 | CAMINO DE SERVICIO DE ALHAMA. | |
| SC009002 | ULEA A RM-554 (CON RM-B8) | |
| SC009003 | Vista Alegre a Las Arboledas (ARCHENA) | |
| SC010001 | DE RM-304 A RM-F17 | |
| SC011001 | N-301 A MU-520 | |
| SC012001 | LA COPA A ARROYO HURTADO | |
| SC012002 | BULLAS AL MOLINO DEL RIO | |
| SC012004 | BULLAS A LA CANALEJA | |
| SC012005 | BULLAS A LA CANALEJA | |
| SC012006 | RM-15 A CHAPARRAL | |
| SC012007 | La Copa a Hurtado (Cehegín) | |
| SC012008 | RM-B18 LA COPA CIRCUNV | |
| SC013001 | DE MU-552 A B-330 POR EMBALSE ALFONSO XI | |
| SC013002 | Las carrascas | |
| SC013003 | A estación de Bombeo | |
| SC013005 | ACCESO A CENTRAL ELECTRICA | |
| SC013006 | RM-552 A LIMITE MUNICIPIO | |
| SC013007 | CALASPARRA A TIERRAS CULTIVO RIO | |
| SC013008 | RM-510 CALASPARRA A LIMITE PROVINCIA | |
| SC013009 | Camino de Los Milicianos a Valentín | |
| SC013010 | Camino Los Riñales | |
| SC013011 | CALASPARRA AL SALMERON | |
| SC013012 | RM-510 A CENTRAL ELECTRICA | |
| SC013013 | RM-B32 A LOS MADRILES | |
| SC013015 | DE RM-714 A ESTACION FERREA | |
| SC013016 | DE RM-552 A LIMITE CON CIEZA | |
| SC013017 | DE RM-714 A RIO SEGURA | |
| SC014001 | RODEO 1º A URB MURCIA- CAMPOS RIO | |
| SC014002 | Camino de servicio | |
| SC014003 | DE LAS TORRES DE COTILLAS A CAMPOS DEL R | |
| SC015001 | El Moralejo a RM-C18 | |
| SC015002 | ARCHIVEL A ERMITA SAN JAVIER | |
| SC015003 | EL HORNICO - CA?ADA DE LA CRUZ | |
| SC015004 | ARCHIVEL A CARAVACA (CMO. VIEJO ARCHIVEL | |
| SC015005 | RM-730 a Tarragoya | |
| SC015006 | RM-730 a Inazares | |
| SC015007 | RM-730 a Topares | |
| SC015008 | C-16 A LOS PRADOS | |
| SC015009 | RM-711 a La Encarnación | |
| SC015010 | C-17 A PINILLA | |
| SC015011 | Camino a Cañada del Lentisco | |
| SC015012 | C-415 A L.M. MORATALLA | |
| SC015013 | NAVARES A SC-015007 | |
| SC015014 | CARRETERA DE EL LLANO DE BEJAR | |
| SC015015 | De RM-C16 | |
| SC015016 | SC015015 A CANEJA | |
| SC015017 | SC015004 A BARRANDA | |
| SC015018 | RM-C18 A AGRUPACION CASAS | |
| SC017001 | SC-012001 A SC-012002 | |
| SC017002 | CEHEGIN A CARRASQUILLA | |
| SC017003 | RM-B16 A INTER. SC017001(CHAPARRAL) | |
| SC017004 | CEHEGIN A EL CHAPARRAL | |
| SC017005 | RM-714 A RM-B20 | |
| SC017006 | DE CANARA A LA CARRASQUILLA | |
| SC017007 | LA COPA A ARROYO HURTADO | |
| SC017008 | RM-15 A CHAPARRAL | |
| SC017009 | DE CAMPILLO JIMENEZ A RM-B20 | |
| SC017010 | SC017001 A SC017001 (POR ESCOBAR) | |
| SC017011 | CAMINO DE SERVICIO | |
| SC017012 | CEHEGIN A B-16 (CA?ADA DE CANARA) | |
| SC017013 | SE SC017007 A LA COPA DE BULLAS | |
| SC017014 | DE RM-714 A RM-B32 EMBALSE ARGOS | |
| SC017015 | Camino de los Milicianos | |
| SC017016 | CAMINO DEL CEMENTERIO DE VALENTIN | |
| SC019001 | N-301 A ASCOY | |
| SC019002 | SC013001 A ALMADENES | |
| SC019003 | RAMAL DE SC-O19002 | |
| SC019004 | N-301 A ASCOY | |
| SC019005 | DE A-30 EN CIEZA A RM-714 | |
| SC019006 | DE ASCOY A LA SIERRA | |
| SC019007 | DE ASCOY A LA SIERRA | |
| SC019008 | DE N-301 EN CIEZA HASTA LA N-344 | |
| SC020001 | Carretera Fortuna a Cueva Negra | |
| SC021001 | RM-E17 A CAMPO NUBLA | |
| SC021002 | RM-E17 A LOS VIVANCOS | |
| SC021003 | LOS PALOS A LA MANCHICA | |
| SC021004 | FUENTE ALAMO A LA MANCHICA | |
| SC021005 | CRTA.(LA PINILLA A CUEVAS) A SC021007 | |
| SC021006 | FUENTE ALAMO A LAS ROCAS | |
| SC021007 | FUENTE ALAMO A LA CARRASCA | |
| SC021008 | DE LOS VIVANCOS A LA SC021009 | |
| SC021009 | De Las Palas a El Mingrano | |
| SC022001 | RM-403 a RM-404 (Vereda Real) | |
| SC022002 | C-3314 a Hellin (Camino de La Dehesilla) | |
| SC022003 | RM-714 A SANTA ANA (Medianas, tramos sin | |
| SC022004 | RM 427 a N-344 (ENCEBRAS) | |
| SC022005 | A-16 A A-10 | |
| SC022006 | MR-427 a RM-A16 | |
| SC022007 | RM-427 a RM-A28 | |
| SC022008 | ACCESO A EL CARCHE | |
| SC022009 | N-344 A YECLA (CMO. HOYA TORRES) | |
| SC022010 | A-28 (Torre del rico a A-10 (La Zarza) | |
| SC023001 | DE POLIGONO INDUSTRIAL A VIV. UNIFAM. | |
| SC023002 | AGRUPACION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES | |
| SC023003 | DE LA N-340 AL PARAJE EL ALAMILLO | |
| SC023004 | CAMINO DEL ALAMILLO A EL PINO | |
| SC023005 | CAMINO DISEMINADO LIBRILLA | |
| SC023006 | ACCESO DE LIBRILLA A POLIGONO INDUSTRIAL | |
| SC023007 | CAMINO SERVICIO CASAS MONTAVERA | |
| SC023008 | CAMINO ACCESO EXPLOTACIONES AGRARIAS | |
| SC023009 | CAMINO AGRARIO Y ZONA DEPORTES Y TRASVAS | |
| SC023010 | CAMINO MACHEÑO | |
| SC023011 | CAMINO A TORREMOCHA | |
| SC023012 | CAMINOS ESTRUCTURACION DISEMINADO | |
| SC023013 | DE LIBRILLA A POLIGONO INDUST POR LA HUE | |
| SC025001 | PALACIOS BLANCOS A LA ANCHOSA | |
| SC025002 | PALACIOS BLANCOS A LA ANCHOSA | |
| SC025003 | COMUNICA LA ANCHOSA CON ARCHENA | |
| SC026001 | N-332 A CA?ADA DE GALLEGO | |
| SC026002 | INTER. N-332 A LOS LORENTES Y LAS BALSIC | |
| SC026003 | INTER. D-4 (LEIVA) A INTER. N-332 POR | |
| SC026004 | CAÑADA DE GALLEGO A CALNEGRE | |
| SC028001 | B-22 A LA PRESA DEL CENAJO | |
| SC028002 | BENIZAR A EL SABINAR | |
| SC028004 | DE RM-703 A RM-703 | |
| SC028005 | DE SC028010 POR INAZARES | |
| SC028006 | De RM-702 a ZAEN | |
| SC028007 | DEL SABINAR A CALAR DE LA SANTA | |
| SC028008 | CAÑADA CRUZ A EL HORNICO CARAVACA | |
| SC028009 | DE CAÑADA CRUZ A PROV DE ALBACETE | |
| SC028010 | DE RM-702 A CAÑADA DE LA CRUZ | |
| SC028011 | DE RM-B35 A RM-15 | |
| SC028012 | DE RM-B22 A RM-510 | |
| SC028013 | DE MAZUZA A CASA REQUENA | |
| SC028014 | DE MAZUZA A CASA REQUENA | |
| SC028015 | DE SC028002 A RM-702 | |
| SC029001 | C-4 A C-2 (FUENTE LIBRILLA) | |
| SC029002 | RM-532 A SC029004 | |
| SC029003 | DE B-15 A CAGITÁN | |
| SC029004 | YECHAR (RM-530) A PUEBLA DE MULA (RM-530 | |
| SC029005 | CAMINO A PRESA PANTANO DE LA CIERVA | |
| SC029008 | FUENTE LIBRILLA (RM-C2) A C-3315 | |
| SC029009 | RM-503 a RM-C5 (CASAS NUEVAS) (Camino de | |
| SC029010 | RM-15 (ALBUDEITE) A SC-029002 | |
| SC029011 | CAMINO DE SERVICIO | |
| SC029012 | DE FUENTE LIBRILLA A SC029008 | |
| SC029013 | ANTIGUO ACCESO FUENTE LIBRILLA | |
| SC031001 | A RICOTE POR LAS CUEVAS | |
| SC031002 | SUBIDA AL CAMPO... | |
| SC032001 | DE PLIEGO A CASA DE VISTA BELLA | |
| SC032002 | DE RM-543 A SC032001 | |
| SC032003 | DE RM-C5 A PIE DE PRESA DE PLIEGO | |
| SC032005 | DE PLIEGO A RM-543 | |
| SC032006 | DE PLIEGO RM-543 A SC032005 | |
| SC032008 | DE SC032005 A LIMITE DE MUNICIPIO | |
| SC032009 | DE PLIEGO A SC032005 | |
| SC034001 | MU-533 A LOS TORRAOS | |
| SC034002 | DE RM-B15 POR COLLADO GILA | |
| SC034003 | DE RM-B15 A LA BERMEJA | |
| SC035001 | N-332 A F-34 | |
| SC035003 | TRAVESÍA DE LA MANGA DE SAN JAVIER | |
| SC036001 | F-32 A PUERTO SAN PEDRO | |
| SC036002 | SAN PEDRO AL MOJON | |
| SC036003 | SAN PEDRO AL MOJON | |
| SC036006 | SAN PEDRO AL PUERTO | |
| SC038001 | LA CONDOMINA A SAN PEDRO | |
| SC038002 | DE RM-B37 A SC038003 | |
| SC038003 | DE SC038002 A ZONA INDUST OESTE LAS TO | |
| SC039001 | CORRAL RUBIO A RM-315 | |
| SC039002 | RM-C25 a RM-503 | |
| SC039003 | CORRAL RUBIO A LA HOYA | |
| SC041001 | LA UNION A TORREBLANCA | |
| SC043001 | RM-404 A UMBRIA DEL FACTOR | |
| T-301-2 | TRAVESÍA EN SAN JAVIER | |
| T-301a | TRAVESIA CIEZA. ANTIGUA N-301. | |
| T-3319-1 | TRAVESÍA DE BALSICAS | |
| T-3319-2 | TRAVESÍA POZO ALEDO. SAN JAVIER | |
| T-332-1 | CARTAGENA-LIMITE PROV POR MAZARRON Y AGU | |
| T-332-2 | TRAVESÍA DE MAZARRÓN | |
| T-332-3 | TRAVESIÍA DE ÁGUILAS | |
| T-340a | TRAVESIA N-340 POR PUERTO LUMBRERAS | |
| T-413 | TRAVESIA RM-413 POR ABANILLA | |
| T-414 | TRAVESIA RM-414 POR ABANILLA | |
| T-423 | DE RM-423 POR FORTUNA Y LOS BAÑOS | |
| T-424 | TRAVESÍA EN YECLA | |
| T-428 | TRAVESÍA DE JUMILLA | |
| T-502 | DE RM-502 A MU-502. TOTANA | |
| T-517 | CEHEGÍN A EE FF | |
| T-522 | TRAVESÍA DE LA RM-522 POR ARCHENA | |
| T-533 | TRAVESÍA ARCHENA RM-533. | |
| T-533-2 | TRAVESÍA CEUTÍ RM-533 | |
| T-554 | TRAVESÍA DE ARCHENA | |
| T-561 | TRAVESÍA DE RM-15 A RM-561 | |
| T-602 | TRAVESÍA FUENTE ÁLAMO | |
| T-610 | TRAVESÍA N-340 POR ALCANTARILLA | |
| T-714 | TRAVESIA RM-714 NACE EN JUMILLA | |
| T-730 | TRAVESÍA CARAVACA | |
| T-730-2 | TRAVESIA DE LA RM-730 POR BARRANDA | |
| T-A7 | TRAVESIA ABANILLA DE RM-A7 | |
| T-B14 | TRAVESÍA VILLANUEVA | |
| T-D14 | COLA CIRCUNVALACIÓN DE ÁGUILAS | |
| T-D14a | TRAVESIA AGUILAS. | |
| T-E15 | TRAVESÍA LAS PALAS. FUENTE ÁLAMO | |
| T-F12 | TRAVESÍA A ROLDÁN | |
| T-F23 | TRAVESIA SAN CAYETANO | |
| T-N-332 | TRAVESÍA N-332 EN LA UNIÓN | |
| T-N-340 | ACCESO LIBRILLA ANTIGUA N-340 | |
| Tramo 1 | TRAVESÍA FERROCARRIL CALASPARRA | |
| Tramo 2 | TRAVESÍA A RM-714 EN CALASPARRA | |
| T-RM-332 | TRAVESIA DE MAZARRÓN | |
| VIA-VERD | VIA VERDE DEL NOROESTE | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2023 | ||||||||||||||
| Provincia | 30 | Murcia | |||||||||||||
