Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2024 | |
| Provincia | 09 | Burgos |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-1 | BURGOS - MALZAGA | |
| A-11R | AUTOVIA DEL DUERO | |
| A-1R | CIRCUNVALACION A-1 | |
| A-231 | AUTOVIA LEON- BURGOS | |
| A-231R | AUTOVIA LEON BURGOS | |
| A-3134 | DE CL-127 A VITORIA | |
| A-3322 | A-3322 | |
| A-4148 | A-4148 | |
| A-4334 | A-4334 | |
| A-62 | CARRETERA DE BU-30 A PALENCIA | |
| A-73 | CIRCUNVALACION DE BU-30 A N-623 | |
| BU-101 | DE VILLAHOZ (N-622) A N-620 (ESTACION DE | |
| BU-113 | DE BAHABON DE ESGUEVA (N-I) A VILLOVELA | |
| BU-114 | DE A-I A VILLAFRUELA | |
| BU-120 | DE N-122 A ROA DE DUERO (BU-130) | |
| BU-121 | DE BERLANGAS DE ROA (BU-120) A N-122 | |
| BU-122 | DE ROA DE DUERO (BU-130) A FUENTECEN (N- | |
| BU-123 | DE BU-122 A N-122 | |
| BU-130 | DE A-I A LIMITE PROVINCIA DE VALLADOLID | |
| BU-131 | DE MAMBRILLA DE CASTREJON (BU-134) A NAV | |
| BU-134 | DE ROA DE DUERO (BU-130) A LIMITE DE PRO | |
| BU-140 | DE TORTOLES DE ESGUEVA (CL-619) A LIMITE | |
| BU-143 | DE N-622 A LIMITE DE PROVINCIA DE PALENC | |
| BU-200 | DE FUENTECEN (N-122) A N-I | |
| BU-202 | DE ADRADA DE HAZA (BU-200) A N-I | |
| BU-210 | DE N-122 A LIMITE DE PROVINCIA DE SEGOVI | |
| BU-211 | DE NAVA DE ROA (N-122) A LIMITE DE PROVI | |
| BU-30 | CIRCUNVALACION BURGOS BU-30 | |
| BU-400 | DE MELGAR DE FERNAMENTAL (N-120) A N-620 | |
| BU-403 | DE CASTRILLO MOTA DE JUDIOS (BU-400) A L | |
| BU-404 | DE VILLASANDINO (N-120) A CASTROJERIZ (B | |
| BU-405 | DE CASTROJERIZ (BU-400) A LIMITE DE PROV | |
| BU-406 | DE VILLANUEVA DE ARGAO (N-120) A ESTEPA | |
| BU-434 | DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA (BU-400) A L | |
| BU-504 | DE BU-530 A CALZADA DE BUREBA | |
| BU-514 | DE N-623 A COVANERA (N-623) POR SEDANO | |
| BU-520 | DE QUINTANA MARTIN GALINDEZ (BU-530) A F | |
| BU-525 | DE N-I A LIMITE DE C.A. DEL PAIS VASCO ( | |
| BU-526 | DE BERCEDO (CL-629) A SONCILLO (N-232) | |
| BU-530 | DE TRESPADERNE (N-629) A LIMITE C.A. DEL | |
| BU-532 | DE PEDROSA DE TOBALINA (BU-550) A BARCIN | |
| BU-535 | DE MIRANDA DE EBRO (N-I) A LIMITE DE C.A | |
| BU-542 | DE N-629 A ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BU- | |
| BU-550 | DE TRESPADERNE (N-629) A LIMITE C.A. DEL | |
| BU-551 | DE BU-550 A MEDINA DE POMAR (N-629) | |
| BU-552 | DE BERBERANA (BU-556) A EL RIBERO (N-629 | |
| BU-553 | DE SAN PANTALEON DE LOSA (BU-550) A LIMI | |
| BU-554 | DE CL-629 A LIMITE DE C.A. DEL PAIS VASC | |
| BU-555 | DE LIMITE DE C.A. DEL PAIS VASCO A LIMIT | |
| BU-556 | DE LIMITE DE C.A. DEL PAIS VASCO A LIMIT | |
| BU-561 | DE VILLARCAYO (CL-629) A SANTELICES (BU- | |
| BU-562 | DE VILLACOMPARADA DE RUEDA (CL-629) A QU | |
| BU-564 | DE CILLERUELO DE BEZANA (N-623) A SONCIL | |
| BU-570 | DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BU-526) A L | |
| BU-571 | DE LAS MACHORRAS (BU-570) A LIMITE DE C. | |
| BU-572 | DE SALCEDILLO (BU-570) A LIMITE DE C.A. | |
| BU-574 | DE N-623 A LIMITE DE C.A. DE CANTABRIA | |
| BU-600 | DE A-231 (TARDAJOS) A AVENIDA VILLALONQU | |
| BU-601 | DE LA NUEZ DE ARRIBA (N-627) A MELGAR DE | |
| BU-610 | DE SASAMON (BU-640) A LIMITE DE PROVINCI | |
| BU-611 | DE N-623 A LIMITE DE C.A. DE CANTABRIA | |
| BU-621 | DE VILLADIEGO (BU-601) A QUINTANAS DE VA | |
| BU-622 | DE BU-30 (QUINTANADUEAS) A N-627 | |
| BU-627 | DE VILLANUEVA DE ARGAO (N-120) A LIMITE | |
| BU-640 | DE N-120 A VILLADIEGO (BU-627) | |
| BU-642 | DE CILLERUELO DE BEZANA (N-623) A LIMITE | |
| BU-643 | DE ESCALADA (N-623) A LIMITE DE C.A. DE | |
| BU-701 | DE QUINTANAPALLA (N-I) A VILLAMONDAR (BU | |
| BU-702 | DE N-I A VILLAESCUSA LA SOMBRIA (BU-701) | |
| BU-703 | DE CASTIL DE PEONES (N-I VIA DE SERVICIO | |
| BU-704 | DE VILLALOMEZ (BU-703) ATOSANTOS (N-120) | |
| BU-710 | DE BRIVIESCA (N-I) A BELORADO (BU-P-7101 | |
| BU-730 | DE ORON (N-I) A LIMITE DE C.A. DE LA RIO | |
| BU-733 | DE MIRANDA DE EBRO A LIMITE DE C.A. DE L | |
| BU-735 | DE MIRANDA DE EBRO (BU-733) A LIMITE DE | |
| BU-740 | DE MIRANDA DE EBRO A LIMITE DE C.A. DEL | |
| BU-742 | DE TREVIO (CL-127) A LIMITE DE C.A. DEL | |
| BU-744 | DE CUCHO (CL-127) A LIMITE DE C.A. DEL P | |
| BU-750 | DE LIMITE DE C.A. DEL PAIS VASCO (PUERTO | |
| BU-800 | DE ACCESO A CARTUJA DE MIRAFLORES (BURGO | |
| BU-811 | DE BELORADO (N-120) A LIMITE C.A. DE LA | |
| BU-812 | DE BU-811 A BU-811 POR VILLAGALIJO | |
| BU-813 | DE BU-820 A PRADOLUENGO (BU-811) | |
| BU-814 | DE N-120 A BU-811 POR SAN MIGUEL DE PEDR | |
| BU-820 | DE IBEAS DE JUARROS (N-120) A BU-825 | |
| BU-822 | DE QUINTANAR DE LA SIERRA (CL-117) A LIM | |
| BU-825 | DE SALAS DE LOS INFANTES (N-234) A LIMIT | |
| BU-900 | DE LERMA (N-I) A BU-901 | |
| BU-901 | DE CUEVAS DE SAN CLEMENTE (N-234) A SANT | |
| BU-904 | DE LERMA (N-I) A COVARRUBIAS (BU-901) | |
| BU-905 | DE COVARRUBIAS (BU-901) A HORTIGUELA (N- | |
| BU-910 | DE ARANDA DE DUERO (N-I) A HACINAS (N-23 | |
| BU-912 | DE N-I A QUEMADA (BU-925) | |
| BU-920 | DE GUMIEL DE IZAN (N-I) A CALERUEGA (BU- | |
| BU-921 | DE BU-910 A HUERTA DEL REY (BU-925) | |
| BU-922 | DE CALERUEGA (BU-910) A BU-925 (PEALBA | |
| BU-923 | DE CALERUEGA (BU-910) A LA VID (N-122) | |
| BU-925 | DE ARANDA DE DUERO (N-I) A LA GALLEGA (N | |
| BU-930 | DE SAN JUAN DEL MONTE (BU-925) A BU-945 | |
| BU-932 | DE N-I A SANTA CRUZ DE LA SALCEDA (BU-93 | |
| BU-934 | DE BU-925 A LIMITE DE PROVINCIA DE SORIA | |
| BU-945 | DE FUENTESPINA (N-I) A LIMITE DE PROVINC | |
| BU-950 | DE N-I A BU-925 (VARIANTE DE ARANDA) | |
| BU-P-1001 | BURGOS - ARCOS | |
| BU-P-1001- | TRAVESIA DE VILLANUEVA-MATAMALA | |
| BU-P-1007 | ARCOS - BU-102 | |
| BU-P-1012 | SANTA MARIA DEL CAMPO - C-110 | |
| BU-P-1041 | C-110 - VILLAFRUELA | |
| BU-P-1101 | ROA - LIM. PROV. VALLADOLID | |
| BU-P-1102 | ARANDA - SOTILLO DE LA RIBERA | |
| BU-P-1104 | OQUILLAS - GUMIEL DEL MERCADO | |
| BU-P-1105 | DE BU-P-1104 A LA AGUILERA | |
| BU-P-1131 | VILLAFRUELA - OLMEDILLO DE ROA | |
| BU-P-1321 | BU-P-1101 - BU-132 | |
| BU-P-1324 | OLMEDILLO DE ROA - BU-111 | |
| BU-P-4011 | N-620 - BU-401 POR LOS BALBASE | |
| BU-P-4013 | CASTROJERIZ - BU-P-4041 | |
| BU-P-4041 | N-620 - N-120 POR VILLALDEMIRO | |
| BU-P-5028 | N-232 - BU-502 POR TERMINON | |
| BU-P-5141 | BU-514 - NOCEDO | |
| BU-P-5212 | DE N-234 A SORIA | |
| BU-P-6201 | N-120 - VILLASIDRO POR SASAMON | |
| BU-P-7101 | BELORADO - LIM. PROV. LOGROO | |
| BU-P-7106 | FRESNO DE RIOTIRON - BU-P-7101 | |
| BU-P-7203 | CEREZO DE RIOTIRON - BU-P-7101 | |
| BU-P-8012 | BU-801 - TORRELARA POR AUSINES | |
| BU-P-8228 | CANICOSA SIERRA - BU-P-8221 | |
| BU-V-1000 | Arcos - Villahoz | |
| BU-V-1002 | N-I - BU-P-1001 POR VILLARIEZO | |
| BU-V-1003 | CABIA - VILLAGONZALO-PEDERNALE | |
| BU-V-1004 | RENUNCIO - N-620 POR VILLACIEN | |
| BU-V-1005 | VILLAMIEL DE MUO - BU-V-1003 | |
| BU-V-1006 | BU-100 - BU-100 POR VILLANGOME | |
| BU-V-1008 | N-620 - BU-P-1007 POR VILLAVIE | |
| BU-V-1009 | ARROYO DE MUO - BU-V-1008 | |
| BU-V-1011 | N-620 - STA M CAMPO * VILLAVE | |
| BU-V-1012 | MONTUENGA - N-I - VILLANGOMEZ | |
| BU-V-1012- | DE A-I A BU-V-1006 | |
| BU-V-1013 | VILLAMAYOR DE LOS MONTES - N-I | |
| BU-V-1014 | ALBILLOS - ARCOS DE LA LLANA | |
| BU-V-1022 | PAMPLIEGA - PRESENCIO | |
| BU-V-1023 | BU-P-1007 - BU-100 * REVENGA | |
| BU-V-1025 | BU-V-1011 - BU-102 * BELBIMBRE | |
| BU-V-1042 | ROYUELA RIOFRANCO - LIM.PALENC | |
| BU-V-1103 | GUMIEL DEL MERCADO - C-619 | |
| BU-V-1106 | N-I - BU-110 POR CILLERUELO AB | |
| BU-V-1134 | TERRADILLOS ESGUEVA - BU-110 | |
| BU-V-1141 | BU-114 - TORRECITORES * IGLESI | |
| BU-V-1142 | RUYALES DEL AGUA - LERMA | |
| BU-V-1143 | PINEDILLO - C-110 * VEGUECILLA | |
| BU-V-1144 | BU-V-1143 - BU-V-1141 * PAULES | |
| BU-V-1145 | VILLAFRUELA - CILLERUELO ABAJO | |
| BU-V-1201 | CASTRILLO VEGA - LA ESTACION | |
| BU-V-1202 | ESTACION DE ROA - BU-120 | |
| BU-V-1240 | N-I Gumiel de Hizan a cruce con la BU-P- | |
| BU-V-1312 | VALLES DE PALENZUELA - N-620 | |
| BU-V-1320 | De Anguix a Mambrillas de CastrejOn | |
| BU-V-1323 | VALCABADO DE ROA - BU-132 | |
| BU-V-1411 | N-I - C-110 POR ZAEL | |
| BU-V-1412 | ZAEL - BU-100 | |
| BU-V-2031 | N-122 - ADRADA DE HAZA | |
| BU-V-2032 | BU-200 - BU-V-2031 | |
| BU-V-2033 | HAZA - N-122 | |
| BU-V-2034 | FUENTEMOLINOS - BU-200 | |
| BU-V-2035 | BU-200 - HONTANGAS | |
| BU-V-4001 | BU-400 - VILLAVETA | |
| BU-V-4012 | BU-401 - LOS BALBASES * VALLUN | |
| BU-V-4014 | BU-P-4013 - VILLAQUIRAN PUEBLA | |
| BU-V-4042 | IGLESIAS - ESTEPAR * VILVIESTR | |
| BU-V-4043- | DE BU-V-4043 A HORNILLOS DEL CAMINO | |
| BU-V-4044 | MEDINILLA DEHESA - BU-V-4043 | |
| BU-V-4045 | FRANDOVINEZ - N-620 | |
| BU-V-4046 | TARDAJOS - RABE DE LAS CALZADA | |
| BU-V-4047 | VILLANDIEGO - BU-404 * CASTRIL | |
| BU-V-4048 | VILLANDIEGO - N-120 POR YUDEGO | |
| BU-V-4101 | PEDROSA DEL PRINCIPE - N-620 | |
| BU-V-4312 | ITERO DEL CASTILLO - BU-403 | |
| BU-V-5001 | MOLINA DE UBIERNA - C-629 | |
| BU-V-5002 | BU-550 - LIM.PR.ALAVA * ANGULO | |
| BU-V-5003 | MELGOSA - BU-V-5008 POR TOBES | |
| BU-V-5004 | RIOSERAS A VIVAR DEL CID | |
| BU-V-5005 | MONASTERIO DE RODILLA - TEMIO | |
| BU-V-5006 | CABORREDONDO - BU-V-5021 | |
| BU-V-5008 | C-629 - BU-V-5021 * RIOSERAS | |
| BU-V-5009 | BU-V-5021 - VILLAYERNO MORQUIL | |
| BU-V-5021 | BURGOS - POZA DE LA SAL | |
| BU-V-5022 | C-629 - LENCES * ABAJAS | |
| BU-V-5023 | C-629 - CAM. FORESTAL * ESCOBA | |
| BU-V-5024 | HUESPEDA - BU-P-5028 * QUINTAN | |
| BU-V-5025 | QUINTANAOPIO - BU-V-5024 * HOZ | |
| BU-V-5026 | SALAS DE BUREBA - BU-V-5025 | |
| BU-V-5027 | AGUAS CANDIDAS - PADRONES BURE | |
| BU-V-5029 | N-629 - ALMENDRES * SAN CRISTO | |
| BU-V-5031 | BU-503 - BU-513 * MORADILLO | |
| BU-V-5032 | SEDANO - C-629 POR GREDILLA | |
| BU-V-5033 | VILLAESCUSA BUTRON - BU-V-5032 | |
| BU-V-5041 | BUSTO DE BUREBA - N-232 | |
| BU-V-5101 | BU-510 - HERMOSILLA | |
| BU-V-5102 | TERRAZOS - N-232 * SOLDUENGO | |
| BU-V-5103 | BU-V-5104 - BU-V-5021 * LLANO | |
| BU-V-5104 | BU-510 - BU-V-5021 * PIERNIGAS | |
| BU-V-5105 | QUINTAN CABE ROJAS - BU-V-5104 | |
| BU-V-5107 | BRIVIESCA - BUEZO | |
| BU-V-5108 | LLANO DE BUREBA - HERMOSILLA | |
| BU-V-5109 | HERMOSILLA - CORNUDILLA | |
| BU-V-5111 | VALDEQUINTANILLA - BRIVIESCA | |
| BU-V-5112 | REINOSO - BRIVIESCA * VALDAZO | |
| BU-V-5113 | LA VID DE BUREBA - BRIVIESCA | |
| BU-V-5114 | VILEA - QUINTANILLABON | |
| BU-V-5116 | BU-510 - AGUILAR DE BUREBA | |
| BU-V-5120 | De Buezo al Santuario de Santa Casilda | |
| BU-V-5142 | VALDELATEJA A N-623 | |
| BU-V-5143 | ESCALADA - C-629 * PESQUERA | |
| BU-V-5144 | AHEDO DEL BUTRON - BU-V-5143 | |
| BU-V-5145 | GALLEJONES - N-623 - BU-V-5143 | |
| BU-V-5145- | DE N-632 A BU-V-5143 | |
| BU-V-5146 | TUBILLEJA - QUINTANILLA COLINA | |
| BU-V-5147 | VILLANUEVA-RAMPALAY - AILANES | |
| BU-V-5201 | VALDERRAMA - BU-520 | |
| BU-V-5202 | BU-520 - CUBILLA * LA MOLINA | |
| BU-V-5203 | OA - LA ALDEA PORTILLO BUSTO | |
| BU-V-5204 | NAVAS DE BUREBA - N-232 | |
| BU-V-5205 | MARCILLO - N-232 | |
| BU-V-5206 | N-232 - BU-520 POR CASCAJARES | |
| BU-V-5207 | N-232 - CASCAJARES BBA * MIRAV | |
| BU-V-5211 | BERZOSA DE BUREBA - N-I | |
| BU-V-5241 | BOZOO - N-625 | |
| BU-V-5242 | MIRANDA - N-625 POR SUZANA | |
| BU-V-5243 | BU-V-5242 - N-625 * GUINICIO | |
| BU-V-5244 | AYUELAS - SANTA GADEA DEL CID | |
| BU-V-5244- | DE BU-525 A BU-V-5242 | |
| BU-V-5245 | MORIANA - N-625 | |
| BU-V-5311 | CILLAPERLATA - BU-531 | |
| BU-V-5312 | VILLANUEVA MONTES - N-232 | |
| BU-V-5314 | CERECEDA - N-232 | |
| BU-V-5315 | BU-V-5314 - N-232 * POBLACION | |
| BU-V-5316 | PUENTE ARENAS - ERMITA SAN PED | |
| BU-V-5321 | LA PRADA - BU-532 | |
| BU-V-5322 | LAS VIADAS - BU-532 | |
| BU-V-5401 | CEBOLLEROS - N-629 | |
| BU-V-5402 | N-629 - ESTACION DE MONEO | |
| BU-V-5403 | BUSTILLO DE VILLARCAY - N-629 | |
| BU-V-5411 | N-629 - C-629 | |
| BU-V-5412 | C-629 - BU-V-5411 POR CESPEDES | |
| BU-V-5413 | BARCENA DE PIENZA - N-629 | |
| BU-V-5414 | FRESNEDO - C-629 | |
| BU-V-5421 | LOMA DE MONTIJA - BU-542 | |
| BU-V-5422 | ESPINOSA MONTEROS - BARANDA | |
| BU-V-5431 | SAN PELAYO - AGÑERA C-629 | |
| BU-V-5432 | LECIANA DE MENA - C-6318 | |
| BU-V-5433 | CADAGUA - VILLASANA DE MENA | |
| BU-V-5434 | SIONES A BU-V-5433 | |
| BU-V-5435 | BU-V-5433 - C-6318 POR LEZANA | |
| BU-V-5436 | VILLASUSO DE MENA - BU-V-5433 | |
| BU-V-5437 | SIONES - SOPEANO * VALLEJUELO | |
| BU-V-5501 | ARROYUELO - BU-550 | |
| BU-V-5502 | SANTOTIS - BU-530 * LOMANA | |
| BU-V-5503 | HIERRO - BU-550 | |
| BU-V-5504 | LECHEDO - BU-V-5503 | |
| BU-V-5505 | PLAGARO - BU-530 | |
| BU-V-5506 | GAROA - STA MARIA DE GAROA | |
| BU-V-5507 | BU-V-5514 - QUINTANILLA OJADA | |
| BU-V-5508 | LORCIO - BU-550 | |
| BU-V-5509 | CIELLA - BU-550 | |
| BU-V-5511 | BU-551 - BU-550 POR BOVEDA | |
| BU-V-5512 | ROSALES - BU-551 | |
| BU-V-5513 | GOBANTES - BU-551 | |
| BU-V-5514 | VILLAMOR - BU-552 POR OTEO | |
| BU-V-5515 | LA CERCA - CASTROBARTO * ROSIO | |
| BU-V-5516 | VILLALACRE - ANGOSTO | |
| BU-V-5517 | SALINAS DE ROSIO - N-629 | |
| BU-V-5518 | BETARRES - BU-V-5511 | |
| BU-V-5519 | BU-550 - BU-551 CRIALES DE LOS | |
| BU-V-5521 | LASTRAS DE LAS ERAS - BU-552 | |
| BU-V-5522 | VILLABASIL - BU-552 | |
| BU-V-5523 | LASTRAS DE TEZA - BU-552 | |
| BU-V-5524 | VILLACIAN - BU-552 | |
| BU-V-5525 | BARRIGA A BU-552 | |
| BU-V-5526 | VILLALBA DE LOSA - LLORENGOZ | |
| BU-V-5527 | MIJALA - BU-V-5526 | |
| BU-V-5528 | MURITA - BU-552 | |
| BU-V-5529 | MAMBLIGA - BU-552 | |
| BU-V-5531 | VILLAFRIA S ZADORD - BU-V-5532 | |
| BU-V-5532 | ARROYO S. ZADORNIL - BU-V-5531 | |
| BU-V-5541 | BU-554 - SANTA OLAJA | |
| BU-V-5543 | SANTA CRUZ DE MENA - MENAMAYOR | |
| BU-V-5545 | NAVA DE MENA - VILLANUEVA MENA | |
| BU-V-5546 | BURCEA - BU-V-5545 | |
| BU-V-5547 | C-6318 - NAVA DE MENA * GIJANO | |
| BU-V-5571 | HOZALLA - BU-552 | |
| BU-V-5574 | VILLATARAS - BU-552 | |
| BU-V-5575 | TABLIEGA - CUBILLOS DE LOSA | |
| BU-V-5582 | VALPUESTA - BU-553 | |
| BU-V-5601 | MEDINA POMAR - INCINILLAS | |
| BU-V-5602 | BISJUECES - VILLALAIN C-629 | |
| BU-V-5603 | SANTA CRUZ DE ANDINO - BU-560 | |
| BU-V-5604 | VILLARIAS - BU-560 | |
| BU-V-5605 | BARRUELO - BU-V-5601 * LA ALDE | |
| BU-V-5606 | BU-V-5601 - PUENTE DE URRIA | |
| BU-V-5607 | CASARES - BU-V-5606 | |
| BU-V-5608 | BAILLO - BU-V-5607 | |
| BU-V-5609 | QUINTANILLA ADRIANOS - BU-560 | |
| BU-V-5611 | QUINTANABALDO - BU-561 | |
| BU-V-5612 | AHEDO DE LINARES - PUENTEDEY | |
| BU-V-5613 | SALAZAR - CIGÑENZA | |
| BU-V-5614 | VILLABASCONES BEZAN - SONCILLO | |
| BU-V-5615 | QUINTANA DE RUEDA - VILLARCAYO | |
| BU-V-5619 | BU-560 - VILLANUEVA LA LASTRA | |
| BU-V-5621 | BEDON - BU-562 | |
| BU-V-5622 | PEREDA - BU-V-5621 | |
| BU-V-5623 | BARCENILLAS DE CEREZO - BU-562 | |
| BU-V-5624 | QUINTANILLA REBOLLAR - C-6318 | |
| BU-V-5625 | VILLAMARTIN SOTOSCUE - CORNEJO | |
| BU-V-5626 | QUISICEDO - BU-V-5625 | |
| BU-V-5627 | VILLANUEVA LA BLANCA - BU-562 | |
| BU-V-5630 | De Santelices al puerto de Bustabernales | |
| BU-V-5631 | PEDROSA VALDEPORRES - C-6318 | |
| BU-V-5632 | BU-V-5631 - ROZAS | |
| BU-V-5741 | INCINILLAS - N-623 * MANZANEDO | |
| BU-V-5742 | BU-V-5741 - AILANES | |
| BU-V-5743 | CIDAD DE EBRO - BU-V-5741 | |
| BU-V-5744 | SAN MARTIN DE ROJO - BU-V-5741 | |
| BU-V-5745 | CAMPINO - N-623 | |
| BU-V-5746 | SONCILLO A BU-V-5741 * LANDRAV | |
| BU-V-5747 | PRADILLA HOZ ARREB - BU-V-5746 | |
| BU-V-5748 | N-623 - BU-V-5746 * TORRES ARR | |
| BU-V-5749 | N-623 - BU-564 * BEZANA | |
| BU-V-5751 | PEALBA DE MANZANE - BU-V-5741 | |
| BU-V-5791 | ESTACION SONCILLO - BU-642 | |
| BU-V-6011 | QUINTANAORTUO - BU-622 | |
| BU-V-6012 | CASTRILLO RUCIO - N-623 | |
| BU-V-6013 | LA PIEDRA - VILLAUTE BU-601 | |
| BU-V-6014 | FUENCIVIL - BRULLES BU-601 | |
| BU-V-6015 | MION - VILLAUTE POR ROS | |
| BU-V-6016 | BORCOS - SOLANO Y LAS HORMAZAS | |
| BU-V-6017 | LAS CELADAS - BU-V-6015 | |
| BU-V-6018 | SOLANO - CAIZAR ARGAO C-627 | |
| BU-V-6019 | TOBAR - C-627 | |
| BU-V-6025 | HOYOS DEL TOZO - BU-V-6222 | |
| BU-V-6026 | PRADANOS DEL TOZO - BU-V-6222 | |
| BU-V-6061 | MANCILES - BU-V-6018 | |
| BU-V-6062 | VILLOREJO - BU-V-6018 | |
| BU-V-6063 | PEDROSA RIO URBEL - BU-V-6018 | |
| BU-V-6064 | N-120 - N-120 * PALACIOS BENAV | |
| BU-V-6065 | LODOSO - BU-V-6063 | |
| BU-V-6066 | AVELLANOSA DEL PARAMO - BU-622 | |
| BU-V-6067 | MANSILLA - LAS QUINTANILLAS | |
| BU-V-6068 | BUSTILLO - BU-601 * HORMAZUELA | |
| BU-V-6069 | ACEDILLO - BU-601 * COCULINA | |
| BU-V-6071 | MELGOSA DE VILLADIEGO - BU-601 | |
| BU-V-6102 | CUEVAS DE AMAYA - BU-610 | |
| BU-V-6103 | SALAZAR DE AMAYA - BU-610 | |
| BU-V-6104 | REBOLLEDILLO - LIM.PROV.PALENC | |
| BU-V-6104- | DE REBOLLEDILLO DE LA ORDEN A PALENCIA | |
| BU-V-6113 | TAGARROSA - LIM.PROV.PALENCIA | |
| BU-V-6115 | BARRIO DE BRICIA - N-623 | |
| BU-V-6116 | BU-611 - LIM.PROV.SANTANDER | |
| BU-V-6117 | PRESILLAS - VALDERIAS | |
| BU-V-6202 | TAPIA - C-627 | |
| BU-V-6203 | GUADILLA VILLAMAR - BU-620 | |
| BU-V-6204 | BU-620 - MELGAR (SOTRESG-VALT) | |
| BU-V-6211 | AMAYA - VILLAMARTIN (TRAMO 1) | |
| BU-V-6213 | CASTRECIAS - LIM.PROV.PALENCIA | |
| BU-V-6214 | HUMADA - N-611 * FUENTEODRA | |
| BU-V-6215 | SOLANAS DE VALDELUCIO - BU-621 | |
| BU-V-6216 | HUMADA - BU-622 * FUENCALIENTE | |
| BU-V-6217 | VILLALBILLA VILLADIEG - BU-621 | |
| BU-V-6218 | C-627 - BU-621 POR RIOPARAISO | |
| BU-V-6221 | CORRALEJO VALDELUCIO - BU-622 | |
| BU-V-6222 | BASCONCILLOS TOZO - SANFELICES | |
| BU-V-6223 | AYOLUENGO - BU-V-6222 | |
| BU-V-6224 | BU-622 - MUNDILLA | |
| BU-V-6227 | BU-622 - MARMELLAR DE ABAJO | |
| BU-V-6228 | RENEDO DE LA ESCALERA - BU-622 | |
| BU-V-6229 | SAN MAMES - (BU-622 y SOLANAS) | |
| BU-V-6229- | DE SOLANAS DE VALDELUCIO A SC-BU-11 | |
| BU-V-6231 | VILLAVEDON - SANDOVAL REINA | |
| BU-V-6232 | C-627 - VILLUSTO | |
| BU-V-6271 | VILLAESCOBEDO - BU-622 | |
| BU-V-6272 | URBEL DEL CASTILLO - BU-622 | |
| BU-V-6273 | QUINTANILLA PEDRO ABA - BU-622 | |
| BU-V-6274 | RUYALES DEL PARAMO - BU-622 | |
| BU-V-6275 | ZUMEL - BU-622 | |
| BU-V-6276 | MARMELLAR DE ARRIBA - BU-622 | |
| BU-V-6277 | PARAMO DEL ARROYO - BU-622 | |
| BU-V-6278 | BU-622 - BU-V-6279 * VILLARMER | |
| BU-V-6279 | CELADILLA SOTOBRIN - N-623 | |
| BU-V-6281 | QUINTANILLA VIVAR - N-623 | |
| BU-V-6301 | BU-630 - GRIJALBA | |
| BU-V-6302 | BU-630 - BU-630 * PADILLA ARRI | |
| BU-V-6303 | BU-630 - VILLAHIZAN DE TREVIO | |
| BU-V-6310 | De Villamayor de Trevio (BU-601) al lIm | |
| BU-V-6401 | CITORES DEL PARAMO - SASAMON | |
| BU-V-6402 | N-120 - CITORES DEL PARAMO | |
| BU-V-6403 | VILLANOO - BU-640 | |
| BU-V-6421 | MONTEJO DE BRICIA - BU-642 | |
| BU-V-6422 | ARNEDO - CILLERUELO DE BEZANA | |
| BU-V-6423 | ARIJA - LIM. PROV. SANTANDER | |
| BU-V-6424 | BU-642 - ESTACION DE ARIJA | |
| BU-V-6425 | BU-642 - ESTACION CABAAS VIRT | |
| BU-V-6431 | SANTA COLOMA - TUBILLA AGUA | |
| BU-V-6431- | DE BU-V-6431 A MORADILLO DEL CASTILLO | |
| BU-V-6432 | TERRADILLOS SEDANO - BU-601 | |
| BU-V-7011 | VILLALVAL - N-I POR ORBANEJA | |
| BU-V-7012 | N-120 A ATAPUERCA | |
| BU-V-7013 | BU-V-7011 - QUINTANILLA RIOPIC | |
| BU-V-7014 | QUINTANILLA MONTE - BU-701 | |
| BU-V-7015 | ARRAYA DE OCA - BU-701 | |
| BU-V-7016 | TURRIENTES - BU-701 | |
| BU-V-7017 | BU-701 - SAN JUAN DE ORTEGA | |
| BU-V-7021 | VILLAESCUSA LA SOLANA - BU-702 | |
| BU-V-7022 | FRESNO DE RODILLA - N-I | |
| BU-V-7031 | MOZONCILLO DE OCA A BU-7030 | |
| BU-V-7032 | OCON DE VILLAFRANCA A BU-7030 | |
| BU-V-7033 | ACCESO A PRESA DE ALBA | |
| BU-V-7102 | FRESNO RIO TIRON - BU-710 | |
| BU-V-7103 | QUINTANILLA DEL MONTE - N-120 | |
| BU-V-7104 | REDECILLA DL CAMPO - BU-P-7101 | |
| BU-V-7105 | SOTILLO DE RIOJA - N-120 | |
| BU-V-7110 | De BU-710 a Carrias | |
| BU-V-7120 | De BU-710 a Quintanaloranco | |
| BU-V-7130 | De BU-710 a Castil de Carrias | |
| BU-V-7200 | De Briviesca a Cerezo de RiotirOn | |
| BU-V-7201 | QUINTANALORANCO - BU-720 | |
| BU-V-7202 | LORANQUILLO - BU-V-7202 | |
| BU-V-7204 | CAMENO - N-I | |
| BU-V-7205 | GRISALEA - N-I | |
| BU-V-7206 | VALLARTA DE BUREBA - N-I | |
| BU-V-7207 | VALLUERCANES - N-232 * ALTABLE | |
| BU-V-7208 | N-I - BUGEDO | |
| BU-V-7411 | ALBAINA - BU-741 | |
