Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2024 | |
| Provincia | 16 | Cuenca |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A_3 | AUTOVIA DE LEVANTE | |
| A_31 | AUTOVIA LEVANTE | |
| A_III | MADRID A VALENCIA | |
| CM_200 | VILLAMAYOR SANTIAGO A L. | |
| CM_2000 | CARRASCOSA A L.PR.GUADAL | |
| CM_2002 | HUETE A VILLALBA DEL REY | |
| CM_2015 | LIMITE PROV.GUADALAJARA | |
| CM_2017 | VILLALBA REY A GASCUE?A | |
| CM_2019 | HUETE A N-400 CABREJAS | |
| CM_2023 | LIMITE GUADALAJARA.CA?AM | |
| CM-2023 | - | |
| CM_2025 | GARCINARRO A HUERTE | |
| CM_210 | N.320 VILLAR DO.CUEVA HI | |
| CM_2100 | MOTILLA A ARCAS | |
| CM_2102 | MONTALBO A NAHARROS | |
| CM_2103 | VILLAR D.LIMITE PROVINCI | |
| CM_2105 | CUENCA A CM-2106 HUELAMO | |
| CM_2106 | CA?ETE A HUELAMO | |
| CM_2108 | VILLACONEJOS-EL RECUENCO | |
| CM_2109 | CARBONERAS A L.PR.VALENC | |
| CM_211 | ALMODOVAR A MINGLANILLA | |
| CM_2117 | VILLARES SAN.SAN LORENZO | |
| CM_215 | BONICHES A LANDETE | |
| CM_2153 | ARGUISUELAS A N-320 | |
| CM_2200 | MIRA A LANDETE | |
| CM_2201 | CM-210 BETETA A MASEGOSA | |
| CM_2202 | MOTILLA A CAMPILLO ALTOB | |
| CM_221 | ILLANA A ESTREMERA | |
| CM_3000 | N-III A HORCAJO SANTIAGO | |
| CM-3000 | - | |
| CM_3009 | SAN CLEMENTE A SAELICES | |
| CM_3011 | VILLARRUBIO A BELMONTE | |
| CM_3013 | HINOJOSO A VILLAMAYOR | |
| CM_3018 | - | |
| CM_310 | ALBALATE A ALCAZAR S.JUA | |
| CM_3101 | VILLAMAYOR A OSA LA VEGA | |
| CM_3102 | BELMONTE A LAS MESAS | |
| CM_3108 | MOTA CUERVA-FUENTELESPIN | |
| CM_311 | VILLANUEVA A GRAJA INIES | |
| CM_3110 | LAS MESAS A CASTILLO GAR | |
| CM_3112 | SAN CLEMENTE A HONRUBIA | |
| CM_3114 | LA RODA A MOTILLA PALAN | |
| CM_3116 | TARAZONA A INIESTA | |
| CM_3117 | SAN CLEMENTE A N-301 | |
| CM_3118 | CM-3009 A VILLARES SAZ | |
| CM_3120 | VILAREJO FUENTES A MONTA | |
| CM_3137 | - | |
| CM_3201 | MINGLANILLA A LIMITE PRO | |
| CM_3201A | - | |
| CM_3222 | INIESTA A PRV.ALBACETE | |
| CM_710 | - | |
| CM_9114 | - | |
| CM_9202 | LEGANIEL A BARAJAS MELO | |
| CM_9221 | N-330 A LIMITE PRO.VALEN | |
| CU-704 | - | |
| CUV_1001 | MOTA DEL CUERVO-LAS MESA | |
| CUV_1401 | EL PROVENCIO LIMITE ALBA | |
| CUV_2001 | C-200 SACEDA TRASIERRA | |
| CUV_2002 | HUELVES A BARAJAS MELO | |
| CUV_2011 | N-400 A ESTACION PAREDES | |
| CUV_2021 | CM-2019 VERDELPINO HUETE | |
| CUV_2022 | CM-2000 A N-400 | |
| CUV_2023 | N-400 A VALPARAISO ARRIB | |
| CUV_2024 | - | |
| CUV_2111 | CM-2002 A TINAJAS | |
| CUV_2121 | VILLAR D.GARCIA A VENTOS | |
| CUV_2122 | OLMEDA CUESTA A N-320 | |
| CUV_2123 | LA PERALEJA A CHILLARON | |
| CUV_2124 | BOLLIGA A VILLAR SAZ NAV | |
| CUV_2125 | VILLAR MAESTRE A CUEVAS | |
| CUV_2126 | CUV-2123 A FUENTESCLARAS | |
| CUV_2128 | N-320 A FUESTESCLARAS | |
| CUV_2131 | CUV-2132 A CASTEJON | |
| CUV_2132 | VILLALBA REY A N-320 | |
| CUV_2133 | CM.310 A BUCIEGAS | |
| CUV_2171 | N-400 NOAHARROS PERALEJA | |
| CUV_2172 | CUV-2171 A CUEVAS VELASC | |
| CUV_2174 | N-400 A JABAGA | |
| CUV_2175 | CUV-2172 A VALD.ABAJO | |
| CUV_2176 | CUV-2019 A CUV-2175 | |
| CUV_3011 | N-420 A LIMITE PROVINCIA | |
| CUV_3031 | HORCAJO SANT.A ALMENDROS | |
| CUV-3031 | - | |
| CUV_3032 | FUENTE P.NAHARRO A TORRU | |
| CUV_3033 | N.400 A CUV-3034 ZARZA | |
| CUV_3034 | LIMITE PRO.MADRID A TLDO | |
| CUV_3111 | ALMENDROS A N-III | |
| CUV_3114 | - | |
| CUV_3122 | - | |
| CUV_3131 | N-III A EL HITO | |
| CUV_3231 | MONTALBANEJO A CU-710 | |
| CUV_3232 | CM.3118 VILLALGORDO MARQ | |
| CUV_5002 | CU.5005 A EL CUBILLO | |
| CUV_5003 | LANDETE A SALVACA?ETE | |
| CUV_5004 | ALIAGUILLA A CASILLAS RA | |
| CUV_5005 | N-420 HUERGUINA CM-215 | |
| CUV_5006 | FUENTELESPINO A HENAREJO | |
| CUV_5007 | N-420 A SALVACA?ETE | |
| CUV_5008 | STO.DOMINGO A P.IZQUIERD | |
| CUV_5009 | GARABALLA A LIMITE PROVI | |
| CUV_5014 | CAMPILLO A CUV-5005 | |
| CUV_5015 | CM-2109 A NARBONETA | |
| CUV_5016 | CUV-5014 SAN MARTIN BONI | |
| CUV_5042 | CARDENETE A CAMPILLO AL. | |
| CUV_5043 | ALMODOVAR A PARACUELLOS | |
| CUV_5044 | CM-211 A LA PESQUERA | |
| CUV_6001 | TALAYUELAS A MANZANERUEL | |
| CUV_6002 | N-330 A LA OLMEDA | |
| CUV_6003 | CM-9221 A LA RINCONADA | |
| CUV_7021 | N-II VILLARRUBIO A N-400 | |
| CUV_7031 | N-440(CARRASCOSA)VILLARE | |
| CUV_7032 | N.400-ABIA-N.III | |
| CUV_7033 | - | |
| CUV_7034 | CM-2102 A VILLAR AGUILA | |
| CUV_7035 | N-400 A TORREJONCILLO RE | |
| CUV_7037 | N.400-COLLIGA-ABIA OBISP | |
| CUV_7042 | N-420 VILLARJEJO PERIEST | |
| CUV_7043 | CUV-7042 A CUV-7031 | |
| CUV_7046 | N-420 A BELMONTEJO | |
| CUV_7047 | MOTA ALTAREJOS A ALTAREJ | |
| CUV_7121 | CM.2100 A ALBALADEJO | |
| CUV_7122 | N-420 A TORTOLA | |
| CUV_7123 | VALERIA A ALMODOVAR | |
| CUV_7124 | N-320 A OLMEDA DEL REY | |
| CUV_7131 | VILLAVERDE A PARRA VEGAS | |
| CUV_7132 | PANTANO A VALVERDE DE JU | |
| CUV_7141 | VALERA ABAJO A OLMEDILLA | |
| CUV_7142 | CM-2100 A VALVERDEJO | |
| CUV_7143 | N.III A CM.2100 | |
| CUV_7221 | HONRUBIA A TORRUBIA CAST | |
| CUV_8001 | CM-3114 A EL CARMEN | |
| CUV_8003 | N.III A ALARCON | |
| CUV_8031 | - | |
| CUV_8111 | QUINTANAR A VILLAGARCIA | |
| CUV_8211 | CM311-A CASAS STA.CRUZ | |
| CUV_8221 | LEDA?A A LIMITE ALBACETE | |
| CUV_8241 | TEBAR-ATALAYA CA?AVATE | |
| CUV_8242 | N-310 A VILLAR CANTOS | |
| CUV_8301 | CASAS DE HARO A LIMI.PRO | |
| CUV_8302 | SAN CLEMENTE A CASAS ROL | |
| CUV_8304 | CASAS PINOS-CASAS FDO. A | |
| CUV_8305 | CASAS FDO. ALONSO-POZOAM | |
| CUV_8306 | HONRUBIA LIMITE PROVINCI | |
| CUV_8307 | CUV-8306 A N-III | |
| CUV_8343 | BELMONTE A RADA DE HARO | |
| CUV_8344 | CUV.8311 A VILLAR ENCINA | |
| CUV_8345 | N.420 A CARRASCOSA HARO | |
| CUV_9001 | CM-2108 A N-320 | |
| CUV_9002 | VALDEOLIVAS A VILLAR INF | |
| CUV_9004 | ALCANTUD A CM-2023 | |
| CUV_9005 | CUV-9005 A VINDEL | |
| CUV_9008 | N-320 A CANALEJAS ARROYO | |
| CUV_9009 | - | |
| CUV_9011 | CM-210 A VALSALOBRE | |
| CUV_9012 | CM-210 A CARRASCOSA | |
| CUV_9013 | CM-210 A CUEVA DE HIERRO | |
| CUV_9031 | CM-210 A MASEGOSA | |
| CUV_9033 | CM-2201 A EL TOBAR | |
| CUV_9101 | N-420 A TEJADILLOS | |
| CUV_9103 | CUV.9101 A ZAFRILLA | |
| CUV_9112 | CM.2105 A BEAMUD | |
| CUV_9113 | VILLALBA SIERRA A MAJADA | |
| CUV_9114 | VILLALBA SIERRA A FRESNE | |
| CUV_9115 | VILLALBA A ZARZUELA | |
| CUV_9116 | CM-2105 A LA FRONTERA | |
| CUV_9117 | ARCOS SIERRA A TORRECILL | |
| CUV_9118 | CUV-9117 A RIBATAJADILLA | |
| CUV_9119 | CUV-9116 A RIBATAJADA | |
| CUV_9121 | N-32O A BASCU?ANA | |
| CUV_9122 | CHILLARON A TONDOS | |
| CUV_9123 | LA PERALEJA A CHILLARON | |
| CUV_9141 | CUV-9144 A BUENACHE SIER | |
| CUV_9142 | N.420 A CAMPILLOS SIERRA | |
| CUV_9143 | CUV-9142 A LA CIERVA | |
| CUV_9144 | CUENCA A PALOMERA | |
| CUV_9145 | N-420 A PAJARON | |
| CUV_9146 | N.420 A PAJARONCILLO | |
| CUV_9147 | CUV-9142 A VALDEMORILLO | |
| CUV_9201 | CU-913 A EL POZUELO | |
| CUV_9211 | CM-2106 A VEGA CORDORNO | |
| CUV_9212 | CM-2105 A HUELAMO | |
| N_301 | OCA?A A ALBACETE | |
| N_310 | SAN CLEMENTE A VILLANUEV | |
| N_320 | ALBACETE A GUADALAJARA | |
| N_330 | UTIEL A N.420 | |
| N_330A | - | |
| N_400 | TOLEDO A CUENCA | |
| N_400A | - | |
| N_420 | CORDOBA A TARRAGONA | |
| N_420A | - | |
| N_III | NACIONAL III | |
| SC_0271 | BARAJAS DE MELO A FABRIC | |
| SC_0461 | N.420 A REILLO | |
| SC_0462 | CUV.9142 A LAS TORCAS | |
| SC_0491 | CA?AVATE A CA?ADA JUNCOS | |
| SC_0841 | FRONTERA A FRESNEDA SIER | |
| SC_1001 | - | |
| SC_1151 | ZAFRILLA LAGUNA MARQUESADO | |
| SC_1152 | TEJADILLOS A LAGUNA MARQ | |
| SC_1211 | MAJADAS A POYATOS | |
| SC_1461 | PAJARON A CUV-9142 | |
| SC_2631 | VILLAR OLALLA A ARCAS | |
| SC_2791 | ZARZA TAJO A BELINCHON | |
| SC_9041 | - | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2024 | ||||||||||||||
| Provincia | 16 | Cuenca | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 001 | Abia de la Obispalía | |||||||||||||
| CM_2019 HUETE A N-400 CABREJAS | 30,00 | 34,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 4,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_7032 N.400-ABIA-N.III | 0,00 | 9,00 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 9,00 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| CUV_7037 N.400-COLLIGA-ABIA OBISP | 18,80 | 23,40 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 4,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| N_400 TOLEDO A CUENCA | 155,30 | 162,80 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9,00 | 7,50 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 002 | Acebrón, El | |||||||||||||
| CM-3000 - | 22,20 | 24,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 1,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV-3031 - | 2,10 | 2,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_3032 FUENTE P.NAHARRO A TORRU | 1,40 | 4,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 003 | Alarcón | |||||||||||||
| CM_2100 MOTILLA A ARCAS | 3,00 | 9,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 6,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_7142 CM-2100 A VALVERDEJO | 0,00 | 0,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_7143 N.III A CM.2100 | 0,00 | 2,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_8003 N.III A ALARCON | 0,00 | 2,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_8307 CUV-8306 A N-III | 5,60 | 10,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 4,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_III NACIONAL III | 195,50 | 204,70 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 9,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_III NACIONAL III | 208,70 | 209,80 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 1,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 004 | Albaladejo del Cuende | |||||||||||||
| CUV_7121 CM.2100 A ALBALADEJO | 3,80 | 8,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 4,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_7131 VILLAVERDE A PARRA VEGAS | 1,20 | 8,70 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 7,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 005 | Albalate de las Nogueras | |||||||||||||
| CM_210 N.320 VILLAR DO.CUEVA HI | 12,10 | 19,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 7,20 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CM_310 ALBALATE A ALCAZAR S.JUA | 154,90 | 157,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 2,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 006 | Albendea | |||||||||||||
| CM_2023 LIMITE GUADALAJARA.CA?AM | 12,20 | 12,30 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM-2023 - | 12,50 | 21,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 8,50 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 007 | Alberca de Záncara, La | |||||||||||||
| CM_3009 SAN CLEMENTE A SAELICES | 61,00 | 70,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 9,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM_3110 LAS MESAS A CASTILLO GAR | 19,00 | 23,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 4,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM_3110 LAS MESAS A CASTILLO GAR | 23,70 | 26,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 008 | Alcalá de la Vega | |||||||||||||
| CUV_5002 CU.5005 A EL CUBILLO | 0,00 | 10,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 10,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_5003 LANDETE A SALVACA?ETE | 20,00 | 31,80 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 11,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CUV_5005 N-420 HUERGUINA CM-215 | 7,00 | 9,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 2,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 009 | Alcantud | |||||||||||||
| CM_2108 VILLACONEJOS-EL RECUENCO | 12,80 | 22,10 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 9,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_9004 ALCANTUD A CM-2023 | 0,00 | 4,10 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 4,10 | 0 | Mal | No | No | No | |
| CUV_9005 CUV-9005 A VINDEL | 0,00 | 1,80 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 5,00 | 1,80 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 010 | Alcázar del Rey | |||||||||||||
| CM_2000 CARRASCOSA A L.PR.GUADAL | 4,30 | 7,90 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 3,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_400 TOLEDO A CUENCA | 115,00 | 120,50 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 9,00 | 5,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_400A - | 116,00 | 119,60 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 3,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 011 | Alcohujate | |||||||||||||
| CUV_2132 VILLALBA REY A N-320 | 27,20 | 37,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,20 | 10,00 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| Municipio | 012 | Alconchel de la Estrella | |||||||||||||
| CUV_3232 CM.3118 VILLALGORDO MARQ | 1,80 | 9,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 7,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 013 | Algarra | |||||||||||||
| CUV_5003 LANDETE A SALVACA?ETE | 14,70 | 19,50 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,50 | 4,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 014 | Aliaguilla | |||||||||||||
| CUV_5004 ALIAGUILLA A CASILLAS RA | 5,80 | 6,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_9009 - | 6,80 | 11,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 4,00 | 4,50 | 0 | Bien | Si | No | Si | |
| CUV_9009 - | 11,30 | 19,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 8,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 015 | Almarcha, La | |||||||||||||
| A_3 AUTOVIA DE LEVANTE | 150,00 | 155,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 33,00 | 5,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_420 CORDOBA A TARRAGONA | 368,00 | 371,90 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 3,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_420 CORDOBA A TARRAGONA | 371,90 | 381,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 9,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 016 | Almendros | |||||||||||||
| CM_3011 VILLARRUBIO A BELMONTE | 1,50 | 8,60 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Vertical | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 7,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM_310 ALBALATE A ALCAZAR S.JUA | 92,00 | 99,70 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 7,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_3031 HORCAJO SANT.A ALMENDROS | 10,90 | 13,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_3111 ALMENDROS A N-III | 0,00 | 1,70 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Bueno | 5,00 | 1,70 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 017 | Almodóvar del Pinar | |||||||||||||
| CM_211 ALMODOVAR A MINGLANILLA | 0,00 | 8,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 8,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_5043 ALMODOVAR A PARACUELLOS | 0,00 | 5,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 5,40 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| CUV_7123 VALERIA A ALMODOVAR | 22,10 | 25,60 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_320 ALBACETE A GUADALAJARA | 85,00 | 97,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12,00 | 12,00 | 0 | Bien | Si | Si | Si | |
| Municipio | 018 | Almonacid del Marquesado | |||||||||||||
| CM_3009 SAN CLEMENTE A SAELICES | 4,50 | 14,20 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 9,70 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| Municipio | 019 | Altarejos | |||||||||||||
| CUV_7042 N-420 VILLARJEJO PERIEST | 13,10 | 23,90 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 10,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CUV_7043 CUV-7042 A CUV-7031 | 19,40 | 28,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 9,00 | 0 | Bien | Si | No | Si | |
| CUV_7047 MOTA ALTAREJOS A ALTAREJ | 3,10 | 5,40 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_420 CORDOBA A TARRAGONA | 398,00 | 408,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 10,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 020 | Arandilla del Arroyo | |||||||||||||
| CUV_9004 ALCANTUD A CM-2023 | 8,10 | 13,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 4,50 | 5,70 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 022 | Arcos de la Sierra | |||||||||||||
| CUV_9114 VILLALBA SIERRA A FRESNE | 11,50 | 17,00 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 5,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_9117 ARCOS SIERRA A TORRECILL | 0,00 | 2,80 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Regular | 4,00 | 2,80 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 023 | Chillarón de Cuenca | |||||||||||||
| CUV_9122 CHILLARON A TONDOS | 0,00 | 4,10 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 4,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_9123 LA PERALEJA A CHILLARON | 39,70 | 41,70 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5,00 | 2,00 | 1 | Mal | Si | No | No | |
| N_320 ALBACETE A GUADALAJARA | 144,00 | 153,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11,00 | 9,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 024 | Arguisuelas | |||||||||||||
| CM_2109 CARBONERAS A L.PR.VALENC | 5,50 | 13,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 8,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CM_2153 ARGUISUELAS A N-320 | 0,00 | 6,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 6,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 025 | Arrancacepas | |||||||||||||
| CUV_2122 OLMEDA CUESTA A N-320 | 14,00 | 18,00 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 4,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| N_320 ALBACETE A GUADALAJARA | 168,00 | 175,80 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11,00 | 7,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 026 | Atalaya del Cañavate | |||||||||||||
| A_3 AUTOVIA DE LEVANTE | 176,00 | 182,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 33,00 | 6,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| A_31 AUTOVIA LEVANTE | 0,00 | 2,50 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 33,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_8241 TEBAR-ATALAYA CA?AVATE | 4,80 | 8,20 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| CUV_8306 HONRUBIA LIMITE PROVINCI | 6,20 | 12,40 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 6,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 027 | Barajas de Melo | |||||||||||||
| CM_200 VILLAMAYOR SANTIAGO A L. | 44,70 | 57,40 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 12,70 | 0 | Bien | Si | Si | Si | |
| CM_9202 LEGANIEL A BARAJAS MELO | 4,70 | 9,50 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Riegos asfálticos | Regular | 6,00 | 4,80 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| CUV_2002 HUELVES A BARAJAS MELO | 4,50 | 9,70 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 5,20 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| SC_0271 BARAJAS DE MELO A FABRIC | 0,00 | 13,60 | Municipal | Municipal | Ninguna | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 13,60 | 0 | Mal | No | No | No | |
| Municipio | 029 | Barchín del Hoyo | |||||||||||||
| CUV_7141 VALERA ABAJO A OLMEDILLA | 13,10 | 18,70 | Provincial | Provincial | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 5,00 | 5,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 030 | Bascuñana de San Pedro | |||||||||||||
| CUV_9121 N-32O A BASCU?ANA | 3,00 | 6,30 | Provincial | Provincial | Ambas | Riegos asfálticos | Malo | 5,00 | 3,30 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 031 | Beamud | |||||||||||||
| CUV_9112 CM.2105 A BEAMUD | 0,00 | 5,60 | Provincial | Provincial | Vertical | Riegos asfálticos | Malo | 5,50 | 5,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 032 | Belinchón | |||||||||||||
| A_3 AUTOVIA DE LEVANTE | 70,60 | 80,00 | Estado | Estado | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 33,00 | 9,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 033 | Belmonte | |||||||||||||
| CM_3011 VILLARRUBIO A BELMONTE | 40,00 | 45,00 | Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 5,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
