Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2024 | |
| Provincia | 38 | Santa Cruz de Tenerife |
| Código Normalizado | Denominación | |
| LP-1 | CIRCUNVALACION NORTE | |
| LP-101 | LAS NIEVES | |
| LP-102 | MARTIN LUIS Y BAJAMAR | |
| LP-103 | CUBO DE LA GALGA | |
| LP-104 | SAN ANDRES | |
| LP-1042 | PUERTO ESPINDOLA | |
| LP-105 | LOS TILOS | |
| LP-106 | LOS CAMACHOS | |
| LP-107 | LAS CABEZADAS | |
| LP-108 | GALLEGOS AL BARRIO | |
| LP-109 | LAS MIMBRERAS | |
| LP-1092 | GALLEGOS | |
| LP-110 | FRANCESES | |
| LP-111 | BRIESTA - GAROME | |
| LP-112 | SANTO DOMINGO | |
| LP-114 | LAS TRICIAS - SANTO DOMINGO | |
| LP-1141 | PUERTO DE GARAFIA | |
| LP-116 | EL JESUS | |
| LP-118 | LA PAUNTA | |
| LP-120 | LAS ANGUSTIAS | |
| LP-2 | CIRCUNVALACION SUR | |
| LP-20 | CIRCUNVALACION SANTA CRUZ DE LA PALMA | |
| LP-201 | LOS CANCAJOS | |
| LP-202 | LA CUESTA | |
| LP-2022 | CEMENTERIO COMARCAL | |
| LP-203 | SAN ANTONIO - AEROPUERTO | |
| LP-204 | ZUMACAL | |
| LP-205 | LODERO AEROPUERTO | |
| LP-2052 | LOS CALLEJONES | |
| LP-206 | POLVACERA - PUENTE ROTO | |
| LP-2062 | NAMBROQUE | |
| LP-207 | LAS CALETAS | |
| LP-208 | HOYO MAZO - EL PUEBLO | |
| LP-209 | LAS INDIAS | |
| LP-2091 | LOS QUEMADOS | |
| LP-21 | CIRCUNVALACION LOS LLANOS | |
| LP-210 | MENDO | |
| LP-211 | TODOQUE | |
| LP-212 | SAN NICOLAS | |
| LP-213 | PUERTO NAOS | |
| LP-2132 | TAZACORTE POR LA COSTA | |
| LP-214 | LA CALDERETA | |
| LP-215 | TAZACORTE - LA LAGUNA | |
| LP-217 | LA SALEMERA | |
| LP-2172 | LOS MORENOS | |
| LP-3 | CARRETERA DE LA CUMBRE | |
| LP-301 | REFUGIO EL PILAR - SAN ISIDRO | |
| LP-302 | LA CUMBRECITA | |
| LP-3021 | VALENCIA | |
| LP-4 | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | |
| LP-401 | MIRCA | |
| LP-403 | ACCESO OBSERVATORIOS | |
| LP-5 | AEROPUERTO | |
| Características de los tramos de carretera en el municipio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | 2024 | ||||||||||||||
| Provincia | 38 | Santa Cruz de Tenerife | |||||||||||||
| Carretera | Puntos kilométricos | Titular | Gestión | Señali- zación | Firme | Ancho | Longitud | Pasos a nivel | Dimensio- namiento | Características del trazado | |||||
| Inicio | Final | Tipo | Estado | m | km | nº | Trazado sinuoso | Pendiente excesiva | Estrecha- mientos | ||||||
| Municipio | 007 | Barlovento | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 24,20 | 43,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 19,60 | 0 | Bien | Si | No | No | |
| LP-106 LOS CAMACHOS | 0,00 | 1,90 | Insular | Insular | Ambas | Macadam | Regular | 5,00 | 1,90 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-107 LAS CABEZADAS | 0,00 | 4,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 4,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-108 GALLEGOS AL BARRIO | 0,00 | 0,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 4,00 | 0,90 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-109 LAS MIMBRERAS | 0,00 | 12,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 12,20 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-1092 GALLEGOS | 0,00 | 5,30 | Insular | Insular | Ninguna | Tierra | Regular | 3,00 | 5,30 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 31,00 | 32,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,70 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 008 | Breña Alta | |||||||||||||
| LP-101 LAS NIEVES | 6,70 | 8,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,30 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 0,60 | 2,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 18,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-202 LA CUESTA | 3,00 | 11,40 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 8,40 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-204 ZUMACAL | 1,50 | 3,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-204 ZUMACAL | 3,00 | 3,60 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,50 | 0,60 | 0 | Bien | Si | Si | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 0,50 | 1,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 1,30 | 2,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 15,00 | 0,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 2,20 | 5,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 2,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 5,00 | 5,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 5,80 | 6,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 6,50 | 7,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 7,50 | 8,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 8,10 | 8,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 8,50 | 8,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 8,80 | 13,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 5,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 13,90 | 16,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 14,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-301 REFUGIO EL PILAR - SAN ISIDRO | 8,00 | 15,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 7,00 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-301 REFUGIO EL PILAR - SAN ISIDRO | 15,00 | 21,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 6,00 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 009 | Breña Baja | |||||||||||||
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 2,30 | 3,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 17,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 3,00 | 3,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 3,40 | 4,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 4,00 | 6,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,50 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-201 LOS CANCAJOS | 0,00 | 2,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 2,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| LP-201 LOS CANCAJOS | 2,40 | 4,00 | Otras | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 1,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-202 LA CUESTA | 11,00 | 12,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2022 CEMENTERIO COMARCAL | 0,00 | 2,50 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-203 SAN ANTONIO - AEROPUERTO | 0,00 | 0,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-204 ZUMACAL | 0,00 | 1,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-206 POLVACERA - PUENTE ROTO | 0,00 | 2,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,90 | 0 | Mal | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 0,00 | 0,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-301 REFUGIO EL PILAR - SAN ISIDRO | 7,00 | 8,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,00 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-5 AEROPUERTO | 0,00 | 3,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 014 | Fuencaliente de la Palma | |||||||||||||
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 20,70 | 24,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 8,00 | 4,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 24,80 | 25,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 25,50 | 26,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 26,30 | 33,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,50 | 6,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-207 LAS CALETAS | 0,00 | 4,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 4,40 | 0 | Mal | No | No | No | |
| LP-207 LAS CALETAS | 4,40 | 10,40 | Insular | Insular | Ambas | Macadam | Regular | 6,00 | 6,00 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-207 LAS CALETAS | 10,40 | 14,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 4,10 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-207 LAS CALETAS | 14,50 | 17,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 3,20 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-209 LAS INDIAS | 0,00 | 1,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-209 LAS INDIAS | 1,80 | 5,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,20 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-209 LAS INDIAS | 5,00 | 8,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,10 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-209 LAS INDIAS | 8,10 | 9,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,00 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-2091 LOS QUEMADOS | 0,00 | 2,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,10 | 0 | Mal | No | Si | Si | |
| Municipio | 016 | Garafía | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 43,80 | 74,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 30,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| LP-109 LAS MIMBRERAS | 12,20 | 15,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 3,00 | 3,00 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-110 FRANCESES | 0,00 | 2,80 | Insular | Insular | Ninguna | Macadam | Regular | 6,00 | 2,80 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-111 BRIESTA - GAROME | 0,00 | 3,90 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 3,90 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| LP-112 SANTO DOMINGO | 0,00 | 8,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,80 | 8,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-114 LAS TRICIAS - SANTO DOMINGO | 0,00 | 12,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 12,30 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-1141 PUERTO DE GARAFIA | 0,00 | 3,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 3,00 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 32,70 | 47,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 15,20 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-403 ACCESO OBSERVATORIOS | 0,00 | 5,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 5,00 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 024 | Llanos de Aridane, Los | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 98,40 | 99,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 100,60 | 102,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-120 LAS ANGUSTIAS | 0,00 | 0,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 46,30 | 47,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 1,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 47,90 | 49,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 20,00 | 1,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 49,00 | 49,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 14,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 49,50 | 49,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 49,80 | 51,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-21 CIRCUNVALACION LOS LLANOS | 0,00 | 3,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 3,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-211 TODOQUE | 0,00 | 1,60 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,50 | 1,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-211 TODOQUE | 1,60 | 3,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 1,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 0,00 | 0,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 15,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 0,30 | 0,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 0,80 | 1,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 0,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 1,40 | 1,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 1,90 | 3,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 3,20 | 6,40 | Insular | Insular | Ambas | Otros | Bueno | 6,00 | 3,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 8,10 | 8,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 8,50 | 9,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 9,50 | 11,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 2,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 11,50 | 13,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 13,50 | 14,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-214 LA CALDERETA | 0,00 | 2,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 2,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| LP-215 TAZACORTE - LA LAGUNA | 3,40 | 4,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 1,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 027 | Paso, El | |||||||||||||
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 33,00 | 41,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 8,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 43,30 | 44,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 44,00 | 46,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-210 MENDO | 0,00 | 3,40 | Insular | Insular | Ninguna | Macadam | Malo | 6,00 | 3,40 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-212 SAN NICOLAS | 0,00 | 3,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,50 | 3,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-212 SAN NICOLAS | 4,90 | 5,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,50 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-214 LA CALDERETA | 2,00 | 17,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 4,00 | 15,00 | 0 | Mal | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 16,40 | 19,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 14,00 | 3,00 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 19,40 | 21,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 21,20 | 23,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 2,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-3 CARRETERA DE LA CUMBRE | 23,50 | 26,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-301 REFUGIO EL PILAR - SAN ISIDRO | 0,00 | 7,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 7,00 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-302 LA CUMBRECITA | 0,00 | 6,70 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 3,00 | 6,70 | 0 | Mal | Si | Si | Si | |
| LP-3021 VALENCIA | 0,00 | 3,40 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 3,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 029 | Puntagorda | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 74,40 | 79,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 7,10 | 4,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-111 BRIESTA - GAROME | 3,90 | 11,50 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Bueno | 3,00 | 7,60 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| Municipio | 030 | Puntallana | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 5,20 | 7,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 1,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 7,10 | 9,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 2,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 9,30 | 10,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 14,00 | 1,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 10,50 | 16,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 5,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-102 MARTIN LUIS Y BAJAMAR | 0,00 | 11,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 11,40 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-103 CUBO DE LA GALGA | 0,00 | 2,50 | Insular | Insular | Ambas | Macadam | Regular | 6,00 | 2,50 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 25,30 | 28,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 3,20 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 033 | San Andrés y Sauces | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 16,10 | 24,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 10,00 | 8,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-104 SAN ANDRES | 0,00 | 3,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 3,40 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-104 SAN ANDRES | 3,40 | 5,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,50 | 2,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1042 PUERTO ESPINDOLA | 0,00 | 1,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 1,30 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-105 LOS TILOS | 0,00 | 3,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,50 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-105 LOS TILOS | 3,50 | 5,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 5,00 | 1,50 | 0 | Mal | Si | No | No | |
| LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 28,50 | 31,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 2,50 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| Municipio | 037 | Santa Cruz de la Palma | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 0,00 | 5,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 10,00 | 5,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-101 LAS NIEVES | 0,00 | 6,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 6,70 | 0 | Regular | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 0,00 | 0,60 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 18,00 | 0,60 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-20 CIRCUNVALACION SANTA CRUZ DE LA PALMA | 0,00 | 3,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 12,00 | 3,70 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-202 LA CUESTA | 0,00 | 3,00 | Insular | Insular | Ninguna | Mezcla bituminosa | Regular | 6,00 | 3,00 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 0,00 | 25,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Malo | 6,00 | 25,30 | 0 | Mal | Si | Si | No | |
| LP-401 MIRCA | 0,00 | 3,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 3,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| Municipio | 045 | Tazacorte | |||||||||||||
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 96,90 | 98,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-1 CIRCUNVALACION NORTE | 99,70 | 100,60 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,90 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-120 LAS ANGUSTIAS | 0,30 | 1,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 51,30 | 52,80 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 1,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 52,80 | 53,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 0,40 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 53,20 | 53,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 9,00 | 0,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 53,40 | 53,90 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 13,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 53,90 | 54,40 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2 CIRCUNVALACION SUR | 54,40 | 55,70 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 7,00 | 1,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 6,40 | 7,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 7,20 | 7,30 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 11,00 | 0,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 7,30 | 8,10 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,80 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-213 PUERTO NAOS | 8,40 | 8,50 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,10 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2132 TAZACORTE POR LA COSTA | 1,70 | 2,00 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,30 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2132 TAZACORTE POR LA COSTA | 2,10 | 2,60 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,50 | 0 | Bien | No | No | No | |
| LP-2132 TAZACORTE POR LA COSTA | 3,00 | 3,20 | Insular | Insular | Ambas | Mezcla bituminosa | Bueno | 6,00 | 0,20 | 0 | Bien | No | No | No | |
