Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2025 | |
| Provincia | 33 | Asturias |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-63 | OVIEDO-LA ESPINA | |
| A-64 | A-8 - LIMITE CON SARIEGO | |
| A-66 | LEON - GIJON | |
| A-8 | AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO | |
| A-81 | A-8 - AEROPUERTO | |
| AE-1 | MOREDA - FELGUEROSA | |
| AE-2 | CASA NUEVA - BOO Y BUSTILLÉ | |
| AE-3 | MOREDA - SANTIBAÑEZ | |
| AE-4 | LEVINCO - BELLO | |
| AE-5 | LEVINCO - PELUGANO | |
| AE-6 | COLLANZO - CASOMERA | |
| AE-7 | CABORANA - BUCIELLO | |
| AE-8 | CASOMERA - VILLAR | |
| AI-81 | A-8 - AVILÉS | |
| ALL-1 | POLA ALLANDE-PRADA | |
| ALL-2 | RIOVENA-IBOYO | |
| ALL-3 | LINARES - AS-217 | |
| ALL-4 | AS-364-BEVERASO | |
| AM-1 | VEGA DE SEBARGA - VILLAVERDE | |
| AM-1-1 | RAMAL A CIRIEÑO | |
| AS-11 | VEGADEO-PESOZ POR ALTO DE LA GARGANTA | |
| AS-110 | CANDAS - TABAZA | |
| AS-112 | UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | |
| AS-114 | CANGAS DE ONIS-PANES | |
| AS-115 | POSADA LLANES-ROBELLADA | |
| AS-116 | OLLONIEGO-RIAÑO | |
| AS-117 | RIAÑO-PTO. DE TARNA | |
| AS-118 | LUANCO-VERIÑA | |
| AS-119 | EL ENTREGO - LIERS | |
| AS-12 | NAVIA-ALTO DEL ACEBO | |
| AS-14 | GRANDAS DE SALIME-PTE DEL INFIERNO | |
| AS-15 | CORNELLANA-PUERTO DE CERREDO | |
| AS-16 | SOTO DEL BARCO-CORNELLANA | |
| AS-17 | AVILES-RIAÑO | |
| AS-19 | EL EMPALME-AVILES | |
| AS-21 | VEGADEO - LIMITE GALICIA | |
| AS-210 | SAN ANTOLIN-MARENTES | |
| AS-212 | SAN ANTOLÍN DE IBIAS-DEGAÑA | |
| AS-213 | C.NARCEA-PTO LEITARIEGOS | |
| AS-215 | TINEO - LA FLORIDA | |
| AS-216 | LA ESPINA-TINEO | |
| AS-217 | TINEO-POLA ALLANDE | |
| AS-219 | LUARCA-POLA ALLANDE | |
| AS-22 | VEGADEO - BOAL | |
| AS-227 | PUENTE S.MARTIN-P.SOMIEDO | |
| AS-228 | TRUBIA-PUERTO VENTANA | |
| AS-229 | CARANGA-BARZANA | |
| AS-23 | MANTARAS-LAGAR | |
| AS-230 | BARZANA DE QUIROS-P.LENA | |
| AS-231 | PEÑAMIEL-POLA DE LENA | |
| AS-233 | LOS CAMPOS-TRUBIA | |
| AS-236 | GRULLOS-PEÑAULLAN | |
| AS-237 | GRADO-AVILES | |
| AS-238 | AVILES - LUANCO | |
| AS-25 | NAVIA - VILLAYON | |
| AS-251 | DE AS-119 A NAVA POR MARTIMPORRA | |
| AS-252 | POLA DE LAVIANA - CABAÑAQUINTA | |
| AS-254 | INFIESTO-CAMPO DE CASO | |
| AS-255 | VILLAVICIOSA-INFIESTO | |
| AS-256 | VENTA LAS RANAS-VILLAVICIOSA | |
| AS-257 | COLUNGA-VENTA POBRE | |
| AS-258 | COLUNGA-INFIESTO | |
| AS-26 | BRES - PARAMIOS | |
| AS-260 | ARRIONDAS-COLUNGA | |
| AS-261 | PTE.GRAZOS-BELEÑO | |
| AS-262 | SOTO CANGAS-COVADONGA | |
| AS-264 | ARENAS CABRALES-LÍMITE CANTABRIA POR S | |
| AS-265 | SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | |
| AS-268 | CORTINA-CADAVEDO | |
| AS-269 | LANGREO-MIERES | |
| AS-27 | ALTO DE LA GARGANTA - LIMITE CON GALICI | |
| AS-29 | S.ANTOLIN IBIAS-LA REGLA | |
| AS-31 | FIGUEIRAS-LA RODA | |
| AS-310 | PUENTE TUÑA-BELMONTE | |
| AS-311 | GRADO-TAMEZA | |
| AS-312 | GRADO-OTERO | |
| AS-313 | GRADO-TRUBIA | |
| AS-314 | SOTO-SANTA CRUZ | |
| AS-315 | SANTOSESO - LA PERAL | |
| AS-316 | CARRETERA DE LOS VENEROS | |
| AS-316-R | ACCESO A LA LLAMERA | |
| AS-317 | CTRA DE PLAYA DE AGUILAR | |
| AS-318 | LA ARENA - RANON | |
| AS-319 | CERUYEDA- EL VENERO | |
| AS-32 | TOL-SERANTES | |
| AS-320 | AVILES-PIEDRAS BLANCAS | |
| AS-321 | AVILES - CALLEZUELA | |
| AS-322 | STA.MARINA-SOTO DE RIBER | |
| AS-323 | VEGA-TUILLA-CARBAYIN | |
| AS-324 | SAN JULIAN-CARBAYIN ALTO | |
| AS-325 | ALTO LA MIRANDA-SERIN | |
| AS-326 | TABAZA - SOMONTE | |
| AS-327 | CANCIENES-TABAZA | |
| AS-328 | AVILES - FARO PEÑAS | |
| AS-329 | CTRA AL FARO DE S.J DE NIEV | |
| AS-33 | STA. EULALIA-VILLANUEVA | |
| AS-330 | VILLAVICIOSA-PTE. AGÜERA | |
| AS-331 | POLA SIERO-ALTO INFANZON | |
| AS-332 | VILLAVICIOSA-ANAYO | |
| AS-333 | ORIZON - LA COROLLA | |
| AS-334 | CTRA DE TORAZO | |
| AS-335 | NAVA - EMPALME DEL CANTIL | |
| AS-336 | PTE. RAICEDO-VILLABAJO | |
| AS-337 | SOTRONDIO-FIGAREDO | |
| AS-338 | EL ENTREGO-BIMENES | |
| AS-339 | PTE.TENDI-SELLAÑO | |
| AS-34 | BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | |
| AS-340 | CARAO-CUEVAS DEL MAR | |
| AS-341 | COLLIA-RIBADESELLA | |
| AS-342 | ARRIONDAS-LA TORRE | |
| AS-343 | PUERTAS-PANES | |
| AS-344 | BUSTIO-VILLANUEVA | |
| AS-345 | ARENAS-NISERIAS | |
| AS-346 | LA FRANCA-LOS CANDANOS | |
| AS-347 | PRAVIA-CORNELLANA | |
| AS-348 | LA VENTA-CECOS POR EL CONNIO | |
| AS-349 | EL CRUZERO - RODICAL | |
| AS-35 | VILLAYON - BOAL | |
| AS-350 | BARCENA - PIEDRAFITA | |
| AS-351 | ALMUÑA-PAREDES | |
| AS-352 | SOMADO-VEGAFRIOSA | |
| AS-353 | PEÑAFLOR - GRULLOS | |
| AS-354 | SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES-FRIERES | |
| AS-355 | LA PEÑA-FRIERES | |
| AS-357 | NAVA - ALTO DE CAMPA | |
| AS-358 | VILLAMAYOR-ALTO LA LLAMA | |
| AS-359 | PONTIGÓN-TINEO | |
| AS-36 | LUARCA - VILLAYON | |
| AS-360 | LA ARQUERA-LAS XANAS | |
| AS-360-R | ACCESO A LA MORTERA | |
| AS-361 | EL GUMIO - ALTO DE LA GARGANTA | |
| AS-362 | SAN MARTÍN DE OSCOS-MARTUL | |
| AS-364 | LA REIGADA-PUENTE POLEA | |
| AS-365 | PUENTE DE PRESA-VILLARPEDRE | |
| AS-366 | BRIEVES-MERÁS | |
| AS-367 | SAN MARTÍN DE LUIÑA-BRIEVES | |
| AS-368 | PRAVIA-SOMAO | |
| AS-369 | SALAS-PRAVIA | |
| AS-37 | OTUR A VILLAPEDRE -ANLEO | |
| AS-370 | SALAS-SOTO DE LOS INFANTES | |
| AS-371 | OVIEDO-ESCAMPLERO | |
| AS-372 | ESCAMPLERO-PEÑAFLOR | |
| AS-373 | POSADA LLANERA - BIEDES | |
| AS-374 | POSADA DE LLANERA-LA CAMPANA | |
| AS-375 | OVIEDO-CAMPOMANES | |
| AS-376 | GIJÓN-LANGREO | |
| AS-378 | LA SECADA-GARGANTADA | |
| AS-379 | RIBADESELLA-LLANES | |
| AS-38 | CORNELLANA-SAN ROMAN | |
| AS-380 | LA SECADA-VILLAVICIOSA | |
| AS-381 | LUGONES-PORCEYO | |
| AS-382 | BARREDOS-SAN JULIÁN DE BIMENES | |
| AS-384 | PRUVIA-NOREÑA | |
| AS-385 | CORUÑO-SILVOTA | |
| AS-386 | UJO-CABAÑAQUINTA | |
| AS-387 | EL ENTREGO - EL CONDADO | |
| AS-388 | LUANCO-VERIÑA POR CANDAS | |
| AS-389 | LOS CAMPOS-TRASONA | |
| AS-39 | CTRA PRAVIA-CORNELLANA - SAN TIRSO | |
| AS-391 | LA PIÑERA-LA CAMPERONA | |
| AS-I | MIERES - GIJON | |
| AS-II | OVIEDO-GIJÓN | |
| BE-1 | CARRETERA DE SAN MARTIN DE ONDES | |
| BE-2 | LLAMOSO - MONTOVO | |
| BE-3 | PUENTE DE SAN MARTÍN-OVIÑANA | |
| BI-3 | ROZADAS-MELENDRERO | |
| BO-1 | BOAL - VILLANUEVA | |
| CA-2 | ACCESO A BERODIA | |
| CB-1 | CTRA. SANTA EULALIA | |
| CB-10 | CTRA COTARELA | |
| CB-2 | STA. EULALIA - GIRANES | |
| CB-3 | VIÑON - VALBUENA | |
| CB-4 | VIÑON - LA PUERTA | |
| CB-5 | EL OTERO - ARRIONDO | |
| CB-6 | CTRA ARBOLEYA | |
| CB-7 | FRESNEDO - PANDENES | |
| CB-8 | CTRA CASTIELLO | |
| CB-9 | CTRA CERVERA | |
| CD-1 | CTRA DE BOHILES | |
| CD-2 | SANDICHE A FERRERAS | |
| CD-4 | CTRA DE FACES | |
| CE-1 | CANDAS - ZANZABORNIN | |
| CE-10 | CTRA DE TAMÓN | |
| CE-2 | PERAN - TABAZA | |
| CE-3 | PERAN - PRENDES | |
| CE-4 | CTRA PLAYA DE XIVARES | |
| CE-6 | CTRA DE AMBAS | |
| CE-7 | CTRA VILLAR DABAJ Y DAR | |
| CE-8 | CTRA DE LA FORMIGA | |
| CE-9 | CTRA DE LA AS-110 A LAS AS-19 | |
| CL-1 | PERNéS- LA LLERA | |
| CL-2 | LIBARDÓN-COCEÑA | |
| CL-3 | LIBARDÓN- FANO | |
| CN-1 | C.NARCEA-BESULLO | |
| CÑ-1 | JARRIO - COAÑA | |
| CN-10 | CTRA CORRALIN | |
| CN-2 | C.NARCEA-VILLALAR | |
| CÑ-2 | COAÑA - LEBREDO | |
| CN2-RAMA | CANGAS-VILLALAR | |
| CN-3 | C.NARCEA-TRONES | |
| CÑ-3 | ESPIN-FOLGUERAS | |
| CN-4 | LAS MESTAS-GENESTOSO | |
| CÑ-4 | CTRA DE ORTIGUEIRA | |
| CN-5 | CTRA DE ONON | |
| CÑ-5 | CTRA DE TORCE | |
| CN-6 | JAVITA A LLAMAS DE MOURO | |
| CÑ-6 | CARTAVIO-JARRIO | |
| CN-7 | MIRAVALLES-TRASCASTRO | |
| CN7-RAMA | RAMAL A VEGAMEORO | |
| CN-8 | VALLADO A CIBEA | |
| CN-9 | RENGOS-MONASTERIO DE HERMO | |
| CO-1 | CANGAS DE ONIS - LLUEVES | |
| CO-2 | CTRA DE NIEDA Y SEGUENCO | |
| CO-3 | CTRA DE PERLLECES | |
| CO-4 | COVADONGA-LOS LAGOS | |
| CO-5 | CTRA DE ENTRIAGO A TELEÑA | |
| CO-6 | MESTAS DE CON-SOTO DE LA ENSERNAL-INTRI | |
| CO-7 | CTRA DE LLENÍN Y TARANO | |
| CP-4 | SAMAGÁN A LA HERRERIA Y PENZOL | |
| CS-1 | LAS CUEVAS- TOZO | |
| CT-1 | PIEDRAS BLANCAS-CARCEDO | |
| CT-2 | PIEDRAS BLANCAS-CRUZ DE ILLAS | |
| CT-3 | LA PLATA-LAS BARZANAS | |
| CT-4 | LA LOBA-LAS BARZANAS | |
| CT-5 | CTRA DE SAN ADRIANO | |
| CT-6 | LA PARRA-LA ROZA | |
| CU-1 | LAS DUEÐAS-CUDILLERO | |
| CU-2 | EL PITO-CUDILLERO | |
| CU-3 | DUEÐAS-CUDILLERO(PUERTO) | |
| CU-4 | ARTEDO-FAEDO | |
| CU-5 | CTRA DE VILLEIRÍN | |
| CU-6 | ANTIGUA N-632 - ANTIGUA N-632 | |
| CU-7 | SOTO DE LUIÐA - LIMITE CONCEJO | |
| CU-8 | CTRA DE CABO VIDIO | |
| CV-2 | VILLALEGRE-JUNCEDO | |
| CV-3 | CTRA DE AGÜERA | |
| DG-1 | REBOLLAR-DEGAÑA | |
| FR-1 | LA CARIDAD - ROZADAS | |
| FR-2 | LA CARIDAD-SUEIRO | |
| FR-3 | LA CARIDAD-VIAVELEZ | |
| FR-4 | SAN PELAYO-PUERTO VIAVELEZ | |
| FR-5 | CTRA DE MIUDEIRA | |
| FR-6 | CTRA DE LEBREDO | |
| GI-1 | ACCESO PUERTO DEL MUSEL | |
| GO-1 | CTRA DE BAÑUGUES | |
| GO-10 | CTRA DE VIOÑO Y GRANDA | |
| GO-11 | CTRA DE FERRERA | |
| GO-12 | IBOYA-AMBIEDES | |
| GO-13 | CTRA DE BARREDO E IBOYA | |
| GO-14 | CTRA DE LAVIANA | |
| GO-15 | S.JUAN NIEVA-LAS ACEÑAS | |
| GO-2 | CTRA DE LA PLAYA MONIELLO | |
| GO-3 | CTRA DE VILLANUEVA | |
| GO-4 | CTRA ROMADONGA Y SALINES | |
| GO-5 | CABEZONERA - EL PIELGO | |
| GO-6 | CTRA DE GELAZ | |
| GO-7 | CTRA DE BALBIN | |
| GO-8 | CTRA DE ALVARE | |
| GO-9 | CTRA DE SUSACASA Y OVIES | |
| GR-1 | ALCUBIELLA-RAÑECES | |
| GR-2 | CTRA DE COALLA | |
| GR-3 | BASCONES -BAYO | |
| GR-4 | SAN PEDRO-RESTIELLO | |
| GR-5 | SAN MIGUEL-TOLINAS | |
| GR-6 | CTRA ESTACION DE VEGA | |
| GS-1 | CTRA DEL EMBALSE DE GRANDAS DE SALIME | |
| IA-1 | CALLEZUELA - LA LAGUNA | |
| IA-2 | CALLEZUELA - DIGIL | |
| IA-3 | CTRA DE TREJO | |
| IA-4 | CTRA DEL LLANO | |
| IA-5 | CTRA DE LA CORTINA | |
| LA-1 | LA FELGUERA - CAMPO LA CARRERA | |
| LA-2 | CTRA A PASOMAL | |
| LA-3 | LA FELGUERA - LAS PIEZAS | |
| LA-4 | SAN TIRSO - LADA | |
| LA-5 | CTRA DE LAS LLANAS | |
| LA-6 | SAMA - EL CARBAYO | |
| LA-7 | CIAÑO-URBIES | |
| LA-8 | CTRA A PAMOIEDRA | |
| LL-1 | CTRA DE ABLES | |
| LL-10 | CASTIELLO - LA VEGA | |
| LL-11 | SAN CUCAO-PUENTE CAYÉS | |
| LL-12 | ACCESO PARQUE TECNOLÓGICO DESDE LL-3 | |
| LL-13 | VIA SERVICIO AS-17-PARQUE TECNOLÓGICO | |
| LL-2 | CTRA DE ARLOS | |
| LL-3 | LUGO LLAN- VENTA GALLO | |
| LL-4 | CTRA DE STA. ROSA | |
| LL-5 | CTRA DE BONIELLES | |
| LL-6 | CTRA DE BRAÑES | |
| LL-7 | TUERNES - LA GRANDA | |
| LLN-1 | CTRA A PLAYA DE TORO | |
| LLN-10 | BARRO-BALMORI | |
| LLN-11 | CTRA DE NIEMBRO Y BARRO | |
| LLN-12 | CTRA DE VIBAÑO | |
| LLN-13 | CTRA DE LOS CALLEJOS | |
| LLN-14 | PUENTENUEVO-RIENSENA | |
| LLN-15 | CTRA DE ARDISANA | |
| LLN-16 | CARDOSO-RALES | |
| LLN-17 | CTRA DE VILLANUEVA | |
| LLN-2 | CTRA DE CUE A ANDRIN | |
| LLN-3 | TRAVESIA DE PENDUELES | |
| LLN-4 | BUELNA-PIE DE LA SIERRA | |
| LLN-5 | CTRA DE PURON | |
| LLN-6 | LA ARQUERA-PARRES | |
| LLN-7 | LLANES-MERE | |
| LLN-8 | CTRA DE PORRUA | |
| LLN-9 | Barro-Celorio | |
| LN-1 | POLA DE LENA-CARABANZO | |
| LN-10 | CTRA DE CASORVIDA | |
| LN-11 | CTRA DE PARANA | |
| LN-12 | PTE FIERROS-LLANOS S. | |
| LN-13 | PAJARES-ESTACION F.C. | |
| LN-2 | POLA DE LENA-EL VALLE | |
| LN-3 | CTRA DE MARAMUÑIZ | |
| LN-4 | VEGA DEL REY-FELGUERAS | |
| LN-5 | CTRA A LA ESTACION DE CAMPO | |
| LN-6 | CAMPOMANES-TIOS | |
| LN-7 | SOTIELLO-ZUREDA | |
| LN-8 | CAMPOMANS-PUERTO LA CUBI | |
| LN-9 | ESPINEDO-JOMEZANA A. | |
| LV-1 | POLA LAVIANA-REBOLLADA | |
| LV-2 | CTRA DE ARBEYA | |
| LV-3 | S.P.TIRAÑA-ORDALLIEGO | |
| LV-4 | ENTRALGO-CAZANA | |
| LV-5 | P.ARCO-ACEBAL | |
| LV-6 | CONDADO-FERRERA Y ALDEA | |
| LV-6-RAM | RAMAL A LA ALDEA | |
| LV-7 | VILLORIA-LOS TORNOS | |
| LV-7-RAM | RAMAL A FECHALADRONE | |
| LV-8 | SAN PEDRO VILLORIA-QUINZANAS | |
| LV-8-RAM | RAMAL A MERUJAL | |
| LV-9 | TOLIVIA-FRESNEDO | |
| MI-1 | ESTACION DEL NORTE-ABLAÑA | |
| MI-2 | CTRA DE PAXIO Y VALDECUNA | |
| MI-3 | SANTULLANO-UJO | |
| MI-4 | EL PEDROSO - VILLAR DE GALLEGOS | |
| MI-5 | MIERES - LA CEPOSA | |
| MI-8 | CTRA DE BAIÑA | |
| MI-9 | RIOTURBIO- CABAÑIN- CARRASPIENTES | |
| MO-1 | STA EULALIA-BUSLOÑE | |
| MO-2 | STA EULALIA-EL CAMPO | |
| MO-3 | STA EULALIA-LA FOZ | |
| MO-4 | CTRA DE OTURA | |
| MO-5 | SOTO DE RIBERA-PEDROVEYA | |
| MU-1 | MUROS - SAN ESTEBAN | |
| MU-2 | CTRA SAN ESTEBAN | |
| N-621 | LEON-UNQUERA | |
| N-625 | CANGAS DE ONIS-OSEJA DE SAJAMBRE | |
| N-630 | OVIEDO-ADANERO | |
| N-632 | RIBADESELLA - CANERO | |
| N-632(A) | RIBADESELLA-CANERO (ANTIGUA) | |
| N-634 | S.SEBASTIAN - BARRES | |
| N-634-NU | CIRCUNVALACION | |
| N-640 | BARRES - LUGO | |
| N-643 | CARRETERA DEL AEROPUERTO | |
| NA-1 | CTRA DE FUENSANTA | |
| NA-2 | CTRA DE QUINTANA | |
| NA-3 | CTRA AL APEADERO DE FUENSANTA | |
| NA-4 | CTRA DE EL REMEDIO | |
| NO-1 | CTRA DE NOREÑA | |
| NO-2 | BUENAVISTA-NOREÑA | |
| NV-2 | NAVIA-BARAYO-R. A VIGO | |
| NV-2-R | RAMAL NV-2 A VIGO | |
| NV-3 | NAVIA - TEFAIROS - LA CO | |
| NV-4 | ACEÑAS-SANTE | |
| NV-5 | VILLAPEDRE-PIQUERA(ANLEO) | |
| NV-6 | CTRA DE CABANELLA YANLEO | |
| NV-7 | VILLAPEDRE A PTO DE VEGA | |
| PA-1 | CTRA DE MIER | |
| PA-2 | CTRA DE LLONIN | |
| PA-3 | MILDON- OCEÑO | |
| PB-1 | N-621 - CANTABRIA | |
| PB-2 | AS-114 - ALEVIA | |
| PB-3 | AS-114 - ABANDAMES | |
| PB-4 | AS-114 - CAVANDI | |
| PB-5 | N-621 - BORES | |
| PI-1 | INFIESTO-BERONES | |
| PI-10 | BORINES-SIERES | |
| PI-11 | CTRA.ROBLEDO Y CERECEDA | |
| PI-12 | CTRA DE PRIEDE | |
| PI-13 | CTRA DE CALDEVILLA | |
| PI-14 | CTRA DE ANTRIALGO | |
| PI-2 | PTE.FERREROS-CUERRIAS | |
| PI-3 | MESTAS-LOZANA | |
| PI-4 | INFIESTO-RIOFABAR | |
| PI-5 | CTRA DE CARDES Y VALLE | |
| PI-6 | INFIESTO-VALLES | |
| PI-7 | INFIESTO-ARGANDENES | |
| PI-8 | CTRA DE BARGAEDO | |
| PI-9 | PINTUELES-VALLOBAL | |
| PO-1 | AS-261 - VENTANIELLA | |
| PO-2 | N-625 - AS-261 | |
| PO-3 | AS-261 - PO-1 | |
| PO-4 | AS-261 - TARANES | |
| PO-5 | AS-261 - CARANGAS | |
| PO-6 | AS-339 - AMBINGUE | |
| PR-1 | ARRIONDAS-SINARIEGA | |
| PR-2 | CTRA DE BOBES | |
| PR-3 | S.DUEÑAS-PRIAES | |
| PR-4 | OZANES A LLERANDI | |
| PR-5 | PUENTE ROMANO-CANGAS | |
| PV-1 | PRAVIA - SANDAMIAS | |
| PV-2 | PUENTEVEGA-TALAVERA | |
| PV-3 | CARRETERA DE LA CASTAÑAL | |
| PV-4 | TRAVESÍA DE PRAVIA | |
| QU-1 | BARZANA-VILLAMARCEL | |
| QU1-RAMA | RAMAL COAÑANA | |
| QU-2 | CARRETERA A MURIELLOS | |
| QU2-RAMA | RAMAL VALLIN | |
| QU-3 | CARRETERA A RICABO | |
| QU-4 | CTRA STA MARINA A LINDES | |
| QU-5 | CARRETERA DE LAS LLANAS | |
| QU-6 | CTRA BERMIEGO | |
| QU-7 | CTRA A CIERA | |
| QU-8 | CTRA DE LA FÁBRICA | |
| RD-1 | N-634 - PIMIANGO | |
| RD-2 | N-634 - AS-344 | |
| RD-3 | N-634 - AS-343 | |
| RE-1 | LAS CRUCES-COGOLLO | |
| RI-1 | PRUNADIELLA-LA JUNCAR Y VILLAMERI | |
| RI-2 | LA VEGA- GRANDIELLA | |
| RI-3 | CTRA DE DONA JUANDI | |
| RI-4 | CTRA DE CERECEDO | |
| RI-5 | CTRA DE PORCIO | |
| RI-6 | LA VEGA- LLAMO | |
| RI-7 | CTRA DE MURIELLOS | |
| RS-1 | TRAVESIA DE RIBADESELLA | |
| RS-2 | AS-341 - N-632 | |
| RS-3 | RS-2 - CUEVAS | |
| RS-4 | CTRA. PLAYA DE VEGA | |
| SB-1 | CARRETERA DE LA FERRERIA | |
| SB-3 | CTRA.S. JUAN DE LA ARENA | |
| SC001001 | CN-1 - SELCE | |
| SC001002 | SELCE-VILLAR DE SAPOS | |
| SC001003 | SELCE-LAS FUENTES | |
| SC001004 | LINARES- PTE SELCE | |
| SC001005 | LINARES-ARGANZUA | |
| SC001006 | ACCESO A ALMOÑO | |
| SC001007 | ACCESO A ROZAS | |
| SC001008 | OTERO-IBOYO | |
| SC001009 | NOCEDA-IBOYO | |
| SC001010 | LINARES-ALL-2 | |
| SC001011 | RIOVENA-PINIECHA | |
| SC001012 | CELON-SAMARTIN DE BEDULEDO | |
| SC001013 | ALL2-VEGA DE TRUELLES | |
| SC001014 | ALL2-LANTIGO | |
| SC001015 | ACCESO AL AREA RECREATIVA CAMPO DEL RIO | |
| SC001016 | ACCESO A FIGUERAS | |
| SC001017 | RIOVENA-CERECEDA | |
| SC001018 | PRADA-SAN MARTIN DE BEDULEDO | |
| SC001019 | ALL1-SANTULLANO | |
| SC001020 | ALL1-CARBAYEU | |
| SC001021 | AS-217-FERROY | |
| SC001022 | ALL4-MONON | |
| SC001023 | PENOUTA-LLANECES | |
| SC001024 | ALL4-CABRAL | |
| SC001025 | AS-364-EL PLANTAO | |
| SC001027 | AS-14-REIGADA | |
| SC001028 | AS-14-CASTAÑEDO | |
| SC001029 | COUSO DE LAGO-PENOUTA | |
| SC001030 | ACCESO A SANTA COLOMA | |
| SC001031 | ACCESO A VILLAR DE CASTAÑEDO | |
| SC001032 | AS-14-CORONDEÑO | |
| SC001033 | AS-14-VILLARDEJUSTO | |
| SC001034 | AS-14-BALDEDO | |
| SC001035 | SC001034-TEIJEDO | |
| SC001036 | AS-14-TRAPA | |
| SC001037 | AS-14-LA FIGUERINA | |
| SC001038 | AS-14-BUSLAVIN | |
| SC001039 | AS-14-VILLADECABO | |
| SC001040 | AS-14-LA QUINTANA | |
| SC001041 | ACCESO A EMA | |
| SC001042 | AS-14-MURIAS | |
| SC001043 | AS-14-SAN EMILIANO | |
| SC001044 | AS-14-LA MESA (GRANDAS) | |
| SC001045 | EL VALLE-ABANIELLA | |
| SC001047 | AS-34- VILLASONTE | |
| SC001048 | AS-34-ROBLEDO | |
| SC001049 | ROBLEDO-RUBEIRO | |
| SC001050 | AS-34-TREMADO | |
| SC001051 | AS-365-TREMADO | |
| SC001052 | AS-34-CORNOYO | |
| SC001053 | AS-34-COLLADA | |
| SC001054 | AS-34-VILLANUEVA | |
| SC001055 | AS-34-EL INGENTAL | |
| SC001056 | ACCESO A SALCEDO | |
| SC001057 | POLA DE ALLANDE-FRESNEDO | |
| SC001058 | AS-219-EL CALEYO | |
| SC001059 | ARGANZéA-MOURE (LIMITE TINEO) | |
| SC001060 | COMBA-CUBO PUERTO | |
| SC001063 | SC001029-EL CALEYO | |
| SC001064 | SC001029-ARBEYALES | |
| SC001065 | LA MESA-BUSVIDAL | |
| SC002001 | BOO - CARRERALLANA | |
| SC002002 | CABORANA - CONVENIENCIA | |
| SC002003 | CABORANA - SINARIEGO | |
| SC002004 | LA CORTINA - FELGUERUA | |
| SC002005 | AGUERA-LA PUMIA | |
| SC002006 | LA MARAVILLA - CABANIELLES | |
| SC002007 | LA ENFESTIELLA - LA CARRERA | |
| SC002008 | CARRETERA A VILLAR DE MURIAS | |
| SC002009 | EL PUEBLO - LA ROZA | |
| SC002010 | EL PUEBLO - CASTIELLO | |
| SC002011 | VEGUELLINA - EL VILLAR | |
| SC002012 | SOTO - CASTAÑEO | |
| SC002013 | CARGADEROS - EL CASAR | |
| SC002014 | LLAMAS-CONFORCOS | |
| SC002015 | VEGA - ESCOBIO | |
| SC002016 | SERRAPIO - ORILLES | |
| SC002017 | CASOMERA - RIO ALLER | |
| SC002018 | ACCESO A EROS | |
| SC002019 | ACCESO A LOS TORNEROS | |
| SC002020 | VARIANTE AS112-AE3 | |
| SC002021 | ACCESO A SAN ANTONIO | |
| SC002022 | CARRETERA DE VALDEMIERES | |
| SC003001 | PERVIS - LA FRESNEDA | |
| SC003002 | N-625 - VIS | |
| SC003003 | N-625 - SAN ROMAN | |
| SC003004 | SAN ROMAN - AMIEVA | |
| SC003005 | N-625 - AMIEVA | |
| SC003006 | AMIEVA - VALLE DE ARGON | |
| SC003007 | N-625 - CIEN | |
| SC003008 | CAMPORRIONDI - SC003007 | |
| SC003009 | N-625 - VILLAVERDE | |
| SC003010 | AM-1 - LA MOLLERA | |
| SC003011 | AS-261 - SANTA OLAYA | |
| SC003012 | ACCESO A ARNAÑO | |
| SC005001 | AS-15 - CASTAÑEDO | |
| SC005002 | PUMARADA - CUTIELLOS | |
| SC005003 | AS-227 - LEIGUARDA | |
| SC005004 | SELVIELLA - BEGEGA | |
| SC005005 | ACCESO A VILLAVERDE | |
| SC005006 | ACCESO A ANTOÑANA | |
| SC005007 | ACCESO A ANTOÑANA | |
| SC005008 | ACCESO A MILLARA (SALAS) | |
| SC005009 | EL MACHUCO - MODREROS | |
| SC005010 | AS-227 - DOLIA | |
| SC005011 | LAS CRUCES - MERUJA | |
| SC005012 | ACCESO A EL FAEDO | |
| SC005013 | ACCESO A CORIAS DE ARRIBA | |
| SC005014 | AS-227 - FAIDIELLO | |
| SC005015 | AS-227 - SAN ESTEBAN | |
| SC005016 | AS-227 - BE-2 | |
| SC005017 | AS-310 - FRESNEDO | |
| SC005018 | AS-310 - BALBONA | |
| SC005019 | AS-310 - BEGEGA | |
| SC005020 | SC005019 - AS-310 | |
| SC005021 | AS-310 - FERRERAL | |
| SC005022 | AS-310 - ABANGO | |
| SC005023 | ACCESO A EL ABEDUL | |
