Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Carreteras en la provincia | ||
|---|---|---|
| Periodo | 2025 | |
| Provincia | 34 | Palencia |
| Código Normalizado | Denominación | |
| A-231 | AUTOVIA LEON BURGOS (CAMINO DE SANTIAGO) | |
| A-610 | AUTOVIA DE PALENCIA A MAGAZ (N-620) | |
| A-62 | BURGOS-TORDESILLAS | |
| A-62R | BURGOS-TORDESILLAS (ACCESO SUR VENTA DE | |
| A-65 | PALENCIA-LEON | |
| A-67 | AUTOVIA DE LA MESETA | |
| A-67R | AUTOVIA DE LA MESETA (ACCESO NORTE MONZ | |
| A-73 | BURGOS-AGUILAR | |
| BU-P1041 | BURGOS A ROA. SECCION C-110 A VILLAFRUE | |
| BU-P4011 | DE N-620 POR LOS BALBASES A BU-4010 | |
| BU-V1312 | DE VILLODRIGO A LIMITE PROVINCIA | |
| CL-612 | DE VILLAMARTIN DE CAMPOS (N-610) A ZAMO | |
| CL-613 | DE PALENCIA A SAHAGUN | |
| CL-613A2 | TRAVESIA DE BECERRIL DE CAMPOS | |
| CL-615 | DE PALENCIA (CL-613) A GUARDO (CL-626) | |
| CL-619 | DE MAGAZ DE PISUERGA (N-620) A ARANDA D | |
| CL-626 | DE LIMITE C.A. ASTURIAS A AGUILAR DE CA | |
| CL-626R | ENLACE DE CL-626 A CL-615 (GUARDO) | |
| CL-627 | DE CERVERA DE PISUERGA A LIMITE C.A. CA | |
| N-120 | LOGRO?O A VIGO | |
| N-610 | PALENCIA A LEON | |
| N-610A | TRAVESIA PALENCIA A LEON | |
| N-611 | PALENCIA A SANTANDER | |
| N-611-T1 | ANTIGUA N-611 TRAVESIA POR FUENTES DE V | |
| N-611-T2 | ANTIGUA N-611 TRAVESIA POR AGUILAR | |
| N-620A | ANTIGUA BURGOS A PORTUGAL | |
| N-622 | SALAS A PALENCIA | |
| N-627 | AGUILAR A BURGOS | |
| P-101 | DE P-110 A CUBILLAS DE CERRATO | |
| P-102 | DE DUE?AS (N-620) A L.P. DE VALLADOLID | |
| P-103 | DE L.P. VALLADOLID A L.P. VALLADOLID PO | |
| P-11 | ACCESO SUR A PALENCIA | |
| P-110 | DE P-102 A L.P. VALLADOLID | |
| P-113 | DE CASTRILLO DE DON JUAN (P-140) A CL-6 | |
| P-114 | DE CEVICO NAVERO (CL-619) A HERMEDES DE | |
| P-12 | CONEXION A-67 Y N-611 | |
| P-121 | DE N-620 A VALLE DE CERRATO (P-131) | |
| P-123 | DE CALABAZANOS A VENTA DE BA?OS | |
| P-130 | DE BALTANAS (P-619) A TORQUEMADA | |
| P-131 | DE CEVICO DE LA TORRE (P-110) A N-620 | |
| P-140 | DE L.P. BURGOS A L.P. VALLADOLID | |
| P-141 | DE BALTANAS A ESPINOSA DE CERRATO | |
| P-143 | DE P-141 A L.P. BURGOS | |
| P-210 | DE CERVERA DE PISUERGA (CL-627) A VELIL | |
| P-211 | DE P-210 A RESOBA | |
| P-212 | DE P-210 A REBANAL DE LAS LLANTAS | |
| P-213 | DE SALINAS DE PISUERGA (CL-626) A MATAM | |
| P-214 | DE P-225 A CL-626 | |
| P-215 | DE GUARDO (CL-626) A L.P. LEON | |
| P-216 | DE TRIOLLO (P-210) A VIDRIEROS | |
| P-217 | DE P-210 A CARDA?O DE ARRIBA | |
| P-220 | DE AGUILAR DE CAMPOO A BRA?OSERA | |
| P-222 | DE OLMOS DE OJEDA (P-227) A P-223 | |
| P-223 | DE PUEBLA DE VALDAVIA A ALAR DEL REY (N | |
| P-225 | DE CANTORAL DE LA PE?A (CL-626) A CL-615 | |
| P-227 | DE CL-626 A HERRERA DE PISUERGA (N-611) | |
| P-230 | DE HERRERA DE PISUERGA (P-227) A P-225 | |
| P-231 | DE VILLANU?O DE VALDAVIA A HERRERA DE P | |
| P-232 | DE N-611 A SOTOBA?ADO (P-230) | |
| P-233 | DE SOTOBA?ADO A BASCONES DE OJEDA | |
| P-235 | DE SALDA?A (CL-615) A N-120 | |
| P-236 | DE VILLAHERREROS (N-120) A VILLAELES DE | |
| P-237 | DE VILLAELES DE VALDAVIA (P-230) A BUEN | |
| P-240 | DE VILLASARRACINO A SALDA?A | |
| P-241 | DE CARRION DE LOS CONDES A P-240 | |
| P-242 | DE SAN MAMES DE CAMPOS (N-120) A BAHILL | |
| P-243 | DE P-242 A VILLAMORCO | |
| P-244 | DE N-120 A VILLASARRACINO | |
| P-245 | DE OSORNO (N-611) A VILLASARRACINO | |
| P-250 | TRAVESIA DE OSORNO | |
| P-281 | DE LIMITE C.A. CANTABRIA A CL-627 | |
| P-403 | DE P-431 A L.P. BURGOS | |
| P-405 | DE PALENCIA A L.P. BURGOS | |
| P-410 | DE VILLALOBON (P-405) A VALDEOLMILLOS | |
| P-411 | DE P-405 A TORQUEMADA (P-412) | |
| P-412 | DE TORQUEMADA (N-620) A ASTUDILLO (P-40 | |
| P-413 | DE QUINTANA DEL PUENTE (N-620) A P-412 | |
| P-420 | DE AMUSCO (N-611) A P-430 | |
| P-430 | DE FROMISTA (P-431) A P-405 | |
| P-431 | DE FROMISTA (N611) A ASTUDILLO (P-405) | |
| P-434 | DE FROMISTA (P-431) A LIMITE PROVINCIA | |
| P-610 | ALAR DEL REY (N-611) A LIMITE PROVINCIA | |
| P-627 | DE HERRERA DE PISUERGA (N-611) A L.P. B | |
| P-6304 | CANDUELA A N-611 | |
| P-900 | DE PALENCIA A VILLAMURIEL DE CERRATO (P | |
| P-901 | DE PALENCIA A VILLERIAS DE CAMPOS (CL-6 | |
| P-903 | DE P-901 A DUE?AS (N-620) | |
| P-904 | DE AMPUDIA (P-901) A LIMITE PROVINCIA V | |
| P-905 | DE N-120 A L.P. VALLADOLID POR VILLADA | |
| P-912 | DE P-922 A L.P. VALLADOLID | |
| P-913 | DE VILLARRAMIEL A L.P. VALLADOLID | |
| P-921 | DE TORREMORMOJON A AMPUDIA (P-901) | |
| P-922 | DE VILLERIAS DE CAMPOS A VILLARRAMIEL | |
| P-923 | DE VILLARRAMIEL (N-610) A GUAZA DE CAMP | |
| P-924 | DE PAREDES DE NAVA (CL-613) A L.P. VALL | |
| P-931 | DE VILLADA A L.P. VALLADOLID | |
| P-933 | DE FRECHILLA A P-953 | |
| P-934 | DE GUAZA DE CAMPOS A BOADILLA DE RIOSEC | |
| P-940 | DE MAZARIEGOS (N-610) A FUENTES DE NAVA | |
| P-941 | DE CASTROMOCHO (N-610) A P-953 | |
| P-943 | DE AMPUDIA A LIMITE PROVINCIA VALLADOLID | |
| P-944 | DE FRECHILLA (P-924) A P-953 | |
| P-952 | DE FUENTES DE NAVA (P-942) A PAREDES DE | |
| P-953 | DE LA VENTA (CL-615) A VILLARRAMIEL (N- | |
| P-954 | DE A-65 A GRIJOTA (CL-613) | |
| P-960 | DE VILLALDAVIN (CL-615) A CL-613 | |
| P-961 | DE PAREDES DE NAVA (CL-613) A CL-615 | |
| P-963 | DE CL-615 A CERVATOS DE LA CUEZA (N-120) | |
| P-970 | DE FRECHILLA A LEDIGOS (N-120) | |
| P-972 | DE VILLADA (CL-613) A CERVATOS DE LA CU | |
| P-980 | DE CARRION DE LOS CONDES (N-120) A FROM | |
| P-981 | DE VILLOLDO (CL-615) A SANTILLANA DE CA | |
| P-983 | DE AMUSCO (N-611) A VILLOLDO (P-981) | |
| P-984 | DE N-611 A SAN CEBRIAN DE CAMPOS (P-983) | |
| P-990 | DE LA VENTA (CL-615) A MONZON DE CAMPOS | |
| P-991 | DE N-611 A CL-615 | |
| PP-1011 | CEVICO DE LA TORRE POR ALBA DE CERRATO | |
| PP-1054 | ALBA DE CERRATO A AMUSQUILLO DE ESGUEVA | |
| PP-1102 | CEVICO DE LA TORRE A LA PP-1103 | |
| PP-1103 | VERTAVILLO POR ALBA DE CERRATO Y POBLAC | |
| PP-1120 | CEVICO NAVERO POR VILLACONANCIO A LA PP | |
| PP-1121 | BALTANAS POR CASTRILLO DE ONIELO A LA P | |
| PP-1122 | VILLACONANCIO A LA CL-619 | |
| PP-1123 | CASTRILLO DE ONIELO A LA PP-1121 | |
| PP-1211 | REINOSO DE CERRATO A SOTO DE CERRATO | |
| PP-1212 | ESTACION DE FF.CC. DE MAGAZ DE PISUERGA | |
| PP-1213 | REINOSO DE CERRATO A LA PP-1211 | |
| PP-1214 | SOTO DE CERRATO A LA PP-1211 | |
| PP-1221 | TARIEGO DE CERRATO A LA P-110 (EL AGUAC | |
| PP-1222 | VENTA DE BA?OS POR TARIEGO A CEVICO DE | |
| PP-1223 | TARIEGO POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO | |
| PP-1224 | BA?OS DE CERRATO A VENTA DE BA?OS | |
| PP-1301 | HORNILLOS DE CERRATO A LA P-131 | |
| PP-1302 | VALDECA?AS DE CERRATO A LA P-130 | |
| PP-1311 | VILLAHAN A LA CN-622 | |
| PP-1321 | HERRERA DE VALDECA?AS A LA CN-622 | |
| PP-1322 | HERRERA DE VALDECA?AS A LA A-62 | |
| PP-1323 | QUINTANA DEL PUENTE A LA ESTACION DE FE | |
| PP-1324 | ESTACION DE FERROCARRIL DE QUINTANA DEL | |
| PP-1411 | CEVICO NAVERO A ANTIG?EDAD | |
| PP-1412 | ANTIG?EDAD A TABANERA DE CERRATO | |
| PP-1421 | COBOS DE CERRATO A LIMITE DE PROVINCIA | |
| PP-2101 | VALCOBERO A P-210 | |
| PP-2103 | ALBA DE LOS CARDA?OS A LA P-210 | |
| PP-2106 | CERVERA DE PISUERGA POR RUESGA A LA P-2 | |
| PP-2107 | CERVERA A ARBEJAL | |
| PP-2111 | POLENTINOS A LA CL-627 | |
| PP-2112 | CASAVEGAS A LA CL-627 | |
| PP-2113 | LORES A LA CL-627 | |
| PP-2114 | ABADIA DE LEBANZA A LA CL-627 | |
| PP-2116 | EL CAMPO A LA PP-2114 | |
| PP-2120 | MATABUENA A LA PP-2122 | |
| PP-2121 | MATALBANIEGA A LA CL-626 | |
| PP-2122 | CILLAMAYOR A MATAMORISCA | |
| PP-2123 | PORQUERA DE SANTULLAN A SALINAS DE PISU | |
| PP-2124 | MONASTERIO A LA PP-2123 | |
| PP-2125 | RUEDA A BARRUELO DE SANTULLAN | |
| PP-2126 | VERGA?O A RUEDA | |
| PP-2127 | SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN A LA | |
| PP-2128 | BARCENILLA A QUINTANALUENGOS | |
| PP-2129 | VADO A LA CL-626 | |
| PP-2131 | AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE A | |
| PP-2131A | TRAVESIA DE VALLESPINOSO DE AGUILAR | |
| PP-2132 | SALINAS DE PISUERGA A LA PP-2131 | |
| PP-2134 | LOMILLA A LA CN-611 | |
| PP-2141 | CORNON A LA P-214 | |
| PP-2142 | VILLAOLIVA DE LA PE?A A LA PP-2141 | |
| PP-2171 | RABANAL DE LOS CABALLEROS A LA PP-2172 | |
| PP-2172 | GRAMEDO A LA CL-627 | |
| PP-2173 | HERRERUELA DE CASTILLERIA A LA CL-627 | |
| PP-2174 | VERDE?A A LA PP-2173 | |
| PP-2175 | CELADA DE ROBLECEDO A LA PP-2173 | |
| PP-2176 | SANTA MARIA DE REDONDO A LA CL-627 | |
| PP-2177 | LOS LLAZOS A LA PP-2176 | |
| PP-2201 | MENAZA A LA P-220 | |
| PP-2202 | BARRUELO POR VALBERZOSO AL LIMITE DE PR | |
| PP-2203 | GOLOBAR A LA PP-2204 | |
| PP-2204 | BRA?OSERA POR SALCEDILLO AL LIMITE DE P | |
| PP-2208 | NESTAR POR CORDOVILLA DE AGUILAR AL LIM | |
| PP-2209 | CORDOVILLA DE AGUILAR A LA PP-2208 | |
| PP-2221 | DE LA P-222 A LA P-227 (PR?DANOS) | |
| PP-2222 | SAN PEDRO DE MOARVES A LA P-227 | |
| PP-2223 | OLMOS DE OJEDA POR QUINTANATELLO Y DEHE | |
| PP-2224 | MONTOTO DE OJEDA A LA P-227 | |
| PP-2225 | VILLAESCUSA DE ECLA A LA P-222 | |
| PP-2226 | SANTIBA?EZ DE ECLA A LA P-222 | |
| PP-2231 | BARRIO DE SAN PEDRO A LA CN-611 | |
| PP-2232 | BARRIO DE SANTA MARIA A LA PP-2231 | |
| PP-2233 | LA VID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA | |
| PP-2234 | DEHESA DE ROMANOS A LA P-223 | |
| PP-2235 | BERZOSA DE LOS HIDALGOS A LA P-223 | |
| PP-2240 | RECUEVA DE LA PE?A A LA PP-2241 | |
| PP-2241 | VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-6 | |
| PP-2242 | PINO DE VIDUERNA A LA P-214 | |
| PP-2243 | VELILLA DE LA PE?A A LA CL-626 | |
| PP-2244 | VILLAVERDE DE LA PE?A A LA ESTACION DE | |
| PP-2245 | INTORCISA A LA CL-626 | |
| PP-2246 | LOMA DE CASTREJON A LA CL-626 | |
| PP-2247 | SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL BREZO A LA C | |
| PP-2248 | VILLANUEVA DE LA PE?A A CASTREJON DE LA | |
| PP-2249 | TRASPE?A DE LA PE?A A LA PP-2248 | |
| PP-2251 | CILLAMAYOR POR VALLEJO DE ORBO A LA PP- | |
| PP-2252 | ORBO A VALLEJO DE ORBO | |
| PP-2290 | LA PUEBLA DE VALDAVIA POR VILLANUEVA DE | |
| PP-2291 | FONTECHA A RESPENDA DE LA PE?A | |
| PP-2292 | BA?OS DE LA PE?A A LA P-225 | |
| PP-2293 | SANTANA A LA P-225 | |
| PP-2294 | BARRIOSUSO A BUENAVISTA DE VALDAVIA | |
| PP-2295 | CORNONCILLO A LA PP-2290 | |
| PP-2296 | MANTINOS A LA CL-615 | |
| PP-2297 | VILLALBA DE GUARDO A LA CL-615 | |
| PP-2298 | FRESNO DEL RIO A LA CL-615 | |
| PP-2299 | SAN PEDRO DE CANSOLES A CL-626 | |
| PP-2302 | PARAMO DE BOEDO A LA P-232 | |
| PP-2303 | VALLES DE VALDAVIA A LA P-230 | |
| PP-2305 | COLLAZOS DE BOEDO A LA P-233 | |
| PP-2306 | OLEA DE BOEDO A LA P-233 | |
| PP-2307 | SOTILLO DE BOEDO A LA P-230 | |
| PP-2308 | VILLANECERIEL A P-230 | |
| PP-2309 | TABANERA DE VALDAVIA A LA P-225 | |
| PP-2310 | ZORITA DEL PARAMO A LA P-230 | |
| PP-2311 | SANTA CRUZ DEL MONTE A LA P-231 | |
| PP-2312 | VILLORQUITE DE HERRERA A LA PP-2311 | |
| PP-2313 | SAN MARTIN DEL MONTE A LA P-230 | |
| PP-2314 | CEMBRERO A P-231 | |
| PP-2321 | VILLAPROVEDO A LA P-232 | |
| PP-2322 | SANTA CRUZ DE BOEDO A LA P-232 | |
| PP-2323 | SAN CRISTOBAL DE BOEDO A LA P-232 | |
| PP-2324 | HIJOSA DE BOEDO A LA CN-611 | |
| PP-2331 | DE LA N-611 POR ESPINOSA DE VILLAGONZAL | |
| PP-2332 | ESPINOSA DE VILLAGONZALO A LA PP-2331 | |
| PP-2333 | ESTACION DE FF.CC. DE ESPINOSA DE VILLA | |
| PP-2351 | VALDERRABANO A LA P-225 | |
| PP-2352 | CARBONERA A LA P-225 | |
| PP-2353 | DEHESA DE TABLARES A LA P-225 | |
| PP-2354 | VILLASUR A LA P-225 | |
| PP-2401 | VILLARMIENZO A LA P-240 | |
| PP-2402 | FUENTE-ANDRINO A LA P-245 | |
| PP-2403 | VILLANTODRIGO A LA PP-2406 | |
| PP-2404 | BARCENA DE CAMPOS A BAHILLO | |
| PP-2405 | VILLOTA DEL DUQUE A LA P-240 | |
| PP-2406 | PORTILLEJO A LA P-240 | |
| PP-2407 | ITERO SECO A LA PP-2404 | |
| PP-2411 | VILLOTILLA A LA CN-120 | |
| PP-2412 | VILLACUENDE POR VILLATURDE A LA CL-615 | |
| PP-2413 | VILLAMORONTA A LA CL-615 | |
| PP-2414 | LA SERNA A LA CL-615 | |
| PP-2415 | ALBALA DE LA VEGA POR SANTILLAN DE LA V | |
| PP-2416 | DE LA CL-615 POR BUSTILLO DE LA VEGA A | |
| PP-2417 | MOSLARES A LA PP-2416 | |
| PP-2418 | PEDROSA DE LA VEGA A LA CL-615 | |
| PP-2419 | DE N-120 POR SAN LLORENTE DEL PARAMO A | |
| PP-2420 | VILLA ROMANA DE LA OLMEDA A LA CL-615 | |
| PP-2421 | DE PP-2419 A BUSTILLO DEL PARAMO | |
| PP-2451 | VEGA DE DO?A OLIMPA A LA PP-2453 | |
| PP-2452 | VILLALAFUENTE A LA PP-2453 | |
| PP-2453 | SALDA?A POR RELEA A LA P-230 | |
| PP-2454 | VILLAMELENDRO A LA P-236 | |
| PP-2455 | RENEDO DEL MONTE A LA PP-2453 | |
| PP-2461 | SALDA?A POR ACERA DE LA VEGA A LA CL-615 | |
| PP-2462 | SAN ANDRES DE LA REGLA A SANTA OLAJA D | |
| PP-2463 | CELADILLA DEL RIO A LA CL-615 | |
| PP-2464 | VALCABADILLO A LA CL-615 | |
| PP-2465 | SANTERVAS A VILLARRODRIGO | |
| PP-2466 | SANTERVAS DE LA VEGA A LA PP-2461 | |
| PP-2467 | LAGARTOS A LA PP-2468 | |
| PP-2468 | VILLAMBRAN DE CEA A LA P-235 | |
| PP-2470 | SANTERVAS A LA PP-2462 | |
| PP-2471 | VILLOTA DEL PARAMO A LA PP-2462 | |
| PP-4101 | VALDEOLMILLOS A LA CN-620 | |
| PP-4102 | VALDEOLMILLOS A LA P-405 | |
| PP-4103 | FUENTES DE VALDEPERO A LA P-405 | |
| PP-4104 | ENLACE DE LA A-610 A LA N-620A (SOTO DE | |
| PP-4105 | ENLACE DE LA N-611 A LA A-610 (ACCESO A | |
| PP-4106 | ENLACE DE LA PP-4101 A LA P-411 (VALDEO | |
| PP-4107 | ACCESO AL CASTILLO DE MONZON | |
| PP-4111 | VILLAMEDIANA A LA A-62 | |
| PP-4112 | VILLAMEDIANA A LA P-405 (ASTUDILLO) | |
| PP-4140 | DE LA PP-4141 POR VALBUENA DE PISUERGA | |
| PP-4141 | DE LA P-405 POR SAN CEBRIAN DE BUENA MA | |
| PP-4142 | SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE AL LIMITE DE | |
| PP-4301 | PI?A DE CAMPOS A TAMARA DE CAMPOS | |
| PP-4302 | TAMARA DE CAMPOS A SANTOYO | |
| PP-4303 | SANTIAGO DEL VAL A LA PP-4302 | |
| PP-4304 | AMUSCO POR PALACIOS DEL ALCOR A ASTUDIL | |
| PP-4305 | CIRCUNVALACION DE ASTUDILLO | |
| PP-4311 | ASTUDILLO A OSORNO | |
| PP-4312 | ITERO DE LA VEGA A LA PP-4311 | |
| PP-4321 | ASTUDILLO A LA P-403 | |
| PP-4331 | MARCILLA DE CAMPOS A REQUENA DE CAMPOS | |
| PP-4332 | SANTILLANA DE CAMPOS A LA ESTACION DE F | |
| PP-4333 | ESTACION DE FERROCARRIL DE MARCILLA DE | |
| PP-6101 | SAN QUIRCE DE RIO PISUERGA A LA P-610 | |
| PP-6111 | NOGALES DE PISUERGA A LA CN-611 | |
| PP-6112 | VENTOSA DE PISUERGA POR OLMOS DE PISUER | |
| PP-6200 | OLLEROS DE PISUERGA A LA CN-627 | |
| PP-6201 | GAMA POR VILLALLANO A LA CN-611 | |
| PP-6202 | VILLAESCUSA DE LAS TORRES A VALORIA DE | |
| PP-6210 | MAVE POR POZANCOS AL LIMITE DE PROVINCIA | |
| PP-6211 | BERZOSILLA A VILLANUEVA DE LA NIA | |
| PP-6212 | OLLEROS DE PAREDES RUBIAS A BASCONES DE | |
| PP-6213 | SANTA MARIA DE MAVE A LA CN-611 | |
| PP-6214 | LASTRILLA A LA PP-6300 | |
| PP-6215 | BASCONES DE EBRO | |
| PP-6221 | PORQUERA DE LOS INFANTES A LA CN-627 | |
| PP-6222 | POMAR DE VALDIVIA A LA CUEVA DE LOS FRA | |
| PP-6223 | BASCONES DE VALDIVIA A LA CN-627 | |
| PP-6224 | VILLAREN DE VALDIVIA A LA PP-6301 | |
| PP-6225 | REBOLLEDO DE LA INERA A LA CN-627 | |
| PP-6226 | CABRIA A LA CN-611 | |
| PP-6227 | RESPENDA DE AGUILAR A LA CN-627 | |
| PP-6228 | HELECHA DE VALDIVIA A LA PP-6301 | |
| PP-6229 | PUENTETOMA A LA CN-627 | |
| PP-6300 | DEL LIMITE DE PROVINCIA POR LASTRILLA Y | |
| PP-6301 | CEZURA POR POMAR DE VALDIVIA A LA CN-627 | |
| PP-6303 | VILLANUEVA DE HENARES POR QUINTANAS DE | |
| PP-9001 | PALENCIA POR LA BOQUILLA A LA CASA GRAN | |
| PP-9002 | VARIANTE DEL CARACOL | |
| PP-9004 | RAMAL A LA CASA PEQUE?A | |
| PP-9005 | RAMAL A VALLE DE SAN JUAN | |
| PP-9006 | ACCESO A LA HUERTA DE SANTA ANA | |
| PP-9007 | RAMAL AL REFUGIO | |
| PP-9008 | CAMINO DE SAN ROMAN | |
| PP-9011 | VALORIA DEL ALCOR AL LIMITE DE PROVINCIA | |
| PP-9020 | AUTILLA DEL PINO A LA P-901 | |
| PP-9021 | AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTIN DE CAMPOS | |
| PP-9031 | DUE?AS AL LIMITE DE PROVINCIA | |
| PP-9131 | CIRCUNVALACION DE VILLARRAMIEL | |
| PP-9132 | ANTIGUA ESTACION DE FF.CC. A VILLARRAMI | |
| PP-9200 | TORREMORMOJON POR BAQUERIN DE CAMPOS A | |
| PP-9201 | REVILLA DE CAMPOS A MAZARIEGOS | |
| PP-9221 | CASTROMOCHO A CAPILLAS | |
| PP-9312 | VILLACIDALER A LA P-905 | |
| PP-9341 | CISNEROS A LA P-934 | |
| PP-9401 | FUENTES DE NAVA A CASTROMOCHO | |
| PP-9404 | GRIJOTA A LA PP-9405 | |
| PP-9405 | MAZARIEGOS A BECERRIL DE CAMPOS | |
| PP-9411 | ABARCA A FUENTES DE NAVA | |
| PP-9421 | DE LA P-953 POR AUTILLO A LA P-933 | |
| PP-9422 | TRAVESIA DE FUENTES DE NAVA A LA P-952 | |
| PP-9423 | AUTILLO DE CAMPOS A LA P-953 | |
| PP-9500 | FRECHILLA A VILLALUMBROSO | |
| PP-9501 | ESTACION DE FF.CC. DE VILLALUMBROSO A L | |
| PP-9531 | PAREDES DE NAVA A LA P-953 | |
| PP-9533 | LA VENTA A VILLAUMBRALES | |
| PP-9534 | ESTACION DE FF.CC. DE VILLAUMBRALES A L | |
| PP-9535 | VILLAMARTIN DE CAMPOS POR CASCON DE LA | |
| PP-9611 | PAREDES DE NAVA A VILLAMUERA DE LA CUEZA | |
| PP-9612 | VILLANUEVA DEL REBOLLAR A LA PP-9611 | |
| PP-9613 | RIBEROS DE LA CUEZA A VILLANUEVA DEL RE | |
| PP-9614 | VILLANUEVA DEL REBOLLAR A A?OZA | |
| PP-9620 | VILLALUMBROSO POR ABASTAS A LA P-972 | |
| PP-9641 | CARRION DE LOS CONDES POR TORRE DE LOS | |
| PP-9642 | VILLANUEVA DEL RIO A LA CL-615 | |
| PP-9643 | CARRION DE LOS CONDES A LA C-615 | |
| PP-9701 | ABASTAS A CISNEROS | |
| PP-9702 | CIRCUNVALACION DE CISNEROS | |
| PP-9710 | POZO DE URAMA A CISNEROS | |
| PP-9721 | ACCESO A VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE | |
| PP-9731 | VILLELGA AL LIMITE DE PROVINCIA | |
| PP-9801 | REVENGA DE CAMPOS A ARCONADA | |
| PP-9811 | VILLADIEZMA A LA CN-120 | |
| PP-9812 | LOMAS A LA P-981 | |
| PP-9831 | AMAYUELAS DE ARRIBA A LA P-983 | |
| PP-9832 | ENLACE DE LA P-983 POR MANQUILLOS A LA | |
| SC004001 | AL AREA RECREATIVA MONTE CASTILLO Y LA | |
| SC004002 | DE PP-2131 AL EMBALSE DE AGUILAR | |
| SC004003 | RENEDO DE LA INERA A N-627 | |
| SC004004 | VILLALLANO (PP-6201) A LA N-627 | |
| SC004005 | VILLANUEVA DE HENARES (PP-6303) A N-611 | |
| SC004006 | VILLANUEVA DE HENARES A NAVAS DE SOBREM | |
| SC004007 | MENAZA A LA N-611 | |
| SC004008 | QUINTANILLA DE CORVIO A CL-626 | |
| SC018001 | TRAVESIA DE AUTILLA DEL PINO | |
| SC023001 | DE VENTA DE BA?OS A LA TRAPA | |
| SC023002 | DE BA?OS A LA N-620A | |
| SC027001 | BARRUELO A BARRIO DEL HELECHAR | |
| SC032001 | BERZOSILLA A PP-6212 | |
| SC038001 | LAGUNILLA DE LA VEGA A ALBALA DE LA VEGA | |
| SC042001 | CALZADA DE LOS MOLINOS A PP-2411 | |
| SC047001 | LOGRO?O A VIGO TRAVESIA CARRION | |
| SC049001 | CASTREJON DE LA PE?A A P-225 | |
| SC053002 | ENLACE EN CASTROMOCHO | |
| SC059001 | ANTIGUA CL-613 ENTRADA TRAVESIA DE CISN | |
| SC059002 | ANTIGUA CL-613 SALIDA TRAVESIA DE CISNE | |
| SC059003 | ACCESO ESTACION DE CISNEROS | |
| SC069001 | TRAVESIA DUE?AS | |
| SC074001 | TRAVESIA FROMISTA ANTIGUA N-611 | |
| SC077001 | FUENTES DE VALDEPERO A LA CC-617 | |
| SC079001 | VIA SERVICIO A URBANIZACIONES | |
| SC083001 | ACCESO CENTRO INTERPRETACION CANAL DE C | |
| SC093001 | ACCESO A LA VID DE OJEDA | |
| SC101001 | TRAVESIA MARCILLA DE CAMPOS | |
| SC106001 | MENESES DE CAMPOS A BELMONTE DE CAMPOS | |
| SC120001 | VIA ACCESO PUENTE DON GUARIN | |
| SC123001 | PAREDES A SANTUARIO DE CAREJAS | |
| SC126001 | PEDROSA DE LA VEGA A LA OLMEDA (PP-2420) | |
| SC129001 | CELADILLA DEL RIO A ACERA DE LA VEGA | |
| SC129002 | PINO DEL RIO A CELADILLA DEL RIO | |
| SC129003 | PINO DEL RIO A FRESNO DEL RIO | |
| SC135001 | CUEVA DE LOS FRANCESES AL MIRARDOR DE V | |
| SC141001 | TRAVESIA QUINTANA DEL PUENTE ANTIGUA N- | |
| SC141002 | TRAVESIA QUINTANA DEL PUENTE ANTIGUA N- | |
| SC158001 | TRAVESIA SALINAS DE PISUERGA ANTIGUA CL | |
| SC159001 | SAN CEBRIAN DE CAMPOS A MANQUILLOS (PP- | |
| SC171001 | SANTUARIO DEL BREZO A REFUGIO CRISTO SI | |
| SC185001 | LA LASTRA A P-210 | |
| SC196001 | TRAVESIA VALLE DE CERRATO ANTIGUA PP-12 | |
| SC199001 | CAMPORREDONDO DE ALBA A VALSURBIO | |
| SC199002 | VALCOBERO A VALSURBIO | |
| SC206001 | TRAVESIA POZUELOS DEL REY | |
| SC223001 | CIRCUNVALACION DE VILLAMORONTA | |
| SC223002 | VILLAMORONTA A LAGUNILLA Y ALBALA | |
| SC223003 | VILLAMORONTA A VILLACUENDE | |
| SC225001 | VIA DE SERVICIO A LOS OLMILLOS | |
| SC231001 | VILLAMBROZ A VILLAMBRAN DE CEA | |
| SC236001 | VILLACUENDE A VILLOTA | |
| SC242001 | ANTIGUA N-620 TRAVESIA POR VILLODRIGO | |
| SC243001 | VILLOLDO A MANQUILLOS | |
| SC245001 | SAN ANDRES DE LA REGLA A RENEDO DE VALD | |
| SC901001 | TRAVESIA SANTILLANA DE CAMPOS | |
| SC903001 | VILLOTA DEL DUQUE (PP-2405) A VEGA DE D | |
