Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
| Redacción de estudio informativo localización, dimensionamiento y proyecto básico de áreas de servicio. A-7. Autovía del Mediterráneo. Tramo: Alicante-Murcia | EI1-E-80 | 15/11/1994 | 17/11/1995 | 08/01/1996 | 6.283.857 | Ingeniería, Cooperación y Desarrollo, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Redacción del proyecto de construcción. Duplicación de calzada. N-232 Almería a Valencia por Cartagena, puntos kilométricos 8,500 al 13,000. Tramo: Los Beatos-Torre del Negro | 11-MU-4140 | 01/10/1994 | 17/11/1995 | 08/01/1996 | 24.722.964 | Sociedad Anónima de Estudios Técnicos y Económicos (6 meses) |
| Redacción del proyecto de construcción y expropiación. N-234 de Sagunto a Burgos, y N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Variante norte de Teruel. Provincia de Teruel | 48-TE-2600 | 06/04/1994 | 17/11/1995 | 08/01/1996 | 31.239.833 | Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Variante de población. CN-III, de Madrid a Valencia, puntos kilómetricos 267 al 274. Tramo: Utiel. Provincia de Valencia | 12-V-4420 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 11/01/1996 | 158.037.795 | Sercal, Sociedad Anónima (25 meses) |
| Asistencia técnica para las obras: Túnel de Somport, CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport. Provincia de Huesca | 27-HU-2700 | 08/02/1995 | 14/11/1995 | 11/01/1996 | 91.481.573 | Master, Sociedad Anónima de Ingeniería Arquitectura (24 meses) |
| Control y vigilancia de las obras claves: 33-L-2480, 33-L-2490, 33-L-2500, 33-L-2510, 33-L-2740, 33-L-2750, 39-L-3070, 33-L-2760, 35-L-2950, 35-L-2960, 31-L-2400, 32-L-2220, 35-L-2790, 36-L-2660, 33-L-2540 y 39-L-2680, provincia de Lérida | 535/1994 | 30/08/1994 | 17/11/1995 | 11/01/1996 | 68.357.408 | Proyectos, Análisis y Mezclas Asfálticas, Sociedad Anónima, y SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima (U.T.E.) (20 meses) |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la circunvalación norte Zaragoza N-II (puntos kilométricos 311,000 al 340,700). Tramos: en la N-232, N-125, N-330, A-68, Z-190, Z-390 (sector Z-5). Provincia de Zaragoza | 549/94 | 26/08/1994 | 20/11/1995 | 11/01/1996 | 1.288.551.881 | Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima (48 meses) |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía de Valencia, carreteras N-340, N-430 y N-344. Provincia de Valencia | 545/94 | 26/08/1994 | 20/11/1995 | 11/01/1996 | 1.128.576.472 | Pavimentos de Asfalto y Alquitrán, Sociedad Anónima (48 meses) |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción y realización de los expedientes de expropiación forzosa. Enlace directo con la zona franca de Cádiz y otros varios. N-443, N-340 y N-IV. Provincia de Cádiz | 532/94 | 01/10/1994 | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 38.637.396 | J.B.F. Ingenieros y Arquitectos, Sociedad Limitada (24 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía del Noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 264 al 299. Tramo: Benavente (norte)-La Bañeza (sur) | 12-LE-2910 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 259.042.743 | L.V. Salamanca Ingenieros, Sociedad Anónima; Proyecto y Control, Sociedad Anónima; Ingeniería, Gestión de Inversiones, Organización y Planificación, Sociedad Anónima, y Cotas Internacionales, Sociedad Anónima (U.T.E.) (31 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía de las Rías Bajas. CN-525 de Zamora a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 29,400 al 58,400. Tramo: Camarzana de Tera-Mombuey. Provincia de Zamora | 12-ZA-2570 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 242.934.446 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima (29 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía del Cantábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Torrelavega (oeste)-Cabezón de la Sal (este). Provincia de Santander | 12-S-3250 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 19/04/1996 02/05/1996 |
230.524.039 | Apia XXI, Sociedad Anónima |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía de la Costa del Sol (hoy del Mediterráneo). CN-340, puntos kilómetricos 118,670 al 133,680. Tramo: San Roque-Guadairo. Provincia de Cádiz | 12-CA-2590 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 104.668.830 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anónima (18 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía circunvalación urbana de Oviedo. Tramo: El Cueto-Latores | 48-O-3080 | 06/12/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 202.069.854 | Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima (39 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: 1-V-450. Acondicionamiento. Ensanche y mejora del firme. N-330 de Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 7,300 al 20,300. L.P. Albacete-Ayora-Valencia. 22-V-2790. Variante de trazado. CN-330 Ayora y Cofrentes. Nuevo puente sobre el río Júcar y 30-V-4150 V-802 Albores-Cofrentes. Provincia de Valencia | 1-V-450 22-V-2790 30-V-4150 |
30/08/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 43.662.052 | Fomento de Infraestructuras, Sociedad Limitada (26 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Mejora del firme y plataforma. CN-625, de Sahagún a Arriondas, puntos kilométricos 136,800 al 154,640. Tramo: Santillán-Cangas de Onís-Arriondas. Provincia de Oviedo | 30-O-2610 | 22/10/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 30.932.176 | G.O.C., Sociedad Limitada (25 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Urbanización de los accesos al centro de Gerona por el sector de La Devesa. CN-II, puntos kilométricos 716,43 al 717,300. Provincia de Gerona | 39-GE-2530 | 29/12/1994 | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 45.601.514 | Asesoramientos y Estudios de Augusta, Sociedad Anónima (20 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Mejora de plataforma. CN-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, puntos kilómetricos 1,800 al 22,700. Tramo: Caspe-Barranco de Valmayor. Provincia de Zaragoza | 30-Z-2170 | 25/08/1994 | 14/11/1995 | 12/01/1996 | 29.336.261 | Geotécnica y Control de Teruel, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Redacción de estudio previo. Calzadas de servicio. Autovía de Castilla N-620, Burgos a Portugal por Salamanca. Tramo: Burgos-Magaz (Palencia) | EP1-E-66 | 15/03/1994 | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 52.997.007 | Urbaconsult, Sociedad Anónima (9 meses) |
| Redacción de estudio informativo. Areas de servicio y descanso. Autovía Rías Bajas. Tramo: S. Ciprián de Viñas-Porriño | EI1-E-95 | 27/08/1994 | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 7.040.040 | Consulting e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera: N-401 del L.P. Madrid, puntos kilométricos 30,500 al 149,100 al L.P. de Ciudad Real. Provincia de Toledo | 552/94 | 26/08/1994 | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 858.435.829 | Elsamex, Sociedad Anónima (48 meses) |
| Redacción del proyecto de construcción Variante de la circunvalación sur de Logroño y enlace con la calle Piqueras. N-232, de Vinaroz a Santander. Puntos kilométricos 403,7 al 406,7. Provincia de La Rioja | 43-LO-2920 | 04/03/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 85.300.000 | Ideam, Sociedad Anónima (12 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Tramo: Río Mente-Fumaces. Provincia de Orense | 12-OR-2990 | 08/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 299.505.388 | L.V. Salamanca Ingenieros, Sociedad Anónima; Proyecto y Control, Sociedad Anónima; Ingeniería, Gestión de Inversiones, Organización y Planificación, Sociedad Anónima, y Cotas Internacional, Sociedad Anónima (U.T.E.) (36 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Tramo: A. Allariz-San Ciprián. Provincia de Orense | 12-OR-3020 | 11/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 02/05/1996 |
249.704.007 | Sercal, Sociedad Anónima (30 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía de las Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Tramo: Estivadas-A. Allariz. Provincia de Orense | 12-OR-3010 | 11/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 254.052.267 | Euroestudios, Sociedad Anónima (31 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 512,4 al 529,2. Autovía de Levante a Francia por Aragón. Tramo: Villanueva de Gállego (sur)-Zuera (norte). Provincia de Zaragoza | 11-Z-2900 | 07/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 191.199.204 | Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima (30 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Variante de Caudete. CN-344, de Almería a Valencia por Yecla, puntos kilométricos 13,8 (AB-450) al 16,7 (AB-424). Provincia de Albacete | 23-AB-2330 | 08/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 41.826.120 | Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima (20 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de la CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 44 al 40. Variante de Montoro. Provincia de Córdoba | 23-CO-2580 | 28/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 23.166.425 | Geoteyco, Sociedad Anónima (12 meses) |
| Redacción del estudio informativo, M-50, tramo: M-40 (eje Culebro), y eje Pinar. Provincia de Madrid | EI1-M-48 | 20/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 127.112.754 | Sercal, Sociedad Anónima, y Estudios, Proyectos y Planificación, Sociedad Anónima (U.T.E.) (8 meses) |
| Redacción del Estudio informativo. A-8 autovía del Cantábrico. Tramo: Llanes-Villaviciosa-Lieres-Lugones | EI1-E-98 | 13/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 12.420.000 | Ceyd Técnica, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Redacción del estudio enformativo Duplicación de calzada. N-II, puntos kilométricos 682,000 al 709,600. Tramo: Tordera-Fornells de la Selva. Provincia de Girona | EI1-E-96 | 02/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 157.467.750 | Sercal, Sociedad Anónima y Estudios, Proyectos y Planificación, Sociedad Anónima (U.T.E.) (10 meses) |
| Redacción del Estudio informativo. Vía de conexión Linares-Albacete. N-322, puntos kilométricos 116,3 al 347,0 Tramo: Linares-Albacete | EI1-E-107 | 31/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 181.330.172 | Agua y Estructuras, Sociedad Anónima (10 meses) |
| Redacción de Estudio informativo. Eje pirenaico. N-260. Puntos kilométricos 33,0 al 42,5. Tramo: Variante de Figueres a Vilafant. Provincia de Gerona | EI1-GI-02 | 27/08/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 29.747.620 | Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Redacción del Estudio informativo, localización, dimensionamiento y proyecto básico de áreas de servicio. A-6 Autovía del Noroeste. Tramo: Nadela-Arteixo | EI1-E-92 | 27/08/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 24/04/1996 |
7.067.648 | Estudios Especiales, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Redacción del estudio informativo: Duplicación de calzada. Acondicionamiento. Estudio de tráfico. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Chiclana-Conil-Tarifa-Algeciras | EI1-CA-08 | 02/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 99.987.130 | Synconsult, Sociedad Limitada (6 meses) |
| Redacción del estudio informativo: Áreas de servicio A-7. Tramo: By-Pass de Valencia. Provincia de Valencia | EI1-V-20 | 27/08/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 8.167.913 | Asesoría de Urbanismo e Ingeniería, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Redacción del estudio informativo: Nueva carretera. Vía de conexión. N-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 238 al 339. Tramo: Santiago-Orense | EI1-E-101 | 01/10/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 243.469.775 | Prointec, Sociedad Anónima (12 meses) |
| Redacción del estudio informativo: Autovía orbital de Barcelona. Tramo: Abrera-Sant Celoni | EI1-E-76.A | 20/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 295.058.429 | Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima (10 meses) |
| Estudios, análisis y propuestas en relación con actuaciones sobre la red arterial de Zaragoza | EI4-Z-12 EI1-Z-15 |
13/12/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 11.719.596 | Sánchez Blanco y Asociados, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía de Levante. Variante de Mogente. CN-430, de Badajoz a Valencia, puntos kilométricos 618,6 al 622,7. Tramo: Mogente. Provincia de Valencia | 13-V-4430 | 07/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 57.590.288 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima (18 meses) |
| Asistencia técnica para el replanteo y comprobación de parcelario, levantamiento de actas de ocupación, negociación de los expedientes de justiprecio y deslinde e inscripción registral de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras: Variante y acondicionamiento. Carretera N-502, de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 0,0 (antigua C-503) a 32,0 (antigua C-502). Tramo: Herrera del Duque-Agudo. Provincias de Ciudad Real y Badajoz | 22-CR-2530 22-BA-2630 |
09/07/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 14.211.908 | López y Cía. Consultores, Sociedad Anónima, y Exaco, Sociedad Anónima (U.T.E.) (7 meses) |
| Asistencia técnica para la auscultación del firme para la obtención de: Deflexiones, rozamiento transversal, degradaciones, perfil longitudinal, detección de huecos, análisis de drenaje profundo y roderas en diversos tramos de la RIGE | TT-030/94 | 01/10/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 146.260.870 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Asistencia técnica para la auscultación del firme para la obtención de deflexiones y radio de curvatura, en diversos tramos de la RIGE | TT-029/94 | 01/10/1994 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 149.031.435 | Euroconsult, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Diseño, montaje y mantenimiento de un centro de información y exposición permanente sobre el túnel de Somport. Obras: Túnel de Somport. CN-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport. Provincia de Huesca | 27-HU-2700 | 08/02/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 255.646.304 | Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima y L&R Comunicación y diseño, Sociedad Limitada (U.T.E.) (48 meses) |
| Asistencia técnica para el análisis documental, redacción de estudios e informes y creación de un archivo de documentos, soportes de la actividad internacional de la Dirección General de Carreteras | GT-1/95 | 06/04/1995 | 01/12/1995 | 18/01/1996 | 155.394.389 | Elsamex, Sociedad Anónima, y Consultrans, Sociedad Anónima (U.T.E.) (36 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía del Noroeste CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 299 al 328. Tramo: La Bañeza (sur)-Astorga (norte). Provincia de León | 12-LE-2920 | 07/02/1995 | 29/11/1995 | 30/01/1996 | 193.752.944 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Sociedad Anónima (CEMOSA) (26 meses) |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Tramo: Fumaces-Estivadas. Provincia de Orense | 12-OR-3000 | 11/02/1995 | 29/11/1995 | 30/01/1996 | 307.736.023 | Proyectos y Servicios, Sociedad Anónima (36 meses) |
| Redacción del proyecto de trazado, construcción y gestión de expropiaciones de la autovía Albacete-Murcia. N-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 290,5 al 317,0. Tramo: Enlace El Pueto-enlace Navacampana. Provincia de Albacete | T2-AB-2780 12-AB-2780 |
31/12/1994 | 11/12/1995 | 30/01/1996 | 203.704.646 | Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima (13 meses) |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía del Mediterráneo N-340 de Cádiz y Gribraltar a Barcelona. Tramo: Almuñécar (Taramay)-Motril (N-323). Provincia de Granada | T2-GR-2820 12-GR-2820 |
31/12/1994 | 11/12/1995 | 30/01/1996 | 386.473.901 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima (9 meses) |
| Redacción del proyecto de contrucción: Variante de Toledo a Valladolid por Avila, puntos kilométricos 60,3 al 62,7. Tramo: Variante de Almorox | 23-TO-2900 | 13/12/1994 | 11/12/1995 | 30/01/1996 | 15.776.108 | Prointec, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Redacción del proyecto: Rehabilitación del puente metálico del año 1901 en la N-634, punto kilométrico 173,700. Provincia de Santander | 38-S-3600 | 16/11/1994 | 20/11/1995 | 30/01/1996 | 12.803.071 | Tecopy, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Redacción del estudio previo. Calzadas de servicio. Autovía del norte N-I, puntos kilométricos 105 al 235. Tramo: Inter. N-110 Burgos | EP1-E-54 | 15/03/1994 | 17/11/1995 | 30/01/1996 | 67.101.544 | Aepo, Sociedad Anónima (9 meses) |
| Redacción del estudio informativo. Areas de servicios y de descanso. A-2. Autovía de Lleida-Barcelona, puntos kilométricos 450 al 605, aproximadamente. Tramo: Lleida-Barcelona | EI1-E-88 | 15/11/1994 | 17/11/1995 | 30/01/1996 | 13.044.780 | Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Realización del expediente expropiatorio de las obras: Variante de Caudete. CN-344 de Almería a Valencia por Yecla, puntos kilométricos 13,800 (AB-450) al 16,750 (AB-424). Tramo: Caudete. Provincia de Albacete | T3-AB-2330 AT-Exp. 2/94 |
09/07/1994 | 17/11/1995 | 30/01/1996 | 6.156.584 | Instituto Técnico de Estudios y Proyectos, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Asistencia técnica para la redacción del programa de seguridad vial 1995-1996 y proyectos previstos en el mismo | 563/94 | 22/10/1994 | 18/12/1995 | 30/01/1996 | 82.547.920 | Prointec, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Asistencia técnica para la realización de inspecciones especiales en 12 puentes de la RIGE | 541/94 | 30/12/1994 | 18/12/1995 | 30/01/1996 | 43.264.520 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (9 meses) |
| Redacción de definición, estudio económico y análisis multicriterio de nuevas alternativas complementarias a la C. de estudio: N-430 y N-310, puntos kilométricos 308,0 (N-430), al 176,0 (N-310). Tramo: C. Real-Atalaya del Cañavate | EI-I-E-74 | 31/12/1994 | 11/12/1995 | 31/01/1996 | 80.049.396 | Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Asistencia técnica para Ensayos no destructivos en pilotes, pantallas, túneles y suelos | TG-040/94 | 28/02/1995 | 18/12/1995 | 31/01/1996 | 18.746.495 | Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima (24 meses) |
| Contratos de suministro | ||||||
| Suministro de vestuario con destino al personal del cuerpo de Camineros del Estado y personal laboral para 1995 | Adj. directa | 23/11/1995 | 12/01/1996 | 32.179.153 | El Corte Inglés, Sociedad Anónima (31/12/1995) |
|
| Contratos de obra | ||||||
| Obras complementarias: Seguridad vial. Iluminación del enlace de circunvalación de Valencia. CN-340 y autopista A-7, puntos kilométricos 480,600 al 480,000 y 18,000 al 21,000. Tramo: Enlace de Puzol | 36-V-2871 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 15/11/1995 | 12/01/1996 | 10.184.748 | Grupo Laim, Sociedad Anónima (2 meses) |
| Obras complementarias: Reposición y acondicionamiento de camino para vía de autobuses. CN-120 de Logroño a Orense, puntos kilométricos 538,900 al 542,900. Tramo: Orense-Eirasvedras | 40-OR-2132 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/11/1995 | 12/01/1996 | 8.589.991 | Auxini, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Obras complementarias: Vías de servicio, caminos y obras varias. CN-340, punto kilómetros 181,000 al 190,000. Tramo: Variante de Marbella (río Verde-El Real) | 13-MA-2351 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 13/11/1995 | 12/01/1996 | 871.777.373 | Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Obras complementarias: Acondicionamiento de intersecciones. CN-240 de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométricos 118,500 y 190,900. Tramo: Altorricón y Velillas | 33-HU-2361 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 15/11/1995 | 12/01/1996 | 21.377.898 | Auxini, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Obras complementarias: Señalización, balizamiento y obras varias. CN-502, puntos kilométricos 164,000 al 174,348. Tramo: Ricomalillo-Sevilleja de La Jara | 30-TO-2381 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 15/11/1995 | 12/01/1996 | 36.735.864 | Construcciones Sarrión, Sociedad Anónima (1 mes) |
| Obras complementarias: Mejora de curvas, construcción de calzadas laterales y reordenación de accesos. CN-240 de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométricos 94,000 al 95,000. Tramo urbano de Lleida | 33-L-2261 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 15/11/1995 | 12/01/1996 | 22.990.786 | Sorigue, Sociedad Anónima (4 meses) |
| Autovía del noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos kilómetricos 370 al 402. Tramo: San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo | 12-LE-2950 | 23/12/1994 | 06/11/1995 | 17/01/1996 | 13.921.628.860 | OCP Construcciones, Sociedad Anónima, y Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anónima (U.T.E.) (30 meses) |
| Obras complementarias: Caminos de servicio, reposición de servidumbre y seguridad vial. CN-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 55,000 al 66,500. Tramo: Cabañas de la Sagra-Toledo | 33-TO-2601 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 07/11/1995 | 17/01/1996 | 101.417.456 | Ferrovial, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Obras complementarias: Mejora de drenaje, reposición de servicios, señalización y balizamiento. CN-240 de Tarragona a Córdoba por Cuenca, puntos kilométricos 470,500 al 484,000. Tramo: Mora la Nova-Falset | 20-T-2081 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 31/10/1995 | 17/01/1996 | 99.043.498 | Emasa, Empresa Constructora, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Obras complementarias: Prolongación de falso túnel, iluminación y plantaciones. Autopista Trinidad-Mongat. Sector II, Conrería-Mongat | 40-B-2831 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 31/10/1995 | 17/01/1996 | 1.124.820.922 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Acondicionamiento de la CN-260 (eje Pirenaico) entre la Pobla de Segur y Senterada (sur), puntos kilométricos 308,7 al 318 | 20-L-2820 | 15/12/1994 | 17/11/1995 | 30/01/1996 | 1.778.113.811 | Corsan, Empresa Constructora, Sociedad Anónima, y Sorigue, Empresa Constructora, Sociedad Anónima»(U.T.E.) (22 meses) |
| Acceso norte al Puerto de Algeciras. Tramos Terrestre y Marítimo, CN-340, punto kilométrico 108,5 | 41-CA-2890.A | 20/10/1994 | 15/11/1995 | 30/01/1996 | 3.912.579.184 | Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO) y Puentes y Calzadas, Empresa Constructora, Sociedad Anónima (antes José Castro Matelo, Sociedad Anónima) (U.T.E.) (26.5 meses) |
| Muro anclado, refuerzo del talud y mejora del impacto ambiental en la CN-145 de Seo de Urgel a Andorra, puntos kilométricos 0,785 al 0,900. Tramo: Seo de Urgel-Andorra | 29-L-3130 | 12/05/1995 | 23/11/1995 | 30/01/1996 | 141.551.604 | Cubiertas y M.Z.O.V., Sociedad Anónima (6 meses) |
| Obras complementarias: Seguridad vial, jardinería y drenaje en tramo no urbano. Restitución de servidumbres a edificaciones colindantes y acondicionamiento de márgenes de la CN-432. Acceso a Badajoz | 40-BA-2322 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/11/1995 | 30/01/1996 | 39.260.345 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Obras complementarias: Paso inferior y obras varias, CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 52,000 al 66,000. Tramo: La Almarcha-Olivares de Júcar | 20-CU-2161 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 17/11/1995 | 30/01/1996 | 51.715.212 | Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Obras complementarias: Conexión con acceso urbano al barrio de A. Rocha Vella. CN-550, de La Coruña a Tuy, punto kilométrico 67,000. Tramo: Choupana-A-9 | 40-LC-2501 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 26/10/1995 | 30/01/1996 | 120.645.876 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima (3 meses) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros