Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
| Redacción del estudio informativo. Vía de conexión. N-501 de Madrid a Salamanca, puntos kilométricos 1,000 al 88,000. Tramo: Avila-Salamanca | EI1-E-109 | 08/05/1996 27/06/1996 |
130.000.000 | 12 |
| Redacción del proyecto de construcción. Variante de Altea. N-332 de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 147,4 al 163,5. Tramo: Altea. Provincia de Alicante | 23-A-3040 | 08/05/1996 | 260.000.000 | 12 |
| Redacción del estudio informativo. Autovía Lleida-Huesca. N-240 de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométricos 95 al 210. Tramo: Lleida-Huesca | EI1-E-108 | 08/05/1996 | 380.000.000 | 12 |
| Redacción del estudio informativo. Variante de Viella. N-230 de Tortosa a Francia por el valle de Arán, puntos kilométricos 158,430 al 167,700. Tramo: Boca norte túnel Viella-Viella. Provincia de Lleida | EI1-L-11 | 08/05/1996 | 60.000.000 | 6 |
| Redacción del proyecto de construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630 de Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Venta del Alto-enlace de Gerena. Provincia de Sevilla | T2-SE-3720 12-SE-3720 |
08/05/1996 09/05/1996 |
140.000.000 | 12 |
| Redacción del proyecto de construcción. Acondicionamiento. N-621 de León a Santander, puntos kilométricos 121,7 al 148,5. Tramo: León-Potes. Provincia de Cantabria | 20-S-3780 | 08/05/1996 | 90.000.000 | 10 |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía de Castilla. N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 330,500 al 352,210. Tramo: Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oroño. Provincia de Salamanca | T1-SA-2960 11-SA-2960 |
10/05/1996 | 212.500.000 | 24 |
| Redacción del proyecto de construcción. Remodelación de intersección urbana. Conexión de la ronda norte de Valencia A7-E6 (avenida de Naranjos). Ronda de Valencia. Tramo: Emilio Baró-Autopista A-7 (acceso norte). Provincia de Valencia | 45-V-4700 | 10/05/1996 | 73.000.000 | 6 |
| Redacción del proyecto de construcción. Autovía Ruta de la Plata. N-630, de Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Enlace de Gerena-Enlace de Camas. Provincia de Sevilla | T2-SE-3730 12-SE-3730 |
10/05/1996 | 250.000.000 | 12 |
| Seguimiento, comprobación y elaboración de informes técnicos previos a la supervisión, por la Subdirección General de Planificación de Estudios Informativos | PP-403/96 | 10/05/1996 | 360.367.224 | 30 |
| Redacción del estudio informativo. Autovía SE-40. Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. Cuarto cinturón. Sector norte-noroeste. Tramo: Entre accesos a Huelva (A-49) y de Córdoba (N-IV). Provincia de Sevilla | EI4-SE-14 | 10/05/1996 | 225.000.000 | 10 |
| Redacción del estudio informativo. Autovía SE-40. Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. Cuarto cinturón. Sector este. Tramo: Variante de la CN-IV. Entre accesos de Córdoba y de Cádiz. Provincia de Sevilla | EI4-SE-16 | 10/05/1996 | 187.000.000 | 10 |
| Redacción del proyecto de construcción. Variante de Agreda. N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 103,7 al 107. Provincia de Soria | 23-SO-2780 | 11/05/1996 | 20.000.000 | 8 |
| Redacción del estudio informativo. N-332, de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 259,5 al 264,2. Tramo: Sueca-Sollana. Provincia de Valencia | EI1-V-22 | 11/05/1996 | 30.000.000 | 3 |
| Redacción del proyecto de construcción. Acceso desde Ronda sureste con plaza de Andalucía. N-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 274 al 275,1. Tramo: Remodelación de plaza de Andalucía. Provincia de Córdoba | 7-CO-273 | 11/05/1996 | 18.000.000 | 12 |
| Redacción estudio informativo. N-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 69,400 al 78,300. Tramo: Variante de Zafra. Provincia de Badajoz | EI1-E-25.C2 | 11/05/1996 | 20.000.000 | 6 |
| Redacción del estudio de influencia del tráfico y el tipo y características de las carreteras en los índices de peligrosidad de las mismas | PP-402/96 | 11/05/1996 | 27.967.900 | 12 |
| Redacción del estudio informativo. Variante de población. N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 309,5 al 311,5. Tramo: Pedro Muñoz. Provincia de Ciudad Real | EI4-CR-24 | 11/05/1996 11/06/1996 |
14.000.000 | 8 |
| Redacción del estudio informativo. N-640, de Vegadeo al Puerto de Villagarcía de Arosa, puntos kilométricos 213,400 al 218,750. Tramo: Cuntis. Provincia de Pontevedra | EI1-PO-12 | 11/05/1996 | 12.179.650 | 6 |
| Control y vigilancia de obras. Mejora local. Construcción de nueva tubería. CN-623, de Burgos a Santander, puntos kilométricos 144 al 146. Tramo: Alto de la Morcilla-Cementerio de Muriedas (Camargo). Provincia de Cantabria | 29-S-3270 | 17/05/1996 | 7.343.728 | 8 |
| Redacción del estudio informativo. Variante de Xeraco. N-332, de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 228 al 232. Tramo: Xeraco. Provincia de Valencia | EI1-V-18 | 17/05/1996 | 4.000.000 | 6 |
| Trabajos para la expropiación de los bienes y derechos afectados necesarios para la ejecución de las obras del proyecto. Nueva carretera. Variante de Santa Margarita y Monjos, Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 290 al 295. Provincia de Barcelona | 1-B-590 | 17/05/1996 | 12.800.000 | 9 |
| Redacción del estudio informativo. Nueva carretera. Vía de conexión. N-627, de Burgos a Aguilar de Campoo, puntos kilométricos 32 al 78. Tramo: Montorio-Aguilar de Campoo. Provincia de Burgos | EI1-E-104 | 17/05/1996 | 32.500.000 | 6 |
| Redacción del estudio informativo. N-435, de Badajoz y Zafra a Huelva, puntos kilométricos 168,650 al 173,100. Tramo: Variante de Zalamea la Real. Provincia de Huelva | EI1-H-04 | 17/05/1996 | 12.000.000 | 3 |
| Redacción del proyecto de construcción. Mejora de la travesía del casco antiguo de Plasencia. Antigua carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos 470,252 al 472,393. Tramo: Plasencia. Provincia de Cáceres | 28-CC-2630 | 18/05/1996 | 15.000.000 | 6 |
| Redacción del proyecto de construcción y gestión de expropiaciones. Remodelación del enlace de la SE-30 con la ronda urbana norte y la avenida de Kansas City, punto kilométrico 1 de la autovía de circunvalación de Sevilla, SE-30 y punto kilométrico 536,103 de la CN-IV. Provincia de Sevilla | 45-SE-3840 | 18/05/1996 | 34.800.000 | 4 |
| Redacción del estudio previo. Remodelación del enlace ronda norte N-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, punto kilométrico 121,2. Tramo: Red arterial de Valladolid. Provincia de Valladolid | EP4-VA-10 | 18/05/1996 | 30.000.000 | 12 |
| Redacción del expediente expropiatorio de las obras: Acondicionamiento. Carretera N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 489 al 507. Tramo: Límite de la provincia de Cuenca (Casa del Mojón) a intersección con la carretera N-330 (Los Santos). Provincia de Valencia | 20-V-2380 | 18/05/1996 | 22.298.982 | 12 |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción. Variante de Espejo. N-432, de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 303 al 313,5. Tramo: Espejo. Provincia de Córdoba | 23-CO-3550 | 18/05/1996 | 32.000.000 | 10 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros