Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera N-620, de Burgos a Portugal. Provincia de Salamanca | 557/95 | 04/07/1996 | 973.771.286 | 48 |
| Asistencia técnica para la expropiación de la Autovía del Noroeste en sus tramos: Villartelín-Nadela (12-LU-2930); Villartelín-Cereixal (12-LU-2920); Cereixal-Agüeira (12-LU-3110); Agüeira-Noceda (12-LU-3100); Noceda-Castro Lamas (12-LU-3090); Castro Lamas-Ambasmestas (12-LE-3170; Ambasmestas-Villafranca del Bierzo (12-LE-3140). Provincias de Lugo y León | EXP-12/95 | 06/07/1996 | 160.402.480 | 36 |
| Evaluación dinámica de la visibilidad de marcas viales en la Red Estatal de Carreteras | TP-008/96 | 06/07/1996 | 74.588.810 | 18 |
| Establecimiento de alternativas de acondicionamiento y variantes y estudio de impacto ambiental de la carretera N-260. Eje Pirenaico, punto kilométrico 353,900 al 385,400. Tramo: Intersección N-230-Castejón de Sos. Provincia de Huesca | 30-HU-2340 | 06/07/1996 | 85.000.000 | 6 |
| Establecimiento de alternativas de acondicionamiento y variante y estudio de impacto ambiental de la carretera N-260. Eje Pirenaico, punto kilométrico 385,400 al 406. Tramo: Castejón de Sos-Campo. Provincia de Huesca | 30-HU-2270 | 06/07/1996 10/07/1996 |
63.850.402 | 6 |
| Redacción del estudio informativo. Duplicación de calzada. N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, punto kilométrico 958, al acceso sur de Benicassim (punto kilométrico 986 actual, que será reajustado al punto kilométrico 991). Tramo: Nules-Benicassim. Provincia de Castellón | EI1-CS-05 | 06/07/1996 | 95.000.000 | 12 |
| Mantenimiento de equipos e instalaciones de tomo de datos de tráfico | PP-427/95 | 06/07/1996 | 87.018.733 | 42 |
| Realización del diseño y montaje de las diferentes exposiciones y divulgación al usuario de las actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en materia de carreteras | PP-411/95 | 06/07/1996 | 180.000.000 | 24 |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: SE-30, desde el punto kilométrico 0 (enlace N-IV), al punto kilométrico 22,450 (nudo Alamillo); CN-IV, desde el punto kilométrico 532 (nudo Aeropuerto) al punto kilométrico 537 (enlace SE-30); N-IV, desde el punto kilométrico 545,75 (enlace sur) al punto kilométrico 557 (enlace autopista A-4); CN-630, desde el punto kilométrico 805 al punto kilométrico 817,3 (enlace de Juan Carlos I); conexión SE-30 a Puerto Este de Sevilla (2,3 kilómetros); CN-339, acceso Aeropuerto de Sevilla (3,050 kilómetros). Provincia de Sevilla | 507/96 | 16/07/1996 | 1.444.579.690 | 48 |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-II autovía de Aragón, puntos kilométricos 227,8 al 311. Tramo: Enlace Terrer-Intersección N-125 Aeropuerto; carretera convencional N-IIa, puntos kilométricos 260,5 al 273,5, y puntos kilométricos 296,5 al 302. Tramos: Mularroya-La Almunia y travesía de la Muela. Provincia de Zaragoza | 506/96 | 16/07/1996 18/07/1996 |
1.001.627.972 | 48 |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Carretera N-II autovía de Aragón, puntos kilométricos 38,6 al 51,4 y del 51,4 al 139,8, y carretera N-211, de Alcolea del Pinar-Teruel, puntos kilométricos 0 al 91,5. Provincia de Guadalajara | 505/96 | 16/07/1996 | 1.832.882.955 | 48 |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla. CN-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 181,500 al 201,500. Tramo: Alaejos-Cañizal. Provincias de Valladolid y Zamora | 12-ZA-2640 | 18/07/1996 | 253.427.636 | 23 |
| Control y vigilancia de las obras: Zonas de seguridad, plantaciones, caminos de servicio y cerramientos. Carretera N-IV de Madrid a Cádiz. Autovía de Andalucía, puntos kilométricos 59 al 82; 83,800 al 91,900 y 94,300 al 115. Tramo: Ocaña-Madridejos. Provincia de Toledo | 31-TO-2670 | 18/07/1996 | 45.277.120 | 18 |
| Preparación de programas de rehabilitación de puentes de la Red de Carreteras del Estado, a partir de inspecciones principales | 501/96 | 18/07/1996 | 180.000.000 | 24 |
| Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de trazado. Variante de Limpias, Ampuero y Rasines. CN-629 de Burgos a Santoña, puntos kilométricos 74,300 al 87,430. Tramo: Rasines-Colindres. Provincia de Cantabria | 22-S-3280 | 18/07/1996 | 168.146.524 | 26 |
| Control y vigilancia de las obras: Variante de Bellavista y Dos Hermanas. CN-IV de acceso a Sevilla desde Cádiz. Tramo: Circunvalación sur de Sevilla a autopista de Cádiz. Provincia de Sevilla | 13-SE-3610 | 18/07/1996 | 276.010.980 | 21 |
| Control y vigilancia de las obras: Seguridad Vial. Ordenación de 42 intersecciones. N-611, N-621, N-623, N-629 Y N-634, puntos kilométricos varios. Tramos varios (33-S-3010); Seguridad vial. Rectificación de curvas. N-623, puntos kilométricos 99 al 100. Tramo: Puerto de El Escudo (33-S-3450); seguridad vial. Construcción de aceras. N-611, puntos kilométricos 138,200 al 138,600. Tramo: Travesía de Reinosa (33-S-3620); rehabilitación de características superficiales. N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635, N-636, A-8, puntos kilométricos varios. Tramo: Varios (33-S-3750); mejora y actualización de la señalización vertical. N-611 y N-634, puntos kilométricos varios. Tramo: Varios (35-S-3760); conservación de firme y plataforma. Refuerzo de firme. N-611, puntos kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Cartes (32-S-3660). Provincia de Cantabria | 504/96 | 18/07/1996 | 37.735.719 | 19 |
| Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Carretera N-234 de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 20,600 al 30. Tramo: Soneja-Segorbe. Provincia de Castellón | 11-CS-2580 | 18/07/1996 | 74.196.500 | 32 |
| Control y vigilancia de las obras: Mejora local. Remodelación del enlace existente entre la N-II y la M-30. Carretera N-II, de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilométrico 4. Provincia de Madrid | 45-M-6930 | 19/07/1996 | 60.704.470 | 20 |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía Madrid-Valencia. Carretera N-III, de Madrid a Valencia. Tramo: Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar. Provincia de Cuenca | 12-CU-2800 | 19/07/1996 | 461.474.622 | 32 |
| Control y vigilancia de las obras: Nuevos accesos. Enlaces este y oeste del puente del Pasaje. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 590,7 al 591,28. Tramo: Perillo y El Pasaje. Provincia de La Coruña | 45-LC-2660 | 19/07/1996 | 77.133.853 | 27 |
| Control y vigilancia de las obras: Actuación en medio urbano. Nueva carretera conexión N-550 con N-VI y Puerto, puntos kilométricos 0 al 2,341. Provincia de La Coruña | 41-LC-2680 | 19/07/1996 | 122.514.641 | 33 |
| Control y vigilancia de las obras: Duplicación de calzada. Transformación en autovía. Carretera N-234, de Sagunto a Burgos, puntos kilométricos 0 al 21. Tramo: Sagunto-Soneja. Provincia de Valencia | 11-V-4570 | 19/07/1996 | 60.323.480 | 26 |
| Control y vigilancia de las obras: Variante. Carretera N-320, de Albacete a Guadalara y Burgos, puntos kilométricos 282 al 298. Tramo: Cabanillas del Campo. Provincia de Guadalajara | 23-GU-2880 | 19/07/1996 | 62.734.349 | 20 |
| Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento de la plataforma en la carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 591,2 al 595. Tramo: El Pasaje-Los Castros. Provincia de La Coruña | 40-LC-2670 | 19/07/1996 | 102.368.255 | 27 |
| Redacción de los proyectos de construcción de nueva conexión entre la avenida de Lugo (N-550) y Pontepedriña (N-525). Zona Sar. N-550, punto kilométrico 63,5 (49-LC-3010); movimiento N-525/550 en el nudo de enlace Cornes-Castiñeiriño y Cornes-Choupana. N-550, punto kilométrico 64,6 (49-LC-3020); paso bajo N-525. Conexión núcleo OEixo, punto kilométrico 626,8 (49-LC-3030). Provincia de La Coruña | TP-516/96 | 26/07/1996 | 35.000.000 | 6 |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía de Granada. Carretera N-323, de Bailén a Motril. Tramo: Dúrcal-Vélez de Benaudalla. Provincia de Granada | T2-GR-2890 12-GR-2890 |
26/07/1996 | 495.000.000 | 16 |
| Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía de Castilla. N-620. Circunvalación de Salamanca, puntos kilométricos 231 al 250. Tramo: Salamanca norte-Salamanca oeste. Provincia de Salamanca | T3-SA-2990 13-SA-2990 |
26/07/1996 | 325.000.000 | 18 |
| Redacción del proyecto de construcción. Acondicionamiento. Travesía San Pedro de Alcántara. Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 169,150 al 174,500. Tramo: Término municipal de Estepona-variante de Marbella. Provincia de Málaga | 28-MA-3240 | 26/07/1996 | 59.000.000 | 6 |
| Redacción del proyecto de construcción. Variante de Utiel. Carretera N-330, de Alicante a Francia, puntos kilométricos 190 al 195. Tramo: Variante de Utiel. Provincia de Valencia | 23-V-4830 | 26/07/1996 | 40.000.000 | 8 |
| Control y vigilancia de las obras: Remodelación y mejora del enlace de Puerta de Hierro. Provincia de Madrid | 45-M-8210 | 26/07/1996 | 96.697.020 | 17 |
| Contratos de obra | ||||
| Carretera N-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 136 al 142. Tramo: Variante de Mota del Cuervo. Provincia de Cuenca | 23-CU-2910 | 11/07/1996 03/09/1996 |
2.015.976.216 | 24 |
| Variante de Bellavista y Dos Hermanas. Carretera N-IV, puntos kilométricos 544,233 al 558,913. Acceso a Sevilla desde Cádiz. Tramo: Circunvalación sur de Sevilla a autopista de Cádiz. Provincia de Sevilla | 13-SE-3610 | 11/07/1996 03/09/1996 |
9.977.661.976 | 26 |
| Acondicionamiento. Ampliación de la plataforma en la carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 591,2 al 595. Tramo: El Pasaje-Los Castros. Provincia de La Coruña | 40-LC-2670 | 11/07/1996 03/09/1996 |
3.002.650.514 | 28 |
| Carretera N-420, de Tarragona a Córdoba por Cuenca, puntos kilométricos 868,5 al 879,8. Tramo: Variante sur de Reus | 48-T-2510 | 12/07/1996 03/09/1996 |
6.821.823.532 (1) 7.950.000.000 (2) |
30 |
| Autovía del Cantábrico. Carretera N-632 de Ribadesella a Canero. Tramo: Venta del Pobre-Colunga. Provincia de Asturias | 12-O-3280 | 13/07/1996 10/09/1996 |
7.629.960.702 | 36 |
| Nueva carretera. Acceso norte al Puerto de Ferrol. OSino-San Juan. Tramo: Ferrol. Provincia de La Coruña | 41-LC-2690 | 13/07/1996 10/09/1996 |
3.099.680.818 | 24 |
| Segunda calzada de la autovía de Castilla en la variante de Tordesillas. Carretera N-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 150,5 al, 157. Provincia de Valladolid | 11-VA-2510 | 13/07/1996 10/09/1996 |
2.430.000.653 | 24 |
| Refuerzo del firme, puntos kilométricos 245,6 al 262,2 de la carretera N-232, de Vinaroz a Santander. Tramo: Zaragoza-Alagón. Ampliación de calzadas, remodelación de intersecciones y ordenación de accesos de la N-232, puntos kilométricos 242,6 al 248,3. Tramo: Zaragoza-Monzalbarba. Provincia de Zaragoza | 47-Z-2700 32-Z-2660 |
13/07/1996 10/09/1996 |
2.766.644.874 | 24 |
| Autovía del Mediterráneo. Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Algarrobo-Frigiliana. Provincia de Málaga | 12-MA-2600 | 13/07/1996 10/09/1996 |
22.747.125.854 | 36 |
| Modificación del enlace. Carretera N-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 299 al 300,5. Tramo: Enlace oeste de Bailén. Provincia de Jaén | 33-J-2770 | 24/07/1996 30/07/1996 |
388.170.205 | 10 |
| Supresión de la intersección de la variante de La Penilla con la carretera de La Penilla a Argomilla de Cayón. CN-634, de San Sebastián a La Coruña, punto kilométrico 213,9. Tramo: Sobremazas-Castañeda. Provincia de Cantabria | 20-S-2802 | 24/07/1996 | 133.188.097 | 8 |
| Seguridad vial. Construcción de un nuevo ramal de acceso desde el punto kilométrico 94 de la CN-603 al núcleo urbano de Segovia. Provincia de Segovia | 33-SG-2710 | 24/07/1996 30/07/1996 |
175.500.607 | 14 |
| Restauración paisajística. CN-260. Eje Pirenaico, puntos kilométricos 234 al 280. Tramo: Adrall-Sort. Provincia de Lleida | 29-L-2940 | 24/07/1996 | 173.979.209 | 14 |
| Seguridad vial. Construcción de paso a diferente nivel y ramales de conexión. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 1.183 al 1.184,5. Tramo: Torredembarra-El Vendrell. Provincia de Tarragona | 33-T-2220 | 24/07/1996 | 172.229.018 | 12 |
| Instalación de semáforos en la intersección con el acceso a la zona industrial petroquímica. CN-351, punto kilométrico 1.790. Tramo: San Roque-La Línea. Provincia de Cádiz | 36-CA-3000 | 24/07/1996 | 16.647.256 | 2 |
| Seguridad vial. Enlace a distinto nivel, tipo diamante, entre la CN-232, de Vinaroz a Vitoria y Santander, en el punto kilométrico 295, con la ZV-5221. Tramo: Variante de Mallén. Provincia de Zaragoza | 33-Z-2640 | 24/07/1996 | 332.688.651 | 14 |
| (1) Presupuesto base de licitación (pesetas) (2) Canon mínimo de explotación (pesetas/año) |
||||
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros