Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||
| Expropiaciones necesarias del proyecto: Autovía de Sevilla-Frontera portuguesa. Tramo: Enlace de Lepe (oeste)-Puente internacional de Ayamonte. Provincia de Huelva | EXP-2/96 T2-H-2660 |
03/10/1996 | 12.400.133 | 24 |
| Expropiaciones necesarias del proyecto: Autovía de Sevilla-Frontera portuguesa. Tramo: San Juan del Puerto-Enlace de Aljaraque. Provincia de Huelva | EXP-11/95 T2-H-2640 |
03/10/1996 | 31.370.970 | 24 |
| Contratos de obra | ||||
| Refuerzo del firme. Carretera N-611, de Palencia a Santander, puntos kilométricos 54 al 121,9. Tramo: Osorno-Límite de la provincia de Santander. Provincia de Palencia | 32-P-2600 | 05/10/1996 | 855.177.186 | 12 |
| Mejora de firme. Bacheo y refuerzo de firme. CN-401, de Madrid a Toledo, puntos kilométricos 11,2 al 19. Tramo: Getafe Parla y Refuerzo de firme en la CN-I, puntos kilométricos 34 al 50. Tramo: San Agustín-Venturada. | 32-M-8270 32-M-8980 |
05/10/1996 | 832.168.349 | 10 |
| Refuerzo de firme en la CN-232, de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 348 al 358. Tramo: Rincón de Soto-Calahorra, y puntos kilométricos 330,9 al 346. Tramo: Límite de la provincia de Navarra-Rincón de Soto. Provincia de La Rioja | 32-LO-2670 32-LO-2690 |
05/10/1996 | 780.804.530 | 18 |
| Refuerzo de firme. Carretera N-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 116,2 al 126. Tramo: Variante de Linares. Provincia de Jaén | 32-J-2840 | 05/10/1996 | 323.634.108 | 18 |
| Refuerzo de firme. Carretera N-403, puntos kilométricos 140,4 al 165, y N-503, puntos kilométricos 0 al 0,670. Provincia de Ávila | 32-AV-2620 | 05/10/1996 | 239.766.088 | 18 |
| Renovación de la capa de rodadura, saneamiento, acerado e iluminación N-301, puntos kilométricos 208,265 al 211,325. Tramo: La Roda. Provincia de Albacete | 32-AB-2710 | 05/10/1996 | 85.903.161 | 6 |
| Rehabilitación y mejora superficial. Lechadas bituminosas. CN-630, puntos kilométricos 782,34 al 790. Provincia de Sevilla | 32-SE-4000 | 05/10/1996 | 32.689.160 | 6 |
| Conservación de plataforma. Autovía de Andalucía. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 243 al 259. Tramo: Despeñaperros. Provincia de Jaén | 32-J-2730 | 08/10/1996 | 411.709.243 | 18 |
| Refuerzo de firme. CN-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 585,1 al 591. Tramo: Nueno-Arguís. Provincia de Huesca | 32-HU-2960 | 08/10/1996 | 81.987.086 | 12 |
| Refuerzo de firme. CN-230, de Tortosa a Francia por el valle de Arán, puntos kilométricos 88,2 al 101,1. Tramo: Puente de Montañana-Arén. Provincia de Huesca. | 32-HU-3050 | 08/10/1996 | 333.449.122 | 16 |
| Refuerzo de firme, puntos kilométricos 175,73 al 212,8, en la carretera N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: Villaciervos-Burgo de Osma. Provincia de Soria | 32-SO-2430 | 08/10/1996 | 520.376.212 | 18 |
| Rehabilitación y mejora superficial. Lechadas bituminosas. CN-IV, puntos kilométricos 503 al 511,5, margen izquierda. Provincia de Sevilla | 32-SE-3990 | 08/10/1996 | 35.792.133 | 6 |
| Refuerzo de firme en la N-232, puntos kilométricos 457 al 467,995. Tramo: Tirgo-Límite de la provincia de Burgos. Provincia de La Rioja | 32-LO-2860 | 08/10/1996 | 214.481.135 | 18 |
| Refuerzo de firme y obras accesorias en la carretera N-240, puntos kilométricos 94,46 al 108,5. Tramo: Raimat. Provincia de Lleida | 32-L-3000 | 08/10/1996 | 322.720.462 | 18 |
| Saneo y refuerzo de firme. Carretera N-IV, puntos kilométricos 600 al 609 y 613 al 615,9 y Rehabilitación de firme con pavimento de mezclas bituminosas en la autovía de Andalucía. CN-IV, puntos kilométricos 435,7 al 449,7. Provincia de Sevilla | 32-SE-3570 32-SE-3940 |
09/10/1996 | 522.906.346 | 18 |
| Mejora de pavimento de la antigua CN-I, de Madrid a Irún, entre puntos kilométricos 147,9 y 163,3. Tramo comprendido entre Milagros y el enlace de Aranda Norte y Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Lechadas bituminosas. CN-I, de Madrid a Irún. Tramo: Villalmanzano-Sarracín, puntos kilométricos 204 al 225. Provincia de Burgos | 32-BU-2770 32-BU-3010 |
09/10/1996 | 442.331.322 | 18 |
| Refuerzo de firme y obras accesorios en la carretera N-230, puntos kilométricos 156,2 al 163,942. Tramo boca norte del túnel de Viella-Viella. Provincia de Lleida | 32-L-3100 | 09/10/1996 | 165.915.161 | 10 |
| Conservación de firme y plataforma. N-IIa. Travesía de Figueras, puntos kilométricos 0 al 9,6. Tramo: Travesía de Figueras. Provincia de Girona | 32-GE-2630 | 09/10/1996 | 249.905.852 | 18 |
| Conservación de firme. Lechadas bituminosas. N-225, puntos kilométricos varios. Provincia de Castellón | 32-CS-2960 | 09/10/1996 | 50.530.598 | 8 |
| Rehabilitación de firmes con pavimento de mezclas bituminosas en la Red de Alta Capacidad, N-330, puntos kilométricos 73,4 al 82,5 (calzada derecha de la autovía). Provincia de Albacete | 32-AB-2890 | 09/10/1996 | 131.977.730 | 9 |
| Rehabilitación estructural con mezcla bituminosa de las capas del firme de la carretera N-330, puntos kilométricos 4,2 a 25,9; 29,4 al 30; 32,7 al 34,7, y 69,7 al 73,4. Provincia de Alicante | 32-A-3300 | 09/10/1996 | 345.279.473 | 18 |
| Refuerzo del firme, carretera N-620, de Burgos a Portugal, puntos kilométricos 325,000 al 351,000. Tramo: Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro. Provincia de Salamanca | 32-SA-2870 | 12/10/1996 | 559.808.133 | 18 |
| Rehabilitación de firmes en pavimento de mezcla bituminosa. Autovía de Castilla N-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 40,700 al 70,200. Tramo: L.P. Burgos-Magaz de Pisuerga. Provincia de Palencia | 32-P-2660 | 12/10/1996 | 801.108.725 | 18 |
| Bacheo, fresado y refuerzo del firme. N-V autovía de Extremadura, puntos kilométricos 12,500 al 33,700. Tramo: Alcorcón-Navalcarnero. Provincia de Madrid | 32-M-8070 | 12/10/1996 | 879.593.453 | 18 |
| Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. Carretera N-430, puntos kilométricos 419,700 al 456,600; 460,100 al 486,400 y 509,800 al 514,800 en carretera convencional; puntos kilométricos 520,000 al 583,720 calzada derecha de la autovía y punto kilométrico 520,000 al 587,000 en calzada izquierda. Tramo: L.P. Ciudad Real-Almansa. Provincia de Albacete | 32-AB-2900 | 12/10/1996 | 845.487.822 | 18 |
| Refuerzo del firme y reposición de marcas viales. N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 114,600 al 149,100. Tramo: Los Yébenes-L.P. Ciudad Real. Provincia de Toledo | 32-TO-2880 | 12/10/1996 | 593.999.724 | 18 |
| Refuerzo del firme en la CN-232, punto kilométrico 380,000 al 405,900. Tramo: Intersección LO-6320 (Ausejo)-circunvalación de Logroño. Provincia de La Rioja | 32-LO-2710 | 12/10/1996 | 785.092.340 | 21 |
| Refuerzo del firme y acondicionamiento de la intersección de acceso a Navas de San Antonio. Carretera nacional VI de Madrid a La Coruña. Puntos kilométricos del 63,300 al 84. Tramo: San Rafael a Villacastín. Provincia de Segovia | 32-SG-2770 | 15/10/1996 | 559.541.249 | 18 |
| Corrección de blandones, fresado y reposición de mezcla bituminosa en zonas muy deterioradas, refuerzo del firme. Carretera nacional 420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Puntos kilométricos del 875,950 al 887,300. Tramo: Reus a Tarragona. Provincia de Tarragona | 32-T-2650 | 15/10/1996 | 441.292.608 | 18 |
| Rehabilitación estructural con mezcla bituminosa del firme de la carretera nacional VI entre los puntos kilométricos 174,500 y 204,500. Tramo: Tordesillas a L.P. Zamora. Provincia de Valladolid | 32-VA-3090 | 15/10/1996 | 388.520.184 | 18 |
| Refuerzo de firme CN-601, de Madrid a León por Valladolid, puntos kilométricos 108,600 al 135,620. Tramo: Adanero-L.P. Valladolid. Provincia de Segovia | 32-SG-2690 | 15/10/1996 | 435.200.030 | 18 |
| Refuerzo del firme. Carretera nacional 501 de Ávila a Salamanca. Puntos kilométricos del 48,600 al 76,900. Tramo: L.P. Ávila a Encinas de Abajo. Provincia de Salamanca | 32-SA-2820 | 15/10/1996 | 426.930.874 | 18 |
| Refuerzo del firme en la carretera nacional 232. Puntos kilométricos del 362,200 al 380. Tramo: Final de la variante de Calahorra a la intersección con LO-6320. Provincia de La Rioja | 32-LO-2720 | 15/10/1996 | 544.902.141 | 18 |
| Ampliación de la plataforma y refuerzo del firme. N-330, puntos kilométricos 138,400 al 150,250. Tramo: Almansa-Requena. Provincia de Valencia | 32-V-4350 | 16/10/1996 | 396.379.488 | 18 |
| Refuerzo del firme con mezcla bituminosa en caliente. Carretera N-234, puntos kilométricos 63,600 al 79,600. Tramo: Límite de la provincia de Castellón-Sarrión. Provincia de Teruel | 32-TE-2590 | 16/10/1996 | 382.278.574 | 18 |
| Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. N-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 247,000 al 274,900; 284,700 al 291,600; 294,600 al 295,600; 307,000 al 308,000 y 355,250 al 402,300. Provincia de Albacete | 32-AB-2910 | 16/10/1996 | 203.990.254 | 18 |
| Refuerzo y renovación del firme en la autovía A-6, puntos kilométricos 110,500 al 122,000. Tramo: Adanero-Arévalo sur. Provincia de Valladolid | 32-VA-2970 | 16/10/1996 | 273.056.070 | 18 |
| Refuerzo del firme. N-211, entre los puntos kilométricos 22,000 al 22,800 y 45,900 al 58,800. Provincia de Guadalajara | 32-GU-2790 | 16/10/1996 | 221.241.499 | 18 |
| Rehabilitación de firmes en pavimento de mezcla bituminosa. Carretera N-611, de Palencia a Santander, puntos kilométricos 0 al 6,685. Tramo: Venta de Baños-Palencia sur. Provincia de Palencia | 32-P-2670 | 16/10/1996 | 256.309.035 | 18 |
| Renovación superficial del firme con mezcla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada. Carreteras N-III, N-340, N-332 y N-430. Provincia de Valencia | 32-V-4960 | 17/10/1996 | 210.190.991 | 18 |
| Refuerzo de firme. N-610 de Palencia a Orense, puntos kilométricos 65,500 al 78,200. Tramo: Becilla-L. P. Zamora. Provincia de Valladolid | 32-VA-3040 | 17/10/1996 | 194.895.064 | 11 |
| Refuerzo de firme en la carretera N-320, puntos kilométricos 297,800 al 317,000. Tramo: C-102-L. P. Madrid. Provincia de Guadalajara | 32-GU-2800 | 17/10/1996 | 240.021.819 | 18 |
| Mejora y refuerzo de firme en la antigua CN-II, puntos kilométricos 63,500 al 64,800; puntos kilométricos 70,700 al 73,600. Provincia de Guadalajara | 32-GU-2760 | 17/10/1996 | 50.061.508 | 7 |
| Refuerzo de firme y adecuación de la señalización. N-403 de Ciudad Real a Valladolid; puntos kilométricos 71,320 al 82,826. Provincia de Madrid | 32-M-7960 | 17/10/1996 | 170.522.575 | 11 |
| Acondicionamiento de las travesías de Algora, Torremocha del Campo y Saúca. N-II antigua, puntos kilométricos 111 al 129 (varios tramos). Provincia de Guadalajara | 32-GU-2770 | 17/10/1996 | 97.618.377 | 7 |
| Rehabilitación del firme con pavimento de mezcla bituminosa. CN-340, puntos kilométricos 631,000 al 645,100. Tramo: Librilla-Alcantarilla. Provincia de Murcia | 32-MU-4430 | 19/10/1996 | 109.308.666 | 13 |
| Refuerzo del firme. CN-330, puntos kilométricos 612,600 al 624,300. Tramo: Río Guarga-Sabiñánigo. Provincia de Huesca | 32-HU-2970 | 19/10/1996 | 333.079.398 | 16 |
| Refuerzo del firme. CN-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilométricos 245,300 al 279,100. Tramo: Puente de Retama-Piedrabuena. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-2860 | 19/10/1996 | 640.930.440 | 19 |
| Refuerzo del firme y obras complementarias. N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos kilométricos 172,800 al 187,200. Tramo: Fernancaballero-Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-2950 | 19/10/1996 | 578.128.424 | 17 |
| Refuerzo del firme. N-620 de Burgos a Portugal, puntos kilométricos 233,200 al 243,200. Tramo: Circunvalación noreste de Salamanca. Provincia de Salamanca | 32-SA-2830 | 19/10/1996 | 294.862.735 | 18 |
| Refuerzo y conservación del firme. Carretera A-6, puntos kilométricos 122,000 al 156,000. Tramo: Arévalo sur-Medina del Campo sur. Provincia de Valladolid | 32-VA-2900 | 19/10/1996 | 650.459.018 | 18 |
| Refuerzo de firme en la carretera N-525, puntos kilométricos 0,000 al 52,078. Tramo: Benavente-Cruce de Mombuey. Provincia de Zamora | 32-ZA-2550 | 19/10/1996 | 867.164.691 | 18 |
| Tratamiento superficial con mezcla bituminosa drenante, CN-II, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 503,0 al 510,4. Tramo: Variante de Tárrega. Provincia de Lleida | 32-L-2970 | 22/10/1996 | 124.143.433 | 18 |
| Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la RIGE, CN-431, puntos kilométricos 80 al 86. Provincia de Huelva | 32-H-3030 | 22/10/1996 01/11/1996 |
137.487.388 | 11 |
| Refuerzo y reconstrucción del firme. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 457,3 al 459,3. Travesía de Becerreá. Provincia de Lugo | 32-LU-2890 | 22/10/1996 31/10/1996 |
69.778.918 | 12 |
| Refuerzo de firme. N-634, puntos kilométricos 553,000 al 568,600. Tramo: Ribadeo-Barreiros. Provincia de Lugo | 32-LU-2980 | 22/10/1996 | 311.732.709 | 18 |
| Refuerzo de firme y reposición de marcas viales. N-502, de Ávila a Córdoba por Herrera del Duque, puntos kilométricos 85,300 al 109,000. Tramo: L.P. Ávila-intersección N-V. Provincia de Toledo | 32-TO-2870 | 22/10/1996 | 401.701.963 | 18 |
| Rehabilitación y mejora del firme. Red arterial de Valladolid. Acceso al nuevo estadio, puntos kilométricos 0,000 al 1,750. Tramo: N-620 a ronda Oeste. Provincia de Valladolid | 32-VA-2910 | 22/10/1996 | 60.477.791 | 6 |
| Refuerzo y conservación del firme y obras accesorias en la CN-320, puntos kilométricos 117,360 al 145,000. Tramo: L.P. Huesca-Senet. Provincia de Lleida | 32-L-3090 | 22/10/1996 | 365.228.307 | 18 |
| Refuerzo del firme. N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilométricos 310,8 al 341,2. Tramo: Ciudad Real-Daimiel. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-2940 | 24/10/1996 | 938.864.699 | 18 |
| Rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la autovía de Andalucía. N-IV, puntos kilométricos 467,4 al 471,1 (margen izquierda) y 471,1 al 503,2 (ambas márgenes). Provincia de Sevilla | 32-SE-3960 | 24/10/1996 | 952.163.706 | 21 |
| Refuerzo del firme. CN-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Cartes. Provincia de Cantabria | 32-S-3660 | 24/10/1996 | 990.330.309 | 21 |
| Rehabilitación del firme con pavimento de mezcla bituminosa en la autopista A-49, puntos kilométricos 0 al 31,5. Provincia de Sevilla | 32-H-3020 | 24/10/1996 | 985.132.373 | 18 |
| Mejora y refuerzo del firme, N-II, puntos kilométricos 97,7 al 105. Tramo: Ledanca-Almadrones. Provincia de Guadalajara | 32-GU-2650 | 26/10/1996 | 392.495.874 | 18 |
| Bacheo, fresado y refuerzo del firme en la M-40, puntos kilométricos 16 al 21. Tramo: Mercamadrid. Provincia de Madrid | 32-M-7990 | 26/10/1996 | 322.780.476 | 18 |
| Refuerzo de firme. CN-320 de Albacete a Guadalajara y Burgos, puntos kilométricos 17,228 al 40,204. Tramo: La Gineta-Límite de la provincia de Cuenca. Provincia de Albacete | 32-AB-2690 | 26/10/1996 30/10/1996 |
847.243.524 | 21 |
| Refuerzo de firme. N-547, puntos kilométricos 18,6 al 42,6. Tramo: Guntín-límite de la provincia de La Coruña. Provincia de Lugo | 32-LU-3000 | 26/10/1996 30/10/1996 |
688.304.559 | 18 |
| Tratamiento superficial y refuerzo de firme. CN-432, puntos kilométricos 221,000 al 249,200. Tramo Espiel-Cerro Muriano. Provincia de Córdoba | 32-CO-3090 | 31/10/1996 | 362.560.866 | 10 |
| Mejora de firme. CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 123,400 al 126,800. Tramo: Travesía de Linares. Provincia de Jaén | 32-J-2720 | 31/10/1996 | 78.773.621 | 9 |
| Seguridad vial. Refuerzo del firme. CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos 390,900 al 425,100. Tramo: Guijuelo-límite de la provincia de Cáceres. Provincia de Salamanca | 32-SA-2750 | 31/10/1996 | 398.358.324 | 14 |
| Denominación de las obras: Rehabilitación y mejora superficial. Lechadas bituminosas. CN-IV, puntos kilométricos 449,000 al 468,100, margen derecha. Provincia de Sevilla | 32-SE-3980 | 31/10/1996 | 72.959.765 | 6 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros