Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Importe adjudicación (pesetas) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||||
| Contratos de consultoría y asistencia técnica | ||||||
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 548,8 al 610; N-542; N-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 229 al 271,7; N-540, de Lugo a Orense, puntos kilométricos 68,8 al 78,5, y N-541, de Orense a Pontevedra, puntos kilométricos 12,7 al 51,1-enlace N-120 a N-525. Provincia de Orense | 550/95 | 27/03/1996 | 15/11/1996 | 16/11/1996 | Anulación de la licitación | |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 752,378 al 809,274, y N-332 de Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 100,654 al 204,643. Provincia de Alicante | 516/95 | 23/05/1995 | 23/10/1996 | 20/11/1996 | 740.191.427 | Elsamex, Sociedad Anónima |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Sector TE-2 de conservación (Calamocha), N-234 de Sagunto a Burgos y N-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Provincia de Teruel | 517/95 | 23/05/1995 | 28/10/1996 | 26/11/1996 | 471.569.065 | Estudios y Mantenimiento de Infraestructuras, Sociedad Anónima y Aragonesa de Asfaltos, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
| Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras N-141 Bossot-Puerto del Portillón, puntos kilométricos 0,000 al 8,350; N-230 L.P. Huesca-Frontera francesa, puntos kilométricos 117,400 al 187,100; y N-260 Sort-Intersección N-230, puntos kilométricos 280,200 al 247,200. Provincia de Lérida | 515/95 | 23/05/1995 | 28/10/1996 | 26/11/1996 | 663.194.000 | Sacyr, Sociedad Anónima |
| Contratos de obra | ||||||
| Acondicionamiento de trazado de la CN-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Montoro-Cardeña, del punto kilométrico 50,0 al 81,5. | 20-CO-2230.M | 14/09/1994 | 02/08/1996 | 14/11/1996 | 3.888.519.008 | Cubiertas y M.Z.O.V., Sociedad Anónima |
| Autovía de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria (1.ª Fase). Tramo: Plaza de América-Nueva Paterna. Tamaraceite. Isla de Gran Canaria | 1-GC-089 (1ª) | 26/05/1995 | 30/08/1996 | 14/11/1996 | 7.217.632.000 | Sacyr, Sociedad Anónima y Satocan, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
| Autovía de Castilla. CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca. Tramo: Alaejos-Cañizal | 12-ZA-2640 | 30/12/1995 | 19/07/1996 | 14/11/1996 | 5.214.758.051 | Corsan, Empresa Constructora, Sociedad Anónima |
| Autovía Madrid-Valencia. Carretera N-III de Madrid a Valencia. Tramo: Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar. | 12-CU-2800 | 30/12/1995 | 19/07/1996 | 14/11/1996 | 17.274.501.600 | Ferrovial, Sociedad Anónima y Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima (U.T.E.) |
| Seguridad vial. Construcción de pasarela de peatones sobre la M-40, punto kilométrico 29,350. Tramo: Camino de Piqueñas | 39-M-9050 | 02/02/1996 | 16/09/1996 | 14/11/1996 | 11.932.000 | Guarko, Sociedad Anónima |
| Enlace de Vimbodi. CN-240, de Tarragona a San Sebastián, punto kilométrico 46,056 | 33-T-2670 | 29/02/1996 | 01/10/1996 | 14/11/1996 | 60.717.794 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
| Supresión de la intersección de la variante de La Penilla con la carretera de La Penilla a Argomilla de Cayón, CN-634, de San Sebastián a La Coruña, punto kilométrico 213,9. Tramo: Sobremazas-Castañeda | 20-S-2802 | 24/07/1996 | 01/10/1996 | 14/11/1996 | 91.580.135 | Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima |
| Obras complementarias: Estabilización de taludes y obras varias. Autovía de Extremadura. CN-V, puntos kilométricos 142,0 al 152,0. Tramo: Torralba de Oropesa (Este)-Oropesa (Oeste) | 12-TO-2451 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/08/1996 | 14/11/1996 | 218.306.800 | Tecsa, Empresa Constructora, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Obras complementarias: Instalación complementaria de explotación. Distribuidor Norte M-40. Tramo I de la CN-VI al enlace de la Zarzuela | 48-M-7401 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 29/08/1996 | 14/11/1996 | 521.446.652 | Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima (7 meses) |
| Obras complementarias: Reposición de la Cañada Real de Albacete a Murcia. CN-344, de Almería a Valencia por Yecla, puntos kilométricos 36,50 al 41,00. Tramo: Variante de Jumilla | 23-MU-2322 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 23/10/1996 | 14/11/1996 | 52.573.691 | Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anónima (6 meses) |
| Obras complementarias: Acondicionamiento de la V-802 de Alborea a Cofrentes, puntos kilométricos 21,60 al 35,60. Tramo: L.P. Albacete-Cofrentes | 30-V-4151 | art. 153.2.º Regl. Gral. Contratación | 27/09/1996 | 14/11/1996 | 70.241.466 | Firmecivil, Sociedad Anónima (3 meses) |
| Repintado de marcas viales en autopistas, autovías y vías rápidas | 34-O-3520 | 29/02/1996 | 01/10/1996 | 15/11/1996 | 57.283.700 | Señalizaciones del Principado, Sociedad Anónima |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros