Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de obra | ||||
| Seguridad Vial. Mejora de travesía de Monzón en la CN-240, de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométricos 141 al 143,050. Tramo: Monzón. Provincia de Huesca | 33-HU-2590 | 12/11/1996 | 713.292.527 | 12 |
| Refuerzo de firme. Carretera N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 49,4 al 56,4, y 85,2 al 92,8. Tramo: Enlace N-232-Variante de Magallón y Tarazona-Límite de la provincia de Soria. Provincia de Zaragoza | 32-Z-3030 | 21/11/1996 | 284.947.006 | 8 |
| Mejora local. Renovación de juntas de dilatación y refuerzo de firme. Autovía M-30, puntos kilométricos 0,000 al 18,000. Provincia de Madrid | 32-M-7950 | 21/11/1996 | 303.207.827 | 10 |
| Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Renovación superficial en la N-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilométricos 156,900 al 184,500. Tramo: Tordesillas-Alaejos. Provincia de Valladolid | 32-VA-2790 | 21/11/1996 | 81.171.941 | 9 |
| Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. Tratamiento superficial de la N-601, de Madrid a León por Valladolid, puntos kilométricos 149,900 al 176,200. Tramo: Olmedo-Boecillo. Provincia de Valladolid | 32-VA-2800 | 21/11/1996 | 78.699.788 | 9 |
| Refuerzo de firme en la carretera N-403, puntos kilométricos 165,000 al 167,100; 169,400 al 170,000 y 173,400 al 177,400, y en los enlaces de Sanchidrián, punto kilométrico 103, y Adanero, punto kilométrico 109, con la N-VI. Provincia de Ávila | 32-AV-2590 | 21/11/1996 | 139.567.664 | 11 |
| Conservación de firme. Bacheado y regularización del firme. CN-525, de Zamora a Santiago, puntos kilométricos 209,800 al 225,500. Tramo: Piñeira de Arcos-Mesón de Calvos. Provincia de Orense | 32-OR-3030 | 21/11/1996 | 200.235.792 | 12 |
| Refuerzo de firme en la CN-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 296,500 al 311,750. Tramo: Límite de la provincia de Burgos-Peñafiel. Provincia de Valladolid | 32-VA-2870 | 21/11/1996 | 189.295.049 | 12 |
| Refuerzo de firme. CN-I, de Madrid a Irún, puntos kilométricos 235,500 al 246,800. Tramos: Varios. Provincia de Burgos | 32-BU-2750 | 21/11/1996 | 233.206.483 | 12 |
| Refuerzo de firme previo a saneo. CN-110 de Soria a Plasencia, puntos kilométricos 90,6 al 150,0. Tramo: Límite de la provincia de Soria-Arcones. Provincia de Segovia | 32-SG-2760 | 29/11/1996 | 730.289.634 | 18 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros