Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Presupuesto base de licitación (pesetas) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | ||||
| Contratos de obra | ||||
| Seguridad vial. Mejora de enlace. Autovía de Andalucía. CN-IV, punto kilométrico 326. Tramo: Variante de Andújar. Provincia de Jaén | 33-J-3000 | 05/12/1996 | 72.799.538 | 6 |
| Seguridad vial. Instalación de barreras metálicas de seguridad en medianas. CN-340, CN-420 y CN-240, puntos kilométricos varios. Provincia de Tarragona | 33-T-2780 | 05/12/1996 | 121.071.317 | 4 |
| Seguridad vial. Pasarela peatonal. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto kilométrico 227,660. Tramo: La Colina. Provincia de Málaga | 33-MA-2830 | 05/12/1996 | 43.600.969 | 5 |
| Seguridad vial. Acondicionamiento. Travesía de Villatoro. CN-110, punto kilométrico 292,500 al 294,000. Provincia de Ávila | 33-AV-2640 | 05/12/1996 | 44.404.059 | 3 |
| Seguridad vial. Acondicionamiento de intersección CN-120 de Logroño a Vigo, punto kilométrico 83,900. Provincia de Burgos | 33-BU-2920 | 05/12/1996 | 38.276.146 | 6 |
| Construcción de calzada lateral y vía de enlace con la CN-II. Autovía N-II de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilométrico 495,350 al 495,900. Tramo Bellpuig. Provincia de Lleida | 19-L-3190 | 05/12/1996 | 208.185.007 | 9 |
| Acondicionamiento del firme y reposición de servicios en la travesía de Valls. Carretera N-240, punto kilométrico 17,500 al 20,300. Provincia de Tarragona | 33-T-2860 | 05/12/1996 | 448.446.146 | 24 |
| Carretera N-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, punto kilométrico 954,200 al 958,780. Variante de Nules. Provincia de Castellón | 23-CS-3040 | 06/12/1996 | 3.059.833.628 | 24 |
| Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 428 al 438. Tramo: Castro Lamas-Noceda. Provincia de Lugo | 12-LU-3090 | 14/12/1996 | 20.265.154.377 | 42 |
| Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 438 al 451. Tramo: Noceda Agüeira. Provincia de Lugo | 12-LU-3100 | 14/12/1996 | 21.658.988.126 | 42 |
| Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 402 al 418. Tramo: Villafranca del Bierzo-Ambasmestas. Provincia de León | 12-LE-3140 | 14/12/1996 | 19.087.039.934 | 40 |
| Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 418 al 428. Tramo: Ambasmestas-Castro/Lamas. Provincia de León | 12-LE-3170 | 14/12/1996 | 15.106.172.541 | 40 |
| Autovía del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 451 al 462. Tramo: Agüeira-Cereixal. Provincia de Lugo | 12-LU-3110 | 14/12/1996 19/12/1996 |
17.493.741.456 | 40 |
| Seguridad vial. Rehabilitación de características superficiales en varias carreteras de la RIGE, puntos kilométricos varios. Provincia de Cantabria | 33-S-3750 | 28/12/1996 | 320.304.382 | 11 |
| Túnel Las Bordas-Bossost. CN-230, de Tortosa a Francia por el Valle de Arán, puntos kilométricos 178,6 al 179,7. Tramo: Las Bordas-Bossost. Provincia de Lleida | 27-L-2930 | 28/12/1996 | 282.908.879 | 12 |
| Seguridad vial. Construcción de calzadas laterales y paso elevado. CN-II, puntos kilométricos 448,4 al 449,1. Tramo: Seros-Torres de Segre. Provincia de Lleida | 33-L-2480 | 28/12/1996 | 386.456.086 | 9 |
| Seguridad vial. CN-634. Tramo: San Miguel de la Barreda. Acceso a Argüelles. Provincia de Asturias | 33-O-3430 | 28/12/1996 | 273.692.553 | 6 |
| Obras complementarias. Puente sobre el río Ancho, intersección e integración ambiental de taludes. CN-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. Tramo: Montalbán-Castel de Cabra. Provincia de Teruel | 29-TE-2660 | 28/12/1996 | 461.474.585 | 9 |
| Enlace, punto kilométrico 5,100 (antiguo). Tramo: Adra-El Parador. Autovía Adra-Puerto Lumbreras. Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Provincia de Almería | 15-AL-2770 | 28/12/1996 | 218.309.659 | 4 |
| Mejora de la plataforma. Carretera N-550 de la Coruña a Tuy, puntos kilométricos 3,000 a 8,600. Tramo: Palavea-Alvedro. Provincia de La Coruña | 30-LC-2490 | 28/12/1996 | 794.735.164 | 12 |
| Contratos de proyecto y construcción de las obras | ||||
| Desdoblamiento de la carretera C-822, de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora, por el Sur. Puntos kilométricos 109,650 al 114,300. Prolongación de la autopista TF-1. Tramo: Torviscas-Armeñime. Isla de Tenerife | 01-TF-242 | 18/12/1996 | 2.500.000.000 (1) | 24 - 30 |
| (1) Presupuesto base de licitación (pesetas) | ||||
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros