Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||
| Contratos de servicios | ||||
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras actuaciones de mejora de la accesibilidad del transporte público en la autovía del sur A-4, entre los polígonos industriales de los Molinos y San Marcos, p.k. 12,000 de la A-4 y la avda. Leonardo Da Vinci (paso superior p.k. 15,200 de la A-4). Provincia de Madrid | AT-M-14450 | 05/01/2026 | 3.159.035,20 | 39 (A) |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Autovía A-21, Jaca-límite de provincia de Navarra y A-23, Mudéjar. Tramo: Variante de Jaca. Provincia de Huesca | AT-HU-5890.A | 05/01/2026 | 5.723.455,08 | 59 (A) |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Autovía SE-40. Tramo: Dos Hermanas (Enlace A-4 Sur)-Enlace del Copero. Provincia de Sevilla. Clave 14-SE-5130.A. Provincia de Sevilla | AT-SE-5130.A | 05/01/2026 | 2.514.631,30 | 55 (A) |
| Contratos de obra | ||||
| Actuaciones de mejora en la accesibilidad del transporte público en la Autovía Sur, A-4, entre los polígonos industriales de los Molinos y San Marcos, p.k. 12,000 de la A-4 y la Avda. Leonardo Da Vinci (paso superior p.k. 15,200 de la A-4). Provincia de Madrid | 19-M-14450 | 05/01/2026 | 40.077.442,66 | 34 |
| Autovía A-21, Jaca-Límite de provincia de Navarra y A-23, Mudéjar. Tramo: Variante de Jaca. Provincia de Huesca | 12-HU-5890.A | 05/01/2026 | 139.630.801,83 | 54 |
| Autovía SE-40. Tramo: Dos Hermanas (Enlace A-4 Sur)-Enlace del Copero. Provincia de Sevilla | 14-SE-5130.A | 05/01/2026 | 37.238.547,18 | 52 |
| Mejora de la seguridad vial en la N-431, pp.kk. 89+200 al 93+300. Provincia de Huelva | 33-H-5110 | 05/01/2026 | 4.257.956,78 | 26 |
| Mejora de la seguridad vial en la carretera N-502. Tramo: p.k. 162+650 al 164+073. Provincia de Toledo | 33-TO-4695 | 05/01/2026 | 1.354.424,20 | 18 |
| Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: Variante de Figueres-Pont de Molins. Provincia de Girona | 12-GI-3720 | 05/01/2026 | 98.755.791,38 | 53 |
| Arco Norte de Murcia entre el p.k. 652+000 de la Autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres. Tramo B. Provincia de Murcia | 48-MU-5870.B | 05/01/2026 | 93.837.188,78 | 54 |
| Proyecto de mejora de la eficiencia energética de la instalación de iluminación a cielo abierto del enlace de las autovías A-3, A-31 y A-43. Provincia de Cuenca | 36-CU-4110 | 05/01/2026 | 933.229,10 | 4 |
| (A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) | ||||
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de obra | ||||
| Contrato de obras del proyecto de construcción para contención de estribos, reposición de apoyos, juntas de dilatación y otras patologías estructurales en la estructura AP-0041-0035+605 (PS48/069) en carretera AP-41 SEITT S.M.E., S.A.. Clave: 38-TO-0049 | 20251074-C | 30/01/2026 | 1.155.557,65 | 12 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros