Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||
| Contratación de una póliza de seguro multirriesgo para las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20264008-V | 01/04/2026 | 3.220,00 | 13 |
| Contratación de un servicio gestionado de backup para Microsoft 365 para la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20261029-V | 09/04/2026 | 150.000,00 | 36 |
| Contrato de servicios de asesoramiento y gestión del primillar de Ciempozuelos: reintroducción y seguimiento del cernícalo primilla, según lo establecido en la declaración de impacto ambiental de la M-50, tramo A-2-A-4, asociado a la R-4 | 20267011-V | 10/04/2026 | 115.430,00 | 5 años |
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción para contención de estribos, reposición de apoyos, juntas de dilatación y otras patologías estructurales en la estructura AP-0041-0035+605 (PS48/069) en carretera AP-41 (Clave: 38-TO-0049) | 20261027-V | 15/04/2026 | 219.915,58 | 13 |
| Contratos de suministros | ||||
| Contrato de suministro de antenas de telepeaje para las autopistas R-2 y R-4/AP-36, gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20261026-V | 10/04/2026 | 283.594,48 | 60 días |
| Contrato del suministro de 26 equipos de reprografía multifunción en régimen de alquiler, mantenimiento y de un software de gestión de impresión para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20261032-V | 29/04/2026 | 292.285,24 | 36 |
| Contrato de suministro de consumibles informáticos para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E, S.A. | 20264033-V | 29/04/2026 | 14.431,00 | 15 días |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros