Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Redacción del estudio previo de mejoras en la circunvalación de Granada GR-30. Provincia de Granada | EP-GR-0007 | 06/11/2025 | 15/04/2026 | 15/06/2026 | 767.778,48 | TRN Taryet, S.A.-Cemosa, S.A. |
| Asesoramiento y la coordinación en la materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Provincia de Granada | MA-GR-006 | 13/10/2025 | 06/05/2026 | 18/06/2026 | 629.968,39 | Ingeniería Atecsur, S.L.-Esteyco, S.A. |
| Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Aragón Lote 1: Comunidad Valenciana |
AC-505/25 | 27/10/2025 | 14/05/2026 | 19/06/2026 | 738.311,36 | U.T.E. Typsa-Cygsa |
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica de los proyectos de conservación dentro de la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos | PYO-521/25 | 25/11/2025 | 14/05/2026 | 22/06/2026 | 2.475.057,20 | Alauda Ingeniería, S.A-Ingeniería Geotécnica Aplicada, S.L.-Pondio Ingenieros, S.L. |
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica avanzada de los firmes de la Red de Carreteras del Estado | AC-520/25 | 29/09/2025 | 20/05/2026 | 24/06/2026 | 2.125.612,62 | Rauroszm-Typsa |
| Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Aragón Lote 2: Andalucía Oriental |
AC-505/25 | 27/10/2025 | 14/05/2026 | 30/06/2026 | 739.919,64 | U.T.E. Atecsur-Imasp-6 |
| Contratos de obra | ||||||
| Rehabilitación superficial y parcialmente estructural del firme de la autovía A-2 entre los pp.kk. 522+270 y 530+722. Varios términos municipales. Provincia de Lleida | 32-L-4330 | 05/09/2025 | 20/04/2026 | 01/06/2026 | 10.196.836,56 | U.T.E. Sorigue-Arnó Infraestructuras-Romero Polo |
| Proyecto de mejora de una intersección en la carretera N-234 de Sagunto a Burgos en el pp.kk. 385,060 T.M. Cabrejas del Pinar. Provincia Soria | 33-SO-3430 | 02/12/2025 | 11/05/2026 | 09/06/2026 | 971.051,14 | U.T.E. Padecasa Obras y Servicios, S.A.- Hormisoria, S.L. |
| Proyecto de construcción de pasarela peatonal en el Municipio de Boecillo. Provincia de Valladolid | 38-VA-4360 | 27/10/2025 | 06/05/2026 | 15/06/2026 | 2.265.311,59 | Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U. |
| Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme en la autovía A-44, del p.k. 60+000 al 78+000. Provincia de Jaén | 32-J-4600 | 13/10/2025 | 06/05/2026 | 26/06/2026 | 11.648.307,54 | Matías Arrom Bibiloni, S.L. |
| Corrección de los niveles sonoros existentes entre los pp.kk.12+600 y 13+000 aprox. de la A-6 (MD). Provincia de Madrid | 54-M-14220 | 13/10/2025 | 06/05/2026 | 26/06/2026 | 658.197,40 | Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L. |
| Rehabilitación del firme de la Autovía A-52 entre los pp.kk. 138+000 al 176+000, ambas calzadas. TT.MM. A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro. Provincia de Ourense | 32-OR-5470 | 25/11/2025 | 06/05/2026 | 26/06/2026 | 12.308.285,00 | Extraco, S.A. |
| Rehabilitación del firme en la autovía A-49 entre los pp.kk. 99+730 a 116+210. Provincia de Huelva | 32-H-5210 | 27/10/2025 | 14/05/2026 | 26/06/2026 | 10.301.097,77 | Probisa Vías y Obras, S.L.U.-Construcciones Maygar, S.L. |
| Contratos mixtos | ||||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector TO-03. Provincia de Toledo | 51-TO-0308 | 29/09/2025 | 14/04/2026 | 01/06/2026 | 10.988.767,08 | Probisa Vías y Obras, S.L.U.-Construcciones Antolín García Lozoya, S.A. |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||||
| Contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas de ITS, túneles y peaje de R-3, R-5, AP-41, AP-7 Circunvalación de Alicante y tramos libres de peaje asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E., S.A. Lote 1: Autopistas de peaje R-3, R-5, AP-41, incluyendo autovías y carreteras adscritas a las mismas |
20261002-V | 16/02/2026 | 29/04/2026 | 02/06/2026 | 3.210.166,63 | Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (ACISA) (29 meses) |
| Contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas de ITS, túneles y peaje de R-3, R-5, AP-41, AP-7 Circunvalación de Alicante y tramos libres de peaje asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E., S.A. Lote 2: Autopista de peaje AP-7 Circunvalación de Alicante |
20261002-V | 16/02/2026 | 29/04/2026 | 02/06/2026 | 717.096,58 | Electronic Trafic, S.A. (29 meses) |
| Contratos de suministros | ||||||
| Contrato de suministro de energía eléctrica 100% renovable en los distintos centros de SEITT, S.M.E., S.A., las autopistas de peaje y tramos asociados gestionados por SEITT, S.M.E., S.A. | 20261001-V | 13/02/2026 | 29/04/2026 | 02/06/2026 | 4.442.319,13 | Adelfas Energía, S.L. (12 meses) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros