Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Aragón Lote 3: Aragón |
AC-505/25 | 27/10/2025 | 14/05/2026 | 09/07/2026 | 576.000,00 | U.T.E. Hispánica Prevención, S.L.-Abantis Consultoría y Asesoría, S.L. |
| Consultoría y asistencia técnica para el registro estadístico, seguimiento de la accidentalidad dentro del sistema integrado de gestión de la seguridad vial de la Red de Carreteras del Estado | SV-519/25 | 17/10/2025 | 14/05/2026 | 14/07/2026 | 1.296.011,21 | LRA Infrastructures Consulting, S.L.-NTT Data Europe & Latam Green Engineering, S.L.U. |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Arco norte de Murcia entre p.k. 652,000 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres en la A-7. Tramo B. Provincia de Murcia | AT-MU-5870.B | 22/12/2025 | 09/06/2026 | 24/07/2026 | 3.403.184,40 | U.T.E. Asistencia Arconorte B |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Aumento de capacidad de la carretera N-II. Variante de Figueres-Pont de Molins. Provincia de Girona | AT-GI-3720 | 22/12/2025 | 09/06/2026 | 27/07/2026 | 3.098.642,12 | U.T.E. ATCV Variant de Figueres |
| Contratos de obra | ||||||
| Rehabilitación del firme de la Autovía A-23, p.k. 31+050 al 37+750. Tramo: Enlace p.k. 31 (Segorbe-Altura) al viaducto sobre el río Palancia. Sector CS-3.Provincia de Castellón | 32-CS-5980 | 27/10/2025 | 06/05/2026 | 10/07/2026 | 11.741.295,69 | Becsa, S.A. |
| Mejora local. Construcción de tres glorietas. Carretera: N-340A p.k. 519+450, 520+650 y 521+150. Tramo: T.M. de Los Gallardos. Provincia de Almería | 39-AL-3620 | 02/12/2025 | 20/05/2026 | 14/07/2026 | 2.852.000,00 | Compañía General de Construcción Abaldo, S.A.-Constructora Civil Sostenible, S.A. |
| Mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Provincia de Almería | 15-AL-3700 | 03/09/2025 | 11/02/2026 | 21/07/2026 | 11.805.112,60 | Lantania, S.A.U. |
| Contratos mixtos | ||||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LO-02. Provincia de La Rioja | 51-LO-0206 | 19/12/2025 | 27/05/2026 | 07/07/2026 | 8.544.980,79 | Becsa, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector VA-01. Provincia de Valladolid | 51-VA-0106 | 02/12/2025 | 27/05/2026 | 08/07/2026 | 10.220.880,90 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BU-01. Provincia de Burgos | 51-BU-0406 | 19/12/2025 | 20/05/2026 | 10/07/2026 | 6.397.404,02 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. |
| Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 7: asistencia técnica, control y vigilancia de las obras | 32-ARA-260001.7 | Negociado sin publicidad acelerado | 01/04/2026 | 16/07/2026 | 34.650,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
| Contratos de obra | ||||||
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Actuación 1: Reparación del firme en la N-330 y N-240 | 32-ARA-260001 | Negociado sin publicidad acelerado | 08/04/2026 | 16/07/2026 | 765.671,75 | Vialex Constructora Aragonesa, S.L.U. |
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 2: Reparación del firme en autovía A-22 La Melusa-Castejón del Puente y las carreteras N-230 Arén-Presa de Escales, N-260 Laspaúles-San Valero y Túnel Balupor 2-Fiscal. Provincia de Huesca | 32-ARA-260001.2 | Negociado sin publicidad acelerado | 10/04/2026 | 16/07/2026 | 2.342.975,21 | Vidal Obras y Servicios, S.A. |
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 3: Reparación del firme en el tramo correspondiente a la autovía A-2 Variante de Fraga. Provincia de Huesca | 32-ARA-260001.3 | Negociado sin publicidad acelerado | 01/04/2026 | 16/07/2026 | 869.500,00 | José Antonio Romero Polo, S.A.U. |
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 4: Reparación del firme en autovías A-68 El Burgo de Ebro-Zaragoza, A-23 Paniza-Muel, A-23 Zuera-L.P. Huesca, Z-40 Ronda Sur, y la carretera N-234 Añiñón-Torrelapaja. Provincia de Zaragoza | 32-ARA-260001.4 | Negociado sin publicidad acelerado | 01/04/2026 | 16/07/2026 | 4.341.861,70 | Sorigué, S.A.U. |
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 6: Reparación del firme en A-23 y N-420, en provincia de Teruel Norte. Provincia de Teruel | 32-ARA-260001.6 | Negociado sin publicidad acelerado | 16/04/2026 | 16/07/2026 | 2.946.394,61 | Hormigones La Paz, S.L.U. |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||||
| Contrato de servicios de consultoría y asistencia de responsable de seguridad de túneles en fase de explotación para los túneles existentes en la red de autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20261023-V | 30/03/2026 | 27/05/2026 | 14/07/2026 | 311.299,00 | Tekia Ingenieros, S.A. (36 meses) |
| Contratación de un servicio gestionado de backup para Microsoft 365 para la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20261029-V | 09/04/2026 | 26/06/2026 | 29/07/2026 | 69.480,00 | Claranet, S.A.U. (36 meses) |
| Contrato de servicios de asesoramiento y gestión del primillar de Ciempozuelos: reintroducción y seguimiento del cernícalo primilla, según lo establecido en la declaración de impacto ambiental de la M-50, tramo A-2-A-4, asociado a la R-4 | 20267011-V | 10/04/2026 | 25/06/2026 | 30/07/2026 | 110.000,00 | Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) (5 años) |
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción para contención de estribos, reposición de apoyos, juntas de dilatación y otras patologías estructurales en la estructura AP-0041-0035+605 (PS48/069) en carretera AP-41 (Clave: 38-TO-0049) | 20261027-V | 15/04/2026 | 26/06/2026 | 31/07/2026 | 146.610,38 | Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A (CEMOSA) (13 meses) |
| Contratos de suministros | ||||||
| Contrato de suministro, soporte y actualización de hardware y licencias de productos Fortinet para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20264040-V | 23/06/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | 38.526,80 | Aiuken Solutions, S.L.U. (36 meses) |
| Contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas de monitorización ambiental IP para el centro de procesos de datos (CPD) de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E, S.A. | 20264039-V | 03/06/2026 | 17/07/2026 | 23/07/2026 | 4.999,80 | Teditronic, S.L. (20 días) |
| Contrato de suministro de consumibles informáticos para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E, S.A. | 20264033-V | 29/04/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 5.517,48 | Guthersa, S.A. (15 días) |
| Contrato de suministro de máquinas destructoras de documentos para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20264042-V | 22/06/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 3.309,80 | Guthersa, S.A. (15 días) |
| Contratos de obra | ||||||
| Contrato de obras del proyecto de construcción para contención de estribos, reposición de apoyos, juntas de dilatación y otras patologías estructurales en la estructura AP-0041-0035+605 (PS48/069) en carretera AP-41 SEITT S.M.E., S.A.. Clave: 38-TO-0049 | 20251074-C | 30/01/2026 | 27/05/2026 | 13/07/2026 | 1.051.326,35 | Drace Geocisa, S.A. (12 meses) |
| Contrato de obras del proyecto de construcción para la rehabilitación superficial de firmes y mejora de la seguridad vial en la carretera R-2 interior (p.k. 0+000 al p.k. 10+100) y M-50 (p.k. 0+000 al p.k. 17+500). Clave 32-M-0012 | 20261020-C | 30/03/2026 | 27/05/2026 | 14/07/2026 | 15.958.611,49 | Alvac, S.A.-Asfaltos Augusta, S.L. (14 meses) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros