Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
El artículo 6.b) de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia, atribuye al Consello de la Xunta de Galicia la competencia para aprobar la relación y clasificación de las carreteras de titularidad de las entidades locales, en defecto del correspondiente plan.
Con fecha 30 de agosto de 2013, la Diputación Provincial de Ourense, a instancia del Ayuntamiento de Amoeiro, solicitó a la Xunta de Galicia la aprobación de la relación de carreteras de titularidad municipal de dicho ayuntamiento, con la petición de que fueran consideradas, a los efectos de clasificación, como redes secundarias, según el artículo 10.4 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia.
Posteriormente, el 23 de septiembre de 2013, la Agencia Gallega de Infraestructuras emite informe favorable a la propuesta de la red del Ayuntamiento de Amoeiro.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día diez de octubre de dos mil trece,
Aprobar la relación de carreteras de titularidad municipal del Ayuntamiento de Amoeiro, que figura como anexo al presente decreto, clasificadas como carreteras secundarias, al amparo del artículo 10 de la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia.
Anexo: se incluye en el anexo que acompaña a este decreto una relación de carreteras en las que concurren las circunstancias aludidas. Asimismo, en la página web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (http://www.cmati.xunta.es/tema/c/Infraestruturas_Estradas) se encuentra a disposición de los interesados un plano donde quedan reflejadas las carreteras a aprobar de titularidad municipal del Ayuntamiento de Amoeiro.
Santiago de Compostela, diez de octubre de dos mil trece.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
| Código | Denominación | Longitud de la carretera (m) | Radio mínimo (m) | Ancho medio (m) |
|---|---|---|---|---|
| OU-02001 | Amoeiro-Lím. Vilamarín | 2084 | 22.69 | 5.80 |
| OU-02002 | Cornoces-A Igrexa | 325 | 78.48 | 4.25 |
| OU-02003 | Codesa-(OU-02059) | 1555 | 14.48 | 4.25 |
| OU-02004 | Porteleira-Lím. Vilamarín | 1106 | 20.39 | 5.00 |
| OU-02005 | (OU-524)-Lím. Vilamarín | 1716 | 15.79 | 5.50 |
| OU-02006 | (OU-524)-(OU-02005) | 1174 | 19.07 | 4.00 |
| OU-02007 | (OU-524)-A Torre | 490 | 41.62 | 4.75 |
| OU-02008 | (OU-526)-A Torre (OU-524) | 1722 | 23.24 | 4.00 |
| OU-02009 | (OU-02008)-Reguengo | 231 | 249.08 | 4.00 |
| OU-02010 | (OU-525)-O Tiollo | 401 | 67.76 | 4.50 |
| OU-02011 | (OU-525)-Chacín | 142 | 100.39 | 4.25 |
| OU-02012 | (OU-525) Outeiro-(OU-02014) | 393 | 26.31 | 5.50 |
| OU-02013 | (OU-525) Outeiro-Lím. Ourense | 1338 | 56.77 | 5.50 |
| OU-02014 | (OU-525) O Burgo-Lím. Vilamarín | 1039 | 28.19 | 5.00 |
| OU-02015 | (OU-02014)-San Paio | 751 | 26.89 | 4.75 |
| OU-02016 | (OU-525)-San Paio | 818 | 29.31 | 4.75 |
| OU-02017 | (OU-525) Bacurín-Lím. Ourense | 1234 | 19.65 | 5.75 |
| OU-02018 | (OU-525)-(OU-02019) | 526 | 47.69 | 3.75 |
| OU-02019 | Priorato-Lím. Vilamarín | 1207 | 12.78 | 4.25 |
| OU-02020 | (OU-02017)-Lím. Ourense | 727 | 21.61 | 4.00 |
| OU-02021 | (OU-525)-Lím. Ourense | 1568 | 19.96 | 5.75 |
| OU-02022 | (OU-525) Liñares-(OU-526) | 184 | 30.10 | 3.25 |
| OU-02023 | (OU-524) Abruciños-(OU-525) | 2602 | 24.13 | 6.00 |
| OU-02024 | (OU-526)-Alfonsín-(OU-02023) | 1058 | 30.83 | 5.00 |
| OU-02025 | (OU-526)-Alfonsín | 226 | 24.90 | 3.50 |
| OU-02026 | (OU-525) Os Arcos-(OU-02028) | 1712 | 21.17 | 5.00 |
| OU-02027 | (OU-02031) Os Arcos-(OU-525) | 587 | 31.13 | 4.00 |
| OU-02028 | (OU-525) Cerval-Lím. Ourense | 2414 | 36.38 | 5.50 |
| OU-02029 | (OU-02023) Outeiro-(OU-525) | 889 | 23.99 | 4.50 |
| OU-02030 | (OU-02024) Pazos-Cosmede | 652 | 13.71 | 3.75 |
| OU-02031 | (OU-02028) Cerval-(OU-02026) | 1057 | 17.99 | 3.75 |
| OU-02032 | (OU-02028)-(OU-02026) | 280 | 76.83 | 6.50 |
| OU-02033 | (OU-525) Fontefría-(OU-02028) | 1504 | 23.48 | 5.50 |
| OU-02034 | (OU-525)-Outeiro | 706 | 23.6 | 4.00 |
| OU-02035 | Outeiro-(OU-02023) | 369 | 33.59 | 4.00 |
| OU-02036 | A Torre-Abruciños (OU-525) | 977 | 25.88 | 5.00 |
| OU-02037 | Outeiro- (OU-02038) | 965 | 48.52 | 5.00 |
| OU-02038 | (OU-524) A Poboanza-(OU-522) | 1787 | 18.63 | 5.50 |
| OU-02039 | (OU-523)-(OU-02038) | 279 | 36.89 | 4.25 |
| OU-02040 | (OU-525) Parada-(OU-522) | 769 | 18.69 | 3.75 |
| OU-02041 | (OU-02042)-(OU-522) | 322 | 42.41 | 4.50 |
| OU-02042 | (OU-521) | 324 | 23.16 | 4.75 |
| OU-02043 | (OU-521)-Monteasnal | 310 | 40.22 | 5.50 |
| OU-02044 | Outeiro (OU-524)-(OU-02045) | 1367 | 18.68 | 4.00 |
| OU-02045 | (OU-524)-Costa de Monte | 1173 | 15.92 | 4.50 |
| OU-02046 | Portocelos (OU-522)-(OU-524) | 674 | 11.19 | 4.50 |
| OU-02047 | (OU-524)-(OU-02046) | 307 | 32.62 | 4.25 |
| OU-02048 | A Pica-(OU-524) | 154 | 54.46 | 4.00 |
| OU-02049 | Portocelos (OU-522)-(OU-02038) | 819 | 16.08 | 4.75 |
| OU-02050 | Fontao (OU-524)-(OU-522) | 622 | 28.71 | 3.50 |
| OU-02051 | Vilanova-(OU-524) | 370 | 48.22 | 3.50 |
| OU-02052 | Burguete-(OU-524) | 297 | 19.25 | 4.00 |
| OU-02053 | (OU-522)-O Formigueiro | 1056 | 28.26 | 5.25 |
| OU-02054 | (OU-02053)-O Formigueiro | 471 | 17.31 | 4.00 |
| OU-02055 | (OU-522) A Bergueira-Pexes | 1323 | 28.63 | 4.25 |
| OU-02056 | (OU-02055)-Fondo de Vila | 1031 | 17.33 | 4.00 |
| OU-02057 | (OU-02055)-A Bergueira | 497 | 24.12 | 4.75 |
| OU-02058 | (OU-02056)-Fondo de Vila | 394 | 15.56 | 3.50 |
| OU-02059 | Os Garabatos-Cornoces | 840 | 21.46 | 5.50 |
| OU-02060 | (OU-02044)-(OU-523) | 1830 | 9.88 | 4.25 |
| OU-02061 | Santa Baia (OU-523)-Os Garabatos | 2168 | 14.88 | 5.50 |
| OU-02063 | (OU-524)-(OU-02007) | 437 | 71.36 | 4.00 |
| OU-02064 | Nº 54-Lím. Ourense | 302 | 98.34 | 4.50 |
| OU-02066 | (OU-523)-Lím. Concello de Amoeiro | 606 | 32.86 | 4.50 |
| OU-02067 | (OU-524) Fontes-(OU-02044) | 310 | 33.61 | 4.00 |
| OU-02068 | (OU-524)-(OU-02060) | 353 | 104.34 | 4.00 |
| OU-02069 | (OU-02001)-Poutas | 449 | 21.71 | 4.00 |
| OU-02070 | (OU-02003) Amoeiro-(OU-02001) | 278 | 103.74 | 6.75 |
| OU-02071 | (OU-02031) Figueiras-(OU-02028) | 419 | 26.16 | 4.25 |
| OU-02072 | (OU-02015)-(OU-02016) Arruxo | 280 | 59.19 | 3.25 |
| Longitud total de las carreteras municipales | 59347 | |||
| Número de carreteras municipales | 70 | |||
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros