Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
La Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que la Consejería competente en materia de carreteras mantendrá actualizado el inventario de las carreteras regionales, su denominación e identificación, así como la información sobre las características, situación, exigencias técnicas, estado, viabilidad, comienzo y final de las carreteras y nivel de utilización de las mismas.
Habiendo transcurrido más de cinco años desde la publicación del citado inventario, y dado que se han llevado a cabo diversas actuaciones que han afectado a la realidad del mismo, tales como transferencias de tramos de carreteras a Ayuntamientos, corrección de erratas y omisiones, por la Dirección General de Carreteras se ha procedido a la elaboración de un nuevo listado actualizado de carreteras regionales, agrupando diferentes tramos de carreteras con distinta denominación en aras de una simplificación administrativa.
Vista las facultades atribuidas por la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Visto el listado actualizado de carreteras regionales elaborado por la Dirección General de Carreteras, que figura anexo a la presente Orden.
Vista la propuesta del Director General de Carreteras de fecha 12 de febrero de 2014.
Proceder a la actualización del inventario de carreteras regionales, en los términos previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2008, de 21 de abril de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con el anexo a la presente Orden elaborado por la Dirección General de Carreteras.
Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, a 13 de marzo de 2014.
El Consejero, Antonio Sevilla Recio
| Carretera | Denominación | Origen | Final | |
|---|---|---|---|---|
| Red de Primer Nivel | ||||
| 1 | RM-1 | Autovía San Javier-Zeneta | AP-7 (salida 780), San Javier | RM-F16 |
| 2 | RM-2 | Autovía A-7-Campo de Cartagena | A-7 (salida 601), Alhama Centro | A-30 (salida 171), Enlace de T. Pacheco |
| 3 | RM-3 | Autovía A-7-Mazarrón | A-7 (salida 611), Totana | RM-332 |
| 4 | RM-11 | Lorca-Águilas | Rotonda N-340, Lorca | Rotonda RM-333 y RM-D14, Águilas |
| 5 | RM-12 | AP-7-La Manga | AP-7 y CT-32, enlace Los Beatos | Las Amoladeras, La Manga |
| 6 | RM-15 | Autovía del Noroeste-Río Mula | A-7, (salida 651 AB) | RM-730, Caravaca |
| 7 | RM-16 | A-30-Aeropuerto de Corvera | A-30 (salida 161) | Aeropuerto de Corvera |
| 8 | RM-17 | A-30-RM-16 | A-30 (salida 164) | RM-16 |
| 9 | RM-19 | Puerto de la Cadena-San Javier | A-30 (salida 158) | AP-7 (salida 782), San Javier |
| 10 | RM-23 | Autovía de conexión RM-2 y RM-3 | RM-2 (salida 4) | RM-3 (salida 11) |
| 11 | RM-36 | Ronda Transversal de Cartagena | RM-F36 | RM-332 y T-332-0 |
| 12 | RM-301 | Est. Alquerías San Javier | Rotonda RM-300 y RM-303 | RM-1 (salida 22 Venta Los Pinos) |
| 13 | RM-303 | Santomera-Los Ramos | N-340, Santomera | RM-300 y RM-301, Los Ramos |
| 14 | RM-332 | Cartagena-Ctra. Lorca Aguilas | RM-36, Cartagena | RM-11 (salida 22) |
| 15 | RM-333 | Águilas a Límite Región dir. Vera | Rotonda RM-11 | Límite Región con prov. Almería |
| 16 | RM-412 | RM-423-Abanilla | RM-422 y RM-423 (Venta Collares) | RM-414 y RM-413 |
| 17 | RM-414 | Santomera-Abanilla | N-340, Santomera | RM-412 y RM-413 |
| 18 | RM-422 | Venta Collares-L. Región dir. Pinoso | RM-412 y RM-423 | Límite Región con prov. Alicante |
| 19 | RM-424 | Yecla-L. Región dir. Pinoso | Variante N-344, Yecla | Límite Región con prov. Alicante |
| 20 | RM-425 | Yecla-L. Región dir. Villena | Variante N-344, Yecla | Límite Región con prov. Alicante |
| 21 | RM-426 | Yecla-L.Región dir. Almansa | N-344, Yecla | Límite Región con prov. Albacete |
| 22 | RM-602 | Miranda-Los Muñoces | N-301a, Miranda | RM-2, Los Muñoces |
| 23 | RM-711 | Venta Cavila-Lorca | RM-730 | A-7 (salida 633), Lorca |
| 24 | RM-714 | Jumilla-Caravaca | Variante N-344, Jumilla | RM-15, Caravaca |
| 25 | RM-730 | Caravaca-L. Región Puebla de D. Fabrique | RM-15, Caravaca | Límite Región con prov. Granada |
| Red de Segundo Nivel | ||||
| 26 | RM-300 | Estación de Alquerías-Murcia | RM-301 y RM-303, estación Alquerías | av/ Miguel de Indurain, Dolores |
| 27 | RM-302 | Beniaján-El Palmar | RM-300 | N-301a, El Palmar |
| 28 | RM-311 | El Albujón-Los Beatos | N-301a, El Albujón | Rotonda RM-F39 y RM-F38 y AP-7 |
| 29 | RM-313 | Variante de Torre Pacheco | RM-F14, Torre Pacheco | RM-F30, Torre Pacheco |
| 30 | RM-315 | Totana-Mazarrón | RM-3 (salida 0), Totana | RM-3, subestación Mazarrón |
| 31 | RM-330 | Alquerías-Beniel | RM-303, Alquerías | RM-F59, Beniel |
| 32 | RM-401 | N-301-N-344 | Rotonda N-301, Venta Callejones | N-344 |
| 33 | RM-402 | N-301-Estación de Blanca | N-301, San José Artesano | N-344, estación de Blanca |
| 34 | RM-403 | Jumilla-L, Región dir. Ontur | RM-428, Jumilla | Límite Región con prov. Albacete |
| 35 | RM-410 | Cuesta Colorá-L. Región dir. Aspe | RM-422, Cuesta Colorá | Límite Región con prov. Alicante |
| 36 | RM-411 | A-30-Fortuna | A-30 (salida 121) | T-423, Fortuna |
| 37 | RM-413 | Abanilla-L. Región dir. La Murada | RM-414, Abanilla | Límite Región con prov. Alicante |
| 38 | RM-423 | Cobatillas-Venta Collares | N-340, Cobatillas | RM-412 y RM-422, Venta Collares |
| 39 | RM-427 | N-344, Casa Puerto-L. Región dir. Pinoso | N-344, Casas del Puerto | Límite Región con prov. Alicante |
| 40 | RM-428 | Jumilla-L. Región dir. Hellín | RM-403, Jumilla | Límite Región con prov. Albacete |
| 41 | RM-502 | Totana-Aledo | A-7 (salida 609), pol. ind. El Saladar | Limite suelo urbano Aledo |
| 42 | RM-510 | Calasparra-RM-715 | RM-714, variante de Calasparra | RM-715 |
| 43 | RM-512 | Cieza-Abarán | Vereda de Morcillo, Cieza | av/ de La Estación, Abarán |
| 44 | RM-513 | Abarán-N-301 | Límite S.U. Abarán | c/ Sevilla (S. José Artesano) |
| 45 | RM-514 | Abarán-Blanca | av/ de la Estación, Abarán | RM-520 y RM-553, Blanca |
| 46 | RM-515 | Mula-Alhama | RM-516, Mula | Vereda de los Secanos, Alhama |
| 47 | RM-520 | Ojós-Blanca | RM-522 y RM-521, Ojós | RM-514 y RM-553, Blanca |
| 48 | RM-521 | Ojós-Ricote | RM-520 y RM-522, Ojós | RM-B15, Ricote |
| 49 | RM-522 | Archena-Ojós | T-522, Archena | RM-520 y RM-521, Ojós |
| 50 | RM-523 | Ulea-A-30 | RM-B14, Ulea | A-30 (salida 116) |
| 51 | RM-530 | Archena-Puebla de Mula | RM-554, Archena | RM-516, Puebla de Mula |
| 52 | RM-531 | RM-15-Alguazas | RM-15 (salida 13) | N344a, Alguazas |
| 53 | RM-532 | Cieza-Autovía del Noroeste-Rio Mula | T-511, Cieza | RM-15 (salida 33) |
| 54 | RM-533 | Archena-Alguazas | RM-554, Archena | RM-531, Alguazas |
| 55 | RM-552 | Calasparra-RM-532 | av/ Juan Ramón Jiménez, Calasparra | RM-532 |
| 56 | RM-553 | Blanca-N-301 | RM-514 y RM-520, Blanca | N-301 |
| 57 | RM-554 | A-30-Archena | A-30 (salida 121A) | RM-530, Archena |
| 58 | RM-601 | Puerto de La Cadena-F. Álamo | A30 (salida 155), P. de La Cadena | Antigua T-602, Fuente Álamo |
| 59 | RM-603 | El Palmar-RM-2 | N-301a, El Palmar | RM-2 (salida 4) |
| 60 | RM-604 | Librilla-Casas Nuevas | N-340a, Librilla | RM-603, Casas Nuevas |
| 61 | RM-605 | Cartagena-La Aljorra | Rotonda Acceso Sector LD-1 | RM-602, La Aljorra |
| 62 | RM-611 | Nondurmas-Venta La Paloma | N-340, Nonduermas | N-301, Venta La Paloma |
| 63 | RM-620 | Purias-L. Región dir. Pulpí | RM-621, Purias | Límite Región con prov. Almería |
| 64 | RM-715 | Caravaca-L. Región dir. Socovos | RM-517 y T-730, Caravaca | Límite Región con prov. Albacete |
| 65 | RM-A5 | Fortuna a Molina | RM-423, Fortuna | A-30 (salida 128) |
| 66 | RM-A7 | Abanilla-Fortuna | RM-412, Abanilla | T-423 y RM-423, Fortuna |
| 67 | RM-B14 | Villanueva-Ulea | RM-522, Villanueva | RM-523, Ulea |
| 68 | RM-B19 | Cieza-Venta Reales | RM-532 | RM-714, Venta Reales |
| 69 | RM-B35 | Moratalla-RM-714 | RM-715, Moratalla | RM-714 |
| 70 | RM-B36 | Nuevo acceso Moratalla-Venta Cayetana | RM-517, Venta Cayetana | RM-715 |
| 71 | RM-B37 | Torre de Cotillas-Autovía del Noroeste | Cementerio de Torre de Cotillas | RM-15 (salida 8) |
| 72 | RM-C5 | Pliego-RM-503 | RM-515, Pliego | RM-503 |
| 73 | RM-C9 | RM-711-RM-503 | RM-711 | RM-503 |
| 74 | RM-D17 | Puerto Lumbreras-Almendricos | N-340 Puerto Lumbreras | Almendricos |
| 75 | RM-D24 | RM-11-Pozo La Higuera | RM-11 (salida autopista AP-7) | RM-620, Pozo La Higuera |
| 76 | RM-E12 | A-30-Fuente Álamo, por Balsapintada | A-30 (salida 169) | RM-601, Fuente Álamo |
| 77 | RM-E15 | Las Palas-Fuente Álamo | RM-E17, Las Palas | T-602, Fuente Álamo |
| 78 | RM-E17 | Tallante-RM-3 | RM-332, Tallante | RM-3 (salida 13) |
| 79 | RM-E27 | El Paretón-RM-3 | RM-315 | RM-3 (salida 13) |
| 80 | RM-E36 | El Paretón-RM-3 | RM-315 | RM-3 (salida 5) |
| 81 | RM-F12 | Balsicas-A-30 | T-319-1, Balsicas | A-30 (salida 169) |
| 82 | RM-F14 | A-30-Torre Pacheco | A-30 (salida 171) | RM-F21 y RM-F30, T. Pacheco |
| 83 | RM-F22 | Balsicas-Torre Pacheco | T-339-1, Balsicas | RM-313, Torre Pacheco |
| 84 | RM-F30 | Torre Pacheco-Los Alcázares | RM-F14, T. Pacheco | AP-7 (salida 790) |
| 85 | RM-F35 | San Javier-Cartagena | N-332, San Javier | Plaza Alicante, Cartagena |
| 86 | RM-F36 | Torre Pacheco-Cartagena | RM-F14, T. Pacheco | N-301, Cartagena |
| 87 | RM-F48 | Pozo Aledo-Avileses | T-3319-2, Pozo Aledo | RM-F20, Avileses |
| Red de Tercer Nivel | ||||
| 88 | RM-310 | RM-301-L. Región dir. Torremendo | RM-301 | Límite Región con prov. Alicante |
| 89 | RM-314 | Portmán-Los Belones | Rambla Boltada, Portmán | T-312-2 y RM-F54, Los Belones |
| 90 | RM-320 | Ctra. Escombreras-Ctra. Portmán | CT-34, Ctra. Escombreras | N-345, Ctra. Portmán a La Unión |
| 91 | RM-322 | RM-320-Estación de Escombreras | RM-320 | Estación de Escombreras |
| 92 | RM-404 | Yecla-L. Región dir. Fuente Álamo | N-344, Yecla | Límite Región con prov. Albacete |
| 93 | RM-420 | La Celia-L. Región dir. Albatana | RM-428 | Límite Región con prov. Albacete |
| 94 | RM-430 | La Celia-L. Región dir. Cancarix | RM-428, La Celia | Límite Región con prov. Albacete |
| 95 | RM-503 | Aledo-Bullas | Pabellón deportivo Aledo (P.K. 0+326) | av/ Murcia, Bullas |
| 96 | RM-504 | Cehegín-La Paca | RM-15 (salida 50) | RM-711 |
| 97 | RM-516 | La Puebla de Mula-El Niño de Mula | RM-C-2 y RM-561, La Puebla de Mula | RM-15 (salida 30) El Niño de Mula |
| 98 | RM-517 | Cehegín-Caravaca | RM-15 (salida 55), Cehegín | RM-715, Caravaca |
| 99 | RM-541 | Cehegín-Estación ff.cc. | T-517, Cehegín | Estación ff.cc., Cehegín |
| 100 | RM-544 | Puebla de Mula-Estación ff.cc. | RM-516, Puebla de Mula | Estación ff.cc., Puebla de Mula |
| 101 | RM-560 | Molina de Segura-Alcantarilla | N-301, Molina de Segura | N-340, Alcantarilla |
| 102 | RM-561 | Baños de Mula-Estación ff.cc. | RM-516 y RM-C2 | Estación ff.cc. |
| 103 | RM-562 | Molina de Segura-Estación ff.cc. | c/ Mayor, Molina Segura | N-301 |
| 104 | RM-607 | Mazarrón-RM-3 | T-332-2, Mazarrón | RM-3 (salida 23) |
| 105 | RM-608 | Autovía A-7-Venta de Los Rafaeles | A-7 (salida 601), Alhama Centro | Venta de Los Rafaeles (p.k. 0+750) |
| 106 | RM-609 | Autovía A-7-Totana | A-7 (salida 611), Totana | N-340, Totana |
| 107 | RM-621 | Lorca-Purias | RM-D12, Lorca | RM-11, Purias |
| 108 | RM-701 | Lorca-Baños de La Fuensanta | N-340, Lorca | RM-C22, Baños de La Fuensanta |
| 109 | RM-702 | Barranda-L. Región dir. Nerpio | T-730-2, Barranda | Límite Región con prov. Albacete |
| 110 | RM-703 | Moratalla-Campo de San Juan | RM-715, Moratalla | RM-702, Campo de San Juan |
| 111 | RM-A4 | Rambla de Churra-N-340 | Rambla de Churra, Murcia | N-340 |
| 112 | RM-A6 | Ctra. Orihuela Abanilla-Los Carrillos | RM-413 | Los Carrillos |
| 113 | RM-A9 | Abanilla-RM-410, por Partidor | T-A7, Abanilla | RM-410 |
| 114 | RM-A10 | RM-422-N-344, por Zarza y Casablanca | RM-422 | N-344 |
| 115 | RM-A11 | Jumilla-El Cuadrado | N-344, Jumilla | RM-404, El Cuadrado |
| 116 | RM-A12 | El Portichuelo-Montesinos | RM-403, El Portichuelo | RM-420, Montesinos |
| 117 | RM-A14 | RM-426-L. Región dir. Caudete | RM-426 | Límite Región con prov. Albacete |
| 118 | RM-A15 | Jumilla-RM-424 | N-344, Jumilla | RM-424 |
| 119 | RM-A16 | Cañada del Trigo-RM-427 | RM-A10, Cañada del Trigo | RM-427 |
| 120 | RM-A17 | Fortuna-La Zarza | T-423, Fortuna | RM-A10, La Zarza |
| 121 | RM-A18 | Yecla-L. Región dir. Monte Alegre | RM-404, Yecla | Límite Región con prov. Albacete |
| 122 | RM-A19 | Raspay-RM-424 | L. Región con Alicante en Raspay | RM-424 |
| 123 | RM-A20 | Estación de Blanca-La Hurona | N-344, Estación de Blanca | RM-424, La Hurona |
| 124 | RM-A21 | Baños de Fortuna-Mahoya | T-423, Baños de Fortuna | RM-412, Mahoya |
| 125 | RM-A22 | RM-402-Hoya del Campo | RM-402 | N-344, Hoya del Campo |
| 126 | RM-A24 | La Hurona-RM-411 | RM-A20, La Hurona | RM-411, El Fenazar |
| 127 | RM-A25 | RM-423-Caprés | RM-423 | Caprés |
| 128 | RM-A26 | Yecla-L. Término Municipal con Jumilla | RM-424 | L. Término Municipal Yecla-Jumilla |
| 129 | RM-A27 | Portichuelo-L. Región dir. Villena | RM-424 | Límite Región con prov. Alicante |
| 130 | RM-A28 | RM-A16-RM-427, por La Torre del Rico | RM-A16 | RM-427 |
| 131 | RM-A29 | Mahoya-RM-A9 | RM-412, Mahoya | RM-A9 |
| 132 | RM-A30 | RM-410-RM-422, por Cañada de la Leña | RM-410 | RM-422 |
| 133 | RM-B1 | Murcia-La Ñora | Ronda Oeste, Murcia | RM-B3, La Ñora |
| 134 | RM-B2 | N-340-Rincón de la Seca | N-340 | Rincón de la Seca |
| 135 | RM-B3 | Fábrica de la Pólvora-Espinardo | RM-560, Fábrica de la Pólvora | N-301a, Espinardo |
| 136 | RM-B4 | Nonduermas-Alcantarilla | N-340, Nonduermas | RM-560 |
| 137 | RM-B6 | N-301-Lorquí | N-301 | av/ de la Constitución, Lorquí |
| 138 | RM-B7 | Lorquí-Estación ff.cc. | C/ Carretera de Archena, Lorquí | Estación de ff.cc. |
| 139 | RM-B8 | Archena-Lorquí, por La Algaida | T-554, Archena | RM-B33, Lorquí |
| 140 | RM-B9 | Ceutí-Lorquí | T-533-2, Ceutí | av/ de la Constitución, Lorquí |
| 141 | RM-B10 | Ulea-Archena | RM-523, Ulea | T-554, Archena |
| 142 | RM-B11 | Autovía del Noroeste-Campos del Río | RM-15 (salida 10) | RM-531, Campos del Río |
| 143 | RM-B12 | Ceutí-RM-530 | T-533-2, Ceutí | RM-530 |
| 144 | RM-B13 | Albudeite-Autovía del Noroeste | RM-531, Albudeite | RM-15 (salida 13) |
| 145 | RM-B15 | Ricote-RM-532 | RM-521, Ricote | RM-532 |
| 146 | RM-B16 | Cehegín-Algezares | Fabrica La Verja, Cehegín | Algezares |
| 147 | RM-B17 | Blanca-Abarán | RM-520, Blanca | av/ del Río Segura, Abarán |
| 148 | RM-B18 | Bullas-La Copa | RM-15 (salida 41) | RM-26, La Copa |
| 149 | RM-B20 | Cehegín-Valentín | RM-B21, Cehegín | RM-B32 y RM-B39, Valentín |
| 150 | RM-B21 | Cehegín-RM-714 | Camino de San Ginés, Cehegín | RM-714 |
| 151 | RM-B22 | Paradores-L. Región dir. Las Minas | RM-510, Paradores | Límite Región con prov. Albacete |
| 152 | RM-B23 | RM-730-Cañada de La Cruz | RM-730, El Entredicho | Cañada de La Cruz |
| 153 | RM-B24 | RM-730-El Hornico | RM-730, El Moral | El Hornico |
| 154 | RM-B25 | RM-B19-La Parra | RM-B19 | La Parra |
| 155 | RM-B26 | La Copa de Bullas-RM-552 | RM-B18, La Copa de Bullas | RM-552 |
| 156 | RM-B27 | Autovía Noroeste-RM-532 | RM-15 (salida 30) El Niño de Mula | RM-532 |
| 157 | RM-B28 | Torre de Cotillas-Río Segura | N-344 (Torre de Cotillas) | Río Segura |
| 158 | RM-B29 | Villanueva del Río Segura-Archena | Límite Término Municipal Villanueva | Límite Término Municipal Villanueva |
| 159 | RM-B30 | L. Región dir. Tazona-Mazuza | Límite Región con prov. Albacete | Mazuza |
| 160 | RM-B31 | RM-531-Los Rodeos | RM-531 | Los Rodeos, Campos del Río |
| 161 | RM-B32 | Valentín-Calasparra | RM-B20 y RM-B39, Valentín | RM-552, Calasparra |
| 162 | RM-B33 | A-30-Ceutí | A-30 (salida 123) | RM-533 |
| 163 | RM-B38 | RM-B15-La Bermeja | RM-B15 | La Bermeja |
| 164 | RM-B39 | Valentín-RM-714 | RM-B20 y RM-B32, Valentín | RM-714 |
| 165 | RM-C1 | Alcantarilla-RM-C2 | A-7 (Km 579,7) | RM-C2 |
| 166 | RM-C2 | Puebla de Mula-Librilla | RM-516 y RM-561 | N-340, Librilla |
| 167 | RM-C3 | Venta Alegre-El Canfull | RM-15 (salida 13), Venta Alegre | RM-C2, El Canfull |
| 168 | RM-C4 | RM-C1-Los Calderones | RM-C1 | RM-C2, Los Calderones |
| 169 | RM-C6 | El Niño de Mula-RM-503 | RM-516, El Niño de Mula | RM-503 |
| 170 | RM-C7 | Totana-Ermita de las Huertas | T-502, Totana | Ermita de las Huertas |
| 171 | RM-C8 | RM-C7-Carivete | RM-C7 | Carivete |
| 172 | RM-C10 | Torrealvilla-RM-C9 | Torrealvilla | RM-C9 |
| 173 | RM-C11 | RM-711-Las Terreras | RM-711 | Las Terreras |
| 174 | RM-C12 | RM-711-Coy | RM-711 | Coy |
| 175 | RM-C13 | RM-C12-D0ña Inés | RM-C12 | RM-504, Doña Inés |
| 176 | RM-C14 | Zarcilla de Ramos-RM-711 | Zarcilla de Ramos | RM-711 |
| 177 | RM-C15 | Lorca-Pantano de Puentes | T-711, Lorca | Pantano de Puentes |
| 178 | RM-C16 | Venta Cavila-Singla | RM-711 y RM-730, Venta Cavila | RM-C17, Singla |
| 179 | RM-C17 | Barranda-Almudema | T-730-2, Barranda | RM-711, Almudema |
| 180 | RM-C18 | RM-711-Los Royos | RM-711 | Los Royos |
| 181 | RM-C19 | A-7-RM-C1 | A-7 (salida 591) | RM-C1 |
| 182 | RM-C20 | RM-C2-Mula | RM-C2 | RM-516 |
| 183 | RM-C21 | Aledo-RM-C9 | RM-502 y RM-503 | RM-C9 |
| 184 | RM-C22 | Baños Fuensanta-L. Región dir. Vélez Rubio | RM-701, Baños de La Fuensanta | Límite Región con prov. Almería |
| 185 | RM-C23 | Los Prados-El Arrabal de la Encarnación | RM-711, Los Prados | El Arrabal de la Encarnación |
| 186 | RM-C24 | RM-C5-Sangrador de las Anguilas | RM-C5 | Sangrador de las Anguilas |
| 187 | RM-C25 | RM-515-El Berro | RM-515 | El Berro |
| 188 | RM-C26 | Pliego-RM-C2 | RM-515, Pliego | RM-C2 |
| 189 | RM-C27 | RM-C2-RM-515 | RM-C2 | RM-515 |
| 190 | RM-D1 | La Hoya-El Hinojar | N-340, La Hoya | El Hinojar |
| 191 | RM-D2 | La Atalaya-RM-315 | RM-D4, La Atalaya | RM-315 |
| 192 | RM-D3 | N-340-RM-D1 | N-340 | RM-D1 |
| 193 | RM-D4 | Mazarrón-RM-D8 | T-332-2, Mazarrón | RM-D8 |
| 194 | RM-D5 | RM-332-Pastrana | RM-332 | Pastrana |
| 195 | RM-D6 | RM-332-Puerto de Mazarrón | RM-332, Las Moreras | Rambla Las Moreras, Puerto de Mazarrón |
| 196 | RM-D7 | La Pulgara-Los Valencianos | Paraje La Pulgara | Los Valencianos |
| 197 | RM-D8 | RM-D7-Campico de los López | RM-D7 | RM-D9, Campico de los López |
| 198 | RM-D9 | Campico de los López-RM-332 | RM-D8, Campico de los López | RM-332 |
| 199 | RM-D10 | La Almenara-Lorca | RM-620, La Almenara | C.F.E. Agraria, Lorca |
| 200 | RM-D11 | Lorca-Estación de Puerto Lumbreras | N-340, Lorca | RM-D16 y RM-D26, P. Lumbreras |
| 201 | RM-D12 | La Alcanara-RM-621 | RM-620, La Alcanara | RM-621 |
| 202 | RM-D13 | Ermita de El Garrobillo-RM-11 | RM-D14 y RM-D20, Ermita de El Garrobillo | Vía Servicio RM-11 |
| 203 | RM-D14 | Águilas-Ermita de El Garrobillo | Rotonda RM-333 y RM-11, Águilas | RM-D13 y RM-D20, Ermita de El Garrobillo |
| 204 | RM-D15 | RM-D14-Torre de Cope | RM-D14 | Torre de Cope |
| 205 | RM-D16 | Puerto Lumbreras-Estación ff.cc. | Límite S.U. p.k. 1+200, P. Lumbreras | RM-D11 y RM-D26, Estación P. Lumbreras |
| 206 | RM-D18 | Águilas-L. Región dir. El Cocón | RM-333 | Límite Región con prov. Almería |
| 207 | RM-D19 | Puerto Lumbreras-RM-11 | Rambla de Vilerda, Puerto Lumbreras | RM-11 |
| 208 | RM-D20 | El Garrobillo-El Ramonete | RM-D13 y RM-D14, Ermita de El Garrobillo | RM-332, El Ramonete |
| 209 | RM-D21 | RM-332-Punta de Calnegre | RM-332 | Puntas de Calnegre |
| 210 | RM-D22 | Totana-Corral Rubio | N-340, Totana | Corral Rubio |
| 211 | RM-D25 | RM-D24-Los Arejos | RM-D24 | Los Arejos |
| 212 | RM-D26 | Estación de Puerto Lumbreras-RM-620 | RM-D11 y RM-D16, Est. de P.Lumbreras | RM-620 |
| 213 | RM-E1 | N-340-Era Alta | N-340 | RM-611, Era Alta |
| 214 | RM-E2 | Era Alta-N-340 | RM-611, Era Alta | N-340 |
| 215 | RM-E3 | Era Alta-Polígono industrial | RM-611, Era Alta | RM-E4, Polígono industrial |
| 216 | RM-E4 | Alcantarilla-San Ginés | Est. Nonduermas, Alcantarilla | RM-611, San Ginés |
| 217 | RM-E5 | Corvera-La Murta | Acceso sector ZU-SB-CV4, Corvera | RM-E8, La Murta |
| 218 | RM-E6 | Corvera-Cuevas de Reyllo | RM-601, Corvera | RM-602, Cuevas de Reyllo |
| 219 | RM-E7 | Corvera-RM-16 | RM-601, Corvera | RM-16, Acceso Aeropuerto |
| 220 | RM-E8 | RM-E6-La Murta | RM-E6 | RM-E5, La Murta |
| 221 | RM-E9 | N-301a-Valladolises | N-301 | RM-601, Valladolises |
| 222 | RM- E10 | Alhama-Las Cabilas | N-340, Alhama | RM-603, Las Cabilas |
| 223 | RM-E11 | La Carrasca-RM-3 | RM-E6, La Carrasca | RM-3 (salida 10) |
| 224 | RM-E13 | Balsapintada-Estrecho de F. Álamo | RM-E12, Balsapintada | RM-E14, Estrecho de F. Álamo |
| 225 | RM-E14 | N-301-RM-2 | N-301 | RM-2 (salida 30) |
| 226 | RM-E16 | La Aljorra-Cuesta Blanca | RM-605, La Aljorra | RM-332, Cuesta Blanca |
| 227 | RM-E18 | Miranda-La Guía | N-301, Miranda | RM-605, La Guía |
| 228 | RM-E19 | Mazarrón-La Pinilla | RM-607 | RM-E17, La Pinilla |
| 229 | RM-E20 | Molinos Marfagones-Canteras | RM-332, Molinos Marfagones | RM-E21 y RM-E22, Canteras |
| 230 | RM-E21 | Canteras-El Portús | RM-E20 y RM-E22, Canteras | El Portús |
| 231 | RM-E22 | Canteras -Puerto de Mazarrón | RM-E20 y RM-E21, Canteras | RM-332, Puerto de Mazarrón |
| 232 | RM-E23 | RM-E22-Campillo de Adentro | RM-E22 | Rambla de La Azohía |
| 233 | RM-E24 | RM-2-RM-23 por Los Muñoces | RM-2 (salida 11) | RM-23 (salida 3) |
| 234 | RM-E25 | RM-E7-RM-601 por Los Brianes | RM-E7 | RM-601 |
| 235 | RM-E26 | Cuesta Blanca-RM-E22 por Perín | RM-332, Cuesta Blanca | RM-E22 |
| 236 | RM-E28 | San Ginés-Polígno industrial | RM-611, San Ginés | RM-E4, Polígono industrial |
| 237 | RM-E29 | Estación de Nonduermas-Alcantarilla | RM-E4 | c/ Travesía de los Romanos, Alcantarilla |
| 238 | RM-E30 | RM-E21-Galifa | RM-E21 | Galifa |
| 239 | RM-E31 | RM-E2-Planta de plásticos | RM-2 (salida 32) | RM-602 |
| 240 | RM-E32 | RM-2-Polígono industrial Fuente Álamo | RM-2 (salida 21) | RM-602 |
| 241 | RM-E33 | Albujón-La Aljorra | N-301, El Albujón | RM-605, La Aljorra |
| 242 | RM-E34 | Las Palas-Los Ruices | T-E15, Las Palas | RM-332, Los Ruices |
| 243 | RM-E35 | RM-E22-La Azohía | RM-E22 | La Azohía |
| 244 | RM-F1 | Barrio del Progreso-Algezares | Ronda Sur, Murcia | RM-302, Algezares |
| 245 | RM-F2 | Murcia-L. Región dir. Orihuela | av/ Primero de Mayo, Murcia | Límite Región con prov. Alicante |
| 246 | RM-F3 | Patiño-Santo Ángel | Ronda Sur, Murcia | RM-302, Santo Ángel |
| 247 | RM-F5 | La Azacaya-San José de la Vega | RM-300, La Azacaya | RM-302, San José de la Vega |
| 248 | RM-F6 | Los Dolores-San José de la Montaña | RM-300, Los Dolores | RM-302, San José de la Montaña |
| 249 | RM-F7 | Llano de Brujas-Ermita de San Antón | RM-F2, Llano de Brujas | Ermita de San Antón |
| 250 | RM-F8 | Vereda de la Cueva | RM-F2, Llano de Brujas | N-340, Las Lumbreras |
| 251 | RM-F9 | Puente Tocinos-Cuatro Caminos | RM-F2, Puente Tocinos | RM-300, Cuatro Caminos |
| 252 | RM-F10 | Vereda del Azarbe-Vereda de la Cueva | RM-303 | RM-F8 |
| 253 | RM-F11 | N-340-El Esparragal | N-340 | N-340 |
| 254 | RM-F13 | San José de La Montaña-RM-19 | RM-302, San José de La Montaña | RM-19, Enlace Valle del Sol |
| 255 | RM-F15 | Pozo Estrecho-Miranda | RM-311, Pozo Estrecho | N-301, Miranda |
| 256 | RM-F16 | RM-301-Zeneta | RM-301 | RM-F17 y RM-F52, Zeneta |
| 257 | RM-F17 | Beniel-Zeneta | av/ del Reino, Beniel | RM-F16 y RM-F52, Zeneta |
| 258 | RM-F18 | La Pinada-L. Región dir. Torremendo | RM-301, La Pinada | Límite Región con prov. Alicante |
| 259 | RM-F19 | RM-19-RM-F13 | RM-19 | RM-F13 |
| 260 | RM-F20 | Balsicas-Avileses | T-3319-1, Balsicas | RM-F48, Avileses |
