Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía, en el artículo 7. a) punto 8 de la Ley 27/83, de 25 de noviembre de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y en el Decreto Foral 17/85, de 5 de marzo, de traspaso de servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Bizkaia en materia de Carreteras, los Órganos Forales del Territorio Histórico de Bizkaia tienen la competencia exclusiva en la planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos, sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de Euskadi ostente a fin de coordinar las distintas redes de carreteras de cada uno de los Territorios Históricos, dictándose al amparo de esta distribución de competencias la Ley 2/1989, de 30 de mayo, del Parlamento Vasco, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.
En base a la citada competencia se dicta la Norma Foral 5/2021 de 20 de octubre de Carreteras de Bizkaia, norma que recoge en su Anexo II el Catálogo de Carreteras de Bizkaia.
Asimismo, el artículo 17.1 a) de la Norma Foral 3/2006, de 16 de noviembre, de Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia en su segundo párrafo preceptúa el mandato de que los Departamentos Forales mantendrán un catálogo permanentemente actualizado de todos los bienes y derechos, de cualquier naturaleza que tengan adscritos, debiendo comunicar, al órgano que corresponda del Departamento competente en materia de patrimonio, cualquier variación en el momento en que se produzca y aportando cuantos datos y documentación se le requiera con dicho fin.
La última publicación del Catálogo de Carreteras de Bizkaia se realizó, como se ha dicho anteriormente, el 20 de octubre de 2021, incluyéndolo como Anexo II en la Norma Foral de Carreteras de 5/2021. El largo tiempo transcurrido desde entonces, aconseja la publicación de un nuevo Catálogo actualizado.
Además, mediante el D.F. 72/2023, de 30 de mayo se incorporó al Catálogo de Carreteras de Bizkaia la fase 1B de la Variante Sur Metropolitana (AP-8).
La eliminación de algunos tramos de carreteras cedidos a los ayuntamientos, según lo establecido en sus correspondientes decretos forales, así como los ajustes, necesarios para adecuar el Catálogo de Carreteras a la realidad actual, constituyen otros factores a tener en cuenta.
Lo expuesto anteriormente, motiva la publicación de un nuevo Catálogo que integre en una única relación de carreteras todas estas modificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Norma Foral 5/2021, de 20 de octubre, de Carreteras de Bizkaia, el Catálogo de Carreteras se actualiza mediante decreto foral.
Por su parte, según el artículo 15.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, dispone que la potestad reglamentaria de la Diputación Foral se extiende a la facultad de aprobar decretos de desarrollo de las Normas Forales de las Juntas Generales, así como de las Leyes de la Comunidad Autónoma o del Estado en los términos que legalmente proceda.
Por lo expuesto, a propuesta del Diputado Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia,
El Catálogo de Carreteras de Bizkaia, que figura como Anexo II de la Norma Foral 5/2021, de 20 de octubre, de Carreteras de Bizkaia, queda modificado en los términos recogidos en el Anexo del presente Decreto Foral.
El presente Decreto Foral entrará en vigor desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 18 de junio de 2026.
El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga Sagastasoloa
La Diputada General, Elixabete Etxanobe Landajuela
| PGCPV | Red | Simbolo nuevo | Enlace | Simbolo antiguo | Denominación | Localización del tramo | Puntos kilometricos | Longitud (km) | Longitud (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red roja - Red de interés preferente | |||||||||
| ROP | R | AP-8 | A-8 | Autopista del Cantábrico (peaje) | L.T.H. Gipúzkoa-p.k. 106+040 | 74.900 - 106.040 | 31.050 | ||
| AP-8_77 | Ermua-2 | 77 | 1.13 | ||||||
| AP-8_84 | Gerediaga | 84 | 3.99 | ||||||
| AP-8_88 | Durango | 88 | 1.74 | ||||||
| AP-8_100 | Amorebieta Oeste | 100 | 4.03 | ||||||
| AP-8_103 | Erletxes | 103 | 1.62 | ||||||
| AP-8_105 | Usansolo | 105 | 1.83 | ||||||
| ROP | R | AP-8 | Autopista del Cantábrico (peaje) | VSM. AP-68-Enlace Trapaga | 112.840 - 126.500 | 14.100 | |||
| AP-8_116 | Peñaskal | 116 | 3.41 | ||||||
| AP-8_119 | Cadagua | 119 | 4.45 | ||||||
| ROP | R | AP-8 | A-8 | Autopista del Cantábrico (peaje) | VSM. Enlace Trapaga-Enlace Puerto (compartido con A-8) | 126.500 - 129.500 | 2.920 | ||
| AP-8_127 | Portugalete | 127 | 2.33 | ||||||
| AP-8_128 | Santurtzi | 128 | 1.71 | ||||||
| ROP | R | A-8 | A-8 | Autopista del Cantábrico | Enlace Urgoiti (El Gallo)-Enlace Larraskitu | 106.040 - 115.090 | 9.070 | ||
| A-8_107 | Galdakao | 107 | 0.48 | ||||||
| A-8_109 | Irubide | 109 | 0.53 | ||||||
| A-8_110 | Basauri | 110 | 4.35 | ||||||
| ROP | R | A-8 | A-8 | Autopista del Cantábrico | Enlace Trapaga-L.P. Cantabria (compartida con AP-8) | 129.500 - 139.220 | 9.630 | ||
| A-8_130 | Acc. Pto. Bilbao | 130 | 2.34 | ||||||
| A-8_132 | Sanfuentes | 132 | 1.30 | ||||||
| A-8_136 | La Arena / Pobeña | 136 | 2.02 | ||||||
| A-8_138 | El Haya | 138 | 0.80 | ||||||
| ROP | R | AP-68 | A-68 | Autopista Bilbao-Zaragoza (peaje) | A-8-L.T.H. Araba | 0.000 - 22.370 | 22.340 | ||
| AP-68_5 | Arrigorriaga | 5 | 1.82 | ||||||
| AP-68_6 | Lupardo | 6 | 1.26 | ||||||
| AP-68_11 | Areta Norte | 11 | 1.02 | ||||||
| AP-68_13 | Laudio | 13 | 1.12 | ||||||
| ROP | R | BI-10 | A-8 | Autopista de Circunvalación de Bilbao por el Sur | Enlace Larraskitu-Enlace Trapaga | 115.090 - 126.500 | 11.310 | ||
| BI-10_115 | Larraskitu | 115 | 3.58 | ||||||
| BI-10_116 | Juan de Garay | 116 | 1.32 | ||||||
| BI-10_118 | San Mames | 118 | 3.57 | ||||||
| BI-10_119 | Kastrexana | 119 | 2.53 | ||||||
| BI-10_124 | Sestao | 124 | 0.75 | ||||||
| BI-10_126 | Trapaga | 126 | 7.16 | ||||||
| ROP | R | BI-30 | N-637 | Circunvalación Norte de Bilbao | Enlace Cruces-Erletxes | 8.000 - 28.180 | 20.160 | ||
| BI-30_8 | Cruces | 8 | 2.23 | ||||||
| BI-30_9 | Barakaldo | 9 | 1.23 | ||||||
| BI-30_11 | Kukularra | 11 | 2.14 | ||||||
| BI-30_12 | Enekuri/Txorierri | 12 | 1.14 | ||||||
| BI-30_14 | Tuneles Artxanda | 14 | 1.02 | ||||||
| BI-30_16 | Larrondo | 16 | 1.62 | ||||||
| BI-30_18 | Derio | 18 | 3.53 | ||||||
| BI-30_21 | Zamudio | 21 | 2.53 | ||||||
| BI-30_25 | Lezama | 25 | 1.79 | ||||||
| BI-30_27 | Larrabetzu | 27 | 0.88 | ||||||
| ROP | R | N-240 | N-240 | Tarragona-Bilbao (por Barazar) | L. T. H. Araba-El Gallo (N-634) | 23.050 - 55.770 | 32.930 | ||
| N-240_35 | Zeanuri Sur | 35 | 0.40 | ||||||
| N-240_43 | Arantzazu | 43 | 0.53 | ||||||
| N-240_46 | Solaguren | 46 | 0.67 | ||||||
| N-240_47 | Igorre | 47 | 0.24 | ||||||
| N-240_55 | El Gallo | 55 | 0.88 | ||||||
| ROP | R | N-629 | C-629 | Burgos a Santoña | L.P. Cantabria-L.P. Cantabria | 60.810 - 64.675 | 3.870 | ||
| ROP | R | N-633 | BI631/ N633 | Acceso al aeropuerto de Loiu (por Aldekone) | Enlace Derio (BI-30)-Aeropuerto | 9.215 - 13.730 | 4.520 | ||
| N-633_10 | Derio/BI-737 | 10 | 1.13 | ||||||
| N-633_12 | Aldekone | 12 | 0.52 | ||||||
| N-633_13 | Aiartza | 13 | 0.63 | ||||||
| ROP | R | N-634 | N-634 | Donostia/S. Sebastián a Santander y La Coruña | L.T.H. (Gipuzkoa)-Bilbao (Ibarsusi) | 65.910 - 107.780 | 42.370 | ||
| N-634_79 | Murueta | 79 | 0.76 | ||||||
| N-634_81 | Iurreta | 81 | 1.11 | ||||||
| N-634_83 | Arriandi | 83 | 0.57 | ||||||
| N-634_90 | Amorebieta Este | 90 | 0.93 | ||||||
| N-634_91 | Amorebieta | 91 | 1.36 | ||||||
| N-634_93 | Boroa | 93 | 1.77 | ||||||
| N-634_99 | Azkarri | 99 | 0.27 | ||||||
| N-634_106 | Legizamon | 106 | 0.71 | ||||||
| N-634_107 | Ibarsusi | 107 | 0.70 | ||||||
| ROP | R | N-636 | BI-632 / - | Beasain a Durango (por Kanpazar) | L.T.H. Gipuzkoa-Durango (Gerediaga) | 34.980 - 49.350 | 14.416 | ||
| N-636_42 | Elorrio Centro | 42 | 1.30 | ||||||
| N-636_44 | Elorrio Oeste | 44 | 1.12 | ||||||
| N-636_47 | Muntsaratz | 47 | 1.40 | ||||||
| ROP | R | N-639 | C-639 | Acceso al puerto por Zierbena | Puerto de Bilbao-BI-734 | 17.880 - 24.160 | 6.120 | ||
| N-639_23 | P.T. Meatzaldea | 23 | 1.07 | ||||||
| ROP | R | N-644 | Autovía del Puerto | A-8-Puerto de Bilbao | 129.510 - 132.220 | 2.730 | |||
| N-644_132 | Puerto Bilbao | 132 | 0.17 | ||||||
| Total | 227.536 | ||||||||
| Red naranja - Red basica | |||||||||
| ROP | N | BI-11 | BI-604 | Acceso a Bilbao por el Norte (Enekuri-Asua) | Ibarrekolanda-La Cadena (BI-704) | 3.510 - 7.450 | 3.990 | ||
| BI-11_4 | Ibarrekolanda | 4 | 0.74 | ||||||
| BI-11_5 | Enekuri | 5 | 0.97 | ||||||
| BI-11_6 | Fano | 6 | 1.12 | ||||||
| ROP | N | BI-20 | BI-631 | Circunvalacion Este de Bilbao | Enlace Larraskitu (BI-10)-Enlace Derio (BI-30) | 0.000 - 9.215 | 7.280 | ||
| BI-20_3 | Txurdinaga | 3 | 0.67 | ||||||
| BI-20_4 | Otxarkoaga | 4 | 0.58 | ||||||
| BI-20_5 | Orueta | 5 | 0.38 | ||||||
| BI-20_6 | Santo Domingo | 6 | 0.52 | ||||||
| BI-20_8 | Galbarriatu | 8 | 0.69 | ||||||
| ROP | N | BI-623 | C-6211 | Vitoria/Gasteiz a Durango | L.T.H. Araba (Gomilaz)-N-634 | 22.420 - 43.210 | 20.860 | ||
| BI-623_24 | Otxandio | 24 | 0.34 | ||||||
| ROP | N | BI-624 | C-6210 | Altube a Balmaseda | L.P. Burgos-Balmaseda (BI-636) | 64.440 - 67.070 | 2.580 | ||
| ROP | N | BI-625 | N-625 | Orduña a Bilbao | Orduña-L.T.H. Araba | 351.370 - 354.210 | 2.960 | ||
| ROP | N | BI-625 | N-625 | Orduña a Bilbao | L.T.H. Araba-Cruce N-634 | 372.560 - 387.275 | 14.735 | ||
| BI-625_385 | Zaratamo | 385 | 1.62 | ||||||
| N | BI-626 | Tunel de Artxanda s/ La Salve (Peaje) | Puente La Salve-BI-30 | 1.760 - 3.720 | 1.960 | ||||
| N | BI-627 | Tunel de Artxanda s/ Ugazko (Peaje) | Ugazko-BI-626 | 2.110 - 3.620 | 1.510 | ||||
| N | BI-629 | BI-625 | Tunel de Artxanda (antigua BI-625) | La Salve-Ugazko | 395.000 - 396.110 | 1.080 | |||
| BI-629_395 | La Salve | 395 | 0.60 | ||||||
| ROP | N | BI-630 | C-6210 | Balmaseda a Carranza | Balmaseda-L.P. Cantabria | 30.270 - 42.420 | 12.218 | ||
| ROP | N | BI-630 | C-6210 | Balmaseda a Carranza | L. P. Cantabria (La Escrita)-L. P. Cantabria | 48.970 - 60.190 | 10.990 | ||
| ROP | N | BI-631 | C-6313 | N-633 a Bermeo | Enlace Aldekone (N-633)-Bermeo (BI-2235) | 11.820 - 37.340 | 25.837 | ||
| BI-631_13 | Artebakarra | 13 | 1.21 | ||||||
| BI-631_15 | Laukariz | 15 | 1.24 | ||||||
| BI-631_16 | Zabalondo | 16 | 0.45 | ||||||
| BI-631_18 | Mungia/Gatika | 18 | 0.77 | ||||||
| BI-631_19 | Mungia/Maruri | 19 | 0.68 | ||||||
| ROP | N | BI-633 | BI-134 | Durango a Ondarroa (Por Trabakua) | Matiena (N-634)-Ondarroa | 31.450 - 59.545 | 27.670 | ||
| BI-633_34 | Berriz | 34 | 0.50 | ||||||
| BI-633_58 | Aieri | 58 | 0.38 | ||||||
| ROP | N | BI-635 | C-6315 | Amorebieta-Etxano a Gernika | Amorebieta-Etxano-Gernika (BI-2238) | 23.960 - 37.450 | 13.700 | ||
| BI-635_25 | Katia | 25 | 0.95 | ||||||
| BI-635_29 | Zugastieta | 29 | 0.25 | ||||||
| BI-635_34 | Gernika | 34 | 0.82 | ||||||
| BI-635_35 | Txaporta | 35 | 0.43 | ||||||
| ROP | N | BI-636 | C-6318 | Corredor Del Cadagua | Enlace Kastrexana (BI-10)-L.P. Burgos | 4.170 - 34.440 | 29.950 | ||
| BI-636_5 | Altamira | 5 | 0.92 | ||||||
| BI-636_7 | Alonsotegi | 7 | 0.80 | ||||||
| BI-636_10 | Arbuio | 10 | 1.15 | ||||||
| BI-636_14 | Sodupe | 14 | 1.07 | ||||||
| BI-636_16 | Padura | 16 | 0.53 | ||||||
| BI-636_19 | Artxube | 19 | 1.79 | ||||||
| BI-636_22 | Güeñes Oeste | 22 | 1.11 | ||||||
| BI-636_23 | Zalla | 23 | 1.44 | ||||||
| BI-636_28 | La Herrera | 28 | 0.50 | ||||||
| BI-636_30 | Balmaseda Norte | 30 | 0.70 | ||||||
| BI-636_31 | Arbiz | 31 | 0.33 | ||||||
| BI-636_32 | Balmaseda Sur | 32 | 0.02 | ||||||
| ROP | N | BI-637 | BI-103 | Kukularra a Sopela | Enlace Kukularra (BI-30)-Sopela | 7.970 - 18.690 | 10.450 | ||
| BI-637_9 | Erandio/Landa | 9 | 0.83 | ||||||
| BI-637_10 | Universidad | 10 | 1.23 | ||||||
| BI-637_11 | Leioa | 11 | 0.00 | ||||||
| BI-637_14 | Bolue | 14 | 3.76 | ||||||
| BI-637_17 | Mimenaga | 17 | 0.78 | ||||||
| BI-637_18 | Sopela | 18 | 2.80 | ||||||
| ROP | N | BI-638 | C-6212 | Deba a Ondarroa | L.T.H. Gipuzkoa-Ondarroa | 8.000 - 8.900 | 0.900 | ||
| Total | 188.670 | ||||||||
| Red azul - Red complementaria | |||||||||
| F | AZ | BI-704 | BI-2704 | Asua a Loiu | La Cadena (BI-11)-Loiu | 8.000 - 9.340 | 1.340 | ||
| AZ | BI-707 | BI-2731 | UPV a Derio | Campus UPV Leioa-Akarlanda (BI-2704) | 14.930 - 18.120 | 3.090 | |||
| AZ | BI-707 | BI-3707 | UPV a Derio | Loiu-Derio | 19.900 - 23.520 | 3.670 | |||
| AZ | BI-712 | BI-3712 | Basauri a Bolueta | Basauri-Puente s/ Nervion | 387.675 - 388.550 | 0.800 | |||
| BI-712_388 | Bokete | 388 | 0.06 | ||||||
| AZ | BI-725 | BI-635 | Lemoa a Amorebieta-Etxano | Lemoa-Amorebieta-Etxano | 18.000 - 21.000 | 2.890 | |||
| ROP | AZ | BI-728 | BI-628 | Eje del Ballonti | Carmen-Portugalete | 9.790 - 14.210 | 4.670 | ||
| BI-728_12 | Markonzaga | 12 | 1.02 | ||||||
| ROP | AZ | BI-728 | BI-628 | Eje del Ballonti | Balparda-Nocedal | 15.830 - 17.430 | 1.590 | ||
| BI-728_17 | Nocedal | 17 | 0.64 | ||||||
| AZ | BI-732 | Montefuerte a San Fausto | N-636-N-634 | 49.130 - 51.390 | 2.260 | ||||
| BI-732_50 | Montorreta | 50 | 0.15 | ||||||
| ROP | AZ | BI-734 | N-634 | Antigua N-634 (El Bao-L.P. Cantabria) | El Bao (N-639)-L.P. Cantabria | 128.120 - 136.140 | 7.860 | ||
| AZ | BI-735 | BI-3735 | Lutxana a Asua | Ribera de Erandio-Rotonda Asua (BI-11) | 8.520 - 11.220 | 2.760 | |||
| AZ | BI-735 | BI-737 | Lutxana a Asua | Rotonda Asua (BI-11)-Sangroniz | 11.220 - 11.880 | 0.660 | |||
| AZ | BI-738 | BI- 637 | Enlace de Erandio a Artaza | Enlace Erandio (vías de servicio)-p.k. 10+370 | 8.900 - 10.370 | 1.480 | |||
| AZ | BI-744 | BI-644 | Kareaga a Sestao (Vega Vieja) | BI-3724-BI-728 | 9.480 - 11.550 | 2.180 | |||
| AZ | BI-747 | BI-747 | Acceso a la Universidad | Axpe-BI-707 | 0.000 - 4.560 | 4.590 | |||
| AZ | BI-757 | BI-2757 | Gallarta a La Arboleda | Variante de Gallarta | 0.000 - 1.120 | 1.120 | |||
| AZ | BI-757 | BI-2757 | Gallarta a La Arboleda | El Campillo-La Arboleda | 2.825 - 6.830 | 3.990 | |||
| AZ | BI-794 | BI-2794 | Enlace A-8-La Arena | Enlace A-8-La Arena | 23.050 - 24.790 | 1.710 | |||
| Total | 46.660 | ||||||||
| Red verde - Red comarcal | |||||||||
| V | BI-2101 | BI-3101 | Larrauri a Bakio | BI-631-Bakio | 20.540 - 25.340 | 4.650 | |||
| V | BI-2120 | C-6320 | Mungia a Plentzia | Mungia-Plentzia | 15.550 - 26.560 | 11.010 | |||
| F | V | BI-2121 | BI-120 | Mungia a Gernika | Mungia (BI-631)-Fruniz | 16.130 - 22.000 | 5.700 | ||
| F | V | BI-2121 | BI-121 | Mungia a Gernika | p.k. 22+880-Olabarri (BI-3213) | 22.880 - 25.080 | 2.270 | ||
| F | V | BI-2121 | BI-122 | Mungia a Gernika | p.k. 25+660-Vista Alegre (BI-635) | 25.660 - 34.360 | 8.370 | ||
| V | BI-2124 | BI-3124 | Larrabasterra a Astienza (Maruri) | p.k. 20+440-BI-2704 | 21.500 - 23.300 | 1.800 | |||
| V | BI-2124 | BI-634 | Larrabasterra a Astienza (Maruri) | Urduliz-Igartua (BI-3144) | 24.970 - 30.020 | 5.080 | |||
| V | BI-2124 | BI-3111 | Larrabasterra a Astienza (Maruri) | Igartua (BI-3144)-Astienza (Maruri) | 30.020 - 31.460 | 1.470 | |||
| V | BI-2153 | BI-3153 | Andraka a Armintza | Andraka-p.k. 24+770 | 23.380 - 24.770 | 1.380 | |||
| V | BI-2153 | BI-3151 | Andraka a Armintza | p.k. 25+720-Armintza | 25.720 - 27.000 | 1.450 | |||
| F | V | BI-2224 | BI-3241 | Gernika a Markina | Gernika (BI-635)-Loiola | 33.830 - 37.200 | 3.340 | ||
| F | V | BI-2224 | BI-124 | Gernika a Markina | Arratzu-p.k. 45+100 | 37.800 - 45.100 | 7.400 | ||
| F | V | BI-2224 | BI-130 | Gernika a Markina | Munitibar-Bolibar | 47.230 - 52.520 | 5.230 | ||
| F | V | BI-2224 | BI-130 | Gernika a Markina | Bolibar-Iruzubieta (BI-633) | 53.020 - 54.610 | 1.580 | ||
| F | V | BI-2235 | BI-635 | Mundaka a Bermeo | Mundaka (BI-3215)-Bermeo | 47.530 - 50.000 | 2.370 | ||
| F | V | BI-2238 | BI-638 | Gernika a Elantxobe | Gernika Muruetagane | 32.740 - 39.782 | 7.090 | ||
| V | BI-2238 | BI-2237 | Gernika a Elantxobe | Muruetagane-Elantxobe | 39.782 - 44.980 | 4.640 | |||
| V | BI-2239 | BI-3239 | Arriederra a Ea | BI-2238-BI-3238 (Natxitua) | 41.970 - 44.000 | 1.900 | |||
| V | BI-2239 | BI-3238 | Arriederra a Ea | Natxitua (BI-3238)-Ea | 44.000 - 46.610 | 2.650 | |||
| V | BI-2301 | BI-3301 | Ermua a Arrangizgana | Ermua-BI-633 | 41.640 - 48.030 | 6.230 | |||
| F | V | BI-2405 | BI-3405 | Plazakola a Lekeitio | Plazakola-Oleta | 55.120 - 63.350 | 7.880 | ||
| F | V | BI-2405 | BI-3447 | Plazakola a Lekeitio | Oleta-Lekeitio (BI-2238) | 64.000 - 67.090 | 3.040 | ||
| F | V | BI-2521 | BI-P-5321 | Orduña a Altube | Orduña (BI-625)-L.T.H. Araba | 40.060 - 44.490 | 4.390 | ||
| F | V | BI-2522 | BI-521/522 | Areta a Ziorroga (Por Orozko) | Areta-L.T.H. Araba | 20.320 - 30.030 | 9.520 | ||
| V | BI-2524 | BI-3524 | Ugao-Miraballes a Artea | BI-625-p.k. 16+360 | 12.690 - 16.360 | 3.690 | |||
| V | BI-2524 | BI-3524 | Ugao-Miraballes a Artea | p.k. 17+000-p.k. 18+700 (Zeberio) | 17.000 - 18.700 | 1.690 | |||
| V | BI-2524 | BI-3524 | Ugao-Miraballes a Artea | p.k. 20+000 (Zeberio)-p.k. 26+110 | 20.000 - 26.110 | 6.070 | |||
| F | V | BI-2617 | BI-P-5017 | Villaverde de Trucios a Trucios | La Iglesia-L.P. Cantabria | 43.000 - 45.030 | 2.000 | ||
| F | V | BI-2625 | N-625 | Pto. Orduña a Orduña | L.T.H. Araba-Orduña | 350.580 - 351.370 | 0.810 | ||
| V | BI-2632 | C-6322 | Elorrio a Bergara | Elorrio-L.T.H. Gipuzkoa | 39.450 - 43.230 | 3.780 | |||
| F | V | BI-2636 | C-6213 | Markina a Elgoibar | p.k. 50+860-L.T.H. Gipuzkoa | 50.860 - 58.070 | 6.390 | ||
| F | V | BI-2701 | BI-500/501 | Muskiz a Malabrigo (Por Sopuerta) | Muskiz (BI-734)-Malabrigo (BI-630) | 20.120 - 35.470 | 15.310 | ||
| F | V | BI-2704 | BI-3704 | Loiu a Plentzia | Loiu-Plentzia (BI-2120) | 9.340 - 24.190 | 12.450 | ||
| V | BI-2713 | BI-737 | Erletxes a Alto de Gerekiz | Erletxes-Larrabetzu Sur | 10.690 - 12.120 | 1.420 | |||
| F | V | BI-2713 | BI-3751 | Erletxes a Alto de Gerekiz | Larrabetzu Sur-BI-2121 | 12.180 - 24.080 | 11.270 | ||
| Total | 175.320 | ||||||||
| Red amarilla - Red local | |||||||||
| A | BI-3101 | BI-V-1001 | Bakio a Bermeo | Bakio-Bermeo | 29.000 - 37.970 | 8.990 | |||
| A | BI-3102 | BI-V-1202 | Mungia a Astoreka | p.k. 17+230-BI-2713 | 17.230 - 27.130 | 8.570 | |||
| A | BI-3103 | BI-V-1103 | Mungia a Billela | p.k. 0+695-BI-2120 | 0.695 - 1.450 | 0.690 | |||
| A | BI-3104 | BI-V-1204 | Soietxe a Gamiz-Fika | BI-2121-BI-3102 cedida | 20.170 - 21.930 | 1.760 | |||
| A | BI-3105 | BI-V-1105 | Gatika a Butroe (Por Laukiz) | Gatika-BI-634 | 19.040 - 24.010 | 4.190 | |||
| A | BI-3108 | BI-V-1008 | Elordui-Markaida (Mungia) | BI-631-Markaida | 18.050 - 21.170 | 3.070 | |||
| A | BI-3112 | BI-V-1112 | Unbegana a Laukiz | BI-2704-p.k. 16+440 | 13.990 - 16.440 | 2.450 | |||
| A | BI-3114 | BI-634 | Sopela a Plentzia | Sopela (BI-637)-Sopela (p.k. 21+070) | 19.610 - 21.070 | 1.570 | |||
| A | BI-3114 | BI-2122 | Sopela a Plentzia | Sopela (p.k. 21+070)-Plentzia (BI-2704) | 21.070 - 27.080 | 5.870 | |||
| A | BI-3117 | Astienza a Portumes | BI-2120-BI-3152 | 19.670 - 25.330 | 5.500 | ||||
| A | BI-3122 | BI-2121 | Travesia de Mungia | Mungia-BI-2121 | 16.480 - 16.910 | 0.430 | |||
| A | BI-3123 | BI-V-1203 | Soietxe a Altamira-S. Kristobal | BI-2121-BI-2235 | 20.040 - 34.930 | 13.620 | |||
| A | BI-3131 | BI-V-1201 | Zabalondo a Laukariz (Mungia) | BI-4117 cedida-BI-3715 cedida | 14.000 - 16.020 | 1.880 | |||
| A | BI-3144 | BI-634 | Igartua a Mungia | Igartua (BI-2124)-p.k. 31+750 | 30.020 - 31.750 | 1.720 | |||
| A | BI-3144 | BI-634 | Igartua a Mungia | p.k. 32+690-Mungia (BI-631) | 32.690 - 33.740 | 1.070 | |||
| A | BI-3148 | BI-V-1148 | Ibaizabal a Andra-Mari (Morga) | BI-2121-BI-2713 | 27.510 - 32.800 | 4.270 | |||
| A | BI-3151 | BI-V-1051 | Plentzia a Goikoerrota | Gorliz-BI-2153 | 27.340 - 29.750 | 2.340 | |||
| A | BI-3152 | BI-3151 | Armintza a Bakio | Armintza-BI-2101 cedida | 32.000 - 46.020 | 13.710 | |||
| A | BI-3154 | BI-V-1054 | Krutzeta a Sagastikoetxe (Gorliz) | p.k. 0+330-BI-2120 | 0.330 - 1.060 | 0.730 | |||
| A | BI-3174 | BI-V-1004 | Ramal de Emerando (Meñaka) | BI-2101-BI-631 | 20.790 - 22.510 | 1.650 | |||
| A | BI-3213 | BI-V-1213 | Errigoitiolea a Gernika | BI-2121-Cementerio de Gernika | 25.070 - 34.740 | 9.540 | |||
| A | BI-3214 | BI-V-1214 | Aldai a Jainko (Arrieta) | BI-3213-Jainko | 25.610 - 27.380 | 1.770 | |||
| A | BI-3215 | BI-2238 | Gernika a Mundaka | Rotonda (BI-2238)-Gernika | 36.330 - 37.170 | 0.840 | |||
| A | BI-3215 | BI-2235 | Gernika a Mundaka | Gernika-Mundaka (BI-2235) | 37.170 - 47.530 | 9.720 | |||
| A | BI-3218 | BI-2238 | Muruetagane a Lekeitio | Muruetagane-Rotonda Lekeitio | 39.772 - 53.340 | 13.590 | |||
| A | BI-3222 | BI-V-1322 | Dudoletagana a Marmiz (por Mendata) | BI-3332-BI-3224 | 31.340 - 44.250 | 11.650 | |||
| A | BI-3223 | BI-123 | Ramal de la BI-2238 en Gautegiz Arteaga | p.k. 38+515-Alto de Ereño | 38.515 - 39.720 | 1.125 | |||
| A | BI-3224 | BI-2224 | Gernika a Ibartxu | BI-2238 cedida-Ibartxu | 33.350 - 41.130 | 7.050 | |||
| A | BI-3231 | BI-131 | Ramal de BI-3332 a Munitibar | Zugastieta (BI-3332)-Munitibar | 25.440 - 37.580 | 12.180 | |||
| A | BI-3234 | BI-V-1234 | Gautegiz Arteaga a Ibarrangelu (por Laida) | BI-2238-BI-4236 | 37.950 - 50.650 | 12.560 | |||
| A | BI-3238 | BI-V-1238 | Ibarrangelu a Ispaster (BI-3228) | Ibarrangelu (BI-2238)-Natxitua (BI-2239) | 43.860 - 46.020 | 2.050 | |||
| A | BI-3238 | BI-V-1238 | Ibarrangelu a Ispaster (BI-3228) | Ea-Ispaster (BI-3218) | 49.720 - 55.600 | 5.130 | |||
| A | BI-3242 | BI-V-1242 | Uarka a Ereño (por Nabarniz) | Uarka (BI-2224)-p.k. 48+260 | 36.500 - 48.260 | 11.540 | |||
| A | BI-3302 | BI-V-1402 | Gomezeaga a Ermua (por Mallabia) | BI-633 a límite Ermua | 38.080 - 40.340 | 2.250 | |||
| A | BI-3313 | BI-V-1333 | Donibane a Santiago (por Axpe) | Donibane-BI-4332 | 37.700 - 39.130 | 1.430 | |||
| A | BI-3321 | BI-V-1221 | Berriz a Elorrio | Olakueta-Ozontxueta | 35.570 - 40.250 | 4.530 | |||
