Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
La Diputación Provincial de León ha solicitado la aprobación del Catálogo de la Red Provincial de Carreteras, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
La Disposición citada establece que «La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia de Administración Territorial, previa aprobación inicial por la corporación correspondiente e informe de la Comisión de Carreteras de Castilla y León aprobará, mediante acuerdo, los catálogos de las carreteras titularidad de las entidades locales.»
En el expediente consta el acuerdo provisional inicial adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León en sesión celebrada el 27 de enero de 2010, finalmente aprobado en sesión celebrada el 29 de abril de 2010 tras la tramitación de la fase de exposición pública.
Consta así mismo el informe favorable de la Comisión de Carreteras de Castilla y León, que en sesión celebrada con fecha 9 de noviembre de 2010 acuerda por unanimidad «informar favorablemente el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de León sin perjuicio de la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del cambio de titularidad de un tramo de la carretera LE-6416 en el núcleo urbano de Santibáñez de la Isla de la Diputación Provincial de León que pasa a ser de titularidad del Ayuntamiento de Santa María de la Isla (León) que va a ser tratado en el punto 5 del orden del día de la reunión».
Puesto que este cambio de titularidad implica la eliminación del tramo del catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de León, ésta deberá modificar el Catálogo en este sentido, previamente a la remisión del expediente a la Consejería de Interior y Justicia para su aprobación por Acuerdo de la Junta de Castilla y León»
El expediente completo tiene entrada en la Consejería de Interior y Justicia el 22 de diciembre de 2010.
El Catálogo, que aparece como Anexo al presente Acuerdo recoge el código de vías que comprende, su denominación y la longitud de tramos que comprende, con indicación de su origen, final y longitud de 3.309,879 km.
Consta en el expediente la cesión al Ayuntamiento de Santa María de la Isla (León) de un tramo urbano de 440 metros de longitud aprobado por al Comisión de Carreteras en su sesión de 9 de noviembre de 2010.
La competencia para la aprobación de los Catálogos de Carreteras viene atribuida a la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispuesto en la propia Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como en el artículo 16.r) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, considerando que en la tramitación del expediente se han seguido los trámites formales y sustanciales que exige la legislación vigente, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Interior y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de marzo de 2011 adopta el siguiente
Aprobar el Catálogo de la Red de Carreteras titularidad de la Diputación Provincial de León, que figura como anexo al presente Acuerdo, y recoge el código de vías que comprende, su denominación y la longitud de tramos que comprende, con indicación de su origen, final y longitud de 3.309,879 km.
Cualquier modificación del presente catálogo deberá ajustarse al procedimiento necesario para su aprobación.
Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación.
Valladolid, 10 de marzo de 2011.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Interior y Justicia, Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
| Denominación | Descripción | Longitud (km) |
|---|---|---|
| LE-2401 | De LE-481 a Torrestío | 3.033 |
| LE-2402 | De LE-481 (Torrebarrio) a Barrio de Arriba | 0.713 |
| LE-2502 | De LE-3509 a Tonín de Arbás | 0.580 |
| LE-2603 | De LE-331 (Puebla de Lillo) a Redipollos | 1.330 |
| LE-2604 | De LE-331 a Circo de Cebolledo | 3.500 |
| LE-2605 | De LE-321 (Puerto de Vegarada) a Riopinos | 5.419 |
| LE-2701 | De CL-635 a Maraña | 3.926 |
| LE-2702 | De CL-635 (Lario) a Polvoredo | 1.731 |
| LE-2703 | De N-621 (Portilla de La Reina) a Posada de Valdeón | 20.400 |
| LE-2704 | De CL-635 a Liegos | 0.900 |
| LE-2707 | De N-625 a Ribota | 0.624 |
| LE-2708 | De N-625 a Soto de Sajambre | 4.282 |
| LE-2709 | De N-625 a Pío de Sajambre | 3.200 |
| LE-2710 | De LE-2709 a Vierdes | 0.88 |
| LE-2711 | De N-625 (Puerto del Pontón) a Posada de Valdeón | 15.000 |
| LE-2712 | De N-625 a Retuerto | 0.994 |
| LE-2713 | De N-625 a Casasuertes | 5.616 |
| LE-2714 | De LE-2713 a Cuénabres | 0.906 |
| LE-3203 | De LE-4211 por Suárbol a L.P. Lugo | 6.763 |
| LE-3205 | De LE-4212 a Faro | 3.377 |
| LE-3206 | De LE-4225 a Anllares del Sil | 0.632 |
| LE-3207 | De LE-4212 a Trascastro | 1.294 |
| LE-3208 | De LE-4212 a Anllarinos del Sil | 3.586 |
| LE-3301 | De CL-631 a Villarino del Sil | 0.806 |
| LE-3303 | De CL-631 (Palacios del Sil) a Salientes | 17.500 |
| LE-3304 | De CL-626 (Villaseca de Laciana) a Lumajo | 4.600 |
| LE-3305 | De CL-631 a Tejedo del Sil | 2.290 |
| LE-3306 | De LE-495 (Vega de Viejos) a La Cueta | 6.187 |
| LE-3307 | De CL-631 a Rabanal de Arriba | 1.893 |
| LE-3308 | De Puente de las Rozas a Villablino | 2.340 |
| LE-3309 | San Miguel de Laciana a Estación de Villablino | 1.004 |
| LE-3310 | De Murias de Paredes a Montrondo | 1.520 |
| LE-3311 | De CL-626 (Villager de Laciana) a Orallo | 2.648 |
| LE-3312 | De CL-626 (Rioscuro) a Sosas de Laciana | 3.140 |
| LE-3313 | De CL-626 a Robles de Laciana | 1.105 |
| LE-3314 | De CL-626 al Santuario de Nuestra Señora de Carrasconte | 2.775 |
| LE-3315 | De LE-493 a Vivero | 1.065 |
| LE-3401 | De CL-626 (Cabrillanes) a LE-493 (Los Bayos) | 9.469 |
| LE-3402 | De CL-626 (Piedrafita de Babia) a Quintanilla de Babia | 1.815 |
| LE-3403 | De LE-3401 a Mena | 0.728 |
| LE-3404 | De CL-626 a Lago de Babia | 3.963 |
| LE-3405 | De LE-3406 a La Riera | 1.218 |
| LE-3406 | De CL-626 a Torre de Babia | 3.580 |
| LE-3407 | De CL-626 (Huergas de Babia) a Riolago | 1.775 |
| LE-3408 | De CL-626 a Robledo de Babia | 1.194 |
| LE-3409 | De CL-626 a Cospedal | 1.206 |
| LE-3410 | De LE-481 a Genestosa | 1.300 |
| LE-3411 | De CL-626 a San Emiliano | 4.609 |
| LE-3412 | De LE-481 (San Emiliano) a La Majúa | 2.075 |
| LE-3413 | De LE-481 a Villargusán | 1.159 |
| LE-3414 | De CL-626 a Rabanal de Luna | 0.296 |
| LE-3416 | De central de Santa Eulalia a Abelgas de Luna | 2.908 |
| LE-3418 | De CL-626 por Vega de Robledo a Robledo de Caldas | 7.400 |
| LE-3419 | De LE-3418 a Caldas de Luna | 1.029 |
| LE-3421 | De LE-4430 (Barrios de Luna) a Irede de Luna | 3.648 |
| LE-3424 | De LE-493 (Senra) por Villabandín a LE-493 (Omañón) | 11.822 |
| LE-3425 | De LE-493 (Senra) a Murias de Paredes | 1.526 |
| LE-3501 | De LE-473 a Folledo | 6.178 |
| LE-3502 | De LE-473 a Paradilla de Gordón | 1.341 |
| LE-3503 | De N-630 (Villamanín) por Rodiezmo a LE-473 (Aralla) | 20.165 |
| LE-3504 | De N-630 a la estación de La Pola de Gordón | 1.000 |
| LE-3505 | De Villamanín a LE-315 (Cármenes) | 9.100 |
| LE-3506 | De N-630 a Millaró de la Tercia | 2.390 |
| LE-3507 | De N-630 a Golpejar de la Tercia | 0.728 |
| LE-3508 | De LE-3503 a Viadangos de Arbás | 0.715 |
| LE-3509 | De N-630 por Camplongo a Pendilla de Arbás | 6.112 |
| LE-3510 | De La Pola de Gordón a Los Barrios de Gordón | 3.229 |
| LE-3511 | De N-630 (Huergas de Gordón) a Llombera | 4.864 |
| LE-3513 | De LE-315 (Vegacervera) a La Vid | 12.222 |
| LE-3514 | De LE-3501 por Buiza a LE-3501 | 0.639 |
| LE-3515 | De LE-315 a Canseco | 3.380 |
| LE-3516 | De LE-315 a Gete | 1.207 |
| LE-3517 | De LE-315 (Felmín) a Cueva de Valporquero | 6.059 |
| LE-3518 | De LE-315 (Felmín) a Rodillazo | 3.330 |
| LE-3519 | De LE-315 a Orzonaga | 1.721 |
| LE-3521 | De LE-315 a Getino | 0.600 |
| LE-3601 | De LE-321 a Villaverde de La Cuerna | 3.173 |
| LE-3602 | De LE-315 a Correcillas | 7.150 |
| LE-3603 | De LE-321 (Lugueros) a Redilluera | 4.178 |
| LE-3604 | De LE-321 (Tolibia de Abajo) a Tolibia de Arriba | 1.948 |
| LE-3605 | De LE-331 (Boñar) por Las Bodas a Veneros | 5.471 |
| LE-3606 | De LE-321 a Arintero | 4.229 |
| LE-3607 | De LE-321 a Montuerto | 0.230 |
| LE-3608 | De LE-321 a Valdorria | 3.063 |
| LE-3609 | De LE-321 por La Mata de la Bérbula a LE-321 (Valdepiélago) | 1.856 |
| LE-3610 | De CL-626 por Ranedo de Curueño a LE-321 (Valdepiélago) | 2.334 |
| LE-3611 | De LE-331 a Orones | 1.118 |
| LE-3612 | De LE-331 por Valdehuesa a Rucayo | 10.050 |
| LE-3613 | De CL-626 a Voznuevo | 1.110 |
| LE-3614 | De LE-331 a Oville | 3.200 |
| LE-3615 | De CL-626 a Aviados | 0.990 |
| LE-3616 | De Boñar a Adrados | 3.185 |
| LE-3617 | De LE-331 (Boñar) a Barrio de las Ollas | 1.585 |
| LE-3618 | De LE-331 a Solle | 1.500 |
| LE-3620 | De CL-624 por La Losilla a Las Bodas | 2.956 |
| LE-3621 | De LE-321 por Valdeteja a LE-315 | 14.900 |
| LE-3622 | De CL-331 (Boñar) a CL-626 (Boñar) | 1.451 |
| LE-3623 | De LE-3606 a La Braña | 0.826 |
| LE-3624 | De LE-3620 (La Losilla) a La Devesa de Boñar | 2.016 |
| LE-3625 | De CL-626 (Colle) a Vozmediano | 4.254 |
| LE-3626 | De LE-331 por Reyero a Viego | 7.782 |
| LE-3627 | De LE-3626 a Primajas | 1.643 |
| LE-3628 | De LE-3625 a Felechas | 1.379 |
| LE-3630 | De LE-331 a Cerecedo de Boñar | 0.147 |
| LE-3631 | De CL-626 por Grandoso a CL-626 | 0.602 |
| LE-3632 | De LE-3628 a Sotillos de Sabero | 3.510 |
| LE-3702 | De LE-3703 (Las Muñecas) a La Red de Valdetuéjar | 2.456 |
| LE-3703 | De LE-4714 por Las Muñecas a Ferreras del Puerto | 5.169 |
| LE-3705 | De N-621 a Remolina | 1.700 |
| LE-3706 | De N-621 por Valdoré a La Velilla de Valdoré | 1.753 |
| LE-3707 | De N-621 (Las Salas) por Salamón a Lois | 10.150 |
| LE-3708 | De N-621 (Crémenes) a Argovejo | 2.280 |
| LE-3709 | De N-621 (Crémenes) a Corniero | 2.834 |
| LE-3710 | De N-621 a Villayandre | 0.836 |
| LE-3711 | De LE-3707 a Ciguera del Roblo | 0.250 |
| LE-3712 | De N-621 a Santa Olaja de La Varga | 0.595 |
| LE-3714 | De LE-3707 a Valbuena del Roblo | 1.040 |
| LE-3716 | De LE-234 (Prioro) a Tejerina | 6.586 |
| LE-3717 | De N-621 a Aleje | 0.729 |
| LE-3718 | De LE-234 por Morgovejo a Caminayo | 6.380 |
| LE-3719 | De N-621 a Carande | 0.725 |
| LE-3720 | De LE-215 (Puerto de Los Picones) a Valverde de La Sierra | 2.500 |
| LE-4101 | De N-006A (Las Herrerías) por Argenteiro a L.P. Lugo | 9.126 |
| LE-4102 | De LE-4101 (Las Herrerías) a San Julián | 1.912 |
| LE-4103 | De N-006ª (Ruitelán) a La Braña | 4.770 |
| LE-4104 | De LE-723 por Balboa a Cantejeira | 6.558 |
| LE-4105 | De LE-4104 (Balboa) a Villariños | 3.206 |
| LE-4106 | De N-VI a Laballós | 2.208 |
| LE-4107 | De LE-723 (Quintela) a Lamagrande | 3.581 |
| LE-4108 | De N-006A a Moñón | 2.190 |
| LE-4109 | De LE-4101 a Lindoso | 2.957 |
| LE-4110 | De LE-723 a Valverde | 1.024 |
| LE-4111 | De LE-4104 a Chan de Villar | 2.378 |
| LE-4112 | De LE-4101 (La Faba) a Bargelas | 1.469 |
| LE-4113 | De LE-4101 a La Cernada | 2.293 |
| LE-4114 | De LE-723 a Villanueva | 1.400 |
| LE-4115 | De LE-4101 a La Laguna | 3.128 |
| LE-4116 | De LE-723 a Parajís | 0.925 |
| LE-4117 | De LE-4104 a Pumarín | 0.307 |
| LE-4118 | De LE-4105 a Castañoso | 3.106 |
| LE-4120 | De LE-4103 a Samprón | 0.96 |
| LE-4121 | De LE-723 a LE-4111 (Balboa) | 1.010 |
| LE-4201 | De LE-5225 a Porcarizas | 5.460 |
| LE-4202 | De LE-4211 (Candín) a Suertes | 2.586 |
| LE-4203 | De LE-5225 a Aira da Pedra | 4.475 |
| LE-4204 | De CL-631 (Matarrosa del Sil) a San Pedro Mallo | 3.573 |
| LE-4205 | De LE-4204 a Villamartín del Sil | 1.518 |
| LE-4207 | De LE-5202 a San Pedro Olleros | 0.408 |
| LE-4208 | De LE-5225 (Paradaseca) a LE-5235 (Paradiña) | 3.180 |
| LE-4209 | De LE-4202 a Espinareda de Ancares | 0.587 |
| LE-4210 | De LE-4211 (Vega de Espinareda) a Burbia | 18.979 |
| LE-4211 | De LE-711 (Vega de Espinareda) por Balouta a L.P. Lugo | 43.168 |
| LE-4212 | De LE-711 (Fabero) a Guímara | 24.054 |
| LE-4213 | De LE-711 a LE-4211 (Variante de Sésamo) | 0.616 |
| LE-4214 | De LE-4211 a Sorbeira | 0.737 |
| LE-4215 | De LE-4211 a Villasumil | 2.367 |
| LE-4216 | De LE-4211 a Lumeras | 1.089 |
| LE-4218 | De LE-4211 a Fontoria (sur) | 0.705 |
| LE-4219 | De LE-4211 a Fontoria (norte) | 1.193 |
| LE-4220 | De LE-711 a Espinareda de Vega | 1.572 |
| LE-4223 | De LE-4212 a Fresnedelo | 3.101 |
| LE-4224 | De Fabero a Otero de Naraguantes | 0.930 |
| LE-4225 | De LE-711 a Anllarinos del Sil | 4.607 |
| LE-4226 | De LE-4204 a Santa Leocadia | 0.485 |
| LE-4227 | De LE-716 (Berlanga) por Langre a LE-716 (Tombrio de Arriba) | 6.467 |
| LE-4228 | De CL-631 a Fresnedo | 0.831 |
| LE-4229 | De LE-5225 a LE-5107 (Paradaseca) | 1.144 |
| LE-4230 | De Matarrosa del Sil a Barrio de Peñadrada | 1.128 |
| LE-4233 | De LE-711 a LE-4211 (Sésamo) | 0.689 |
| LE-4235 | De LE-4210 a Moreda | 1.936 |
| LE-4236 | De CL-631 a Pradilla | 2.944 |
| LE-4237 | De LE-4227 a Barrio de Langre | 0.978 |
| LE-4301 | De CL-631 a Santa Cruz del Sil | 2.104 |
| LE-4302 | De CL-631 a Páramo del Sil | 1.364 |
| LE-4304 | De LE-463 (Toreno) a Librán | 5.325 |
| LE-4305 | De CL-631 (Corbón del Sil) a Susañe del Sil | 3.192 |
| LE-4306 | De LE-463 (Toreno) por Noceda a LE-5330 (Boeza) | 25.029 |
| LE-4307 | De LE-4306 (Noceda) a LE-5332 | 1.648 |
| LE-4308 | De LE-460 a Almagarinos | 0.671 |
| LE-4309 | De CL-631 (Bº Eras, Páramo del Sil) a LE-711 | 2.570 |
| LE-4310 | De CL-631 (Corbón del Sil) a LE-4305 | 0.330 |
| LE-4311 | De LE-460 (Pobladura de las Regueras) a LE-5330 (Igüeña) | 9.528 |
| LE-4312 | De LE-4302 (Páramo del Sil) a Barrio de Cediel | 0.565 |
| LE-4313 | De Páramo del Sil a Salentinos | 9.970 |
| LE-4314 | De LE-4311 (Igüeña) a LE-5330 | 0.375 |
| LE-4401 | De LE-4402 (Cirujales) a Villar de Omaña | 2.470 |
| LE-4402 | De LE-493 (Aguasmestas) a Fasgar | 14.711 |
| LE-4403 | De LE-5425 (Nistoso) a Tabladas | 2.283 |
| LE-4404 | De LE-493 (Vegarienza) a Sosas del Cumbral | 6.261 |
| LE-4405 | De LE-493 (Riello) por Castro y Campo La Lomba a LE-4418 | 9.256 |
| LE-4406 | De LE-493 (El Castillo) por Santibáñez de Arienza a Cornombre | 5.066 |
| LE-4407 | De LE-493 (Pandorado) por Arienza a Salce | 8.624 |
| LE-4408 | De LE-493 (Riello) por Villarín a Robledo de Omaña | 8.647 |
| LE-4409 | De LE-493 (Riello) a La Urz | 5.609 |
| LE-4410 | De LE-493 por Orrios a LE-4409 | 0.749 |
| LE-4411 | De LE-4405 por Inicio a Andarraso | 6.789 |
| LE-4412 | De LE-451 (Trascastro de Luna) a LE-4411 (Inicio) | 2.616 |
| LE-4413 | De LE-4408 a Socil | 1.529 |
| LE-4414 | De LE-493 a Lago de Omaña | 1.530 |
| LE-4415 | De LE-493 a Villayuste | 1.400 |
| LE-4417 | De LE-493 (Soto y Amío) por Irián a LE-460 | 8.018 |
| LE-4418 | De LE-493 (El Castillo) a Rosales | 4.944 |
| LE-4419 | De LE-493 por Aguasmestas a LE-4402 | 0.127 |
| LE-4420 | De LE-451 a Villarmeriel | 0.400 |
| LE-4421 | De LE-4409 a Bonella | 0.868 |
| LE-4423 | De LE-493 por Valbueno a Villadepán | 3.242 |
| LE-4424 | De LE-493 a Villaceid | 1.205 |
| LE-4425 | De LE-4407 por Robledo de Omaña a Curueña | 5.450 |
| LE-4426 | De LE-460 a Barrio de la Parte | 1.100 |
| LE-4427 | De LE-493 a La Omañuela | 1.729 |
| LE-4428 | De LE-460 a Paladín | 0.330 |
| LE-4429 | De LE-493 a Bobia | 0.790 |
| LE-4430 | De CL-626 a Barrios de Luna | 1.210 |
| LE-4431 | De LE-460 a Barrio La Velilla | 0.437 |
| LE-4432 | De LE-4402 a Torrecillo | 0.425 |
| LE-4433 | De LE-4406 (Santibáñez de Arienza) a LE-4407 (Arienza) | 3.07 |
| LE-4434 | De LE-4406 a Manzaneda de Omaña | 1.125 |
| LE-4435 | De LE-4417 a Carrizal | 0.867 |
| LE-4436 | De LE-4417 a Camposalinas | 0.343 |
| LE-4437 | De LE-4417 a Santovenia | 0.824 |
| LE-4438 | De LE-3424 a Sabugo | 0.5 |
| LE-4501 | De LE-460 a Rioscastrillo de Ordás | 2.756 |
| LE-4502 | De CL-626 a Vega de los Caballeros | 0.164 |
| LE-4503 | De CL-626 a Portilla de Luna | 3.651 |
| LE-4504 | De LE-420 por Tapia de la Ribera a Selga de Ordás | 2.794 |
| LE-4505 | De LE-420 a Santa María de Ordás | 1.981 |
| LE-4506 | De Carrocera a Santiago de las Villas | 0.700 |
| LE-4507 | De LE-5513 (Pedregal) por Mataluenga a LE-5513 (Santiago del Molinillo) | 1.841 |
| LE-4508 | De LE-4505 a Villarrodrigo | 1.154 |
| LE-4509 | De CL-623 a Benllera | 1.728 |
| LE-4510 | De LE-460 (Santa María de Ordás) por Formigones a LE-493 | 4.799 |
| LE-4511 | De CL-626 por Carrocera a Cuevas de Viñayo | 3.153 |
| LE-4512 | De N-630 a Nocedo de Gordón | 0.437 |
| LE-4513 | De LE-460 a Adrados de Ordás | 0.611 |
| LE-4514 | De CL-623 (Lorenzana) a La Robla | 14.923 |
| LE-4515 | De LE-4514 a Cabanillas | 0.515 |
| LE-4516 | De LE-4514 a Valsemana | 2.606 |
| LE-4517 | De CL-626 (Mora de Luna) a Sagüera de Luna | 3.279 |
| LE-4518 | De LE-311 a Valderilla de Torío | 1.450 |
| LE-4519 | De San Feliz de Torio a Villaverde de Arriba | 0.530 |
| LE-4520 | De LE-311 a Riosequino de Torío | 3.743 |
| LE-4521 | De LE-311 a Fontanos de Torío | 2.136 |
| LE-4522 | De CL-623 a CL-626 (Carrocera) | 0.864 |
| LE-4523 | De Otero de las Dueñas por Viñayo a Piedrasecha | 4.590 |
| LE-4524 | De LE-4514 por Cascantes a LE-4514 | 1.876 |
| LE-4601 | De N-621 a Santa María del Monte del Condado | 0.300 |
| LE-4603 | De CL-624 (Palazuelo de Boñar) a Llamera | 1.471 |
| LE-4604 | De N-621 a Castro del Condado | 0.700 |
| LE-4605 | De LE-321 a Sopeña de Curueño | 0.475 |
| LE-4606 | De CL-624 (Vegaquemada) por La Ercina a Cistierna | 18.876 |
| LE-4607 | De CL-624 a Candanedo de Boñar | 1.032 |
| LE-4608 | De CL-624 a Lugán | 0.324 |
| LE-4609 | De Ambasaguas a Cerezales del Condado | 1.500 |
| LE-4610 | De Vegas del Condado a Devesa de Curueño | 1.175 |
| LE-4611 | De CL-624 a Vegas del Condado | 1.390 |
| LE-4613 | De La Ercina a Sobrepeña | 1.425 |
| LE-4615 | De CL-626 (Sotillos de Sabero) por La Ercina y San Bartolomé de Rueda a LE-213 | 29.250 |
| LE-4616 | De LE-4606 a San Pedro de Foncollada | 1.460 |
| LE-4617 | De Barrio de Nuestra Señora a Devesa de Curueño | 0.755 |
| LE-4618 | De LE-321 a Barrio de Nuestra Señora | 0.865 |
| LE-4619 | De LE-311 (Garrafe de Torio) a Ruiforco de Torio | 1.315 |
| LE-4620 | De CL-626 a Naredo de Fenar | 0.600 |
| LE-4701 | De N-621 a Fuentes de Peñacorada | 3.571 |
| LE-4703 | De N-625 (Vidanes) a LE-5638 (Modino) | 1.474 |
| LE-4705 | De N-625 a Vega de Monasterio | 0.810 |
| LE-4706 | De CL-626 a Valmartino | 0.189 |
| LE-4707 | De CL-626 a Alejico | 2.150 |
| LE-4708 | De LE-211 a El Valle de Las Casas | 0.464 |
| LE-4709 | De CL-626 a Valcuende | 3.287 |
| LE-4710 | De LE-234 a La Sota de Valderrueda | 0.240 |
| LE-4711 | De LE-234 a Valderrueda | 0.436 |
| LE-4712 | De LE-234 a Villacorta | 1.179 |
| LE-4713 | De LE-234 a Soto de Valderrueda | 0.483 |
| LE-4714 | De CL-626 (Puente Almuhey) a La Mata de Monteagudo | 13.760 |
| LE-4715 | De CL-626 (Cerezal de La Guzpeña) a Prado de La Guzpeña | 1.753 |
| LE-4716 | De LE-4715 a Robledo de La Guzpeña | 2.259 |
| LE-4717 | De LE-232 a Espinosa de Almanza | 1.200 |
| LE-4718 | De LE-232 a Cabrera de Almanza | 0.800 |
| LE-4719 | De LE-4714 (Otero de Valdetuéjar) a Villalmonte | 2.313 |
| LE-4720 | De LE-232 por Calaveras de Abajo a Calaveras de Arriba | 9.320 |
| LE-4721 | De LE-4720 a Canalejas | 1.682 |
| LE-4722 | De LE-232 a Quintanilla de Almanza | 1.131 |
| LE-4723 | De LE-232 a LE-211 (Mondreganes) | 0.798 |
| LE-5101 | De N-006A (Vega de Valcarce) por Barjas a Corrales | 23.795 |
| LE-5103 | De LE-5110 a San Fiz do Seo | 1.525 |
| LE-5104 | De LE-5101 a Campo de Liebre | 4.679 |
| LE-5105 | De Barjas a Busmayor | 4.051 |
| LE-5107 | De N-006A (Trabadelo) por Paradaseca a LE-5225 | 20.615 |
| LE-5108 | De A-6 por Sotoparada a Villar de Corrales | 6.441 |
| LE-5109 | De LE-5108 por Parada de Soto a Moral de Valcarce | 6.001 |
| LE-5110 | De N-VI a LE-5101 (Barjas) | 11.017 |
| LE-5112 | De LE-5220 a Dragonte | 4.373 |
| LE-5113 | De LE-5110 por Serviz a Güimil | 1.200 |
| LE-5115 | De Santo Tirso de Cabarcos a L.P. Orense | 0.925 |
| LE-5116 | De LE-5250 a Lusío | 2.593 |
| LE-5117 | De LE-5250 por Leiroso a LE-5124 | 2.308 |
| LE-5118 | De LE-5250 por Sobredo a LE-5242 (Cabeza de Campo) | 5.434 |
| LE-5119 | De LE-5118 a Sobredo | 0.080 |
| LE-5121 | De LE-5101 a Hermide | 0.868 |
| LE-5123 | De LE-5101 por Vegas do Seo a Albaredos | 9.887 |
| LE-5124 | De LE-5250 por Oencia a L.P. Lugo | 16.265 |
| LE-5125 | De N-006A (La Portela) a Sotogayoso | 2.843 |
| LE-5126 | De LE-5124 (Oencia) a Quintela | 0.998 |
| LE-5127 | De LE-5253 a Villagroy | 2.273 |
| LE-5128 | De LE-5229 a Melezna | 1.180 |
| LE-5129 | De LE-5250 por Portela de Aguiar a LE-5250 (Santo Tirso) | 9.034 |
| LE-5201 | De Cacabelos a LE-5208 (Magaz de Arriba) | 3.700 |
| LE-5202 | De LE-713 por Arborbuena a LE-4210 (San Martín de Moreda) | 20.199 |
| LE-5203 | De N-VI a Narayola | 1.464 |
| LE-5204 | De Ponferrada a Campo de las Danzas | 19.240 |
| LE-5205 | De LE-5202 a San Vicente | 4.660 |
| LE-5206 | De N-VI por Parandones a Toral de los Vados | 5.150 |
| LE-5207 | De Cacabelos por Carracedelo a LE-5226 (Villadepalos) | 7.919 |
| LE-5208 | De LE-713 por Magaz de Arriba a LE-5246 (Arganza) | 6.657 |
| LE-5209 | De LE-713 por Hervededo a LE-711 (Cortiguera) | 5.398 |
| LE-5210 | De Narayola a Camponaraya | 1.803 |
| LE-5211 | De LE-713 a Fuentesnuevas | 0.803 |
| LE-5212 | De LE-5215 a Iglesia de Campo | 0.750 |
| LE-5213 | De LE-5202 por Quilós a LE-5246 | 2.100 |
| LE-5214 | De LE-5246 (Arganza) a Canedo | 1.841 |
| LE-5215 | De LE-713 (Cacabelos) a LE-5206 | 5.650 |
| LE-5216 | De CL-631 a San Andrés de Montejos | 0.544 |
| LE-5217 | De N-VI por Horta a LE-5220 (Corullón) | 4.188 |
| LE-5218 | De LE-5225 a Landoiro | 1.995 |
| LE-5219 | De CL-631 a Finolledo | 1.971 |
| LE-5220 | De N-VI (Villafranca del Bierzo) a LE-5250 (Sobrado) | 18.165 |
| LE-5221 | De LE-5206 (Parandones) a LE-5217 | 1.150 |
| LE-5222 | De LE-5221 a Otero | 2.217 |
| LE-5223 | De LE-5250 a Cancela | 0.833 |
| LE-5225 | De Villafranca del Bierzo por Villar de Acero a Tejeira | 25.293 |
| LE-5226 | De N-536 por Dehesas a Toral de los Vados | 11.568 |
| LE-5227 | De N-536 a Ozuela | 4.880 |
| LE-5228 | De LE-5204 (Ponferrada) por El Morredero a Corporales | 44.034 |
| LE-5229 | De LE-5220 por Hornija a LE-5242 | 10.973 |
| LE-5230 | De LE-5228 a Campo | 1.242 |
| LE-5231 | De LE-5204 a Valdecañada | 2.739 |
| LE-5232 | De N-VI a LE-713 (Valtuille de Abajo) | 3.758 |
| LE-5233 | De LE-5207 (Carracedelo) por Posada del Bierzo a LE-5226 (Villaverde de La Abadía) | 4.167 |
| LE-5235 | De LE-713 (Valtuille de Arriba) a Prado de La Somoza | 17.474 |
| LE-5236 | De N-VI a Vilela | 0.437 |
| LE-5238 | De LE-5204 (San Esteban de Valdueza) a Peñalba de Santiago | 13.348 |
| LE-5239 | De LE-711 (Cabañas Raras) a San Juan de la Mata | 3.365 |
| LE-5240 | De LE-5228 a Lombillo de los Barrios | 1.980 |
| LE-5241 | De LE-5246 a San Juan de la Mata | 0.355 |
| LE-5242 | De LE-5250 (Friera) por Arnadelo a LE-5250 (Castropetre) | 18.952 |
| LE-5243 | De N-120 a Paradela del Río | 0.995 |
| LE-5244 | De LE-5226 (Dehesas) a LE-5233 (Posada del Bierzo) | 3.697 |
| LE-5245 | De LE-5228 a Villar de los Barrios | 0.518 |
| LE-5246 | De LE-713 (Cacabelos) por Arganza a LE-711 | 14.808 |
