Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
La Diputación Provincial de Valladolid ha solicitado la aprobación del Catálogo de la Red Provincial de Carreteras, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
La Disposición citada establece que «La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia de Administración Territorial, previa aprobación inicial por la corporación correspondiente e informe de la Comisión de Carreteras de Castilla y León aprobará, mediante acuerdo, los catálogos de las carreteras titularidad de las entidades locales.»
Consta en el expediente la aprobación inicial acordada por la Diputación Provincial de Valladolid en sesión plenaria celebrada el 27 de marzo de 2009, consta así mismo el informe favorable de la Comisión de Carreteras de Castilla y León celebrada con fecha 4 de diciembre de 2009.
El mencionado informe si bien es favorable a la aprobación del Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Valladolid impone a la misma la obligación de modificar el catálogo inicialmente aprobado una vez que la Junta de Castilla y León apruebe los cambios de titularidad del Camino del Moral de la Reina a Tamariz de Campos que pasarán a integrarse en la red Provincial de Carreteras de Valladolid, y las carreteras VP-9000 de Simancas a Pesqueruela y VP-9801 de Valladolid a Simancas, que pasarán a ser titularidad del Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) cuyos expedientes se encuentran en tramitación.
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión de fecha 26 de febrero de 2010, aprobó la modificación del catálogo en los términos expresados, excluyendo del mismo la VP-9000 Simancas a Pesqueruela y la VP-9801 de Valladolid a Simancas, y la transferencia a la Diputación de Valladolid de la VP 4007 de Moral de la Reina Tamariz de Campos, quedando condicionada esta aprobación la adopción de los correspondientes Acuerdos por la Junta de Castilla y León.
Mediante Acuerdo 30/2010 de 11 de marzo de la Junta de Castilla y León se procede al cambio de titularidad del Camino de Tamariz de Campos a Moral de la Reina de los Ayuntamientos de Tamariz de Campos y Moral de la Reina (Valladolid) que pasa a integrarse en la Red Provincial de Carreteras de la Diputación Provincial de Valladolid.
Mediante Acuerdo 31/2010 de 11 de marzo de la Junta de Castilla y León se procede al cambio de titularidad de un tramo de las carreteras VP-9000 y VP-9801 de la Diputación Provincial de Valladolid al Ayuntamiento de Simancas (Valladolid).
Con fecha 23 de marzo tiene entrada el expediente completo en la Consejería de Interior y Justicia para su tramitación final.
La competencia para la aprobación de los Catálogos de Carreteras viene atribuida a la Junta de Castilla y León, a tenor de lo dispuesto en la propia Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como en el artículo 16.r) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Interior y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de julio de 2010 adopta el siguiente
Aprobar el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Valladolid que figura como Anexo al presente Acuerdo y que recoge el código de vías, su denominación y la longitud de los tramos, con indicación de su origen, final y longitud. La red provincial contenida en el catálogo tiene una longitud de 1.430,17 kilómetros.
Cualquier modificación del presente catálogo deberá ajustarse al procedimiento necesario para su aprobación.
Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses. No obstante, con carácter previo y potestativo, este Acuerdo podrá ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación.
Valladolid, 1 de julio de 2010.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
El Consejero de Interior y Justicia, Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
| Código | Tramo | Comienzo | Fin | Longitud | p.k. comienzo | p.k. fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-1000 | Cogeces de Íscar a la Mata de Cuéllar | 2830 | ||||
| 1/1 | VP-1003 | Lím. prov. Segovia | 2830 | 0 | 2830 | |
| VP-1001 | De VP-1102 Mojados-Íscar a Pte. Blanca | 2730 | ||||
| 1/1 | VP-1102 | Pte. Blanca | 2730 | 0 | 2730 | |
| VP-1002 | Íscar a L.P. Segovia | 3940 | ||||
| 1/2 | CL-602 | Vía. Serv. circ. CL-602 | 750 | 0 | 750 | |
| 2/2 | Vía. Serv. circ. CL-602 | Lím. prov. Segov. | 3190 | 750 | 3940 | |
| VP-1003 | Megeces de Íscar a Cogeces de Íscar | 2060 | ||||
| 1/4 | VP-1102 | VP-1202 | 835 | 0 | 835 | |
| 2/4 | VP-1202 | VP-1203 | 470 | 835 | 1305 | |
| 3/4 | VP-1203 | VP-1000 | 205 | 1305 | 1510 | |
| 4/4 | VP-1000 | VP-1102 | 550 | 1510 | 2060 | |
| VP-1004 | Aldea de San Miguel a VA-303 | 1680 | ||||
| 1/1 | VA-301 | Calle Barral | 0 | 1680 | ||
| VP-1005 | Acceso a Aguasal | 490 | ||||
| 1/1 | VP-1105 | VP-1105 | 0 | 490 | ||
| VP-1101 | Laguna de Duero a su estación | 1080 | ||||
| 1/2 | CN-601 | Variante CN-601 | 540 | 0 | 540 | |
| 2/2 | Variante CN-601 | Estacion ff.cc. | 540 | 540 | 1080 | |
| VP-1102 | Mojados a Íscar | 16670 | ||||
| 1/7 | CN-601 | VA-301 | 360 | 0 | 360 | |
| 2/7 | VA-301 | VP-1103 | 8930 | 360 | 9290 | |
| 3/7 | VP-1103 | VP-1003 | 820 | 9290 | 10110 | |
| 4/7 | VP-1003 | VP-1202 | 800 | 10110 | 10910 | |
| 5/7 | VP-1202 | VP-1003 | 560 | 10910 | 11470 | |
| 6/7 | VP-1003 | VP-1001 | 2640 | 11470 | 14110 | |
| 7/7 | VP-1001 | CL-602 Íscar | 2560 | 14110 | 16670 | |
| VP-1103 | Alcazarén a Megeces de Íscar | 10015 | ||||
| 1/1 | VP-1104 | VP-1102 | 10015 | 0 | 10015 | |
| VP-1104 | Alcazarén a L.P. Segovia por Pedrajas de San Esteban | 14350 | ||||
| 1/3 | CN-601 | VP-1103 | 1320 | 0 | 1320 | |
| 2/3 | VP-1103 | CL-602 | 8370 | 1320 | 9690 | |
| 3/3 | CL-602 | Lím. prov. Segovia | 4660 | 9690 | 14350 | |
| VP-1105 | Olmedo a L.P. Segovia por Llano Olmedo | 7750 | ||||
| 1/4 | CN-601 | VP-1005 | 2360 | 0 | 2360 | |
| 2/4 | VP-1005 | VP-1005 | 390 | 2360 | 2750 | |
| 3/4 | VP-1005 | VP-1106 | 3630 | 2750 | 6380 | |
| 4/4 | VP-1106 | Lím. prov. Segovia | 1370 | 6380 | 7750 | |
| VP-1106 | Bocigas a Llano de Olmedo | 6360 | ||||
| 1/1 | CN-601 | VP-1105 | 6360 | 0 | 6360 | |
| VP-1107 | Acceso a Puras | 1290 | ||||
| 1/1 | CN-601 | VP-1108 | 1290 | 0 | 1290 | |
| VP-1108 | CN-601 a L.P. Segovia por Puras | 2810 | ||||
| 1/2 | CN-601 | VP-1107 | 1400 | 0 | 1400 | |
| 2/2 | VP-1107 | Lím. prov. Segovia | 1410 | 1400 | 2810 | |
| VP-1201 | Acceso a Aldeamayor de San Martin | 440 | ||||
| 1/1 | N-601 | Aldeamayor | 440 | 0 | 440 | |
| VP-1202 | Portillo a Cogeces de Íscar | 9300 | ||||
| 1/3 | CL-601 | VA-301 | 485 | 0 | 485 | |
| 2/3 | VA-301 | VP-1003 | 8100 | 485 | 8585 | |
| 3/3 | VP-1003 | VP-1102 | 715 | 8585 | 9300 | |
| VP-1203 | San Miguel del Arroyo a Cogeces de Íscar | 8480 | ||||
| 1/1 | CL-601 | VA-1003 | 8480 | 0 | 8480 | |
| VP-2000 | Torrescarcela a ctra. Tudela-Campaspero por Bahabón | 7510 | ||||
| 1/2 | VA-203 | VA-205 | 7510 | 0 | 7510 | |
| VP-2001 | Campaspero a Moraleja | 2230 | ||||
| 1/1 | VA-223 | Lím. prov. Segovia | 2230 | 0 | 2230 | |
| VP-2002 | Campaspero a Olombrada | 2185 | ||||
| 1/1 | VA-223 | Lím. prov. Segovia | 2185 | 0 | 2185 | |
| VP-2003 | Accesos a Manzanillo | 980 | ||||
| 1/2 | VA-210 | Manzanillo | 710 | 0 | 710 | |
| 2/2 | VP-2003 (1/2) | VA-210 | 270 | 710 | 980 | |
| VP-2004 | Fompedraza a ctra. Peñafiel-Rabano por Canalejas de Peñafiel | 7100 | ||||
| 1/3 | VA-223 | VP-2014 | 2540 | 0 | 2540 | |
| 2/3 | VP-2014 | VP-2014 | 1175 | 2540 | 3715 | |
| 3/3 | VP-2014 | VP-2005 | 3385 | 3715 | 7100 | |
| VP-2005 | Peñafiel a Rabano por Torre de Peñafiel | 10195 | ||||
| 1/3 | VA-241 | VP-2011 | 985 | 0 | 985 | |
| 2/3 | VP-2011 | VP-2004 | 4580 | 985 | 5565 | |
| 3/3 | VP-2004 | VA-241 | 4630 | 5565 | 10195 | |
| VP-2006 | Peñafel a L.P. Segovia por Castrillo de Duero | 12345 | ||||
| 1/7 | VA-241 | VP-2307 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 2/7 | VP-2307 | VP-2009 | 2550 | 1200 | 3760 | |
| 3/7 | VP-2009 | VP-2008 | 2810 | 3760 | 6570 | |
| 4/7 | VP-2008 | VP-2008 | 765 | 6570 | 7335 | |
| 5/7 | VP-2008 | VP-2305 | 2120 | 7335 | 9455 | |
| 6/7 | VP-2305 | VA-211 | 2555 | 9455 | 12010 | |
| 7/7 | VA-211 | Lím. prov. Segovia | 345 | 12010 | 12355 | |
| VP-2007 | Montemayor de Pililla a Santibañez de Valcorba | 6720 | ||||
| 1/1 | VP-2302 | VP-2303 | 6720 | 0 | 6720 | |
| VP-2008 | Acceso a Olmos de Peñafiel | 965 | ||||
| 1/1 | VP-2006 | VP-2006 | 965 | 0 | 965 | |
| VP-2009 | Acceso a Melida | 375 | ||||
| 1/1 | VP-2006 | Melida | 375 | 0 | 375 | |
| VP-2010 | Acceso a Cogeces del Monte | 2000 | ||||
| 1/3 | VP-2303 | VP-2204 | 740 | 0 | 740 | |
| 2/3 | VP-2204 | VA-203 | 485 | 740 | 1225 | |
| 3/3 | VA-203 | VP-2303 | 775 | 1225 | 2000 | |
| VP-2011 | Ctra. Peñafiel-Cuéllar al Puente Valdobar | 390 | ||||
| 1/1 | VA-223 | VP-2005 | 390 | 0 | 390 | |
| VP-2012 | Torrescarcela a Montemayor de Pililla | 11070 | ||||
| 1/2 | VA-203 | VP-2204 | 2605 | 0 | 2605 | |
| 2/2 | VP-2204 | VP-2302 | 8465 | 2605 | 11070 | |
| VP-2013 | Acceso a Langayo | 770 | ||||
| 1/1 | VA-210 | Langayo | 770 | 0 | 770 | |
| VP-2014 | Acceso a Canalejas de Peñafiel | 895 | ||||
| 1/1 | VP-2004 | VP-2004 | 895 | 0 | 895 | |
| VP-2201 | Acceso a Herrera de Duero y prolong. a ctra. Las Maricas | 2610 | ||||
| 1/1 | N-601 | p.k. 1280 | 1280 | 0 | 1280 | |
| p.k. 1280 | p.k. 2610 | 1330 | 1280 | 2610 | ||
| VP-2202 | Acceso a Portillo | 1435 | ||||
| 1/1 | N-601 | Portillo | 1435 | 0 | 1435 | |
| VP-2203 | Santiago del Arroyo a Montemayor de P. por Camporredondo | 8385 | ||||
| 1/1 | CL-601 | VP-2302 | 8385 | 0 | 8385 | |
| VP-2204 | Acceso a Viloria del Henar-Aldealbar-Cogeces del Monte | 10890 | ||||
| 1/5 | CL-601 | VP-2302 | 535 | 0 | 535 | |
| 2/5 | VP-2302 | VP-2302 | 60 | 535 | 595 | |
| 3/5 | VP-2302 | VP-2012 | 5630 | 595 | 6225 | |
| 4/5 | VP-2012 | VP-2303 | 4195 | 6225 | 10420 | |
| 5/5 | VP-2303 | VP-2010 | 470 | 10420 | 10890 | |
| VP-2301 | Acceso al Cerro de San Cristóbal | 1470 | ||||
| 1/1 | CN-122 | Cerro San Crist. | 1470 | 0 | 1470 | |
| VP-2302 | Tudela de Duero a L.P. Segovia por Viloria del Henar | 25130 | ||||
| 1/6 | CL-600 | VP-2306 | 4680 | 0 | 4680 | |
| 2/6 | VP-2306 | VP-2007 | 7965 | 4680 | 12645 | |
| 3/6 | VP-2007 | VP-2203 | 155 | 12645 | 12800 | |
| 4/6 | VP-2203 | VP-2012 | 1650 | 12800 | 14450 | |
| 5/6 | VP-2012 | VP-2204 | 8665 | 14450 | 23115 | |
| 6/6 | VP-2204 | Lím. prov. Segovia | 2015 | 23115 | 25130 | |
| VP-2303 | Tudela de Duero a Campaspero | 31370 | ||||
| 1/8 | N-122 | VP-2304 | 6775 | 0 | 6775 | |
| 2/8 | VP-2304 | VP-2007 | 4115 | 6775 | 10890 | |
| 3/8 | VP-2007 | VP-2010 | 8750 | 10890 | 19640 | |
| 4/8 | VP-2010 | VP-2204 | 520 | 19640 | 20160 | |
| 5/8 | VP-2204 | VA-203 | 1005 | 20160 | 21165 | |
| 6/8 | VA-203 | VA-2010 | 660 | 21165 | 21825 | |
| 7/8 | VP-2010 | VP-2000 | 4990 | 21825 | 26815 | |
| 8/8 | VP-2000 | VA-223 | 4555 | 26815 | 31370 | |
| VP-2304 | Sardón de Duero a Santibáñez de Valcorba | 4440 | ||||
| 1/1 | N-122 | VP-2303 | 4440 | 0 | 4440 | |
| VP-2305 | Acceso a Castrillo de Duero | 4115 | ||||
| 1/1 | N-122 | VP-2006 | 4115 | 0 | 4115 | |
| VP-2306 | Acceso a La Parrilla | 1480 | ||||
| 1/1 | VP-2302 | La Parrilla | 1480 | 0 | 1480 | |
| VP-2307 | Variante de Peñafiel | 1090 | ||||
| 1/1 | CN-122 | VP-2006 | 1090 | 0 | 1090 | |
| VP-3000 | Valladolid a Santovenia de Pisuerga | 570 | ||||
| 1/1 | VA-113 | Santovenia de P. | 570 | 0 | 570 | |
| VP-3001 | Renedo de Esgueva a Pesquera de Duero | 41705 | ||||
| 1/7 | VA-140 | VP-3302 | 10375 | 0 | 10375 | |
| 2/7 | VP-3302 | VP-3006 | 7730 | 10375 | 18105 | |
| 3/7 | VP-3006 | VA-104 | 6050 | 18105 | 24155 | |
| 5/7 | Va104 | VA-104 | 220 | 24375 | 24375 | |
| 5/7 | VA-104 | VP-3011 | 6060 | 30435 | 30435 | |
| 6/7 | VP-3011 | VP-3012 | 2870 | 30435 | 33305 | |
| 7/7 | VP-3012 | VA-101 | 8400 | 33305 | 41705 | |
| VP-3002 | Acceso a Castronuevo de Esgueva | 1430 | ||||
| 1/1 | VA-140 | VA-140 | 1430 | 0 | 1430 | |
| VP-3003 | Cabezon de Pisuerga a Valoria la Buena | 13860 | ||||
| 1/3 | VA-113 | VP-3021 | 5190 | 0 | 5190 | |
| 2/3 | VP-3021 | VP-3005 | 4000 | 5190 | 9190 | |
| 3/3 | VP-3005 | VA-103 | 4670 | 9190 | 13860 | |
| VP-3004 | Acceso a Olmos de Esgueva | 670 | ||||
| 1/1 | VA-140 | Olmos de Esgueva | 670 | 0 | 670 | |
| VP-3005 | Pte. de Valoria la Buena a San Martín de Valveni | 7050 | ||||
| 1/2 | VA-103 | Granja Muedra | 3370 | 0 | 2850 | |
| Granja Muedra | VP-3003 | 520 | 2850 | 3370 | ||
| 2/2 | VP-3003 | San Martín V.P. 3021 | 3680 | 3370 | 7050 | |
| VP-3006 | Villavaquerín a ctra. Renedo-Pesquera | 4775 | ||||
| 1/1 | VP-3302 | VP-3001 | 4775 | 0 | 4775 | |
| VP-3007 | Castrillo Tejeriego a Piña de Esgueva | 6570 | ||||
| 1/1 | VP-3302 | VA-140 | 6570 | 0 | 6570 | |
| VP-3008 | Esguevillas de Esgueva a límite provincia Palencia | 4735 | ||||
| 1/2 | VA-140 | VA-103 | 575 | 0 | 575 | |
| 2/2 | VA-103 | Lím. prov. Palencia | 4160 | 575 | 4735 | |
| VP-3009 | Amusquillo a Villafuerte | 2700 | ||||
| 1/1 | VA-140 | VA-101 | 2700 | 0 | 2700 | |
| VP-3010 | Villaco a ctra. Peñafiel-Dueñas | 6055 | ||||
| 1/1 | VA-140 | VA-101 | 6055 | 0 | 6055 | |
| VP-3011 | Valbuena de Duero a ctra. Peñafiel-Dueñas | 7330 | ||||
| 1/1 | VP-3001 | VA-101 | 7330 | 0 | 7330 | |
| VP-3012 | Acceso a San Bernardo | 1180 | ||||
| 1/1 | VP-3001 | San Bernardo | 1180 | 0 | 1180 | |
| VP-3013 | Castroverde a Piñel de Abajo | 13795 | ||||
| 1/1 | VA-140 | VP-3014 | 13795 | 0 | 13795 | |
| VP-3014 | Pesquera de Duero a Encinas de Esgueva | 14375 | ||||
| 1/4 | VA-101 | VP-3013 | 4025 | 0 | 4025 | |
| 2/4 | VP-3013 | VP-3016 | 6715 | 4025 | 10740 | |
| 3/4 | VP-3016 | VP-3017 | 1880 | 10740 | 12620 | |
| 4/4 | VP-3017 | VP-3019 | 1755 | 12620 | 14375 | |
| VP-3015 | Pesquera de Duero a Roturas | 4100 | ||||
| 1/1 | VA-101 | Roturas | 4100 | 0 | 4100 | |
| VP-3016 | Canillas de Esgueva a ctra. Pesquera-Encinas | 4290 | ||||
| 1/1 | VA-140 | VP-3014 | 4290 | 0 | 4290 | |
| VP-3017 | Peñafiel a Encinas de Esgueva | 21840 | ||||
| 1/3 | VA-101 | VP-3018 | 1385 | 0 | 1385 | |
| 2/3 | VA-3018 | VA-134 | 6030 | 1385 | 7415 | |
| 3/3 | VA-134 | VP-3014 | 14425 | 7415 | 21840 | |
| VP-3018 | Acceso a Curiel | 1740 | ||||
| 1/1 | VP-3017 | Curiel | 1740 | 0 | 1740 | |
| VP-3019 | VA-140 a límite provincia Burgos por Encinas de Esgueva | 6725 | ||||
| 1/2 | VA-140 | VP-3014 | 1735 | 0 | 1735 | |
| 2/2 | VP-3014 | L.P. Burgos | 4990 | 1735 | 6725 | |
| VP-3020 | Acceso a Renedo de Esgueva | 740 | ||||
| 1/1 | VA-140 | Renedo de E. | 740 | 0 | 740 | |
| VP-3021 | Acceso a S. Martin de Valveni | 2680 | ||||
| 1/1 | VP-3003 | Cañada del Hierro | 2680 | 0 | 2680 | |
| VP-3301 | Valladolid a Casasola de Esgueva | 2790 | ||||
| 1/1 | F. Arranz y Sta. Mart. | Casasola de E. | 2790 | 0 | 2790 | |
| VP-3302 | Tudela de Duero a Castrillo de Tejeriego por Villabañez | 22870 | ||||
| 1/6 | Tudela de D. | Via de servicio | 800 | 0 | 800 | |
| 2/6 | Autovía A-11 | VP-3001 | 6040 | 800 | 6840 | |
| 3/6 | VP-3001 | VP-3001 | 490 | 6840 | 7330 | |
| 4/6 | VP-3001 | VP-3006 | 6205 | 7330 | 13535 | |
| 5/6 | VP-3006 | VP-3007 | 8910 | 13535 | 22445 | |
| 6/6 | VP-3007 | VA-104 | 425 | 22445 | 22870 | |
| VP-3303 | Acceso a Padilla de Duero | 325 | ||||
| 1/1 | CN-122 | Padilla de Duero | 325 | 0 | 325 | |
| VP-3402 | Acceso a Cabezón de Pisuerga por su estación | 1620 | ||||
| 1/1 | N-620 | VA-113 | 1620 | 0 | 1620 | |
| VP-4000 | Cigales a límite provincia Palencia | 9190 | ||||
| 1/1 | VA-900 | Lím. prov. Palencia | 9190 | 0 | 9190 | |
| VP-4001 | Quintanilla de Trigueros a Santa Cecilia | 9460 | ||||
| 1/2 | VA-904 | P-903 | 7900 | 0 | 7900 | |
| 2/2 | P-903 | Sta. Cecilia | 1560 | 7900 | 9460 | |
| VP-4002 | Villalba de los Alcores a Convento Matallana | 4800 | ||||
| 1/2 | VA-912 | VP-4003 | 940 | 0 | 940 | |
| 2/2 | VP-4003 | VA-943 | 3860 | 940 | 4800 | |
| VP-4003 | Circunvalación a Villalba de los Alcores | 1060 | ||||
| 1/2 | VP-4002 | VA-912 | 720 | 0 | 720 | |
| 2/2 | VA-912 | VP-4004 | 340 | 720 | 1060 | |
| VP-4004 | Villalba de los Alcores a Medina de Rioseco por Valdenebro | 14560 | ||||
| 1/4 | VA-912 | VP-4003 | 360 | 0 | 360 | |
| 2/4 | VP-4003 | VP-4509 | 3460 | 360 | 3820 | |
| 3/4 | VP-4509 | VP-4503 | 6480 | 3820 | 10300 | |
| 4/4 | VP-4503 | VA-912 | 4260 | 10300 | 14560 | |
| VP-4005 | Acceso al CIBA | 780 | ||||
| 1/1 | VP-4509 | CIBA | 780 | 0 | 780 | |
| VP-4006 | Palacios de Campos a Montealegre | 4030 | ||||
| 1/1 | CL-612 | VA-912 | 4030 | 0 | 4030 | |
| VP-4007 | Moral de la Reina a Tamariz de Campos | 3460 | ||||
| 1/1 | VA-905 | VA-920 | 3460 | 0 | 3460 | |
| VP-4008 | Cuenca de Campos a Tamariz de Campos | 8490 | ||||
| 1/1 | VA-905 | VA-920 | 8490 | 0 | 8490 | |
| VP-4009 | Cuenca de Campos a su estación | 320 | ||||
| 1/1 | VA-905 | Antigua estación | 320 | 0 | 320 | |
| VP-4010 | Villalon de Campos a su estación | 510 | ||||
| 1/1 | N-610 | Antigua estación | 510 | 0 | 510 | |
| VP-4011 | Villalon de Campos a Zorita de la Loma | 16770 | ||||
| 1/3 | VA-932 | VP-4021 | 10830 | 0 | 10830 | |
| 2/3 | VP-4021 | VP-4013 | 540 | 10830 | 11370 | |
| 3/3 | VP-4013 | VA-931 | 5400 | 11370 | 16770 | |
| VP-4012 | Gordaliza de la Loma a Villanueva de la Condesa | 4060 | ||||
| 1/2 | Gordaliza de la L. | VA-932 | 2940 | 0 | 2940 | |
| 2/2 | VA-932 | Villanueva de la C. | 1120 | 2940 | 4060 | |
| VP-4013 | Villacarralon a Melgar de Arriba por Santervas | 11840 | ||||
| 1/5 | VP-4011 | VP-4021 | 630 | 0 | 630 | |
| 2/5 | VP-4021 | VA-931 | 4770 | 630 | 5400 | |
| 3/5 | VA-931 | VP-4020 | 430 | 5400 | 5830 | |
| 4/5 | VP-4020 | VP-4020 | 230 | 5830 | 6060 | |
| 5/5 | VP-4020 | VA-941 | 5780 | 6060 | 11840 | |
| VP-4014 | Accesos a Cabezón de Valderaduey | 940 | ||||
| 1/1 | VA-932 | VA-932 | 940 | 0 | 940 | |
| VP-4015 | Acceso a Villagómez la Nueva | 630 | ||||
| 1/1 | VA-932 | Villagomez la N. | 630 | 0 | 630 | |
| VP-4016 | Villacreces a Pozuelos del Rey | 4650 | ||||
| 1/2 | Villacreces | VP-4022 | 4280 | 0 | 4280 | |
| 2/2 | VP-4022 | P-931 | 370 | 4280 | 4650 | |
| VP-4017 | Puente sobre el río Cea en Melgar de Arriba | 1740 | ||||
| 1/1 | VA-941 | Cañada la Zamorana | 1740 | 0 | 1740 | |
| VP-4018 | Melgar de Abajo a Joarilla de llas Matas | 4170 | ||||
| 1/2 | VA-941 | Cañada la Zamorana | 1450 | 0 | 1450 | |
| 2/2 | Cañada la Zamorana | Lím. prov. Leon | 2720 | 1450 | 4170 | |
| VP-4019 | Puente sobre el río Cea en Monasterio de Vega | 1110 | ||||
| 1/1 | VA-941 | Cañada la Zamorana | 1110 | 0 | 1110 | |
| VP-4020 | Acceso a Santervás de Campos | 270 | ||||
| 1/1 | VP-4013 | VP-4013 | 270 | 0 | 270 | |
| VP-4021 | Circunvalación a Villacarralón | 340 | ||||
| 1/1 | VP-4011 | VP-4013 | 340 | 0 | 340 | |
| VP-4022 | Acceso a Pozuelo del Rey | 540 | ||||
| 1/1 | P-931 | VP-4016 | 540 | 0 | 540 | |
| VP-4401 | Valladolid a Cigales | 5520 | ||||
| 1/1 | Autovía A-62 | VA-900 | 5520 | 0 | 5520 | |
| VP-4402 | Cabezon de Pisuerga a Cigales | 3840 | ||||
| 1/1 | Autovía A-62 | VA-900 | 3840 | 0 | 3840 | |
| VP-4403 | Corcos del Valle a su estación | 7530 | ||||
| 1/4 | Corcos | VA-900 | 450 | 0 | 450 | |
| 2/4 | VA-900 | VP-4404 | 6650 | 450 | 7100 | |
| 3/4 | VP-4404 | Autovía A-62 | 100 | 7100 | 7200 | |
| 4/4 | Autovía A-62 | Estacion ff.cc. | 330 | 7200 | 7530 | |
| VP-4404 | Trigueros del Valle a la carretera de Corcos | 6750 | ||||
| 1/1 | VA-902 | VP-4403 | 6750 | 0 | 6750 | |
| VP-4405 | Acceso a Cubillas y salida a carretera Trigueros | 5650 | ||||
| 1/1 | VA-902 | VA-902 | 5650 | 0 | 5650 | |
| VP-4501 | Villanubla a Fuensaldaña | 6300 | ||||
| 1/1 | CN-601 | VA-900 | 6300 | 0 | 6300 | |
| VP-4502 | Ctra. Gijón a Villalba de los Alcores | 12140 | ||||
| 1/1 | N-601 | VA-912 | 12140 | 0 | 12140 | |
| VP-4503 | La Mudarra a Montealegre por Valdenebro | 16760 | ||||
| 1/2 | VP-4509 | VP-4004 | 8330 | 0 | 8330 | |
| 2/2 | VP-4004 | VA-912 | 8430 | 8330 | 16760 | |
| VP-4504 | Medina de Rioseco a Tamariz de Campos | 3490 | ||||
| 1/1 | VA-913 | VA-920 | 3490 | 0 | 3490 | |
| VP-4505 | Berrueces a carretera de Villalón | 2330 | ||||
| 1/1 | N-601 | VA-905 | 2330 | 0 | 2330 | |
| VP-4506 | Ceinos de Campos a Cuenca de Campos | 8460 | ||||
| 1/1 | C-611 | VA-905 | 8460 | 0 | 8460 | |
| VP-4507 | Ceinos de Campos a Villacid de Campos | 5660 | ||||
| 1/1 | N-601 | N-610 | 5660 | 0 | 5660 | |
| VP-4508 | Mayorga de Campos a Cabezón de Valderaduey | 8470 | ||||
| 1/2 | N-601 | VA-941 | 850 | 0 | 850 | |
| 2/2 | VA-941 | VA-932 | 7620 | 850 | 8470 | |
| VP-4509 | La Mudarra a VA-911 | 11950 | ||||
| 1/4 | C.N. 601 | VP-4503 | 370 | 0 | 370 | |
| 2/4 | VP-4503 | VP-4005 | 2430 | 370 | 2800 | |
| 3/4 | VP-4005 | VP-4004 | 4730 | 2800 | 7530 | |
| 4/4 | VP-4004 | VA-911 | 4420 | 7530 | 11950 | |
| VP-5000 | Acceso a El Pedroso de la Abadesa | 3430 | ||||
| 1/1 | VP-5804 | VP-5805 | 3430 | 0 | 3430 | |
| VP-5001 | Velilla a Matilla de los Caños | 3720 | ||||
| 1/1 | VA-515 | VP-5805 | 3720 | 0 | 3720 | |
| VP-5002 | Castrodeza a ctra. Medina de Rioseco-Tordesillas | 5120 | ||||
| 1/1 | VA-514 | VA-515 | 5120 | 0 | 5120 | |
| VP-5003 | Urueña a San Cebrián de Mazote | 5380 | ||||
| 1/1 | VP-5606 | VP-5605 | 5380 | 0 | 5380 | |
| VP-5004 | Castromonte a Villagarcía de Campos por La Espina | 17800 | ||||
| 1/3 | VA-515 | VP-5501 | 7730 | 0 | 7730 | |
| 2/3 | VP-5501 | VP-5005 | 610 | 7730 | 8340 | |
| 3/3 | VP-5005 | VA-505 | 9460 | 8340 | 17800 | |
| VP-5005 | Urueña a La Espina | 7470 | ||||
| 1/1 | VP-5607 | VP-5004 | 7470 | 0 | 7470 | |
| VP-5006 | Villabragima a ctra. Villalpando por Villaesper | 9420 | ||||
| 1/3 | VA-505 | VP-5504 | 6550 | 0 | 6550 | |
